GT予想大会
〜 Spring, 1998 〜
1998/04/19 皐月賞 -- Nakayama Turf 2,000 --
| 1着 | 3.セイウンスカイ | 2.01.3 |
| 2着 | 12.キングヘイロー | 1/2 |
| 3着 | 18.スペシャルウィーク | 1 |
|
単勝 [3] 540 複勝 [3] 140 [12] 160 [18] 110 枠連 [2-6] 1280 馬連 [3-12] 1710 |
||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ポイント | |||||
| ス ペ シ ャ ル ウ ィ | ク |
ケ イ エ ス グ ッ ト ワ ン |
セ イ ク ビ ゼ ン |
ス ペ | ス ト ラ ベ ラ | |
タ ヤ ス ア ゲ イ ン |
ボ | ル ド エ ン ペ ラ | |
キ ン グ ヘ イ ロ | |
ト ウ カ イ パ ン チ |
フ ジ ラ ッ キ | ボ | イ |
シ ャ イ ン ポ イ ン ト |
マ イ ホ | ム タ ウ ン |
ク リ | ル サ イ ク ロ ン |
ウ ィ ニ ン グ ラ ッ ク |
ビ ル ド ア ッ プ リ バ | |
デ ィ ヴ ァ イ ン ラ イ ト |
セ イ ウ ン ス カ イ |
コ ウ エ イ テ ン カ イ チ |
エ モ シ オ ン |
単 勝 |
複 勝 |
馬 連 |
マ イ ナ ス |
合 計 |
|
| さかもと | ◎ | ○ | △ | ▲ | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | ||||||||||||||
| すずき(ひろ) | ◎ | ○ | 0 | 3000 | 85500 | 0 | 88500 | ||||||||||||||||
| たけうち | ◎ | ▲ | △ | ○ | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | ||||||||||||||
| 雄さん | ◎ | △ | ▲ | ○ | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 | ||||||||||||||
| たかはし | ○ | ▲ | ◎ | △ | 3240 | 1600 | 20520 | 0 | 25360 | ||||||||||||||
| まる | ◎ | ▲ | ○ | △ | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | ||||||||||||||
| いそいそ | △ | ▲ | ○ | ◎ | 0 | 880 | 13680 | 0 | 14560 | ||||||||||||||
| 山さん | ▲ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | 0 | 1740 | 34200 | 400 | 35540 | ||||||||||||
| ぜっと | ◎ | ○ | △ | ▲ | 0 | 1580 | 13680 | 0 | 15260 | ||||||||||||||
| あきら | ○ | △ | △ | ◎ | ▲ | 0 | 1400 | 0 | 200 | 1200 | |||||||||||||
| POM | ○ | ◎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ぐ2 | ◎ | ▲ | ○ | △ | △ | 0 | 660 | 0 | 200 | 460 | |||||||||||||
| きや | ◎ | ▲ | ○ | 0 | 1980 | 42750 | 0 | 44730 | |||||||||||||||
| けんぞー | ◎ | ○ | ▲ | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | |||||||||||||||
| おぐら | ◎ | ○ | ▲ | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | |||||||||||||||
| こいずみ | ▲ | ◎ | ○ | 4320 | 1450 | 0 | 0 | 5770 | |||||||||||||||
| きくち | ◎ | ○ | ▲ | 0 | 1580 | 0 | 0 | 1580 | |||||||||||||||
| まーちゃん | ○ | ▲ | △ | ◎ | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | ||||||||||||||
| さとう | ◎ | ○ | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | ||||||||||||||||
| あおき | ◎ | ○ | ▲ | △ | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | ||||||||||||||
| うえしな | ◎ | △ | ○ | △ | ▲ | 0 | 660 | 0 | 200 | 460 | |||||||||||||
| みずの | ◎ | ▲ | ○ | △ | △ | 0 | 1300 | 0 | 200 | 1100 | |||||||||||||
| あんざい | △ | △ | ○ | ▲ | ◎ | 0 | 920 | 13680 | 200 | 14400 | |||||||||||||
| ひげさん | △ | ◎ | ▲ | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | |||||||||||||
| めがみさん | ▲ | ○ | ◎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| かわの | ◎ | ○ | ▲ | 0 | 1580 | 0 | 0 | 1580 | |||||||||||||||
| はすみ | ○ | △ | ◎ | ▲ | 3240 | 1280 | 0 | 0 | 4520 | ||||||||||||||
| あかし | ◎ | ▲ | ○ | 0 | 1580 | 0 | 0 | 1580 | |||||||||||||||
| こまつ | △ | △ | △ | ▲ | ◎ | ○ | △ | 0 | 560 | 0 | 600 | -40 | |||||||||||
| まつげん | ○ | ▲ | ◎ | 4320 | 1670 | 0 | 0 | 5990 | |||||||||||||||
| しょざわくん | ○ | △ | ▲ | ◎ | △ | △ | 0 | 440 | 0 | 400 | 40 | ||||||||||||
| ス ペ シ ャ ル ウ ィ | ク |
ケ イ エ ス グ ッ ト ワ ン |
セ イ ク ビ ゼ ン |
ス ペ | ス ト ラ ベ ラ | |
タ ヤ ス ア ゲ イ ン |
ボ | ル ド エ ン ペ ラ | |
キ ン グ ヘ イ ロ | |
ト ウ カ イ パ ン チ |
フ ジ ラ ッ キ | ボ | イ |
シ ャ イ ン ポ イ ン ト |
マ イ ホ | ム タ ウ ン |
ク リ | ル サ イ ク ロ ン |
ウ ィ ニ ン グ ラ ッ ク |
ビ ル ド ア ッ プ リ バ | |
デ ィ ヴ ァ イ ン ラ イ ト |
セ イ ウ ン ス カ イ |
コ ウ エ イ テ ン カ イ チ |
エ モ シ オ ン |
単 勝 |
複 勝 |
馬 連 |
マ イ ナ ス |
合 計 |
|
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ポイント | |||||