GT予想大会
〜 Spring, 1998 〜
1998/05/03 天皇賞(春) -- Kyoto Turf 3,200 --
| 1着 | 5.メジロブライト | 3.23.6 |
| 2着 | 9.ステイゴールド | 2 |
| 3着 | 10.ローゼンカバリー | 1/2 |
|
単勝 [5] 230 複勝 [5] 130 [9] 550 [10] 360 枠連 [4-6] 1520 馬連 [5-9] 4770 |
||
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ポイント | |||||
| シ グ ナ ス ヒ | ロ | |
マ イ ネ ル ブ リ ッ ジ |
イ シ ノ サ ン デ | |
マ イ ネ ル ワ イ ズ マ ン |
ロ | ゼ ン カ バ リ | |
ス テ イ ゴ | ル ド |
マ ウ ン テ ン ス ト | ン |
テ ン ジ ン シ ョ ウ グ ン |
メ イ シ ョ ウ ヨ シ イ エ |
メ ジ ロ ブ ラ イ ト |
シ ル ク ジ ャ ス テ ィ ス |
ダ イ ワ オ | シ ュ ウ |
ユ | セ イ ト ッ プ ラ ン |
フ ァ ン ド リ リ ヴ リ ア |
単 勝 |
複 勝 |
馬 連 |
マ イ ナ ス |
合 計 |
|
| こいずみ | ○ | ◎ | △ | △ | ▲ | 2760 | 5960 | 190800 | 400 | 199120 | |||||||||
| ぐ2 | ◎ | ○ | 4600 | 2600 | 0 | 0 | 7200 | ||||||||||||
| はすみ | △ | ◎ | ○ | △ | ▲ | 2760 | 1560 | 0 | 400 | 3920 | |||||||||
| きや | △ | ○ | ◎ | ▲ | 0 | 1040 | 0 | 0 | 1040 | ||||||||||
| まつげん | ◎ | ○ | 4600 | 2600 | 0 | 0 | 7200 | ||||||||||||
| きくち | ◎ | ▲ | ○ | 3680 | 2080 | 0 | 0 | 5760 | |||||||||||
| こまつ | ▲ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | 0 | 4320 | 0 | 800 | 3520 | ||||||||
| おぐら | ◎ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| ひげさん | ◎ | ○ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| めがみさん | ◎ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| かわの | ○ | ▲ | ◎ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| すーさん | ◎ | ○ | 4600 | 2600 | 0 | 0 | 7200 | ||||||||||||
| カメ | ◎ | ○ | 4600 | 2600 | 0 | 0 | 7200 | ||||||||||||
| たかはし | ▲ | ◎ | ○ | △ | 2760 | 1560 | 0 | 0 | 4320 | ||||||||||
| 雄さん | △ | ◎ | ▲ | ○ | 2760 | 1560 | 47700 | 0 | 52020 | ||||||||||
| さかもと | ▲ | ○ | ◎ | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | |||||||||||
| すずき(ひろ) | ◎ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| さとう | ◎ | ○ | 4600 | 2600 | 0 | 0 | 7200 | ||||||||||||
| 山さん | ○ | ▲ | ◎ | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | |||||||||||
| ぜっと | ○ | ◎ | ▲ | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | |||||||||||
| うえしな | ○ | △ | ◎ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| みずの | ◎ | ○ | ▲ | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | |||||||||||
| 私の財布は10g | △ | ▲ | ◎ | △ | ○ | 2760 | 3000 | 0 | 400 | 5360 | |||||||||
| まる | ○ | ◎ | ▲ | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | |||||||||||
| まーちゃん | △ | ◎ | ○ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| あおき | ◎ | ○ | 4600 | 2600 | 0 | 0 | 7200 | ||||||||||||
| いそいそ | ○ | ◎ | 0 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | ||||||||||||
| けんぞー | ◎ | ○ | 4600 | 2600 | 0 | 0 | 7200 | ||||||||||||
| あかし | ○ | ◎ | 0 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | ||||||||||||
| あんざい | ▲ | ◎ | ○ | 3680 | 2080 | 0 | 0 | 5760 | |||||||||||
| あきら | △ | ▲ | ◎ | ○ | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | ||||||||||
| しょざわくん | ◎ | △ | △ | △ | ○ | △ | ▲ | 0 | 1040 | 0 | 1200 | -160 | |||||||
| シ グ ナ ス ヒ | ロ | |
マ イ ネ ル ブ リ ッ ジ |
イ シ ノ サ ン デ | |
マ イ ネ ル ワ イ ズ マ ン |
ロ | ゼ ン カ バ リ | |
ス テ イ ゴ | ル ド |
マ ウ ン テ ン ス ト | ン |
テ ン ジ ン シ ョ ウ グ ン |
メ イ シ ョ ウ ヨ シ イ エ |
メ ジ ロ ブ ラ イ ト |
シ ル ク ジ ャ ス テ ィ ス |
ダ イ ワ オ | シ ュ ウ |
ユ | セ イ ト ッ プ ラ ン |
フ ァ ン ド リ リ ヴ リ ア |
単 勝 |
複 勝 |
馬 連 |
マ イ ナ ス |
合 計 |
|
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ポイント | |||||