GT予想大会
〜 Spring, 1998 〜
1998/05/17 NHKマイルC -- Tokyo Turf 1,600 --
| 1着 | 9.エルコンドルパサー | 1.33.7 |
| 2着 | 5.シンコウエドワード | 1 3/4 |
| 3着 | 7.スギノキューティー | 3/4 |
|
単勝 [9] 180 複勝 [9] 120 [5] 470 [7] 330 枠連 [3-5] 1410 馬連 [5-9] 1840 |
||
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ポイント | |||||
| ダ ブ リ ン ラ イ オ ン |
エ ア ジ ハ | ド |
キ ン グ オ ブ ジ ェ イ |
ゲ イ リ | セ イ ヴ ァ | |
ス ノ | ボ ン バ | |
ア マ ロ |
マ イ ネ ル ラ ヴ |
ロ | ド ア ッ ク ス |
エ ル コ ン ド ル パ サ | |
ト キ オ パ | フ ェ ク ト |
ス ギ ノ キ ュ | テ ィ | |
エ ル ウ ェ | サ | ジ ュ |
シ ン コ ウ エ ド ワ | ド |
キ ュ ン テ ィ ア |
ジ ム カ | ナ |
フ ィ | ル ド フ ラ ワ | |
マ イ ネ ル メ ッ サ | |
単 勝 |
複 勝 |
馬 連 |
マ イ ナ ス |
合 計 |
|
| ぐ2 | △ | ○ | ▲ | ◎ | 0 | 2260 | 0 | 0 | 2260 | |||||||||||||
| きや | ○ | ◎ | ▲ | 0 | 990 | 0 | 0 | 990 | ||||||||||||||
| けんぞー | ○ | ◎ | ▲ | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | ||||||||||||||
| こいずみ | △ | ○ | ▲ | ◎ | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | |||||||||||||
| まつげん | ▲ | ◎ | ○ | 1440 | 960 | 0 | 0 | 2400 | ||||||||||||||
| かわの | ▲ | ◎ | ○ | △ | 1080 | 2040 | 9200 | 0 | 12320 | |||||||||||||
| はすみ | ○ | △ | ◎ | ▲ | 1080 | 1660 | 22080 | 0 | 24820 | |||||||||||||
| おぐら | ◎ | ○ | 1800 | 4500 | 0 | 0 | 6300 | |||||||||||||||
| あかし | ○ | ◎ | ▲ | 1440 | 1950 | 0 | 0 | 3390 | ||||||||||||||
| こまつ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | ▲ | △ | 0 | 240 | 0 | 600 | -360 | ||||||||||
| めがみさん | ○ | ◎ | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | |||||||||||||||
| ひげさん | ▲ | ◎ | ○ | 1440 | 2610 | 0 | 0 | 4050 | ||||||||||||||
| きくち | ○ | ◎ | ▲ | 0 | 1590 | 0 | 0 | 1590 | ||||||||||||||
| KARL | ○ | ◎ | ▲ | 1440 | 2370 | 27600 | 0 | 31410 | ||||||||||||||
| 雄さん | △ | ◎ | ▲ | ○ | 1080 | 2040 | 0 | 0 | 3120 | |||||||||||||
| ぜっと | △ | △ | ○ | ◎ | ▲ | 1080 | 720 | 0 | 200 | 1600 | ||||||||||||
| さとう | ▲ | ◎ | ○ | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | ||||||||||||||
| あきら | △ | △ | ▲ | ◎ | ○ | 0 | 1880 | 0 | 200 | 1680 | ||||||||||||
| まる | ○ | ◎ | 1800 | 1200 | 0 | 0 | 3000 | |||||||||||||||
| たかはし | ▲ | △ | ○ | ◎ | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | |||||||||||||
| 私の財布は10g | ▲ | ○ | ◎ | △ | △ | 1080 | 720 | 0 | 200 | 1600 | ||||||||||||
| カメ | △ | ○ | ◎ | ▲ | △ | 1080 | 720 | 9200 | 200 | 10800 | ||||||||||||
| まーちゃん | ▲ | ○ | ◎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| いそいそ | △ | ◎ | ▲ | △ | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 400 | -400 | |||||||||||
| あおき | △ | △ | ○ | ◎ | ▲ | 0 | 1140 | 0 | 200 | 940 | ||||||||||||
| あんざい | ▲ | ◎ | △ | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | ||||||||||||
| うえしな | △ | ◎ | ▲ | △ | ○ | 0 | 240 | 0 | 200 | 40 | ||||||||||||
| みずの | ◎ | ○ | △ | ▲ | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | |||||||||||||
| 山さん | ◎ | ○ | ▲ | 0 | 1590 | 0 | 0 | 1590 | ||||||||||||||
| さかもと | ▲ | ◎ | ○ | 1440 | 960 | 0 | 0 | 2400 | ||||||||||||||
| すずき(ひろ) | ◎ | ○ | 0 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | |||||||||||||||
| しょざわくん | △ | △ | △ | ○ | ▲ | △ | ◎ | △ | 0 | 3480 | 9200 | 800 | 11880 | |||||||||
| ダ ブ リ ン ラ イ オ ン |
エ ア ジ ハ | ド |
キ ン グ オ ブ ジ ェ イ |
ゲ イ リ | セ イ ヴ ァ | |
ス ノ | ボ ン バ | |
ア マ ロ |
マ イ ネ ル ラ ヴ |
ロ | ド ア ッ ク ス |
エ ル コ ン ド ル パ サ | |
ト キ オ パ | フ ェ ク ト |
ス ギ ノ キ ュ | テ ィ | |
エ ル ウ ェ | サ | ジ ュ |
シ ン コ ウ エ ド ワ | ド |
キ ュ ン テ ィ ア |
ジ ム カ | ナ |
フ ィ | ル ド フ ラ ワ | |
マ イ ネ ル メ ッ サ | |
単 勝 |
複 勝 |
馬 連 |
マ イ ナ ス |
合 計 |
|
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ポイント | |||||