GT予想大会
〜 Spring, 1998 〜
1998/05/24 高松宮記念 -- Chukyo Turf 1,200 --
| 1着 | 8.シンコウフォレスト | 1.09.1 |
| 2着 | 1.ワシントンカラー | 3/4 |
| 3着 | 16.エイシンバーリン | ハナ |
|
単勝 [8] 490 複勝 [8] 160 [1] 320 [16] 270 枠連 [1-4] 2510 馬連 [1-8] 2450 |
||
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ポイント | |||||
| マ サ ラ ッ キ |
エ イ シ ン バ | リ ン |
ス ギ ノ ハ ヤ カ ゼ |
ヤ シ マ ジ ャ パ ン |
ブ ラ ッ ク タ イ キ ス |
ジ ェ ッ ト ア ラ ウ ン ド |
ス | パ | ナ カ ヤ マ |
チ ア ズ サ イ レ ン ス |
ケ イ ワ ン バ イ キ ン グ |
シ ン コ ウ フ ォ レ ス ト |
コ ク ト ジ ュ リ ア ン |
キ ビ ダ ン ゴ |
シ | キ ン グ ザ パ | ル |
ザ ゴ | ル ド |
ド | ジ マ ム テ キ |
ビ コ | ペ ガ サ ス |
ワ シ ン ト ン カ ラ | |
単 勝 |
複 勝 |
馬 連 |
マ イ ナ ス |
合 計 |
|
| けんぞー | ○ | ◎ | ▲ | 0 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | ||||||||||||||
| こまつ | ▲ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | ||||||||||
| ぐ2 | ▲ | △ | ○ | △ | △ | ◎ | 0 | 2460 | 12250 | 400 | 14310 | |||||||||||
| こいずみ | △ | ▲ | ◎ | ○ | △ | 2940 | 960 | 12250 | 200 | 15950 | ||||||||||||
| さとう | ▲ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | △ | 0 | 540 | 0 | 600 | -60 | ||||||||||
| おぐら | ▲ | △ | △ | ◎ | ○ | 2940 | 2240 | 49000 | 200 | 53980 | ||||||||||||
| KARL | △ | ○ | ▲ | ◎ | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | |||||||||||||
| たかはし | ○ | △ | ▲ | ◎ | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | |||||||||||||
| 私の財布は10g | ○ | △ | ▲ | △ | ◎ | 0 | 1080 | 0 | 200 | 880 | ||||||||||||
| 雄さん | ▲ | △ | ◎ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| まる | ◎ | △ | ○ | ▲ | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | |||||||||||||
| 山さん | ▲ | ○ | ◎ | 3920 | 2090 | 0 | 0 | 6010 | ||||||||||||||
| さかもと | ◎ | △ | ▲ | ○ | △ | 0 | 640 | 0 | 200 | 440 | ||||||||||||
| すずき(ひろ) | ○ | ◎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ぜっと | ◎ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| あきら | ▲ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | 0 | 540 | 0 | 400 | 140 | |||||||||||
| まーちゃん | △ | ◎ | ▲ | ○ | 0 | 1280 | 0 | 0 | 1280 | |||||||||||||
| あおき | ▲ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | 0 | 0 | 0 | 400 | -400 | |||||||||||
| うえしな | ◎ | ▲ | △ | ○ | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | |||||||||||||
| みずの | ◎ | ▲ | ○ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| いそいそ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 400 | -400 | |||||||||||
| あんざい | ○ | ▲ | △ | ◎ | △ | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | ||||||||||||
| きくち | ○ | ◎ | △ | ▲ | △ | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | ||||||||||||
| カメ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ▲ | 2940 | 2680 | 29400 | 400 | 34620 | |||||||||||
| かわの | ○ | ◎ | ▲ | 0 | 1760 | 24500 | 0 | 26260 | ||||||||||||||
| まつげん | ▲ | △ | △ | ◎ | ○ | 2940 | 960 | 0 | 200 | 3700 | ||||||||||||
| ひげさん | △ | ○ | △ | △ | ▲ | ◎ | 0 | 1920 | 12250 | 400 | 13770 | |||||||||||
| めがみさん | ○ | ◎ | 4900 | 1600 | 0 | 0 | 6500 | |||||||||||||||
| はすみ | ○ | ▲ | ◎ | △ | 2940 | 960 | 0 | 0 | 3900 | |||||||||||||
| あかし | ▲ | ○ | ◎ | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | ||||||||||||||
| しょざわくん | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 | |||||||||
| マ サ ラ ッ キ |
エ イ シ ン バ | リ ン |
ス ギ ノ ハ ヤ カ ゼ |
ヤ シ マ ジ ャ パ ン |
ブ ラ ッ ク タ イ キ ス |
ジ ェ ッ ト ア ラ ウ ン ド |
ス | パ | ナ カ ヤ マ |
チ ア ズ サ イ レ ン ス |
ケ イ ワ ン バ イ キ ン グ |
シ ン コ ウ フ ォ レ ス ト |
コ ク ト ジ ュ リ ア ン |
キ ビ ダ ン ゴ |
シ | キ ン グ ザ パ | ル |
ザ ゴ | ル ド |
ド | ジ マ ム テ キ |
ビ コ | ペ ガ サ ス |
ワ シ ン ト ン カ ラ | |
単 勝 |
複 勝 |
馬 連 |
マ イ ナ ス |
合 計 |
|
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ポイント | |||||