GT予想大会
〜 Autumn, 1999 〜
混戦模様を呈した阪神3歳牝馬Sは、キネーン騎乗のヤマカツスズランがスピードで圧倒、見事な逃げ切り勝ちを収めました。2着には、内で粘るゲイリーファンキーが、最後方から強烈な末脚を発揮したマヤノメイビーを僅かに抑えて入りました。
JCの衝撃的な万馬券決着の余韻を残しつつ迎えたこのレース。波乱ムードが漂うなか、終わってみれば人気馬が上位を独占する形となりました。そして、この事実が尋常では無い本大会を象徴していたかもしれません。馬連13倍、人気馬同士の決着にも関わらず、何と馬連的中者はたったの3名。しかも本線的中無しという異状事態となりました。そんな状況下ではありますが、▲−◎で見事に仕留めてくれたきくちさんがトップポイントを獲得しました。彼は私の廻りのどろどろ仲間の一人でして、実は、彼は実際の買い目と大会予想を完全に別物と割り切って勝負しているのです。「大会は慎重に、馬券は大胆に」。明確なポリシーを持っているのは、素晴らしいですね。お見事でした。これに次ぐのがうっきさんでした。デビュー戦当時からGファンキーの素質に注目し、その能力の高さをアピールしてきただけに、勝利こそ逃したものの、今回の好走は嬉しかったのではないでしょうか。過去の経験から馬への思い入れを極力抑えるようにしている彼ですが、芯は変えられないもので、こちらにそれがびんびん伝わってきます。ほんと、やりましたね!そしてもうお一人がひげさんでした。衝撃の秋華賞的中からしばらく低迷が続きましたが、JCでのまさかの首位陥落に発憤されたのでしょう。さすがは我が師匠です。その他にも恐らく、大会上は外れたものの、実際の馬券はばっちり的中させた方が大勢、いることでしょう。全部まとめて、おめでとうございました。
衝撃的な100万pts.突破の影響なのか、それとも生来の気質なのか、とにかく、これほど印がばらけたことはなかったでしょう。しかも、この配当でこの的中人数。掲示板に書かれた皆さんの予想を拝見しながら、「おいおい、当たってねぇぞ!」と叫んでいたほどです。まあ、今回は大きな順位変動がなかったので、また次回からということでしょう。しかし逆に、こういった時にびしっと的中できると、この欄にお名前が載るという栄誉(手前味噌で失礼)を受けられることも忘れないで下さいね。
さて次回は朝日杯3歳Sです。牝馬同様、牡馬も抜けた実力馬がいないだけに、混戦模様だと思います。牝馬はそれでも順当に収まりましたが、果たして牡馬は・・・では次回も皆さんの楽しい予想をお待ちしております。
(お願い)大会の集計に誤りがありましたら、掲示板またはメールなどにてご指摘ください。
(お願い)参加者の中で、自分のHPをお持ちの方は、お名前のところにリンクを張る事ができます。ご希望の方は、予想を送る際に、アドレスとともに「リンク希望」と書き添えて下さい。
1999/12/05 阪神3歳牝馬S -- Hanshin Turf 1,600 --
| 1着 | 1.ヤマカツスズラン | 1.35.6 |
| 2着 | 14.ゲイリーファンキー | 2 |
| 3着 | 4.マヤノメイビー | ハナ |
|
単勝 [1] 420 複勝 [1] 170 [14] 170 [4] 150 枠連 [1-8] 1100 馬連 [1-14] 1330 |
||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ポイント | |||||
| マ タ | ラ ミ ツ ル |
ゲ イ リ | フ ァ ン キ | |
テ ネ シ | ガ | ル |
チ ア ズ グ レ イ ス |
マ イ ネ ア プ リ コ ッ ト |
テ イ エ ム ダ イ カ グ ラ |
ウ ォ | タ | ポ ラ リ ス |
ア ル | リ ン グ ア ク ト |
ベ ル グ チ ケ ッ ト |
マ イ ネ ア メ ジ ス ト |
グ ロ ウ リ ボ ン |
マ ヤ ノ メ イ ビ | |
ア カ ズ キ ン チ ャ ン |
エ ン ゼ ル カ ロ |
ヤ マ カ ツ ス ズ ラ ン |
単 勝 |
複 勝 |
馬 連 |
マ イ ナ ス |
合 計 |
|
| けんぞー | △ | ◎ | ○ | ▲ | △ | 0 | 600 | 0 | 200 | 400 | ||||||||||
| おかだ | ▲ | △ | ○ | ◎ | 0 | 1240 | 0 | 0 | 1240 | |||||||||||
| かわの | ◎ | △ | ▲ | ○ | 0 | 1320 | 0 | 0 | 1320 | |||||||||||
| きくち | △ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ▲ | 0 | 1360 | 15960 | 600 | 16720 | ||||||||
| こいずみ | ▲ | ○ | △ | ◎ | △ | 0 | 900 | 0 | 200 | 700 | ||||||||||
| たかはし | ○ | △ | ◎ | ▲ | △ | 0 | 1580 | 0 | 200 | 1380 | ||||||||||
| 兵ちゃん | ▲ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | 0 | 340 | 0 | 400 | -60 | |||||||||
| ナンチ | ○ | ▲ | △ | △ | ◎ | △ | 0 | 1580 | 0 | 400 | 1180 | |||||||||
| ごとっぴ | ◎ | ○ | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | |||||||||||||
| アンドゥ | ○ | ◎ | △ | ▲ | △ | △ | △ | 0 | 680 | 0 | 600 | 80 | ||||||||
| アドマイヤジュン | ◎ | ○ | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | |||||||||||||
| ステ研 | △ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | ▲ | △ | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | ||||||
| のんくん | ○ | ◎ | ▲ | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | ||||||||||||
| 馬ッピー | △ | ◎ | △ | ○ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | ||||||||||
| 山さん | ◎ | ○ | ▲ | △ | 0 | 1320 | 0 | 0 | 1320 | |||||||||||
| あお | ▲ | ○ | ◎ | 3360 | 1360 | 0 | 0 | 4720 | ||||||||||||
| チャー並木 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ◎ | ○ | △ | △ | 0 | 0 | 0 | 1200 | -1200 | |||||
| やえちゃん | △ | ◎ | ▲ | △ | ○ | △ | 0 | 600 | 0 | 400 | 200 | |||||||||
| 鬼才X | ▲ | ○ | ◎ | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | ||||||||||||
| いとうっち | ◎ | ○ | 0 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | |||||||||||||
| すえちゃん | ▲ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | 0 | 340 | 0 | 400 | -60 | |||||||||
| oka | ▲ | ◎ | △ | ○ | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | |||||||||||
| あきら | △ | △ | ▲ | ◎ | ○ | 0 | 900 | 0 | 200 | 700 | ||||||||||
| のび太 | △ | ▲ | ○ | ◎ | 2520 | 1020 | 0 | 0 | 3540 | |||||||||||
| たかオー | △ | ○ | ▲ | ◎ | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||
| SIGE | ◎ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| うっき | ▲ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | 0 | 1620 | 6650 | 400 | 7870 | |||||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ポイント | |||||
| マ タ | ラ ミ ツ ル |
ゲ イ リ | フ ァ ン キ | |
テ ネ シ | ガ | ル |
チ ア ズ グ レ イ ス |
マ イ ネ ア プ リ コ ッ ト |
テ イ エ ム ダ イ カ グ ラ |
ウ ォ | タ | ポ ラ リ ス |
ア ル | リ ン グ ア ク ト |
ベ ル グ チ ケ ッ ト |
マ イ ネ ア メ ジ ス ト |
グ ロ ウ リ ボ ン |
マ ヤ ノ メ イ ビ | |
ア カ ズ キ ン チ ャ ン |
エ ン ゼ ル カ ロ |
ヤ マ カ ツ ス ズ ラ ン |
単 勝 |
複 勝 |
馬 連 |
マ イ ナ ス |
合 計 |
|
| kenken | △ | ▲ | ○ | ◎ | △ | △ | 0 | 900 | 0 | 400 | 500 | |||||||||
| KARL | △ | ○ | ◎ | ▲ | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | |||||||||||
| 岩ちゃん | △ | △ | △ | ▲ | △ | ◎ | △ | ○ | 0 | 680 | 0 | 800 | -120 | |||||||
| ろぐよん | ◎ | ○ | ▲ | △ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 蝦夷の達人 | ◎ | ○ | △ | ▲ | 0 | 940 | 0 | 0 | 940 | |||||||||||
| 顔刑事 | ▲ | ○ | △ | ◎ | 2520 | 1620 | 0 | 0 | 4140 | |||||||||||
| TAKASHI | ○ | ◎ | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | |||||||||||||
| saku | ▲ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | 0 | 680 | 0 | 600 | 80 | ||||||||
| ChaN | ▲ | ○ | ◎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| PATマン | ◎ | ▲ | ○ | 0 | 1360 | 0 | 0 | 1360 | ||||||||||||
| makotoh | ○ | △ | ◎ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| ふじげん | ▲ | △ | ◎ | △ | △ | ○ | △ | 0 | 340 | 0 | 600 | -260 | ||||||||
| まる | ▲ | ○ | ◎ | 3360 | 1360 | 0 | 0 | 4720 | ||||||||||||
| さとう | ◎ | ○ | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | |||||||||||||
| おぐ | ◎ | ▲ | ○ | 0 | 1360 | 0 | 0 | 1360 | ||||||||||||
| ごっち | ○ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 | |||||||
| 浦ちゃん | △ | ○ | ▲ | ◎ | △ | 0 | 300 | 0 | 200 | 100 | ||||||||||
| toshi-p | △ | ▲ | ◎ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| スコット | △ | ▲ | ○ | ◎ | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | |||||||||||
| いそいそ | ▲ | ◎ | ○ | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1260 | ||||||||||||
| みずの | △ | ▲ | ○ | ◎ | 2520 | 1020 | 0 | 0 | 3540 | |||||||||||
| しみず | ○ | ▲ | △ | ◎ | △ | △ | 0 | 680 | 0 | 400 | 280 | |||||||||
| まぁちゃん | △ | ◎ | ▲ | ○ | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | |||||||||||
| あんざい | ◎ | ▲ | ○ | △ | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | |||||||||||
| ひげさん | ◎ | ▲ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | 0 | 1020 | 6650 | 800 | 6870 | |||||||
| しょざわくん | ◎ | △ | △ | △ | ▲ | △ | ○ | 0 | 680 | 0 | 600 | 80 | ||||||||
| マ タ | ラ ミ ツ ル |
ゲ イ リ | フ ァ ン キ | |
テ ネ シ | ガ | ル |
チ ア ズ グ レ イ ス |
マ イ ネ ア プ リ コ ッ ト |
テ イ エ ム ダ イ カ グ ラ |
ウ ォ | タ | ポ ラ リ ス |
ア ル | リ ン グ ア ク ト |
ベ ル グ チ ケ ッ ト |
マ イ ネ ア メ ジ ス ト |
グ ロ ウ リ ボ ン |
マ ヤ ノ メ イ ビ | |
ア カ ズ キ ン チ ャ ン |
エ ン ゼ ル カ ロ |
ヤ マ カ ツ ス ズ ラ ン |
単 勝 |
複 勝 |
馬 連 |
マ イ ナ ス |
合 計 |
|
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ポイント | |||||