--------------------------------------------------------

[DATE     ] 2001/04/08

[RACE     ] 桜花賞
[COURSE   ] Hanshin
[CONDITION] Turf
[DISTANCE ] 1,600

--------------------------------------------------------

[RANK1    ]  8: テイエムオーシャン       (1.34.4)
[RANK2    ] 13: ムーンライトタンゴ       (3)
[RANK3    ] 12: ダイワルージュ           (クビ)

--------------------------------------------------------

[TANSHO   ] 8     .    130
[FUKU1    ] 8     .    100
[FUKU2    ] 13    .    290
[FUKU3    ] 12    .    130
[WAKUREN  ] 4-7   .    460
[UMAREN   ] 8-13  .   1080

--------------------------------------------------------

------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |18|17|16|15|14|13|12|11|10| 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1|
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |ビ|ツ|ハ|サ|ポ|ム|ダ|フ|タ|ネ|テ|テ|リ|リ|フ|マ|タ|オ|
                        |ッ|ァ|ッ|ク|イ|||イ|ロ|シ|||イ|ン|キ|ワ|ィ|イ|ケ|イ|
                        |グ|リ|ピ|セ|ン|ン|ワ|||ロ|ム|エ|ザ|セ|||||ネ|イ|ス|
                        |エ|||||ス|ト|ラ|ル|ラ|ス|ヴ|ム|ン|レ|ド|ル|カ|チ|タ|
                        |リ|ヌ|パ|ス|フ|イ|||ル|プ|ァ|オ|デ|ナ|ア|ド|プ|イ|||
                        |ザ|  |ス|ト|ラ|ト|ジ|グ|リ|リ|||ザ|||ン|サ|リ|チ|チ|
                        |ベ|  |  |レ|ッ|タ|ュ|リ|ン|ュ|シ|||ド|セ|ン|||ホ|ケ|
                        |ス|  |  |イ|グ|ン|  |||グ|||ャ|ト|  |ル|デ|ス|||ッ|
                        |  |  |  |ン|  |ゴ|  |ン|  |  |ン|  |  |  |||  |ス|ト|
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
おかだ                  |  |  |▲|  |  |  |○|  |  |  |◎|  |  |  |  |  |  |  |
黒ちゃん                |  |  |○|  |  |  |  |  |  |  |◎|  |  |  |  |  |  |  |
Sky                     |  |  |  |  |  |  |◎|  |  |  |  |  |  |○|  |  |  |  |
浦ちゃん                |  |  |△|  |  |○|▲|  |  |  |◎|  |  |  |  |  |  |  |
兵ちゃん                |  |  |△|  |  |◎|  |  |  |  |○|  |△|  |▲|  |△|  |
のんくん                |  |  |  |◎|▲|  |  |  |  |  |○|  |  |  |  |  |  |  |
うっき                  |  |  |▲|△|  |  |◎|  |  |  |  |  |  |○|  |  |  |  |
ごとっぴ                |  |  |○|△|  |  |▲|△|  |  |◎|  |  |  |  |  |  |  |
oka                     |  |  |△|▲|  |  |○|  |  |  |◎|  |  |  |  |  |  |  |
やえちゃん              |  |  |  |  |▲|○|  |  |  |◎|△|  |  |  |  |  |  |  |
ステ研                  |△|  |○|△|◎|△|  |▲|  |  |  |  |  |△|  |  |△|  |
ChaN                    |  |  |○|△|△|▲|  |  |  |  |  |  |◎|  |  |  |  |  |
こうや                  |  |  |△|  |  |◎|  |△|  |  |▲|  |  |  |  |○|  |  |
toshi-p                 |  |  |  |  |△|  |△|  |  |  |○|  |  |◎|  |  |▲|  |
すえちゃん              |  |  |  |△|  |  |○|◎|  |  |  |  |▲|△|  |  |  |  |
ウッボー                |  |  |◎|  |  |  |  |  |  |  |○|△|  |  |  |△|▲|  |
岩ちゃん                |△|  |  |  |◎|○|  |△|  |  |▲|  |  |  |△|  |  |  |
たかはし                |  |  |△|△|△|  |○|△|△|  |◎|  |▲|△|△|  |  |  |
KARL                |  |  |  |  |  |  |○|  |  |  |  |  |  |◎|  |  |▲|  |
ナンチ                  |  |  |△|△|  |  |◎|△|  |  |○|  |▲|△|△|  |  |  |
RIKA                    |  |  |  |  |△|  |  |  |  |  |△|  |  |◎|  |▲|○|  |
たかオー                |  |  |△|  |○|  |▲|  |  |  |◎|  |  |△|  |  |  |  |
nino                |  |  |△|○|△|  |◎|△|  |  |▲|  |  |△|△|  |  |  |
まる                    |  |  |  |  |  |  |▲|  |△|  |◎|  |  |  |○|  |  |  |
ふじげん                |  |  |△|  |  |△|▲|◎|  |  |○|  |  |△|  |  |  |  |
スコット                |  |  |  |  |▲|  |○|  |  |  |◎|  |  |  |  |  |  |  |
ノア                    |  |  |  |  |○|◎|  |  |  |  |▲|  |  |  |  |  |  |  |
しょざわくん            |  |  |▲|  |  |  |  |  |  |  |○|  |◎|  |  |  |  |  |
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |18|17|16|15|14|13|12|11|10| 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1|
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |ビ|ツ|ハ|サ|ポ|ム|ダ|フ|タ|ネ|テ|テ|リ|リ|フ|マ|タ|オ|
                        |ッ|ァ|ッ|ク|イ|||イ|ロ|シ|||イ|ン|キ|ワ|ィ|イ|ケ|イ|
                        |グ|リ|ピ|セ|ン|ン|ワ|||ロ|ム|エ|ザ|セ|||||ネ|イ|ス|
                        |エ|||||ス|ト|ラ|ル|ラ|ス|ヴ|ム|ン|レ|ド|ル|カ|チ|タ|
                        |リ|ヌ|パ|ス|フ|イ|||ル|プ|ァ|オ|デ|ナ|ア|ド|プ|イ|||
                        |ザ|  |ス|ト|ラ|ト|ジ|グ|リ|リ|||ザ|||ン|サ|リ|チ|チ|
                        |ベ|  |  |レ|ッ|タ|ュ|リ|ン|ュ|シ|||ド|セ|ン|||ホ|ケ|
                        |ス|  |  |イ|グ|ン|  |||グ|||ャ|ト|  |ル|デ|ス|||ッ|
                        |  |  |  |ン|  |ゴ|  |ン|  |  |ン|  |  |  |||  |ス|ト|
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

-------------------------+-------+-------|
                         | 総 合 | 今 回 |
-------------------------+-------+-------|
 黒ちゃん                |  34700|   2300|
 兵ちゃん                |  25580|  23340|
 浦ちゃん                |  24400|  24400|
 ノア                    |  18820|  18820|
 oka                     |  15140|   1900|
 こうや                  |  14700|  14700|
 nino                    |  14580|    180|
 たかオー                |  14230|   1440|
 ふじげん                |  12900|    260|
 うっき                  |  10380|    780|
 岩ちゃん                |  10200|   9600|
 おかだ                  |   9560|   2490|
 たかはし                |   6090|    700|
 ウッボー                |   5390|    200|
 ごとっぴ                |   4080|   1440|
 スコット                |   3990|   2490|
 のんくん                |   3690|    500|
 KARL                |   2150|    650|
 まる                    |   1640|   1640|
 Sky                     |   1300|   1300|
 ChaN                    |   1130|    380|
 やえちゃん              |    960|   1160|
 しょざわくん            |    500|    500|
 ナンチ                  |    380|    380|
 toshi-p                 |    200|    200|
 どず                    |    100| ----- |
 すえちゃん              |    -80|    320|
 RIKA                    |   -400|   -200|
 ステ研                  |   -600|   -800|
-------------------------+-------+-------|

[総評]

昨年の女王に注目が集まった今年の桜花賞は、その女王・テイエムオーシャンが
危なげない勝ちっぷりで優勝。本田騎手、悲願のクラシック制覇を果たしました。
大接戦の2着争いは、大外から追い込んだムーンライトタンゴが、
ダイワルージュを交わして入りました。

意外と落ち着いたペースにかかり気味だったオーシャン、場内がどよめくのも
無理はないところだったでしょう。しかし終わってみれば完勝。
まざまざと力の違いを見せつけられました。

さて、結果ですが、大本命馬が来たわりには意外と捻りを加えた方が多かったのか、
馬連的中者は5名でした。

今回のトップポイントは文句無し、◎−○の本線的中を決めた浦ちゃんでした。
本大会の常連でありながら、高松宮記念にその姿が無かったため、
「どうしたのかな・・・もう来ないのかな」と正直、不安に思ってました。
しかしどうやら、風邪でダウンしていたとのこと。ほっとしました。
このレースから復帰していきなりの本線的中・・・さすがは「燻し銀・浦ちゃん」です。
予想を見て下さい・・・なんと1〜4着までを見事、印通りに的中。
言うなれば4連単です。これ以上、何も説明要らないでしょう。素晴らしい!。

この浦ちゃんと僅差で2番手だったのが、複勝馬券師・兵ちゃんでした。
奇しくも浦ちゃんと兵ちゃんは競馬仲間・・・お互い、最高のライバルですな(笑)。
実際の馬券もムーンライトタンゴを狙い撃っての的中・・・やりましたね。

  #私は牝馬の切れ味抜群の馬が最も好きです

まさに鋭い切れでしたね。あのゴール前、最高だったでしょう。お見事!。

この他、▲−◎で久々登場のノアさん、そして、こうやさんが、
▲−○で世紀の馬券師・岩ちゃんが的中されました。

なかでも、こうやさんにどうしても注目したいです。
まず、これまでこういったG1レースで、この手の配当を、
こうやさんが仕留めたことなど、記憶に無いです。
オッズから割り出す「美味しい」馬券を狙い撃つ独自の競馬論を展開するこうやさん。
しかし、最近のこうやさんは、そういった美味しい配当を狙い撃つだけでなく、
堅いレースを見極め、そういったレースではピンポイントで仕留めるという、
スタイルを見せてくれていました。
更に進化を続けるこうやさん・・・本当に恐ろしい限り・・・。
そしてもうひとつ・・・。何と○がマイネカプリースなのです・・・恐るべし・・・。

的中された皆さん、おめでとうございました。

どうやら今シーズンのG1は、昨秋とは異なり、順調に船出したようです。
穴党には厳しい戦いが続くかもしれませんが、
いつか来るその日まで、攻める気持ちを持続していって下さい。
ただし、こうやさん、岩ちゃんがこうして、実績を残しているというのもまた事実・・・。
各馬の能力を的確に見極め、自分に素直な予想に心がけましょう。

さて次回は04/15・皐月賞です。強い馬が強い競馬を見せ続けている牡馬戦線。
まさに頂上対決第一弾!・・・。馬券を越えた競馬の醍醐味を堪能しましょう。
しかし、そういう時こそ・・・。

それでは次回も、皆さんの楽しい予想をお待ちしております。

(お願い)
ポイント計算の不備、予想印の打ち間違い、など、何かミスがありましたら、
こちらまで御連絡下さい。