--------------------------------------------------------

[DATE     ] 2007/11/18

[RACE     ] マイルチャンピオンシップ
[COURSE   ] Kyoto
[CONDITION] Turf
[DISTANCE ] 1,600

--------------------------------------------------------

[RANK1    ]  8: ダイワメジャー           (1.32.7)
[RANK2    ]  7: スーパーホーネット       (クビ)
[RANK3    ] 11: スズカフェニックス       (1/2)

--------------------------------------------------------

[TANSHO   ] 8        .     380
[FUKU1    ] 8        .     170
[FUKU2    ] 7        .     240
[FUKU3    ] 11       .     290
[WAKUREN  ] 4-4      .    1920
[UMAREN   ] 7-8      .    1870
[UMATAN   ] 8-7      .    3120
[3RENFUKU ] 7-8-11   .    5000
[3RENTAN  ] 8-7-11   .   24050
[WIDE     ] 7-8      .     810
[WIDE     ] 8-11     .     810
[WIDE     ] 7-11     .    1370

--------------------------------------------------------

------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |18|17|16|15|14|13|12|11|10| 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1|
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |サ|ベ|ピ|ジ|ピ|ロ|ア|ス|ト|カ|ダ|ス|フ|ロ|マ|キ|エ|コ|
                        |ン|ク|カ|ョ|ン|||グ|ズ|ウ|ン|イ|||サ|||イ|ン|イ|イ|
                        |バ|ラ|レ|リ|ク|レ|ネ|カ|シ|パ|ワ|パ|イ|エ|ネ|グ|シ|ウ|
                        |レ|ッ|ス|||カ|ル|ス|フ|ョ|ニ|メ|||チ|ン|ル|ス|ン|タ|
                        |ン|ク|ク|ダ|メ|ゲ|ア|ェ|ウ|||ジ|ホ|リ|グ|シ|ト|ド|  |
                        |テ|ス|コ|ン|オ|レ|||ニ|カ|  |ャ|||シ|リ|||レ|||  |
                        |ィ|  |||ス|  |イ|ク|ッ|レ|  |||ネ|ャ|ン|ガ|イ|バ|  |
                        |ン|  |ト|  |  |ロ|  |ク|ッ|  |  |ッ|||  |ル|ル|||  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |ス|ジ|  |  |ト|ル|  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
「すくらっぱー」        |  |  |  |  |  |  |  |○|◎|▲|  |  |  |  |  |  |  |  | 3連複
中村主水                |△|△|△|△|▲|△|○|△|△|△|△|△|◎|△|△|△|△|△| 3連複
じゃまわき              |  |  |  |△|  |  |  |○|▲|◎|  |  |  |  |  |  |  |  | 3連単裏表
ラファエル              |  |  |  |  |  |  |○|  |▲|  |△|  |  |  |◎|  |  |  | 馬連
じゃまわき@♀          |  |  |  |  |  |  |▲|  |  |  |○|  |  |  |  |◎|△|  | 3連複
岩ちゃん                |  |△|  |◎|  |  |△|△|△|△|△|△|○|  |  |▲|  |  | 3連複
やす吉                  |  |  |  |  |  |  |▲|  |  |○|  |◎|  |  |  |  |  |  | ワイド
黒ちゃん                |△|◎|△|△|△|△|△|△|△|△|○|△|△|△|△|▲|△|△| 3連複
すえちゃん              |  |  |  |▲|  |  |  |  |  |○|  |◎|  |  |△|  |  |  | 3連複
ろぐよん                |△|△|△|△|△|△|▲|○|△|△|△|△|△|△|△|△|◎|△| 3連単
かんふー                |  |  |  |  |  |  |○|  |  |  |◎|  |  |  |  |  |  |  | 馬連
し〜坊                  |  |  |  |  |  |  |  |▲|  |  |◎|  |○|  |  |  |  |  | 3連単
兵ちゃん                |  |▲|  |  |  |  |  |  |○|  |  |◎|  |  |  |  |  |  | ワイド
まる                    |△|△|△|△|△|△|△|▲|△|△|◎|△|△|△|△|○|△|△| 3連複
KARL                |  |  |  |  |  |  |▲|  |  |○|  |◎|  |  |  |  |  |  | 馬連
平八                    |  |  |  |  |  |  |◎|△|  |○|  |▲|  |  |  |  |  |  | 馬連
のび太                  |  |△|  |△|  |  |△|△|△|  |◎|△|  |  |○|▲|△|  | 3連単裏表
たけ                    |  |○|  |  |  |  |△|▲|  |△|△|  |◎|  |  |△|△|  | ワイド
たかはし                |▲|△|  |  |○|  |◎|△|  |△|△|△|  |  |△|  |  |  | 馬連
浦ちゃん                |  |  |  |  |  |  |○|△|△|▲|△|◎|  |  |△|  |  |  | 3連複
ナンチ                  |  |△|▲|△|  |△|△|△|  |△|△|△|△|  |△|○|◎|△| 馬連
バンビ                  |  |  |  |  |  |  |▲|  |  |  |△|  |○|  |◎|  |  |  | 3連複
のんくん                |△|△|△|△|△|△|△|△|△|△|◎|△|△|△|△|▲|△|○| 3連複
ふじげん                |  |  |  |  |  |  |○|△|  |▲|△|◎|△|  |  |△|  |△| 3連複
Sky                     |  |  |  |  |  |  |○|◎|  |▲|  |△|  |  |  |△|△|  | 馬連
ケン・ソゴル            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |◎|  |○|  |  |  |  |▲|  | 馬連
ごとっぴ                |△|△|△|△|△|△|◎|△|△|▲|△|○|△|△|△|△|△|△| 馬連
nori                    |  |  |  |  |  |  |▲|  |  |  |◎|  |  |  |  |  |○|  | 3連複
田舎の予想屋            |△|△|△|△|△|△|▲|△|○|△|◎|△|△|△|△|△|△|△| 3連単
しょざわくん            |△|△|△|△|△|△|◎|△|△|△|○|△|▲|△|△|△|△|△| ワイド
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |18|17|16|15|14|13|12|11|10| 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1|
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |サ|ベ|ピ|ジ|ピ|ロ|ア|ス|ト|カ|ダ|ス|フ|ロ|マ|キ|エ|コ|
                        |ン|ク|カ|ョ|ン|||グ|ズ|ウ|ン|イ|||サ|||イ|ン|イ|イ|
                        |バ|ラ|レ|リ|ク|レ|ネ|カ|シ|パ|ワ|パ|イ|エ|ネ|グ|シ|ウ|
                        |レ|ッ|ス|||カ|ル|ス|フ|ョ|ニ|メ|||チ|ン|ル|ス|ン|タ|
                        |ン|ク|ク|ダ|メ|ゲ|ア|ェ|ウ|||ジ|ホ|リ|グ|シ|ト|ド|  |
                        |テ|ス|コ|ン|オ|レ|||ニ|カ|  |ャ|||シ|リ|||レ|||  |
                        |ィ|  |||ス|  |イ|ク|ッ|レ|  |||ネ|ャ|ン|ガ|イ|バ|  |
                        |ン|  |ト|  |  |ロ|  |ク|ッ|  |  |ッ|||  |ル|ル|||  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |ス|ジ|  |  |ト|ル|  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

-------------------------+-------+-------|
                         | 総 合 | 今 回 |
-------------------------+-------+-------|
 「すくらっぱー」        | 118320|   2900|
 しょざわくん            | 107280|  -2320|
 ノア                    | 104760| ----- |
 浦ちゃん                |  65500|    640|
 兵ちゃん                |  63180|   1920|
 パドック屋              |  47300| ----- |
 KARL                |  47270|   1920|
 たかはし                |  47200|  -1200|
 じゃまわき              |  43350|   1250|
 ナンチ                  |  37580|  -2200|
 かんふー                |  36880|   5500|
 バンビ                  |  25560|   -200|
 まる                    |  21520|    880|
 たけ                    |  21480|   -420|
 ふじげん                |  20190|    440|
 nori                    |  17200|   5500|
 ケン・ソゴル            |  17060|   1200|
 のび太                  |  16140|   1900|
 やす吉                  |  14440|   1920|
 し〜坊                  |  11600|   5500|
 ろぐよん                |   9390|  -1840|
 Sky                     |   8600|   1140|
 ラファエル              |   5850|   -200|
 平八                    |   3360|    280|
 のんくん                |   3260|    300|
 すえちゃん              |    510|   1720|
 じゃまわき@♀          |     80|    650|
 岩ちゃん                |  -3000|  -1400|
 ごとっぴ                |  -5880|  -2040|
 田舎の予想屋            | -12340|    300|
 黒ちゃん                | -13600|  -2320|
 中村主水                | -16780|  -3000|
-------------------------+-------+-------|

[総評]

【レース回顧】やっぱり兄も強かった!妹に続き、マイル≪秋春秋≫完全制覇!
【大会結果】青のゾロ目は盲点だったか?まさかまさかの全員ドボン!

いつもの横綱競馬でダイワメジャー完勝!。これでマイルG1・秋→春→秋・完全制覇!。
2連勝でスワンSを制したスーパーホーネットが、勢いそのままに2着確保。
スプリント王者の意地で、大外強襲でスズカフェニックスが3着に。

決して難しい組み合わせではなかったはずであるが、
まさかまさかの連勝馬券的中者ゼロ!。

トップポイントは3名。いずれも一点勝負での単勝的中者!。かんふーさん、noriさん、し〜坊さん。

 # マイルCS
 # 投稿日 2007年11月18日(日)11時49分 投稿者 かんふー 削除
 #
 #◎ダイワメジャー
 #○アグネスアーク
 #
 #馬連でお願いします。
 #一番いいであろうマイル右回り・平坦コースになってもう一度輝きを取り戻す
 #ことに期待します。

 # マイルチャンピオンシップ
 # 投稿日 2007年11月18日(日)15時35分 投稿者 nori 削除
 #
 #しょざわさん&みなさん、こんにちわ。
 #先週はイジっていただいてありがとうございました。
 #ちょっと上向いてきたような気がするので、早めに当てられるといいなと思います。
 #さて、今日も混戦っぽいので3連複で行きます。
 #
 #【3連複】
 #◎Gダイワメジャー
 #○Aエイシンドーバー
 #▲Kアグネスアーク
 #
 #スズカフェニックスが来てしまったらごめんなさいです。。。
 #以上、宜しくお願いします。

 # マイル
 # 投稿日 2007年11月18日(日)12時15分 投稿者 し〜坊 削除
 #
 #昨年、3連単一点でしとめたゲンの良いレース。
 #今年も当てたい。
 #
 #◎ 8 ダイワメジャー
 #○ 6 フサイチリシャール
 #▲11 スズカフェニックス
 #
 #いつもの3連単(裏なしで)

なかでも、3連単一点勝負で◎1着▲3着という超『ニアピン』だった、し〜坊さんの予想は、
キラリと光りました!。


さて次回は土日2連戦!。
11/24・ジャパンカップダート  11/25・ジャパンカップです。
噂の凱旋門賞馬がやってくる!。迎え撃つ日本勢、どう立ち向かうか!
ジャパンカップはポイント3倍のボーナスレース!ここが正念場だ!
それでは次回も、皆さんの楽しい予想をお待ちしております。

(お願い)
ポイント計算の不備、予想印の打ち間違い、など、何かミスがありましたら、
こちらまで御連絡下さい。


まずは超簡易版にて報告しておきます。正式版が書ければ良いのですが・・・。