--------------------------------------------------------

[DATE     ] 2000/10/22

[RACE     ] 菊花賞
[COURSE   ] Kyoto
[CONDITION] Turf
[DISTANCE ] 3,000

--------------------------------------------------------

[RANK1    ] 15: エアシャカール           (3.04.7)
[RANK2    ] 13: トーホウシデン           (クビ)
[RANK3    ]  1: エリモブライアン         (4)

--------------------------------------------------------

[TANSHO   ] 15    .    280
[FUKU1    ] 15    .    150
[FUKU2    ] 13    .    280
[FUKU3    ] 1     .    490
[WAKUREN  ] 7-7   .   1510
[UMAREN   ] 13-15 .   1580

--------------------------------------------------------

------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |18|17|16|15|14|13|12|11|10| 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1|
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |ク|フ|カ|エ|マ|ト|ヒ|ゴ|マ|ジ|ス|ホ|ア|ト|ケ|ヤ|ダ|エ|
                        |リ|ェ|リ|ア|イ|||シ|||ッ|ョ|プ|ワ|グ|ッ|||マ|イ|リ|
                        |ノ|リ|ス|シ|ネ|ホ|マ|ス|キ|ウ|リ|イ|ネ|プ|ジ|ニ|ワ|モ|
                        |キ|シ|マ|ャ|ル|ウ|ジ|テ|||テ|||ト|ス|コ|||ン|バ|ブ|
                        |ン|タ|シ|カ|ビ|シ|ェ|デ|ロ|ン|ム|ハ|フ|マ|ジ|リ|||ラ|
                        |グ|ル|ル|||ン|デ|ス|ィ|||ブ|コ|ピ|ラ|ン|ェ|ス|ミ|イ|
                        |オ|  |バ|ル|テ|ン|テ|  |レ|レ|||ネ|イ|ダ|ッ|ペ|ン|ア|
                        |||  |||  |||  |ィ|  |ル|||ト|ス|ト|||ト|ク|ガ|ン|
                        |  |  |  |  |ジ|  |  |  |  |ヴ|  |  |  |  |  |ト|ム|  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
おかだ                  |  |  |  |◎|  |  |  |  |  |  |  |  |▲|  |  |  |  |○|
ノア                    |  |▲|  |○|  |◎|△|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
スコット                |  |  |  |  |  |  |○|  |  |  |  |  |◎|  |  |▲|  |  |
浦ちゃん                |  |  |  |○|  |▲|  |  |  |  |  |  |◎|  |  |  |  |  |
ナンチ                  |  |  |  |△|  |○|  |  |  |▲|  |  |◎|  |△|  |△|△|
兵ちゃん                |  |△|  |◎|  |  |▲|  |△|  |  |△|○|  |  |  |  |  |
nino                    |  |△|  |  |  |▲|  |  |○|  |  |  |△|  |  |  |△|◎|
まる                    |  |  |  |◎|  |  |  |  |  |  |  |  |○|  |  |  |  |  |
たかオー                |  |  |  |○|  |  |△|  |  |  |  |◎|△|  |  |  |  |▲|
KARL                |  |  |  |○|  |  |◎|  |  |  |  |▲|  |  |△|  |  |  |
SIGE                |  |  |  |◎|  |  |  |  |  |  |  |  |○|  |  |  |  |  |
岩ちゃん                |  |  |  |  |△|△|△|▲|  |  |  |○|△|  |  |  |  |◎|
すえちゃん              |  |  |  |  |  |▲|○|△|  |  |△|  |△|  |  |  |  |◎|
toshi-p                 |  |  |  |  |  |  |▲|○|  |  |△|  |◎|  |  |  |  |△|
ウッボー                |  |  |  |◎|△|  |  |  |  |○|  |  |  |  |  |  |▲|  |
うっき                  |  |▲|  |  |  |  |  |  |◎|  |  |○|  |  |  |  |△|  |
たかはし                |  |  |  |◎|  |  |○|  |  |  |▲|  |  |  |  |  |  |  |
saku                    |  |  |  |○|  |  |  |  |▲|  |  |  |  |  |  |  |  |◎|
やえちゃん              |  |  |  |  |  |△|  |  |△|  |△|  |○|  |◎|  |  |▲|
コンバット越前          |  |  |  |◎|  |  |  |  |  |  |  |  |○|  |  |  |  |  |
ChaN                    |  |△|  |○|  |  |  |  |  |  |△|△|  |  |◎|  |▲|△|
oka                     |  |  |  |○|  |  |  |  |  |▲|  |  |◎|  |  |  |  |  |
ステ研                  |△|◎|  |  |△|○|  |  |  |  |  |  |  |  |  |△|  |▲|
のんくん                |  |  |  |△|  |  |◎|  |  |  |  |  |○|  |  |  |  |▲|
ごとっぴ                |  |  |  |◎|  |  |  |  |  |  |  |  |○|  |  |  |  |  |
Sky                     |  |  |  |  |  |◎|  |  |  |  |  |  |  |  |  |○|  |  |
しょざわくん            |  |  |  |△|  |  |  |△|  |◎|  |△|○|  |△|  |  |▲|
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |18|17|16|15|14|13|12|11|10| 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1|
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |ク|フ|カ|エ|マ|ト|ヒ|ゴ|マ|ジ|ス|ホ|ア|ト|ケ|ヤ|ダ|エ|
                        |リ|ェ|リ|ア|イ|||シ|||ッ|ョ|プ|ワ|グ|ッ|||マ|イ|リ|
                        |ノ|リ|ス|シ|ネ|ホ|マ|ス|キ|ウ|リ|イ|ネ|プ|ジ|ニ|ワ|モ|
                        |キ|シ|マ|ャ|ル|ウ|ジ|テ|||テ|||ト|ス|コ|||ン|バ|ブ|
                        |ン|タ|シ|カ|ビ|シ|ェ|デ|ロ|ン|ム|ハ|フ|マ|ジ|リ|||ラ|
                        |グ|ル|ル|||ン|デ|ス|ィ|||ブ|コ|ピ|ラ|ン|ェ|ス|ミ|イ|
                        |オ|  |バ|ル|テ|ン|テ|  |レ|レ|||ネ|イ|ダ|ッ|ペ|ン|ア|
                        |||  |||  |||  |ィ|  |ル|||ト|ス|ト|||ト|ク|ガ|ン|
                        |  |  |  |  |ジ|  |  |  |  |ヴ|  |  |  |  |  |ト|ム|  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

-------------------------+-------+-------|
                         | 総 合 | 今 回 |
-------------------------+-------+-------|
 Sky                     |1523600|   5600|
 ノア                    |  67560|  67760|
 浦ちゃん                |  38820|  34780|
 おかだ                  |  11780|  11780|
 SIGE                |  11100|   8600|
 コンバット越前          |  10890|   8600|
 すえちゃん              |   9700|   6200|
 saku                    |   9660|   9340|
 まる                    |   9560|   8600|
 ごとっぴ                |   9180|   8600|
 たかはし                |   8490|   6880|
 のんくん                |   8020|   1960|
 岩ちゃん                |   6540|   4680|
 nino                    |   6340|   6200|
 ウッボー                |   5640|   5160|
 兵ちゃん                |   3800|   4360|
 oka                     |   2460|   1500|
 たかオー                |   2200|   2760|
 ステ研                  |   1880|   3400|
 KARL                |   1800|   1200|
 toshi-p                 |   1240|   -400|
 やえちゃん              |   1160|   1160|
 スコット                |    760|      0|
 ナンチ                  |    360|   1040|
 しょざわくん            |    -40|    760|
 ChaN                    |   -200|      0|
 うっき                  |   -480|      0|
-------------------------+-------+-------|

[総評]

TRを制した上がり馬の離脱により、ダービー組の再戦ムード漂った今年の菊花賞は、
皐月賞馬・エアシャカールが、外から追い込むトーホウシデンを僅かに抑え、
二冠に輝きました。4馬身差の3着にはエリモブライアンが入りました。

波乱の続いた今シーズンの流れが、配当的には、ここでようやく落ち着いた形となりましたが、
この組み合わせは案外、難しかったような気もします。
特に、本大会ではボーナスレースだったため、皆、一様に、買い目を絞ったり、
逆に、少し穴っぽい馬を狙ってみたりしていたため、思ったよりも、的中者が少なかったです。
今回の馬連的中は2名でした。

トップポイントを獲得したのは、○-◎本線的中を決めたノアさんでした。
ノアさんは。数少なくなった「私の廻りのどろどろ仲間」であり、メールでの参加なのですが、
掲示板にもたまに顔を出してくれるため、名前は周知のことと思います。
夏場をしっかり休養に充て、この秋から競馬へ復帰し、ここで早くも結果を出しましたね。
アグネスをぶった切っての本線的中はお見事の一言、素晴らしかったです。

もう1名は、3頭BOXの○-▲で的中させた浦ちゃんでした。
浦ちゃんは、当HP予想大会では既に名の知れた常連さんで、
あの複勝馬券師さんの良き競馬仲間であります。
派手なタイプではありませんが、予想は非常に切れが良く、
過去の大会でも好成績を残しております。「燻し銀」という言葉が合うでしょうか。
今大会でも、先週の秋華賞でも▲-○が2着3着、そして今回もタテ目で的中と、
まさに自在性溢れる予想を展開されておりますね。
もう一つぐらい続けたら、「タテ目の浦ちゃん」なんて異名を授けたいですな(笑)。
お見事でした。

的中された皆さん、おめでとうございました。

今回もあと一歩という惜しい予想がたくさんありました。
おかださんは◎-○1着3着、sakuさんは○-◎1着3着、ninoさんとすえちゃんは▲-◎2着3着、
たかオーさんとステ研さんは○-▲1着3着、岩ちゃんは△-◎2着3着、・・・。
2頭が他馬を突き放してしまったため、あまり絶叫とはいかなかったかもしれませんが、
この予想は、ある意味で、本命党にとっての限界線、穴党にとっての限界線を突いた、
究極のものだったように感じます。
2強対決に注目が集まっただけに、本命党の方にとってのぎりぎりの攻め、
穴党の方にとっても、本命党との差別化がはかれるぎりぎりの攻め、
「何言ってるか全然わからん」と言われそうですが、とにかく、私には、
かなりいけてる予想だったと思います。恐れ入りました。

あと、もう一人、どうしても気になる方がいるので、ちょこっとだけ載せちゃおうかな・・・。
「まるさん、エアの単勝勝負だったみたいですが、また、どっかーんと買ってたかい?(爆)」
・・・失礼しました。お見事でしたよ!。

穴党の方にとって、波乱の流れは喜ばしい限りなのですが、やはり、こういったレースがないと、
どこか落ち着かないというのも、本音です。
それだけに、このレースの結果は大きかったと思います。
これでまた、新たな気持ちで穴狙いに走れそうな気がします。
本命党の方にとっても、これで地に足が着いたのではないでしょうか。
さあ、これからが本当の勝負です。トップのSkyさんは遥か彼方で我々が追ってくるのを
待っております(彼も全く手を緩めておりませんぞ!何せ今回も◎トーホウなのですから!)。
あまりあせらずに、こつこつポイントを稼いでいきましょう。

次回は10/29・天皇賞(秋)です。今年無敗の王者・テイエムオペラオーに対して、
一泡吹かせる伏兵は現れるのか!・・・魔物が棲むと言われる府中の森で、
今年はどんなドラマが展開されるのでしょうか。楽しみです。

それでは次回も、皆さんの楽しい予想をお待ちしております。

(お願い)
ポイント計算の不備、予想印の打ち間違い、など、何かミスがありましたら、
こちらまで御連絡下さい。