--------------------------------------------------------

[DATE     ] 2000/11/12

[RACE     ] エリザベス女王杯
[COURSE   ] Kyoto
[CONDITION] Turf
[DISTANCE ] 2,200

--------------------------------------------------------

[RANK1    ]  2: ファレノプシス           (2.12.8)
[RANK2    ]  1: フサイチエアデール       (1/2)
[RANK3    ] 14: エイダイクイン           (2)

--------------------------------------------------------

[TANSHO   ] 2     .    640
[FUKU1    ] 2     .    250
[FUKU2    ] 1     .    130
[FUKU3    ] 14    .    640
[WAKUREN  ] 1-1   .   1110
[UMAREN   ] 1-2   .   1110

--------------------------------------------------------

------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |17|16|15|14|13|12|11|10| 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1|
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |ブ|オ|メ|エ|シ|ト|プ|ク|ニ|ウ|ナ|サ|ト|ヒ|ス|フ|フ|
                        |ゼ|リ|ジ|イ|ル|||リ|リ|ホ|メ|リ|ニ|ゥ|シ|プ|ァ|サ|
                        |ン|||ロ|ダ|ク|ワ|モ|ス|ン|ノ|タ|||ザ|ピ|リ|レ|イ|
                        |キ|ブ|サ|イ|プ|ト|デ|マ|ピ|フ|ル|サ|ヴ|ナ|ン|ノ|チ|
                        |ャ|ク|ン|ク|リ|レ|ィ|ス|ロ|ァ|ナ|イ|ィ|ク|グ|プ|エ|
                        |ン|ラ|ド|イ|マ|ジ|||ツ|ス|イ|パ|ド|ク|ル|チ|シ|ア|
                        |ド|ウ|ラ|ン|ド|ャ|ネ|リ|ワ|バ|||ア|ト|  |ケ|ス|デ|
                        |ル|ン|  |  |ン|||  |||ン|||ク|ッ|リ|  |ッ|  |||
                        |  |  |  |  |ナ|  |  |  |  |  |  |プ|||  |ト|  |ル|
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
おかだ                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |◎|  |  |▲|○|
ノア                    |  |  |  |△|  |◎|  |  |▲|△|  |  |  |  |  |  |○|
スコット                |  |  |  |  |  |▲|  |△|  |  |  |  |△|  |◎|  |○|
SIGE                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |○|  |  |  |◎|
浦ちゃん                |  |  |  |  |△|▲|  |  |  |  |  |  |○|  |  |  |◎|
ナンチ                  |  |  |△|  |△|△|  |  |▲|○|  |  |◎|  |  |  |△|
nino                    |  |  |△|  |△|  |  |▲|  |  |  |  |◎|  |  |  |○|
たかはし                |  |  |  |  |  |  |  |▲|  |  |  |  |○|  |  |  |◎|
あきら                  |  |  |  |  |  |◎|  |  |▲|  |  |  |  |  |  |  |○|
コンバット越前          |  |  |  |  |  |▲|◎|  |  |  |  |  |  |  |  |○|  |
ウッボー                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |◎|  |  |▲|△|  |○|  |
うっき                  |  |  |  |  |▲|○|  |  |  |  |  |  |◎|△|  |  |  |
saku                    |  |  |◎|  |○|△|  |  |△|  |△|  |  |  |  |▲|  |
まる                    |  |  |  |  |○|  |△|  |  |  |  |  |  |  |  |◎|▲|
ステ研                  |  |△|  |◎|△|  |△|  |  |  |  |▲|△|○|  |△|  |
oka                     |  |  |  |  |▲|  |  |  |  |  |  |  |◎|  |  |  |○|
のんくん                |  |  |  |  |  |  |  |▲|○|  |  |  |  |◎|  |  |  |
KARL                |  |  |  |  |◎|  |  |  |  |  |▲|  |  |○|  |  |  |
たかオー                |  |  |  |△|  |  |  |  |  |  |  |  |△|△|▲|○|◎|
すえちゃん              |  |  |  |  |○|◎|△|  |▲|  |  |  |  |  |△|  |△|
みっちー                |  |  |  |  |  |△|  |  |○|▲|  |  |  |  |  |◎|  |
ごとっぴ                |  |  |  |  |▲|  |△|  |  |△|  |  |○|  |  |△|◎|
ChaN                    |  |  |  |△|△|▲|○|  |△|◎|△|△|  |  |  |  |△|
兵ちゃん                |  |  |  |  |  |▲|  |  |△|△|  |  |○|  |△|  |◎|
やえちゃん              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |◎|  |  |▲|  |  |○|△|
Sky                     |◎|  |  |  |  |  |  |○|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
しょざわくん            |  |  |  |△|▲|  |◎|  |△|  |  |  |△|△|  |  |○|
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |17|16|15|14|13|12|11|10| 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1|
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |ブ|オ|メ|エ|シ|ト|プ|ク|ニ|ウ|ナ|サ|ト|ヒ|ス|フ|フ|
                        |ゼ|リ|ジ|イ|ル|||リ|リ|ホ|メ|リ|ニ|ゥ|シ|プ|ァ|サ|
                        |ン|||ロ|ダ|ク|ワ|モ|ス|ン|ノ|タ|||ザ|ピ|リ|レ|イ|
                        |キ|ブ|サ|イ|プ|ト|デ|マ|ピ|フ|ル|サ|ヴ|ナ|ン|ノ|チ|
                        |ャ|ク|ン|ク|リ|レ|ィ|ス|ロ|ァ|ナ|イ|ィ|ク|グ|プ|エ|
                        |ン|ラ|ド|イ|マ|ジ|||ツ|ス|イ|パ|ド|ク|ル|チ|シ|ア|
                        |ド|ウ|ラ|ン|ド|ャ|ネ|リ|ワ|バ|||ア|ト|  |ケ|ス|デ|
                        |ル|ン|  |  |ン|||  |||ン|||ク|ッ|リ|  |ッ|  |||
                        |  |  |  |  |ナ|  |  |  |  |  |  |プ|||  |ト|  |ル|
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

-------------------------+-------+-------|
                         | 総 合 | 今 回 |
-------------------------+-------+-------|
 Sky                     |1525100|      0|
 ノア                    |  68330|    320|
 浦ちゃん                |  39860|    780|
 まる                    |  28870|  18920|
 おかだ                  |  27240|  12500|
 たかオー                |  26620|  23580|
 ごとっぴ                |  16900|   5930|
 ウッボー                |  14640|   1000|
 コンバット越前          |  13440|   1250|
 SIGE                |  12400|   1300|
 たかはし                |  10730|   1040|
 saku                    |  10150|    100|
 のんくん                |   9220|      0|
 すえちゃん              |   8900|   -400|
 nino                    |   8140|    320|
 兵ちゃん                |   7120|    380|
 岩ちゃん                |   6540| ----- |
 KARL                |   6100|      0|
 みっちー                |   5340|   5340|
 oka                     |   4930|    650|
 ステ研                  |   4720|   3040|
 やえちゃん              |   4240|   1000|
 スコット                |   4040|    320|
 ナンチ                  |   3630|   -600|
 うっき                  |   1740|      0|
 toshi-p                 |   1040| ----- |
 あきら                  |    650|    650|
 しょざわくん            |   -320|    -80|
 ChaN                    |   -880|  -1000|
-------------------------+-------+-------|

[総評]

今年の牝馬No.1を決める一戦、エリザベス女王杯は、ファレノプシスが貫禄の勝利を
収めました。2着には、ゴール前で惜しくも差されたフサイチエアデールが、
3着には後方から唯一追い込んできたエイダイクインが入りました。

高速馬場での上がりの競馬・・・後方待機組には為す術も無かったでしょう。
果敢に挑戦した4歳勢も、古馬も前に平伏した恰好で、順当な結果でした。
ここに来て荒れ模様も一段落したのか、堅い決着が続いたようで、
予想陣の思考も落ち着きを取り戻してきた感じです。
それでも、今回の馬連的中者は4名でした。

今回のトップポイントは○−◎の本線的中を決めた、たかオーさんでした。
今年に入って、予想に切れが増したたかオーさん。情熱の激突・馬連対決も制しており、
今大会でも優勝候補の一人に数えられておりました。
序盤戦は今一つエンジンのかかりが悪かったようですが、
これで弾みがつくのではないでしょうか。見事な的中でした。
続いては、◎−▲で的中された、まるさんでした。
「強い馬が強い競馬をする」・・・まるさんの予想にはいつもこういった強い信念を
感じられます。それだけに、今回のようなレースは願ったりのものだったでしょう。
しかも、クラシック当時から追いかけていた馬が
引退レースを華々しく飾る・・・最高だったのではないでしょうか。お見事でした。
その他、3頭BOXでの▲−○で、おかださんが、△−◎で、ごとっぴさんが、
見事に的中されました。
お二人も、強い馬への思い入れ、好きな馬への思い入れが強い方ですので、
今回の結果には大満足だったことでしょう。お見事でした。

的中された皆さん、おめでとうございました。

惜しかったといえば、やはり唯一人、エイダイクインに◎を打った、ステ研さんでしょう。
2年前の桜花賞で果たせなかった思い、そして、それをともに感じ取ったステ研さんの思い、
忘れかけていた何かを思い出させてくれたように思います。
結果的には2年前の雪辱を果たせなかった形ですが、33秒台の上がりの競馬で、
あの位置から追い込んできた今回の内容は、評価に値する素晴らしいものだったと思います。
彼女はきっと、この132秒の間に、
「止まっていた時間」の空白を埋めるに充分な自己表現が出来たのではないでしょうか。
相変わらず、熱くさせてくれるね、ステ研さんは(笑)。恐れ入りました。

ここにきて本当にレース内容が落ち着いてしまいました。
序盤戦の荒れ模様の流れは一体、どこへ行ってしまったのでしょう。
奇しくも、本大会の告知ページに載せた「勝利の指針」の予言が現実のものになりそうです。
このままSkyさんの先行逃げ切りが決まってしまうのでしょうか・・・。
(しかし、今回の彼はとんちんかんだったからな(爆)・・・大変、失礼しました)
(きっと、土曜のネイティブハートで心ここにあらずだったのでしょうね(笑))

あともう一つ、注目の争いがあります。「マイポジション争い」です。
前回、久々に「しんがり待機」に入った私だったのですが、
またもや「彼」が「そうはさせじ!」とやってまいりました。
お互い、隠した剃刀は相当切れますからね。この争いもぜひご注目(・・・なんて(笑))。

さて、次回は11/19・マイルCSです。秋に入って波乱続きの短距離戦線。
果たして柳の下に3匹めのドジョウはいるのか、それとも、実績馬の巻き返しなるか、
それとも・・・。

それでは次回も、皆さんの楽しい予想をお待ちしております。

(お願い)
ポイント計算の不備、予想印の打ち間違い、など、何かミスがありましたら、
こちらまで御連絡下さい。