--------------------------------------------------------

[DATE     ] 2000/10/29

[RACE     ] 天皇賞(秋)
[COURSE   ] Tokyo
[CONDITION] Turf
[DISTANCE ] 2,000

--------------------------------------------------------

[RANK1    ] 13: テイエムオペラオー       (1.59.9)
[RANK2    ] 15: メイショウドトウ         (2 1/2)
[RANK3    ] 10: トゥナンテ               (3/4)

--------------------------------------------------------

[TANSHO   ] 13    .    240
[FUKU1    ] 13    .    130
[FUKU2    ] 15    .    150
[FUKU3    ] 10    .    280
[WAKUREN  ] 7-8   .    490
[UMAREN   ] 13-15 .    490

--------------------------------------------------------

------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |16|15|14|13|12|11|10| 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1|
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |ミ|メ|ミ|テ|ロ|イ|ト|ス|サ|ト|ジ|ロ|ダ|ナ|メ|ユ|
                        |ヤ|イ|ッ|イ|||||ゥ|テ|ク|||ョ|サ|イ|リ|イ|||
                        |ギ|シ|キ|エ|ド|グ|ナ|イ|ラ|ワ|||||ワ|タ|シ|セ|
                        |ロ|ョ|||ム|ブ|ル|ン|ゴ|ナ|ラ|ヤ|ド|テ|ト|ョ|イ|
                        |ド|ウ|ダ|オ|レ|カ|テ|||ミ|ノ|マ|  |キ|ッ|ウ|ト|
                        |リ|ド|ン|ペ|||フ|  |ル|キ|ビ|ト|  |サ|プ|オ|ッ|
                        |ゴ|ト|ス|ラ|ブ|ェ|  |ド|オ|ア|  |  |ス|ロ|ウ|プ|
                        |  |ウ|  |オ|  |  |  |  |||  |  |  |  |||ド|ラ|
                        |  |  |  |||  |  |  |  |  |  |  |  |  |ド|ウ|ン|
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
ノア                    |  |▲|  |  |  |○|  |  |  |  |  |  |  |◎|  |  |
おかだ                  |  |  |  |◎|  |  |  |○|  |  |  |  |  |▲|  |  |
ステ研                  |  |  |  |  |  |○|  |▲|  |  |  |  |△|◎|△|  |
スコット                |  |  |  |◎|  |  |  |○|  |  |  |  |▲|  |  |  |
のんくん                |  |◎|  |  |  |○|  |  |  |  |  |  |  |▲|  |  |
ごとっぴ                |  |  |  |▲|  |  |○|  |  |  |  |  |  |◎|  |  |
toshi-p                 |  |  |  |  |  |  |△|◎|  |  |  |△|  |▲|○|  |
oka                     |  |◎|  |  |  |△|○|△|  |  |  |  |  |▲|  |  |
浦ちゃん                |  |△|  |▲|  |  |  |◎|  |  |  |  |  |○|  |  |
nino                    |  |  |  |△|  |  |◎|  |  |  |  |△|▲|○|  |  |
まる                    |  |  |  |▲|  |  |  |  |  |  |  |  |  |◎|○|  |
ナンチ                  |  |△|△|◎|  |  |△|○|  |  |  |  |△|▲|△|  |
兵ちゃん                |  |  |△|◎|  |  |○|▲|  |  |  |△|△|  |  |  |
うっき                  |  |  |  |◎|  |  |  |  |  |  |  |○|▲|△|  |  |
たかはし                |  |△|△|○|  |△|◎|△|△|  |  |  |△|▲|  |  |
saku                    |  |  |  |▲|  |  |  |  |  |  |  |○|  |◎|  |  |
コンバット越前          |  |  |  |○|  |  |  |  |  |  |  |  |  |◎|  |  |
やえちゃん              |  |○|  |△|  |  |◎|▲|  |  |  |  |△|  |  |  |
ウッボー                |  |▲|  |◎|  |△|  |○|  |  |  |  |△|△|  |  |
ChaN                    |  |△|△|  |  |▲|○|  |△|  |  |◎|△|  |  |△|
たかオー                |  |  |  |  |  |  |▲|○|  |  |  |  |  |◎|  |  |
すえちゃん              |  |  |▲|  |  |  |  |◎|○|△|△|  |  |△|  |  |
Sky                     |  |◎|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |○|  |  |  |
KARL                |  |◎|  |  |  |  |○|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
しょざわくん            |  |△|  |△|  |  |  |○|  |  |  |  |▲|◎|  |  |
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |16|15|14|13|12|11|10| 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1|
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
                        |ミ|メ|ミ|テ|ロ|イ|ト|ス|サ|ト|ジ|ロ|ダ|ナ|メ|ユ|
                        |ヤ|イ|ッ|イ|||||ゥ|テ|ク|||ョ|サ|イ|リ|イ|||
                        |ギ|シ|キ|エ|ド|グ|ナ|イ|ラ|ワ|||||ワ|タ|シ|セ|
                        |ロ|ョ|||ム|ブ|ル|ン|ゴ|ナ|ラ|ヤ|ド|テ|ト|ョ|イ|
                        |ド|ウ|ダ|オ|レ|カ|テ|||ミ|ノ|マ|  |キ|ッ|ウ|ト|
                        |リ|ド|ン|ペ|||フ|  |ル|キ|ビ|ト|  |サ|プ|オ|ッ|
                        |ゴ|ト|ス|ラ|ブ|ェ|  |ド|オ|ア|  |  |ス|ロ|ウ|プ|
                        |  |ウ|  |オ|  |  |  |  |||  |  |  |  |||ド|ラ|
                        |  |  |  |||  |  |  |  |  |  |  |  |  |ド|ウ|ン|
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

-------------------------+-------+-------|
                         | 総 合 | 今 回 |
-------------------------+-------+-------|
 Sky                     |1525100|   1500|
 ノア                    |  68010|    450|
 浦ちゃん                |  39080|    260|
 おかだ                  |  14740|   2960|
 ウッボー                |  13640|   8000|
 コンバット越前          |  12190|   1300|
 SIGE                |  11100| ----- |
 ごとっぴ                |  10970|   1790|
 saku                    |  10050|    390|
 まる                    |   9950|    390|
 たかはし                |   9690|   1200|
 すえちゃん              |   9300|   -400|
 のんくん                |   9220|   1200|
 nino                    |   7820|   1480|
 兵ちゃん                |   6740|   2940|
 岩ちゃん                |   6540| ----- |
 KARL                |   6100|   4300|
 oka                     |   4280|   1820|
 ナンチ                  |   4230|   3870|
 スコット                |   3720|   2960|
 やえちゃん              |   3240|   2080|
 たかオー                |   3040|    840|
 うっき                  |   1740|   2220|
 ステ研                  |   1680|   -200|
 toshi-p                 |   1040|   -200|
 ChaN                    |    120|    320|
 しょざわくん            |   -240|   -200|
-------------------------+-------+-------|

[総評]

3強対決と言われた今年の天皇賞(秋)は、今年無敗のテイエムオペラオーが、
メイショウドトウを並ぶ間もなく突き放して快勝。春秋盾制覇の偉業を達成しました。
3着には内で粘ったトゥナンテが入りました。

一番人気が敗れるというジンクスなど、どこ吹く風。まさに「俺がNo.1だ!」と
高らかに宣言する勝ちっぷりでした。
1・2番人気による決着。馬連480円。所謂、「がちがち」でした。
恐らく、実際の馬券はかなりの方が的中されていることと思いますが、
本大会上では、その独特の特徴が結果に良く表れました。
馬連的中者・・・たった2名でした・・・。

トップポイントを獲得したのは◎−▲で的中させたウッボーさんでした。
既におなじみになった「騎手予想」。今回も、騎手と調教師のしがらみ、思惑などを
巧みに読み取った見事な予想でした。
土曜の万馬券的中(実はこれが言いたかった!)の勢いそのままに、
まさに自在性発揮!。久々にゆっくり楽しめた週末の競馬で、
この活躍ぶり・・・素晴らしかったです。
  #他の方が穴狙いにはしるだろうからあえて人気どころを買ってみます。
この裏読みまで完璧・・・今週は文句無しであなたが主役でした!。

そして、もう一人の的中者は、◎−△で的中させたナンチさんでした。
ナンチさんの場合は、◎鉄板と読んでのヒモ荒れ狙いが本当の狙いだったようでしたが、
何はともあれ、見事な的中でした。
最近は体調が思わしくなく、今一つ波に乗り切れない状態だったかもしれませんが、
この日曜は京都の高配当を含め、3場メインを全て的中という予想パーフェクト。
ナンチさんは前々回の馬連対決で2位に入った時も予想パーフェクトを披露。
まさに「堅め撃ちの鬼」の面目躍如だったと思います。

お二人とも、おめでとうございました。

このほか、今回も惜しい方が多数おりました。
兵ちゃんは◎−○1着3着、たかはしさんは○−◎1着3着、ごとっぴさんは▲−○1着3着、
okaさん、KARLさんは◎−○2着3着、やえちゃんは○−◎2着3着・・・。
上がり馬・トゥナンテに託した方、敢えてテイエムを押さえて抜けてしまった方・・・、
これは敢えて大会のために攻めた証でしょう。
なかでもKARLさんは、一点勝負での2着3着だっただけに、熱いものがあったでしょう。
その攻めのおかげか、今回の獲得ポイントとしては2番目に高いものでしたね。
恐らく実際の馬券はGETされていることでしょうが、これで決まってくれていたら・・・。
いい攻めでした。

波乱の幕開けであった今シーズンのG1戦線も、ようやくこれで落ち着きを取り戻してきました。
しかし油断は禁物です。忘れた頃にドカンと来ますよ。
トップのSkyさんは遥か遠くで待ち構えておりますが、
彼もただ後続の動向を見守っているわけではありません(今回もまた◎は的中してるぞ!)。
彼を少しでも本気で脅かすような激的中を見せてくれる方が現れてくれることを、
期待します。

さて次回は11/12・エリザベス女王杯です。何が起こるかわからない牝馬戦線・・・。
決して順当に収まるとは思えません。
歴戦の古馬相手に、4歳勢はどのような戦いを挑むのか・・・。難しい一戦になりそうです。

それでは次回も、皆さんの楽しい予想をお待ちしております。

(お願い)
ポイント計算の不備、予想印の打ち間違い、など、何かミスがありましたら、
こちらまで御連絡下さい。