チャート梁山泊
401曲目 SURREAL から 500曲目 ね、がんばるよ まで
| 連番 | 曲名 | 歌手名 | 週数 | 累計 |
| 401 | SURREAL | 浜崎あゆみ | 1 | 8 |
| 402 | 飛べない鳥 | ゆず | 2 | 2 |
| 403 | Everything | Misia | 3 | 3 |
| 404 | MISSING YOU | GLAY | 1 | 20 |
| 405 | I WILL GET THERE | J-FRIENDS | 1 | 2 |
| 406 | サボテン | ポルノグラフィティ | 1 | 4 |
| 407 | M | 浜崎あゆみ | 3 | 11 |
| 408 | fragile | Every Little Thing | 1 | 7 |
| 409 | ミニモニ。じゃんけんぴょん! | ミニモニ。 | 2 | 2 |
| 410 | evolution | 浜崎あゆみ | 1 | 12 |
411 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2 | 26 |
| 412 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2 | 14 |
| 413 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 2 | 14 |
| 414 | ULTRA SOUL | B'z | 1 | 40 |
| 415 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | 2 | 2 |
| 416 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2 | 2 |
| 417 | stand up | 倉木麻衣 | 2 | 5 |
| 418 | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY | 1 | 21 |
| 419 | Endless Sorrow | 浜崎あゆみ | 1 | 15 |
| 420 | 情熱 | KinKi Kids | 2 | 28 |
| 421 | Point of No Return | CHEMISTRY | 3 | 5 |
| 422 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 1 | 5 |
| 423 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 2 | 5 |
| 424 | UNITE! | 浜崎あゆみ | 1 | 16 |
| 425 | ザ☆ピ〜ス! | モーニング娘。 | 3 | 11 |
| 426 | GOLD | B'z | 1 | 41 |
| 427 | 優しい歌 | MR.CHILDREN | 2 | 27 |
| 428 | Spirit dreams inside | L'Arc en Ciel | 1 | 16 |
| 429 | Secret base | ZONE | 1 | 1 |
| 430 | ひとひらの自由 | GLAY | 1 | 22 |
| 431 | Dearest | 浜崎あゆみ | 3 | 19 |
| 432 | ヴォイス | ポルノグラフィティ | 1 | 6 |
| 433 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 1 | 6 |
| 434 | Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド | モーニング娘。 | 1 | 12 |
| 435 | Youthful Days | MR.CHILDREN | 2 | 29 |
| 436 | 王子様と雪の夜 | タンポポ | 1 | 1 |
| 437 | traveling | 宇多田ヒカル | 3 | 17 |
| 438 | A SONG IS BORN | 浜崎あゆみ&KEIKO | 1 | 1 |
| 439 | 愛のうた | ストロベリー・フラワー | 1 | 1 |
| 440 | 君が好き | MR.CHILDREN | 2 | 31 |
| 441 | Life goes on | Dragon Ash | 2 | 2 |
| 442 | 桃色片想い | 松浦亜弥 | 1 | 1 |
| 443 | a Day in Our Life | 嵐 | 1 | 3 |
| 444 | そうだ!We're ALIVE | モーニング娘。 | 1 | 13 |
| 445 | Way of Difference | GLAY | 2 | 24 |
| 446 | FANTASISTA | Dragon Ash | 1 | 3 |
| 447 | 光 | 宇多田ヒカル | 4 | 21 |
| 448 | ナイスな心意気 | 嵐 | 1 | 4 |
| 449 | Free&Easy | 浜崎あゆみ | 2 | 21 |
| 450 | SAKURAドロップス | 宇多田ヒカル | 1 | 22 |
| 451 | freebird | SMAP | 2 | 22 |
| 452 | 街 | 堂本 剛 | 2 | 2 |
| 453 | 熱き鼓動の果て | B'z | 2 | 43 |
| 454 | 東京 | 桑田佳祐 | 2 | 8 |
| 455 | Any | MR.CHILDREN | 2 | 33 |
| 456 | またここであいましょう | GLAY | 1 | 25 |
| 457 | 逢いたい気持ち | GLAY | 1 | 26 |
| 458 | independent | 浜崎あゆみ | 1 | 22 |
| 459 | 眠れぬ夜は君のせい | Misia | 1 | 4 |
| 460 | Because of you | w-inds. | 1 | 1 |
| 461 | VALENTI | BoA | 1 | 1 |
| 462 | 大きな古時計 | 平井 堅 | 3 | 3 |
| 463 | Voyage | 浜崎あゆみ | 4 | 26 |
| 464 | solitude〜真実のサヨナラ | KinKi Kids | 2 | 30 |
| 465 | INVOKE | T.M.Revolution | 1 | 4 |
| 466 | It Takes Two | CHEMISTRY | 2 | 7 |
| 467 | 白い花 | ZONE | 1 | 2 |
| 468 | Make my day | 倉木麻衣 | 1 | 6 |
| 469 | HERO | MR.CHILDREN | 1 | 34 |
| 470 | UNSPEAKABLE | Every Little Thing | 2 | 9 |
| 471 | はじまりの合図 | ケツメイシ | 1 | 1 |
| 472 | 空がきれい | RAG FAIR | 1 | 1 |
| 473 | 雑走 | ROAD OF MAJOR | 1 | 1 |
| 474 | COLORS | 宇多田ヒカル | 2 | 24 |
| 475 | 月のしずく | RUI | 1 | 1 |
| 476 | 明日への扉 | I WiSH | 2 | 2 |
| 477 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 7 | 29 |
| 478 | 永遠のBLOODS | KinKi Kids | 1 | 31 |
| 479 | お前やないとあかんねん | 桜庭裕一郎 | 1 | 1 |
| 480 | さくら | 森山直太朗 | 3 | 3 |
| 481 | Darling | V6 | 1 | 2 |
| 482 | Together | EXILE | 2 | 2 |
| 483 | 心に夢を 君には愛を | KinKi Kids | 2 | 33 |
| 484 | COSMIC RESCUE | V6 | 1 | 3 |
| 485 | Greatful Days | 浜崎あゆみ | 2 | 28 |
| 486 | 涙の海で抱かれたい | サザンオールスターズ | 2 | 34 |
| 487 | アシタヘカエル | CHEMISTRY | 1 | 8 |
| 488 | 薄荷キャンディー | KinKi Kids | 1 | 34 |
| 489 | forgiveness | 浜崎あゆみ | 1 | 29 |
| 490 | Be My Love | SPEED | 1 | 14 |
| 491 | 虹 | 福山雅治 | 3 | 16 |
| 492 | メリッサ | ポルノグラフィティ | 2 | 10 |
| 493 | 雪の華 | 中島美嘉 | 2 | 2 |
| 494 | 歩行者優先 | ゆず | 1 | 3 |
| 495 | Long Road | w-inds. | 1 | 2 |
| 496 | No way to say | 浜崎あゆみ | 1 | 30 |
| 497 | 夢物語 | タッキー&翼 | 1 | 1 |
| 498 | 掌 | MR.CHILDREN | 6 | 40 |
| 499 | Dear Friends | day after tomorrow | 1 | 1 |
| 500 | ね、がんばるよ | KinKi Kids | 2 | 36 |
ホームページに戻ります
b