過去のチャートデータ集
1982/07/01
1 1 3 聖母たちのララバイ 岩崎宏美 5 143
2 2 1 渚のバルコニー 松田聖子 9 103
3 4 4 “おまえにチェックイン” 沢田研二 6 363
4 3 2 原宿キッス 田原俊彦 7 112
5 5 5 赤道小町ドキッ 山下久美子 8 8
6 7 9 北酒場 細川たかし 11 25
7 6 6 男の勲章 嶋 大輔 8 14
8 14 − 夏のヒロイン 河合奈保子 2 71
9 9 8 NAI・NAI 16 シブがき隊 7 7
10 8 7 ふられてBANZAI 近藤真彦 12 86
11 11 12 TVの国からキラキラ 松本伊代 5 26
12 10 10 シルエット・ロマンス 大橋純子 13 18
13 13 14 On the Machine(翔と桃子のロックンロール)杉本哲太& LONELY RIDERS4 11
14 12 11 誘 惑 中島みゆき 11 59
15 16 21 匂艶 THE NIGHT CLUB サザンオールスターズ 2 67
16 15 15 あまく危険な香り 山下達郎 5 11
17 21 − YES-YES-YES オフコース 1 29
18 17 17 夜よ泣かないで 松山千春 9 83
19 20 16 女であれ、男であれ 郷 ひろみ 7 399
20 35 − ラ・セゾン アン・ルイス 1 1
1982/07/08
1 1 1 聖母たちのララバイ 岩崎宏美 6 144
2 3 4 “おまえにチェックイン” 沢田研二 7 364
3 5 5 赤道小町ドキッ 山下久美子 9 9
4 6 7 北酒場 細川たかし 12 26
5 2 2 渚のバルコニー 松田聖子 10 104
6 7 6 男の勲章 嶋 大輔 9 15
7 4 3 原宿キッス 田原俊彦 8 113
8 8 14 夏のヒロイン 河合奈保子 3 72
9 11 11 TVの国からキラキラ 松本伊代 6 27
10 17 21 YES-YES-YES オフコース 2 30
11 13 13 On the Machine(翔と桃子のロックンロール)杉本哲太& LONELY RIDERS5 12
12 34 − 聖・少女 西城秀樹 1 405
13 12 10 シルエット・ロマンス 大橋純子 14 19
14 15 16 匂艶 THE NIGHT CLUB サザンオールスターズ 3 68
15 9 9 NAI・NAI 16 シブがき隊 8 8
16 20 35 ラ・セゾン アン・ルイス 2 2
17 − − $百萬BABY Johnny 1 13
18 10 8 ふられてBANZAI 近藤真彦 13 87
19 16 15 あまく危険な香り 山下達郎 6 12
20 14 12 誘 惑 中島みゆき 12 60
1982/07/15
1 1 1 聖母たちのララバイ 岩崎宏美 7 145
2 2 3 “おまえにチェックイン” 沢田研二 8 365
3 3 5 赤道小町ドキッ 山下久美子 10 10
4 − − ハイティーン・ブギ 近藤真彦 1 88
5 8 8 夏のヒロイン 河合奈保子 4 73
6 4 6 北酒場 細川たかし 13 27
7 7 4 原宿キッス 田原俊彦 9 114
8 6 7 男の勲章 嶋 大輔 10 16
9 5 2 渚のバルコニー 松田聖子 11 105
10 12 34 聖・少女 西城秀樹 2 406
11 17 − $百萬BABY Johnny 2 14
12 10 17 YES-YES-YES オフコース 3 31
13 14 15 匂艶 THE NIGHT CLUB サザンオールスターズ 4 69
14 16 20 ラ・セゾン アン・ルイス 3 3
15 11 13 On the Machine(翔と桃子のロックンロール)杉本哲太& LONELY RIDERS6 13
16 9 11 TVの国からキラキラ 松本伊代 7 28
17 22 − サマー ツアー RCサクセション 1 1
18 13 12 シルエット・ロマンス 大橋純子 15 20
19 21 23 だって・フォーリンラブ・突然 三原順子 1 30
20 19 16 あまく危険な香り 山下達郎 7 13
1982/07/22
1 1 1 聖母たちのララバイ 岩崎宏美 8 146
2 4 − ハイティーン・ブギ 近藤真彦 2 89
3 5 8 夏のヒロイン 河合奈保子 5 74
4 2 2 “おまえにチェックイン” 沢田研二 9 366
5 3 3 赤道小町ドキッ 山下久美子 11 11
6 6 4 北酒場 細川たかし 14 28
7 10 12 聖・少女 西城秀樹 3 407
8 14 16 ラ・セゾン アン・ルイス 4 4
9 11 17 $百萬BABY Johnny 3 15
10 13 14 匂艶 THE NIGHT CLUB サザンオールスターズ 5 70
11 12 10 YES-YES-YES オフコース 4 32
12 7 7 原宿キッス 田原俊彦 10 115
13 9 5 渚のバルコニー 松田聖子 12 106
14 8 6 男の勲章 嶋 大輔 11 17
15 17 22 サマー ツアー RCサクセション 2 2
16 15 11 On the Machine(翔と桃子のロックンロール)杉本哲太& LONELY RIDERS7 14
17 19 21 だって・フォーリンラブ・突然 三原順子 2 31
18 25 − もう一度逢えますか 伊藤つかさ 1 27
19 28 − 真夏の少女 堀 ちえみ 1 1
20 16 9 TVの国からキラキラ 松本伊代 8 29
1982/07/29
1 2 4 ハイティーン・ブギ 近藤真彦 3 90
2 1 1 聖母たちのララバイ 岩崎宏美 9 147
3 8 14 ラ・セゾン アン・ルイス 5 5
4 4 2 “おまえにチェックイン” 沢田研二 10 367
5 3 5 夏のヒロイン 河合奈保子 6 75
6 10 13 匂艶 THE NIGHT CLUB サザンオールスターズ 6 71
7 6 6 北酒場 細川たかし 15 29
8 7 10 聖・少女 西城秀樹 4 408
9 9 11 $百萬BABY Johnny 4 16
10 5 3 赤道小町ドキッ 山下久美子 12 12
11 11 12 YES-YES-YES オフコース 5 33
12 15 17 サマー ツアー RCサクセション 3 3
13 17 19 だって・フォーリンラブ・突然 三原順子 3 32
14 14 8 男の勲章 嶋 大輔 12 18
15 12 7 原宿キッス 田原俊彦 11 116
16 13 9 渚のバルコニー 松田聖子 13 107
17 18 − もう一度逢えますか 伊藤つかさ 2 28
18 25 29 契 り 五木ひろし 1 315
19 − − 哀愁のカサブランカ 郷 ひろみ 1 400
20 16 15 On the Machine(翔と桃子のロックンロール)杉本哲太& LONELY RIDERS8 15
1982/08/05
1 1 2 ハイティーン・ブギ 近藤真彦 4 91
2 2 1 聖母たちのララバイ 岩崎宏美 10 148
3 9 9 $百萬BABY Johnny 5 17
4 3 8 ラ・セゾン アン・ルイス 6 6
5 6 10 匂艶 THE NIGHT CLUB サザンオールスターズ 7 72
6 8 7 聖・少女 西城秀樹 5 409
7 5 3 夏のヒロイン 河合奈保子 7 76
8 12 15 サマー ツアー RCサクセション 4 4
9 7 6 北酒場 細川たかし 16 30
10 11 11 YES-YES-YES オフコース 6 34
11 4 4 “おまえにチェックイン” 沢田研二 11 368
12 19 − 哀愁のカサブランカ 郷 ひろみ 2 401
13 10 5 赤道小町ドキッ 山下久美子 13 13
14 − − 小麦色のマーメイド 松田聖子 1 108
15 13 17 だって・フォーリンラブ・突然 三原順子 4 33
16 15 12 原宿キッス 田原俊彦 12 117
17 18 25 契 り 五木ひろし 2 316
18 17 18 もう一度逢えますか 伊藤つかさ 3 29
19 28 − 100%・・・SOかもね! シブがき隊 1 9
20 14 14 男の勲章 嶋 大輔 13 19
1982/08/12
1 1 1 ハイティーン・ブギ 近藤真彦 5 92
2 14 − 小麦色のマーメイド 松田聖子 2 109
3 2 2 聖母たちのララバイ 岩崎宏美 11 149
4 4 3 ラ・セゾン アン・ルイス 7 7
5 3 9 $百萬BABY Johnny 6 18
6 12 19 哀愁のカサブランカ 郷 ひろみ 3 402
7 5 6 匂艶 THE NIGHT CLUB サザンオールスターズ 8 73
8 19 28 100%・・・SOかもね! シブがき隊 2 10
9 6 8 聖・少女 西城秀樹 6 410
10 7 5 夏のヒロイン 河合奈保子 8 77
11 15 13 だって・フォーリンラブ・突然 三原順子 5 34
12 9 7 北酒場 細川たかし 17 31
13 8 12 サマー ツアー RCサクセション 5 5
14 17 18 契 り 五木ひろし 3 317
15 21 − あの場所から 柏原よしえ 1 30
16 11 4 “おまえにチェックイン” 沢田研二 12 369
17 10 11 YES-YES-YES オフコース 7 35
18 13 10 赤道小町ドキッ 山下久美子 14 14
19 30 − 待つわ あみん 1 1
20 23 − 素敵なラブリーボーイ 小泉今日子 1 6
1982/08/19
1 1 1 ハイティーン・ブギ 近藤真彦 6 93
2 2 14 小麦色のマーメイド 松田聖子 3 110
3 3 2 聖母たちのララバイ 岩崎宏美 12 150
4 − − NINJIN娘 田原俊彦 1 118
5 6 12 哀愁のカサブランカ 郷 ひろみ 4 403
6 4 4 ラ・セゾン アン・ルイス 8 8
7 8 19 100%・・・SOかもね! シブがき隊 3 11
8 5 3 $百萬BABY Johnny 7 19
9 7 5 匂艶 THE NIGHT CLUB サザンオールスターズ 9 74
10 12 9 北酒場 細川たかし 18 32
11 11 15 だって・フォーリンラブ・突然 三原順子 6 35
12 9 6 聖・少女 西城秀樹 7 411
13 19 30 待つわ あみん 2 2
14 15 21 あの場所から 柏原よしえ 2 31
15 14 17 契 り 五木ひろし 4 318
16 10 7 夏のヒロイン 河合奈保子 9 78
17 13 8 サマー ツアー RCサクセション 6 6
18 17 10 YES-YES-YES オフコース 8 36
19 16 11 “おまえにチェックイン” 沢田研二 13 370
20 20 23 素敵なラブリーボーイ 小泉今日子 2 7
1982/08/26
1 2 2 小麦色のマーメイド 松田聖子 4 111
2 4 − NINJIN娘 田原俊彦 2 119
3 1 1 ハイティーン・ブギ 近藤真彦 7 94
4 7 8 100%・・・SOかもね! シブがき隊 4 12
5 5 6 哀愁のカサブランカ 郷 ひろみ 5 404
6 13 19 待つわ あみん 3 3
7 3 3 聖母たちのララバイ 岩崎宏美 13 151
8 6 4 ラ・セゾン アン・ルイス 9 9
9 9 7 匂艶 THE NIGHT CLUB サザンオールスターズ 10 75
10 14 15 あの場所から 柏原よしえ 3 32
11 8 5 $百萬BABY Johnny 8 20
12 15 14 契 り 五木ひろし 5 319
13 10 12 北酒場 細川たかし 19 33
14 11 11 だって・フォーリンラブ・突然 三原順子 7 36
15 17 13 サマー ツアー RCサクセション 7 7
16 21 − オトナじゃないの 松本伊代 1 30
17 12 9 聖・少女 西城秀樹 8 412
18 16 10 夏のヒロイン 河合奈保子 10 79
19 − − 暗闇をぶっとばせ 嶋 大輔 1 20
20 20 20 素敵なラブリーボーイ 小泉今日子 3 8
1982/09/02
1 2 4 NINJIN娘 田原俊彦 3 120
2 1 2 小麦色のマーメイド 松田聖子 5 112
3 3 1 ハイティーン・ブギ 近藤真彦 8 95
4 6 13 待つわ あみん 4 4
5 4 7 100%・・・SOかもね! シブがき隊 5 13
6 5 5 哀愁のカサブランカ 郷 ひろみ 6 405
7 7 3 聖母たちのララバイ 岩崎宏美 14 152
8 8 6 ラ・セゾン アン・ルイス 10 10
9 10 14 あの場所から 柏原よしえ 4 33
10 9 9 匂艶 THE NIGHT CLUB サザンオールスターズ 11 76
11 12 15 契 り 五木ひろし 6 320
12 16 21 オトナじゃないの 松本伊代 2 31
13 14 11 だって・フォーリンラブ・突然 三原順子 8 37
14 19 − 暗闇をぶっとばせ 嶋 大輔 2 21
15 11 8 $百萬BABY Johnny 9 21
16 13 10 北酒場 細川たかし 20 34
17 15 17 サマー ツアー RCサクセション 8 8
18 17 12 聖・少女 西城秀樹 9 413
19 20 20 素敵なラブリーボーイ 小泉今日子 4 9
20 21 28 少女A 中森明菜 1 1
1982/09/09
1 1 2 NINJIN娘 田原俊彦 4 121
2 2 1 小麦色のマーメイド 松田聖子 6 113
3 3 3 ハイティーン・ブギ 近藤真彦 9 96
4 4 6 待つわ あみん 5 5
5 5 4 100%・・・SOかもね! シブがき隊 6 14
6 6 5 哀愁のカサブランカ 郷 ひろみ 7 406
7 7 7 聖母たちのララバイ 岩崎宏美 15 153
8 9 10 あの場所から 柏原よしえ 5 34
9 14 19 暗闇をぶっとばせ 嶋 大輔 3 22
10 8 8 ラ・セゾン アン・ルイス 11 11
11 11 12 契 り 五木ひろし 7 321
12 12 16 オトナじゃないの 松本伊代 3 32
13 20 21 少女A 中森明菜 2 2
14 21 25 ダンスはうまく踊れない 高樹 澪 1 1
15 22 24 大きな恋の物語 よせなべトリオ 1 1
16 16 13 北酒場 細川たかし 21 35
17 19 20 素敵なラブリーボーイ 小泉今日子 5 10
18 13 14 だって・フォーリンラブ・突然 三原順子 9 38
19 10 9 匂艶 THE NIGHT CLUB サザンオールスターズ 12 77
20 17 15 サマー ツアー RCサクセション 9 9
1982/09/16
1 1 1 NINJIN娘 田原俊彦 5 122
2 4 4 待つわ あみん 6 6
3 2 2 小麦色のマーメイド 松田聖子 7 114
4 3 3 ハイティーン・ブギ 近藤真彦 10 97
5 6 6 哀愁のカサブランカ 郷 ひろみ 8 407
6 5 5 100%・・・SOかもね! シブがき隊 7 15
7 9 14 暗闇をぶっとばせ 嶋 大輔 4 23
8 14 21 ダンスはうまく踊れない 高樹 澪 2 2
9 13 20 少女A 中森明菜 3 3
10 8 9 あの場所から 柏原よしえ 6 35
11 11 11 契 り 五木ひろし 8 322
12 39 − けんかをやめて 河合奈保子 1 80
13 10 8 ラ・セゾン アン・ルイス 12 12
14 12 12 オトナじゃないの 松本伊代 4 33
15 15 22 大きな恋の物語 よせなべトリオ 2 2
16 7 7 聖母たちのララバイ 岩崎宏美 16 154
17 16 16 北酒場 細川たかし 22 36
18 17 19 素敵なラブリーボーイ 小泉今日子 6 11
19 21 25 涙をふいて 三好鉄生 1 1
20 25 24 ゆ・れ・て湘南 石川秀美 1 1
1982/09/23
1 2 4 待つわ あみん 7 7
2 1 1 NINJIN娘 田原俊彦 6 123
3 3 2 小麦色のマーメイド 松田聖子 8 115
4 5 6 哀愁のカサブランカ 郷 ひろみ 9 408
5 4 3 ハイティーン・ブギ 近藤真彦 11 98
6 8 14 ダンスはうまく踊れない 高樹 澪 3 3
7 6 5 100%・・・SOかもね! シブがき隊 8 16
8 12 39 けんかをやめて 河合奈保子 2 81
9 9 13 少女A 中森明菜 4 4
10 7 9 暗闇をぶっとばせ 嶋 大輔 5 24
11 11 11 契 り 五木ひろし 9 323
12 28 − 夢の旅人 松山千春 1 84
13 10 8 あの場所から 柏原よしえ 7 36
14 15 15 大きな恋の物語 よせなべトリオ 3 3
15 30 − すみれ September Love 一風堂 1 1
16 19 21 涙をふいて 三好鉄生 2 2
17 − − 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 沢田研二 1 371
18 13 10 ラ・セゾン アン・ルイス 13 13
19 14 12 オトナじゃないの 松本伊代 5 34
20 17 16 北酒場 細川たかし 23 37
1982/09/30
1 1 2 待つわ あみん 8 8
2 2 1 NINJIN娘 田原俊彦 7 124
3 3 3 小麦色のマーメイド 松田聖子 9 116
4 8 12 けんかをやめて 河合奈保子 3 82
5 6 8 ダンスはうまく踊れない 高樹 澪 4 4
6 4 5 哀愁のカサブランカ 郷 ひろみ 10 409
7 5 4 ハイティーン・ブギ 近藤真彦 12 99
8 17 − 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 沢田研二 2 372
9 9 9 少女A 中森明菜 5 5
10 7 6 100%・・・SOかもね! シブがき隊 9 17
11 12 28 夢の旅人 松山千春 2 85
12 10 7 暗闇をぶっとばせ 嶋 大輔 6 25
13 14 15 大きな恋の物語 よせなべトリオ 4 4
14 11 11 契 り 五木ひろし 10 324
15 15 30 すみれ September Love 一風堂 2 2
16 13 10 あの場所から 柏原よしえ 8 37
17 16 19 涙をふいて 三好鉄生 3 3
18 19 14 オトナじゃないの 松本伊代 6 35
19 27 33 ねじれたハートで 桃井かおり・来生たかお 1 1
20 21 22 待ちぼうけ 堀 ちえみ 1 2
1982/10/07
1 1 1 待つわ あみん 9 9
2 5 6 ダンスはうまく踊れない 高樹 澪 5 5
3 8 17 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 沢田研二 3 373
4 2 2 NINJIN娘 田原俊彦 8 125
5 4 8 けんかをやめて 河合奈保子 4 83
6 15 15 すみれ September Love 一風堂 3 3
7 9 9 少女A 中森明菜 6 6
8 6 4 哀愁のカサブランカ 郷 ひろみ 11 410
9 3 3 小麦色のマーメイド 松田聖子 10 117
10 7 5 ハイティーン・ブギ 近藤真彦 13 100
11 13 14 大きな恋の物語 よせなべトリオ 5 5
12 11 12 夢の旅人 松山千春 3 86
13 19 27 ねじれたハートで 桃井かおり・来生たかお 2 2
14 12 10 暗闇をぶっとばせ 嶋 大輔 7 26
15 10 7 100%・・・SOかもね! シブがき隊 10 18
16 − − 横恋慕 中島みゆき 1 61
17 14 11 契 り 五木ひろし 11 325
18 17 16 涙をふいて 三好鉄生 4 4
19 23 37 長崎小夜曲 さだまさし 1 81
20 20 21 待ちぼうけ 堀 ちえみ 2 3
1982/10/14
1 1 1 待つわ あみん 10 10
2 6 15 すみれ September Love 一風堂 4 4
3 3 8 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 沢田研二 4 374
4 7 9 少女A 中森明菜 7 7
5 5 4 けんかをやめて 河合奈保子 5 84
6 2 5 ダンスはうまく踊れない 高樹 澪 6 6
7 − − ホレたぜ!乾杯 近藤真彦 1 101
8 4 2 NINJIN娘 田原俊彦 9 126
9 8 6 哀愁のカサブランカ 郷 ひろみ 12 411
10 16 − 横恋慕 中島みゆき 2 62
11 12 11 夢の旅人 松山千春 4 87
12 9 3 小麦色のマーメイド 松田聖子 11 118
13 13 19 ねじれたハートで 桃井かおり・来生たかお 3 3
14 24 31 約 束 渡辺 徹 1 1
15 26 − ひとり街角 小泉今日子 1 12
16 10 7 ハイティーン・ブギ 近藤真彦 14 102
17 17 14 契 り 五木ひろし 12 326
18 15 10 100%・・・SOかもね! シブがき隊 11 19
19 − − 漂流者たち 西城秀樹 1 414
20 11 13 大きな恋の物語 よせなべトリオ 6 6
1982/10/21
1 2 6 すみれ September Love 一風堂 5 5
2 1 1 待つわ あみん 11 11
3 7 − ホレたぜ!乾杯 近藤真彦 2 103
4 4 7 少女A 中森明菜 8 8
5 3 3 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 沢田研二 5 375
6 5 5 けんかをやめて 河合奈保子 6 85
7 6 2 ダンスはうまく踊れない 高樹 澪 7 7
8 14 24 約 束 渡辺 徹 2 2
9 10 16 横恋慕 中島みゆき 3 63
10 15 26 ひとり街角 小泉今日子 2 13
11 9 8 哀愁のカサブランカ 郷 ひろみ 13 412
12 19 − 漂流者たち 西城秀樹 2 415
13 8 4 NINJIN娘 田原俊彦 10 127
14 21 − 花 梨 柏原芳恵 1 38
15 11 12 夢の旅人 松山千春 5 88
16 29 − 夏をあきらめて 研 ナオコ 1 37
17 17 17 契 り 五木ひろし 13 327
18 13 13 ねじれたハートで 桃井かおり・来生たかお 4 4
19 22 19 長崎小夜曲 さだまさし 2 82
20 − − Ya Ya(あの時代を忘れない。) サザンオールスターズ 1 78
1982/10/28
1 3 7 ホレたぜ!乾杯 近藤真彦 3 104
2 1 2 すみれ September Love 一風堂 6 6
3 4 4 少女A 中森明菜 9 9
4 2 1 待つわ あみん 12 12
5 5 3 6番目のユ・ウ・ウ・ツ 沢田研二 6 376
6 8 14 約 束 渡辺 徹 3 3
7 − − 誘惑スレスレ 田原俊彦 1 128
8 6 5 けんかをやめて 河合奈保子 7 86
9 9 10 横恋慕 中島みゆき 4 64
10 7 6 ダンスはうまく踊れない 高樹 澪 8 8
11 14 21 花 梨 柏原芳恵 2 39
12 10 15 ひとり街角 小泉今日子 3 14
13 12 19 漂流者たち 西城秀樹 3 416
14 16 29 夏をあきらめて 研 ナオコ 2 38
15 11 9 哀愁のカサブランカ 郷 ひろみ 14 413
16 15 11 夢の旅人 松山千春 6 89
17 20 − Ya Ya(あの時代を忘れない。) サザンオールスターズ 2 79
18 18 13 ねじれたハートで 桃井かおり・来生たかお 5 5
19 13 8 NINJIN娘 田原俊彦 11 129
20 17 17 契 り 五木ひろし 14 328
目次に戻ります。