過去のチャートデータ集
1996/03/07
1 2 2 名もなき詩 MR.CHILDREN 5 106
2 1 4 空も飛べるはず Spitz 5 32
3 − − そばかす JUDY AND MARY 1 13
4 − − river CHAGE&ASKA 1 191
5 3 17 MADE IN JAPAN V6 4 10
6 4 1 DEPARTURES globe 8 38
7 − − ミッドナイト・シャッフル 近藤真彦 1 293
8 − − SEE YOU 黒 夢 1 7
9 − − So Blue 森高千里 1 98
10 5 3 胸さわぎを頼むよ SMAP 6 97
11 7 5 ガッツだぜ!! ウルフルズ 6 7
12 13 13 グロリアス GLAY 6 8
13 10 − FOREVER 岡本真夜 2 16
14 6 9 LOVE NEVER DIES THE ALFEE 4 176
15 − − BLOOD,SWEAT&GUTS 田村直美 1 25
16 20 15 幸せになりたい 内田有紀 7 25
17 − − 胸がドキドキ ザ・ハイロウズ 1 1
18 − − TORA TORA TORA MAX 1 1
19 17 − あぁ 大黒摩季 2 103
20 19 − MAGIC CHANNEL TOKIO 2 34
1996/03/14
1 1 2 名もなき詩 MR.CHILDREN 6 107
2 19 17 あぁ 大黒摩季 3 104
3 3 − そばかす JUDY AND MARY 2 14
4 7 − ミッドナイト・シャッフル 近藤真彦 2 294
5 2 1 空も飛べるはず Spitz 6 33
6 20 19 MAGIC CHANNEL TOKIO 3 35
7 − − WORST CRIME WANDS 1 92
8 − − DAHLIA X JAPAN 1 76
9 − − Sexy hitomi 1 5
10 − − JAM THE YELLOW MONKEY 1 3
11 6 4 DEPARTURES globe 9 39
12 5 3 MADE IN JAPAN V6 5 11
13 4 − river CHAGE&ASKA 2 192
14 13 10 FOREVER 岡本真夜 3 17
15 8 − SEE YOU 黒 夢 2 8
16 − − Don't wanna cry 安室奈美恵 1 55
17 11 7 ガッツだぜ!! ウルフルズ 7 8
18 − − ミエナイチカラ B'z 1 162
19 12 13 グロリアス GLAY 7 9
20 18 − TORA TORA TORA MAX 2 2
1996/03/21
1 1 1 名もなき詩 MR.CHILDREN 7 108
2 18 − ミエナイチカラ B'z 2 163
3 − − I'm proud 華原朋美 1 23
4 3 3 そばかす JUDY AND MARY 3 15
5 4 7 ミッドナイト・シャッフル 近藤真彦 3 295
6 5 2 空も飛べるはず Spitz 7 34
7 2 19 あぁ 大黒摩季 4 105
8 9 − Sexy hitomi 2 6
9 10 − JAM THE YELLOW MONKEY 2 4
10 20 18 TORA TORA TORA MAX 3 3
11 6 20 MAGIC CHANNEL TOKIO 4 36
12 − − Step by Step ZIGGY 1 23
13 14 13 FOREVER 岡本真夜 4 18
14 8 − DAHLIA X JAPAN 2 77
15 16 − Don't wanna cry 安室奈美恵 2 56
16 21 23 プライマル ORIGINAL LOVE 3 11
17 22 16 幸せになりたい 内田有紀 8 26
18 19 12 グロリアス GLAY 8 10
19 13 4 river CHAGE&ASKA 3 193
20 − − Love&Peace Forever trf 1 90
1996/03/28
1 15 16 Don't wanna cry 安室奈美恵 3 57
2 2 18 ミエナイチカラ B'z 3 164
3 3 − I'm proud 華原朋美 2 24
4 1 1 名もなき詩 MR.CHILDREN 8 109
5 4 3 そばかす JUDY AND MARY 4 16
6 − − DAN DAN 心魅かれてく FIELD OF VIEW 1 33
7 5 4 ミッドナイト・シャッフル 近藤真彦 4 296
8 6 5 空も飛べるはず Spitz 8 35
9 9 10 JAM THE YELLOW MONKEY 3 5
10 8 9 Sexy hitomi 3 7
11 − − LABYRINTH 貴水博之 1 12
12 7 2 あぁ 大黒摩季 5 106
13 13 14 FOREVER 岡本真夜 5 19
14 10 20 TORA TORA TORA MAX 4 4
15 16 21 プライマル ORIGINAL LOVE 4 12
16 25 27 バンザイ ウルフルズ 2 9
17 20 − Love&Peace Forever trf 2 91
18 − − FREEDOM globe 1 40
19 21 17 ガッツだぜ!! ウルフルズ 8 10
20 14 8 DAHLIA X JAPAN 3 78
1996/04/04
1 1 15 Don't wanna cry 安室奈美恵 4 58
2 3 3 I'm proud 華原朋美 3 25
3 17 20 Love&Peace Forever trf 3 92
4 2 2 ミエナイチカラ B'z 4 165
5 5 4 そばかす JUDY AND MARY 5 17
6 − − Baby baby baby dos 1 1
7 4 1 名もなき詩 MR.CHILDREN 9 110
8 6 − DAN DAN 心魅かれてく FIELD OF VIEW 2 34
9 7 5 ミッドナイト・シャッフル 近藤真彦 5 297
10 8 6 空も飛べるはず Spitz 9 36
11 10 8 Sexy hitomi 4 8
12 9 9 JAM THE YELLOW MONKEY 4 6
13 − − TRY TWO−MIX 1 6
14 13 13 FOREVER 岡本真夜 6 20
15 16 25 バンザイ ウルフルズ 3 11
16 18 − FREEDOM globe 2 41
17 − − 蝶 工藤静香 1 200
18 14 10 TORA TORA TORA MAX 5 5
19 12 7 あぁ 大黒摩季 6 107
20 15 16 プライマル ORIGINAL LOVE 5 13
1996/04/11
1 1 1 Don't wanna cry 安室奈美恵 5 59
2 2 3 I'm proud 華原朋美 4 26
3 16 18 FREEDOM globe 3 42
4 − − END OF SORROW LUNA SEA 1 21
5 3 17 Love&Peace Forever trf 4 93
6 4 2 ミエナイチカラ B'z 5 166
7 5 5 そばかす JUDY AND MARY 6 18
8 6 − Baby baby baby dos 2 2
9 8 6 DAN DAN 心魅かれてく FIELD OF VIEW 3 35
10 7 4 名もなき詩 MR.CHILDREN 10 111
11 − − Be Myself T−BOLAN 1 91
12 9 7 ミッドナイト・シャッフル 近藤真彦 6 298
13 15 16 バンザイ ウルフルズ 4 12
14 10 8 空も飛べるはず Spitz 10 37
15 12 9 JAM THE YELLOW MONKEY 5 7
16 13 − TRY TWO−MIX 2 7
17 14 13 FOREVER 岡本真夜 7 21
18 11 10 Sexy hitomi 5 9
19 − − 花 MR.CHILDREN 1 112
20 − − チェリー Spitz 1 38
1996/04/18
1 2 2 I'm proud 華原朋美 5 27
2 1 1 Don't wanna cry 安室奈美恵 6 60
3 3 16 FREEDOM globe 4 43
4 8 6 Baby baby baby dos 3 3
5 5 3 Love&Peace Forever trf 5 94
6 4 − END OF SORROW LUNA SEA 2 22
7 6 4 ミエナイチカラ B'z 6 167
8 7 5 そばかす JUDY AND MARY 7 19
9 9 8 DAN DAN 心魅かれてく FIELD OF VIEW 4 36
10 13 15 バンザイ ウルフルズ 5 13
11 10 7 名もなき詩 MR.CHILDREN 11 113
12 15 12 JAM THE YELLOW MONKEY 6 8
13 12 9 ミッドナイト・シャッフル 近藤真彦 7 299
14 14 10 空も飛べるはず Spitz 11 39
15 19 − 花 MR.CHILDREN 2 114
16 20 − チェリー Spitz 2 40
17 16 13 TRY TWO−MIX 3 8
18 17 14 FOREVER 岡本真夜 8 22
19 18 11 Sexy hitomi 6 10
20 − − エスカレーション ともさかりえ 1 1
1996/04/25
1 2 1 Don't wanna cry 安室奈美恵 7 61
2 15 19 花 MR.CHILDREN 3 115
3 1 2 I'm proud 華原朋美 6 28
4 16 20 チェリー Spitz 3 41
5 20 − エスカレーション ともさかりえ 2 2
6 5 5 Love&Peace Forever trf 6 95
7 4 8 Baby baby baby dos 4 4
8 3 3 FREEDOM globe 5 44
9 − − SECRET HEAVEN 槇原敬之 1 108
10 6 4 END OF SORROW LUNA SEA 3 23
11 10 13 バンザイ ウルフルズ 6 14
12 12 15 JAM THE YELLOW MONKEY 7 9
13 8 7 そばかす JUDY AND MARY 8 20
14 9 9 DAN DAN 心魅かれてく FIELD OF VIEW 5 37
15 7 6 ミエナイチカラ B'z 7 168
16 11 10 名もなき詩 MR.CHILDREN 12 116
17 − − FRIENDSHIP H Jungle with t 1 26
18 13 12 ミッドナイト・シャッフル 近藤真彦 8 300
19 − − ALICE MY LITTLE LOVER 1 42
20 14 14 空も飛べるはず Spitz 12 42
1996/05/02
1 1 2 Don't wanna cry 安室奈美恵 8 62
2 2 15 花 MR.CHILDREN 4 116
3 4 16 チェリー Spitz 4 42
4 3 1 I'm proud 華原朋美 7 29
5 − − ひとりじゃない DEEN 1 64
6 7 4 Baby baby baby dos 5 5
7 5 20 エスカレーション ともさかりえ 3 3
8 − − ピストル 黒 夢 1 9
9 − − LIKE A HARD RAIN 相川七瀬 1 5
10 − − MERRY-GO-ROUND RAZZ MA TAZZ 1 1
11 8 3 FREEDOM globe 6 45
12 6 5 Love&Peace Forever trf 7 96
13 − − 君を忘れない 松山千春 1 99
14 11 10 バンザイ ウルフルズ 7 15
15 9 − SECRET HEAVEN 槇原敬之 2 109
16 10 6 END OF SORROW LUNA SEA 4 24
17 14 9 DAN DAN 心魅かれてく FIELD OF VIEW 6 38
18 19 − ALICE MY LITTLE LOVER 2 43
19 17 − FRIENDSHIP H Jungle with t 2 27
20 − − いいわけ シャ乱Q 1 56
1996/05/09
1 18 19 ALICE MY LITTLE LOVER 3 44
2 20 − いいわけ シャ乱Q 2 57
3 3 4 チェリー Spitz 5 44
4 2 2 花 MR.CHILDREN 5 118
5 19 17 FRIENDSHIP H Jungle with t 3 28
6 1 1 Don't wanna cry 安室奈美恵 9 63
7 4 3 I'm proud 華原朋美 8 30
8 5 − ひとりじゃない DEEN 2 65
9 − − あなたに逢いたくて 松田聖子 1 321
10 6 7 Baby baby baby dos 6 6
11 − − GIRL FRIEND 藤井フミヤ 1 33
12 7 5 エスカレーション ともさかりえ 4 4
13 − − Give a Reason 林原めぐみ 1 1
14 9 − LIKE A HARD RAIN 相川七瀬 2 6
15 − − 少 年 宇都宮 隆 1 6
16 − − 夢で逢えたら ラッツ&スター 1 81
17 8 − ピストル 黒 夢 2 10
18 13 − 君を忘れない 松山千春 2 100
19 − − はだかの王様 SMAP 1 98
20 11 8 FREEDOM globe 7 46
1996/05/16
1 3 3 チェリー Spitz 6 45
2 19 − はだかの王様 SMAP 2 99
3 2 20 いいわけ シャ乱Q 3 58
4 1 18 ALICE MY LITTLE LOVER 4 45
5 6 1 Don't wanna cry 安室奈美恵 10 64
6 − − 君のいちばんに LINDBERG 1 99
7 4 2 花 MR.CHILDREN 6 119
8 7 4 I'm proud 華原朋美 9 31
9 5 19 FRIENDSHIP H Jungle with t 4 29
10 9 − あなたに逢いたくて 松田聖子 2 322
11 8 5 ひとりじゃない DEEN 3 66
12 14 9 LIKE A HARD RAIN 相川七瀬 3 7
13 10 6 Baby baby baby dos 7 7
14 21 14 バンザイ ウルフルズ 8 16
15 18 13 君を忘れない 松山千春 3 101
16 12 7 エスカレーション ともさかりえ 5 5
17 − − 傷まみれの青春 長渕 剛 1 161
18 − − 心を開いて ZARD 1 126
19 16 − 夢で逢えたら ラッツ&スター 2 82
20 − − She's my Lady 山根康広 1 32
1996/05/23
1 1 3 チェリー Spitz 7 46
2 18 − 心を開いて ZARD 2 127
3 2 19 はだかの王様 SMAP 3 100
4 3 2 いいわけ シャ乱Q 4 59
5 4 1 ALICE MY LITTLE LOVER 5 46
6 7 4 花 MR.CHILDREN 7 120
7 10 9 あなたに逢いたくて 松田聖子 3 323
8 9 5 FRIENDSHIP H Jungle with t 5 30
9 5 6 Don't wanna cry 安室奈美恵 11 65
10 6 − 君のいちばんに LINDBERG 2 100
11 − − Only You 君と夏の日を TUBE 1 179
12 8 7 I'm proud 華原朋美 10 32
13 14 21 バンザイ ウルフルズ 9 17
14 11 8 ひとりじゃない DEEN 4 67
15 26 13 Give a reason 林原めぐみ 2 2
16 12 14 LIKE A HARD RAIN 相川七瀬 4 8
17 − − LA LA LA LOVE SONG 久保田利伸withナオミキャンベル 1 52
18 13 10 Baby baby baby dos 8 8
19 19 16 夢で逢えたら ラッツ&スター 3 83
20 − − Real Thing Shakes B'z 1 169
1996/05/30
1 20 − Real Thing Shakes B'z 2 170
2 17 − LA LA LA LOVE SONG 久保田利伸withナオミキャンベル 2 53
3 1 1 チェリー Spitz 8 47
4 3 2 はだかの王様 SMAP 4 101
5 5 4 ALICE MY LITTLE LOVER 6 47
6 2 18 心を開いて ZARD 3 128
7 7 10 あなたに逢いたくて 松田聖子 4 324
8 4 3 いいわけ シャ乱Q 5 60
9 8 9 FRIENDSHIP H Jungle with t 6 31
10 6 7 花 MR.CHILDREN 8 121
11 11 − Only You 君と夏の日を TUBE 2 180
12 10 6 君のいちばんに LINDBERG 3 101
13 21 15 君を忘れない 松山千春 4 71
14 − − 夏の午後 大浦龍宇一 1 1
15 9 5 Don't wanna cry 安室奈美恵 12 66
16 19 19 夢で逢えたら ラッツ&スター 4 84
17 − − ぼくらが旅に出る理由 小沢健二 1 28
18 16 12 LIKE A HARD RAIN 相川七瀬 5 9
19 15 26 Give a reason 林原めぐみ 3 3
20 − − BEAT YOUR HEART V6 1 12
1996/06/06
1 − − 愛の言霊 サザンオールスターズ 1 277
2 1 20 Real Thing Shakes B'z 2 170
3 2 17 LA LA LA LOVE SONG 久保田利伸withナオミキャンベル 2 53
4 5 5 ALICE MY LITTLE LOVER 6 47
5 − − ドキッ FIELD OF VIEW 1 39
6 3 1 チェリー Spitz 8 47
7 6 2 心を開いて ZARD 3 128
8 7 7 あなたに逢いたくて 松田聖子 4 324
9 4 3 はだかの王様 SMAP 4 101
10 8 4 いいわけ シャ乱Q 5 60
11 − − In The Future hitomi 1 11
12 − − DREAMS ROMANTIC MODE 1 1
13 9 8 FRIENDSHIP H Jungle with t 6 31
14 10 6 花 MR.CHILDREN 8 121
15 − − 命は燃やし尽くすためのもの 布袋寅泰 1 65
16 − − キャンディ BUCK-TICK 1 26
17 12 10 君のいちばんに LINDBERG 3 101
18 − − Early Summer Rain SOPHIA 1 1
19 − − You're My Sunshine 安室奈美恵 1 67
20 − − 限りない欲望の中に 林原めぐみ 1 4
1996/06/13
1 1 − 愛の言霊 サザンオールスターズ 2 278
2 3 2 LA LA LA LOVE SONG 久保田利伸withナオミキャンベル 3 54
3 21 20 BEAT YOUR HEART V6 2 13
4 2 1 Real Thing Shakes B'z 3 171
5 6 3 チェリー Spitz 9 48
6 4 5 ALICE MY LITTLE LOVER 7 48
7 9 4 はだかの王様 SMAP 5 102
8 11 − In The Future hitomi 2 12
9 7 6 心を開いて ZARD 4 129
10 8 7 あなたに逢いたくて 松田聖子 5 325
11 10 8 いいわけ シャ乱Q 6 61
12 5 − ドキッ FIELD OF VIEW 2 40
13 23 11 Only You君と夏の日を TUBE 3 181
14 12 − DREAMS ROMANTIC MODE 2 2
15 13 9 FRIENDSHIP H Jungle with t 7 32
16 15 − 命は燃やし尽くすためのもの 布袋寅泰 2 66
17 19 − You're My Sunshine 安室奈美恵 2 68
18 28 37 ゼロから歩き出そう ZERO 1 1
19 27 16 夢で逢えたら ラッツ&スター 5 85
20 − 27 アジアの純真 Puffy 1 1
1996/06/20
1 17 19 You're my sunshine 安室奈美恵 3 69
2 1 1 愛の言霊 サザンオールスターズ 3 279
3 2 3 LA LA LA LOVE SONG 久保田利伸withナオミキャンベル 4 55
4 8 11 In The Future hitomi 3 13
5 − − BREAK OUT! 相川七瀬 1 10
6 3 21 BEAT YOUR HEART V6 3 14
7 4 2 Real Thing Shakes B'z 4 172
8 6 4 ALICE MY LITTLE LOVER 8 49
9 5 6 チェリー Spitz 10 49
10 9 7 心を開いて ZARD 5 130
11 7 9 はだかの王様 SMAP 6 103
12 18 28 ゼロから歩き出そう ZERO 2 2
13 11 10 いいわけ シャ乱Q 7 62
14 10 8 あなたに逢いたくて 松田聖子 6 326
15 12 5 ドキッ FIELD OF VIEW 3 41
16 20 − アジアの純真 Puffy 2 2
17 − − Careしてあげて 田村直美 1 26
18 14 12 DREAMS ROMANTIC MODE 3 3
19 19 27 夢で逢えたら ラッツ&スター 6 86
20 − − WORDS OF LOVE ORIGINAL LOVE 1 14
1996/06/27
1 1 17 You're my sunshine 安室奈美恵 4 70
2 2 1 愛の言霊 サザンオールスターズ 4 280
3 3 2 LA LA LA LOVE SONG 久保田利伸withナオミキャンベル 5 56
4 − − Hey!Ladies&Gentlemen TRF 1 97
5 4 8 In The Future hitomi 4 14
6 5 − BREAK OUT! 相川七瀬 2 11
7 12 18 ゼロから歩き出そう ZERO 3 3
8 16 20 アジアの純真 Puffy 3 3
9 − − ララサンシャイン 森高千里 1 99
10 7 4 Real Thing Shakes B'z 5 173
11 9 5 チェリー Spitz 11 50
12 13 11 いいわけ シャ乱Q 8 63
13 8 6 ALICE MY LITTLE LOVER 9 50
14 10 9 心を開いて ZARD 6 131
15 6 3 BEAT YOUR HEART V6 4 15
16 11 7 はだかの王様 SMAP 7 104
17 14 10 あなたに逢いたくて 松田聖子 7 327
18 15 12 ドキッ FIELD OF VIEW 4 42
19 − − あなたが世界一 宇徳敬子 1 6
20 27 − 愛の才能 川本真琴 1 1
目次に戻ります。