過去のチャートデータ集
1995/03/02
1 1 17 HELLO 福山雅治 4 42
2 − − Secret Night〜It's my treat WANDS 1 82
3 4 4 奇跡の地球 桑田佳祐&MR.CHILDREN 5 50,68
4 3 − もっと もっと… 篠原涼子 with T.KOMURO 2 24
5 2 1 masquerade trf 3 57
6 − − MAICCA EAST END×YURI 1 7
7 19 − あなたの世代へくちづけを 観月ありさ 2 37
8 7 6 DA.YO.NE EAST END×YURI 7 8
9 5 − 二人は恋人 森高千里 2 87
10 8 5 CRAZY GONNA CRAZY trf 8 58
11 12 13 HELLO, IT'S ME L←→R 4 4
12 6 2 Just believe in love ZARD 5 104
13 18 − シングル・ベッド シャ乱Q 2 2
14 10 8 Poison 布袋寅泰 4 46
15 11 3 COSMIC RUNAWAY 浅倉大介 Pred.AXS 4 39
16 − − FOREVER 藤重政孝 1 1
17 13 9 カローラIIにのって 小沢健二 7 13
18 9 7 Tomorrow never knows MR.CHILDREN 14 69
19 − − サンキュ。 Dreams Come True 1 96
20 16 12 everybody goes MR.CHILDREN 9 70
1995/03/09
1 1 1 HELLO 福山雅治 5 43
2 6 − MAICCA EAST END×YURI 2 9
3 19 − サンキュ。 Dreams Come True 2 97
4 − − ら・ら・ら 大黒摩季 1 80
5 3 4 奇跡の地球 桑田佳祐&MR.CHILDREN 6 51,71
6 2 − Secret Night〜It's my treat WANDS 2 83
7 4 3 もっと もっと… 篠原涼子 with T.KOMURO 3 25
8 5 2 masquerade trf 4 59
9 − − MOTHER LUNA SEA 1 14
10 − − 煌めく瞬間に捕らわれて Manish 1 6
11 8 7 DA.YO.NE EAST END×YURI 8 10
12 − − 信じるものに救われる 谷村有美 1 3
13 − − SO.YA.NA WEST END×YUKI 1 1
14 9 5 二人は恋人 森高千里 3 88
15 − − STAIRWAY 田村直美 1 19
16 10 8 CRAZY GONNA CRAZY trf 9 60
17 7 19 あなたの世代へくちづけを 観月ありさ 3 38
18 − − Everyone 山根康広 1 29
19 14 10 Poison 布袋寅泰 5 47
20 − − KANSHAして SMAP 1 57
1995/03/16
1 1 1 HELLO 福山雅治 6 44
2 20 − KANSHAして SMAP 2 58
3 2 6 MAICCA EAST END×YURI 3 11
4 8 5 masquerade trf 5 61
5 3 19 サンキュ。 Dreams Come True 3 98
6 4 − ら・ら・ら 大黒摩季 2 81
7 5 3 奇跡の地球 桑田佳祐&MR.CHILDREN 7 52,72
8 − − 強い気持ち・強い愛 小沢健二 1 14
9 6 2 Secret Night〜It's my treat WANDS 3 84
10 19 14 Poison 布袋寅泰 6 48
11 13 − SO.YA.NA WEST END×YUKI 2 2
12 7 4 もっと もっと… 篠原涼子 with T.KOMURO 4 26
13 11 8 DA.YO.NE EAST END×YURI 9 12
14 10 − 煌めく瞬間に捕らわれて Manish 2 7
15 15 − STAIRWAY 田村直美 2 20
16 14 9 二人は恋人 森高千里 4 89
17 − 13 シングル・ベッド シャ乱Q 3 3
18 − − TRY ME 安室奈美恵withS.MONKEYS 1 1
19 − − もっとうまく好きと言えたなら 森口博子 1 13
20 − − OVERNIGHT SENSATION trf 1 62
1995/03/23
1 1 1 HELLO 福山雅治 7 45
2 20 − OVERNIGHT SENSATION trf 2 63
3 2 20 KANSHAして SMAP 3 59
4 3 2 MAICCA EAST END×YURI 4 13
5 4 8 masquerade trf 6 64
6 6 4 ら・ら・ら 大黒摩季 3 82
7 11 13 SO.YA.NA WEST END×YUKI 3 3
8 5 3 サンキュ。 Dreams Come True 4 99
9 7 5 奇跡の地球 桑田佳祐&MR.CHILDREN 8 53,73
10 12 7 もっと もっと… 篠原涼子 with T.KOMURO 5 27
11 10 19 Poison 布袋寅泰 7 49
12 18 − TRY ME 安室奈美恵withS.MONKEYS 2 2
13 8 − 強い気持ち・強い愛 小沢健二 2 15
14 9 6 Secret Night〜It's my treat WANDS 4 85
15 − − 優しい悲劇 黒 夢 1 2
16 17 − シングル・ベッド シャ乱Q 4 4
17 16 14 二人は恋人 森高千里 5 90
18 14 10 煌めく瞬間に捕らわれて Manish 3 8
19 13 11 DA.YO.NE EAST END×YURI 10 14
20 − 16 CRAZY GONNA CRAZY trf 10 65
1995/03/30
1 1 1 HELLO 福山雅治 8 46
2 2 20 OVERNIGHT SENSATION trf 3 66
3 4 3 MAICCA EAST END×YURI 5 15
4 6 6 ら・ら・ら 大黒摩季 4 83
5 7 11 SO.YA.NA WEST END×YUKI 4 4
6 3 2 KANSHAして SMAP 4 60
7 8 5 サンキュ。 Dreams Come True 5 100
8 12 18 TRY ME 安室奈美恵withS.MONKEYS 3 3
9 − − WOW WAR TONIGHT H Jungle with t 1 1
10 9 7 奇跡の地球 桑田佳祐&MR.CHILDREN 9 54,74
11 16 17 シングル・ベッド シャ乱Q 5 5
12 5 4 masquerade trf 7 67
13 − − さよならをあげる LINDBERG 1 94
14 10 12 もっと もっと… 篠原涼子 with T.KOMURO 6 28
15 11 10 Poison 布袋寅泰 8 50
16 − − Asphalt Jungle TOSHI 1 17
17 13 8 強い気持ち・強い愛 小沢健二 3 16
18 − 19 もっとうまく好きと言えたなら 森口博子 2 14
19 − − 人生変えちゃう夏かもね 西田ひかる 1 9
20 19 13 DA.YO.NE EAST END×YURI 11 16
1995/04/06
1 1 1 HELLO 福山雅治 9 47
2 2 2 OVERNIGHT SENSATION trf 4 68
3 3 4 MAICCA EAST END×YURI 6 17
4 9 − WOW WAR TONIGHT H Jungle with t 2 2
5 4 6 ら・ら・ら 大黒摩季 5 84
6 8 12 TRY ME 安室奈美恵withS.MONKEYS 4 4
7 7 8 サンキュ。 Dreams Come True 6 101
8 6 3 KANSHAして SMAP 5 61
9 5 7 SO.YA.NA WEST END×YUKI 5 5
10 10 9 奇跡の地球 桑田佳祐&MR.CHILDREN 10 55,75
11 11 16 シングル・ベッド シャ乱Q 6 6
12 15 11 Poison 布袋寅泰 9 51
13 − − 忘れないスクールデイズ グレート・チキン・パワーズ 1 5
14 12 5 masquerade trf 8 69
15 − − 唄 BUCK-TICK 1 21
16 17 13 強い気持ち・強い愛 小沢健二 4 17
17 14 10 もっと もっと… 篠原涼子 with T.KOMURO 7 29
18 13 − さよならをあげる LINDBERG 2 95
19 18 − もっとうまく好きと言えたなら 森口博子 3 15
20 19 − 人生変えちゃう夏かもね 西田ひかる 2 10
1995/04/13
1 4 9 WOW WAR TONIGHT H Jungle with t 3 3
2 2 2 OVERNIGHT SENSATION trf 5 70
3 − − Teenage dream DEEN 1 49
4 1 1 HELLO 福山雅治 10 48
5 5 4 ら・ら・ら 大黒摩季 6 85
6 7 7 サンキュ。 Dreams Come True 7 102
7 6 8 TRY ME 安室奈美恵withS.MONKEYS 5 5
8 3 3 MAICCA EAST END×YURI 7 18
9 10 10 奇跡の地球 桑田佳祐&MR.CHILDREN 11 56,76
10 11 11 シングル・ベッド シャ乱Q 7 7
11 8 6 KANSHAして SMAP 6 62
12 9 5 SO.YA.NA WEST END×YUKI 6 6
13 − − Jealousy ZIGGY 1 18
14 12 15 Poison 布袋寅泰 10 52
15 − − ドアをノックするのは誰だ? 小沢健二 1 18
16 20 19 人生変えちゃう夏かもね 西田ひかる 3 11
17 − − 煌めく瞬間に捕らわれて Manish 4 9
18 15 − 唄 BUCK-TICK 2 22
19 17 14 もっと もっと… 篠原涼子 with T.KOMURO 8 30
20 14 12 masquerade trf 9 71
1995/04/20
1 1 4 WOW WAR TONIGHT H Jungle with t 4 4
2 2 2 OVERNIGHT SENSATION trf 6 72
3 − − 明日は明日の風が吹く 内田有紀 1 7
4 6 7 サンキュ。 Dreams Come True 8 103
5 3 − Teenage dream DEEN 2 50
6 7 6 TRY ME 安室奈美恵withS.MONKEYS 6 6
7 5 5 ら・ら・ら 大黒摩季 7 86
8 10 11 シングル・ベッド シャ乱Q 8 8
9 4 1 HELLO 福山雅治 11 49
10 8 3 MAICCA EAST END×YURI 8 19
11 13 − Jealousy ZIGGY 2 19
12 − − ロビンソン Spitz 1 1
13 9 10 奇跡の地球 桑田佳祐&MR.CHILDREN 12 57,77
14 11 8 KANSHAして SMAP 7 63
15 15 − ドアをノックするのは誰だ? 小沢健二 2 19
16 14 12 Poison 布袋寅泰 11 53
17 18 15 唄 BUCK-TICK 3 23
18 12 9 SO.YA.NA WEST END×YUKI 7 7
19 16 20 人生変えちゃう夏かもね 西田ひかる 4 12
20 − − うわさのキッス TOKIO 1 11
1995/04/27
1 1 1 WOW WAR TONIGHT H Jungle with t 5 5
2 2 2 OVERNIGHT SENSATION trf 7 73
3 20 − うわさのキッス TOKIO 2 12
4 4 6 サンキュ。 Dreams Come True 9 104
5 5 3 Teenage dream DEEN 3 51
6 6 7 TRY ME 安室奈美恵withS.MONKEYS 7 7
7 3 − 明日は明日の風が吹く 内田有紀 2 8
8 7 5 ら・ら・ら 大黒摩季 8 87
9 10 8 MAICCA EAST END×YURI 9 20
10 9 4 HELLO 福山雅治 12 50
11 11 13 Jealousy ZIGGY 3 20
12 8 10 シングル・ベッド シャ乱Q 9 9
13 13 9 奇跡の地球 桑田佳祐&MR.CHILDREN 13 58,78
14 12 − ロビンソン Spitz 2 2
15 14 11 KANSHAして SMAP 8 64
16 16 14 Poison 布袋寅泰 12 54
17 17 18 唄 BUCK-TICK 4 24
18 18 12 SO.YA.NA WEST END×YUKI 8 8
19 − − Only You 内田有紀 1 9
20 − 20 masquerade trf 10 74
1995/05/03
1 1 1 WOW WAR TONIGHT H Jungle with t 6 6
2 19 − Only You 内田有紀 2 10
3 − − タイムマシーン 藤井フミヤ 1 28
4 3 20 うわさのキッス TOKIO 3 13
5 4 4 サンキュ。 Dreams Come True 10 105
6 − − ワンダブルSUNでぃ 米米CLUB 1 120
7 2 2 OVERNIGHT SENSATION trf 8 75
8 6 6 TRY ME 安室奈美恵withS.MONKEYS 8 8
9 − − いい感じ やな感じ EAST END×YURI 1 21
10 14 12 ロビンソン Spitz 3 3
11 5 5 Teenage dream DEEN 4 52
12 − − 鼓 動 BUCK-TICK 1 25
13 12 8 シングル・ベッド シャ乱Q 10 10
14 7 3 明日は明日の風が吹く 内田有紀 3 11
15 − − BLOW UP 武田真治 1 1
16 8 7 ら・ら・ら 大黒摩季 9 88
17 11 11 Jealousy ZIGGY 4 21
18 − − KNOCKIN' ON YOUR DOOR L←→R 1 5
19 − − NAKED WOMAN KIX.S 1 16
20 9 10 MAICCA EAST END×YURI 10 22
1995/05/10
1 1 1 WOW WAR TONIGHT H Jungle with t 7 7
2 2 19 Only You 内田有紀 3 12
3 − − ゆずれない夏 TUBE 1 173
4 4 3 うわさのキッス TOKIO 4 14
5 9 − いい感じ やな感じ EAST END×YURI 2 23
6 − − 太陽のSEASON 安室奈美恵 1 9
7 − − BOY’S LIFE 吉川晃司 1 122
8 10 14 ロビンソン Spitz 4 4
9 6 − ワンダブルSUNでぃ 米米CLUB 2 121
10 5 4 サンキュ。 Dreams Come True 11 106
11 8 6 TRY ME 安室奈美恵withS.MONKEYS 9 10
12 3 − タイムマシーン 藤井フミヤ 2 29
13 7 2 OVERNIGHT SENSATION trf 9 76
14 13 12 シングル・ベッド シャ乱Q 11 11
15 11 5 Teenage dream DEEN 5 53
16 − − Miss MOONLIGHT 黒 夢 1 3
17 − − いちばん近くにいてね 大黒摩季 1 89
18 − − Siren's Melody 浅倉大介 1 40
19 18 − KNOCKIN' ON YOUR DOOR L←→R 2 6
20 − − es MR.CHILDREN 1 79
1995/05/17
1 1 1 WOW WAR TONIGHT H Jungle with t 8 8
2 19 18 KNOCKIN' ON YOUR DOOR L←→R 3 7
3 17 − いちばん近くにいてね 大黒摩季 2 90
4 6 − 太陽のSEASON 安室奈美恵 2 11
5 8 10 ロビンソン Spitz 5 5
6 2 2 Only You 内田有紀 4 13
7 5 9 いい感じ やな感じ EAST END×YURI 3 24
8 11 8 TRY ME 安室奈美恵withS.MONKEYS 10 12
9 3 − ゆずれない夏 TUBE 2 174
10 4 4 うわさのキッス TOKIO 5 15
11 − − 水着とBeachとBoys LINDBERG 1 96
12 14 13 シングル・ベッド シャ乱Q 12 12
13 − − ズルい女 シャ乱Q 1 13
14 9 6 ワンダブルSUNでぃ 米米CLUB 3 122
15 12 3 タイムマシーン 藤井フミヤ 3 30
16 18 − Siren's Melody 浅倉大介 2 41
17 10 5 サンキュ。 Dreams Come True 12 107
18 13 7 OVERNIGHT SENSATION trf 10 77
19 20 − es MR.CHILDREN 2 80
20 7 − BOY’S LIFE 吉川晃司 2 123
1995/05/24
1 19 20 es MR.CHILDREN 3 81
2 2 19 KNOCKIN' ON YOUR DOOR L←→R 4 8
3 1 1 WOW WAR TONIGHT H Jungle with t 9 9
4 − − Something There CHAGE&ASKA 1 187
5 3 17 いちばん近くにいてね 大黒摩季 3 91
6 16 18 Siren's Melody 浅倉大介 3 42
7 5 8 ロビンソン Spitz 6 6
8 4 6 太陽のSEASON 安室奈美恵 3 13
9 − − TOMORROW 岡本真夜 1 1
10 6 2 Only You 内田有紀 5 14
11 13 − ズルい女 シャ乱Q 2 14
12 9 3 ゆずれない夏 TUBE 3 175
13 8 11 TRY ME 安室奈美恵withS.MONKEYS 11 14
14 10 4 うわさのキッス TOKIO 6 16
15 12 14 シングル・ベッド シャ乱Q 13 15
16 − − 碧いうさぎ 酒井法子 1 52
17 7 5 いい感じ やな感じ EAST END×YURI 4 25
18 17 10 サンキュ。 Dreams Come True 13 108
19 − − 旅人のうた 中島みゆき 1 117
20 − − 君がいたから FIELD OF VIEW 1 1
1995/05/31
1 1 19 es MR.CHILDREN 4 82
2 20 − 君がいたから FIELD OF VIEW 2 2
3 7 5 ロビンソン Spitz 7 7
4 19 − 旅人のうた 中島みゆき 2 118
5 2 2 KNOCKIN' ON YOUR DOOR L←→R 5 9
6 9 − TOMORROW 岡本真夜 2 2
7 3 1 WOW WAR TONIGHT H Jungle with t 10 10
8 − − 戦場のボーイズ・ライフ 小沢健二 1 20
9 5 3 いちばん近くにいてね 大黒摩季 4 92
10 − − コーヒー 奥田民生 1 18
11 8 4 太陽のSEASON 安室奈美恵 4 15
12 4 − Something There CHAGE&ASKA 2 188
13 11 13 ズルい女 シャ乱Q 3 16
14 − − Moon Water 工藤静香 1 197
15 − − JUST MY FRIEND 米米CLUB 1 123
16 − − Cheers For You 中山美穂 1 245
17 16 − 碧いうさぎ 酒井法子 2 53
18 − − 恋という名の翼 山根康広 1 30
19 − − ねがい B'z 1 127
20 15 12 シングル・ベッド シャ乱Q 14 17
1995/06/07
1 4 19 旅人のうた 中島みゆき 3 119
2 1 1 es MR.CHILDREN 5 83
3 5 2 KNOCKIN' ON YOUR DOOR L←→R 6 10
4 3 7 ロビンソン Spitz 8 8
5 6 9 TOMORROW 岡本真夜 3 3
6 2 20 君がいたから FIELD OF VIEW 3 3
7 7 3 WOW WAR TONIGHT H Jungle with t 11 11
8 − − マンピーのG★SPOT サザンオールスターズ 1 261
9 10 − コーヒー 奥田民生 2 19
10 9 5 いちばん近くにいてね 大黒摩季 5 93
11 11 8 太陽のSEASON 安室奈美恵 5 16
12 − − 抱きしめて! 観月ありさ 1 39
13 12 4 Something There CHAGE&ASKA 3 189
14 − − すき…でもすき 高橋由美子 1 14
15 13 11 ズルい女 シャ乱Q 4 18
16 17 16 碧いうさぎ 酒井法子 3 54
17 14 − Moon Water 工藤静香 2 198
18 − − BLACK OR WHITE? 浅倉大介 Expd.西川貴教 1 42
19 8 − 戦場のボーイズ・ライフ 小沢健二 2 21
20 19 − ねがい B'z 2 128
1995/06/14
1 20 19 ねがい B'z 3 129
2 2 1 es MR.CHILDREN 6 84
3 5 6 TOMORROW 岡本真夜 4 4
4 4 3 ロビンソン Spitz 9 9
5 3 5 KNOCKIN' ON YOUR DOOR L←→R 7 11
6 1 4 旅人のうた 中島みゆき 4 120
7 6 2 君がいたから FIELD OF VIEW 4 4
8 15 13 ズルい女 シャ乱Q 5 19
9 16 17 碧いうさぎ 酒井法子 4 55
10 7 7 WOW WAR TONIGHT H Jungle with t 12 12
11 11 11 太陽のSEASON 安室奈美恵 6 17
12 8 − マンピーのG★SPOT サザンオールスターズ 2 262
13 24 25 CANDY GIRL hitomi 1 1
14 9 10 コーヒー 奥田民生 3 20
15 10 9 いちばん近くにいてね 大黒摩季 6 94
16 − − しようよ SMAP 1 65
17 − − 世界で一番遠い場所 渡辺美里 1 133
18 − − 愛が見えない ZARD 1 105
19 14 − すき…でもすき 高橋由美子 2 15
20 13 12 Something There CHAGE&ASKA 4 190
1995/06/21
1 16 − しようよ SMAP 2 66
2 18 − 愛が見えない ZARD 2 106
3 3 5 TOMORROW 岡本真夜 5 5
4 2 2 es MR.CHILDREN 7 85
5 1 20 ねがい B'z 4 130
6 4 4 ロビンソン Spitz 10 10
7 5 3 KNOCKIN' ON YOUR DOOR L←→R 8 12
8 8 15 ズルい女 シャ乱Q 6 20
9 6 1 旅人のうた 中島みゆき 5 121
10 9 16 碧いうさぎ 酒井法子 5 56
11 7 6 君がいたから FIELD OF VIEW 5 5
12 13 24 CANDY GIRL hitomi 2 2
13 25 33 Man&Woman MY LITTLE LOVER 1 1
14 11 11 太陽のSEASON 安室奈美恵 7 18
15 10 7 WOW WAR TONIGHT H Jungle with t 13 13
16 − − RAINY HEART 浅倉大介 expd 葛山信吾 1 43
17 12 8 マンピーのG★SPOT サザンオールスターズ 3 263
18 15 10 いちばん近くにいてね 大黒摩季 7 95
19 − − 200倍の夢 Letit go 1 1
20 21 22 恋という名の翼 山根康広 2 31
1995/06/28
1 3 3 TOMORROW 岡本真夜 6 6
2 5 1 ねがい B'z 5 131
3 6 4 ロビンソン Spitz 11 11
4 8 8 ズルい女 シャ乱Q 7 21
5 2 18 愛が見えない ZARD 3 107
6 4 2 es MR.CHILDREN 8 86
7 1 16 しようよ SMAP 3 67
8 9 6 旅人のうた 中島みゆき 6 122
9 7 5 KNOCKIN' ON YOUR DOOR L←→R 9 13
10 10 9 碧いうさぎ 酒井法子 6 57
11 13 25 Man&Woman MY LITTLE LOVER 2 2
12 11 7 君がいたから FIELD OF VIEW 6 6
13 12 13 CANDY GIRL hitomi 3 3
14 − − 不思議な世界 宇徳敬子 1 5
15 19 − 200倍の夢 Letit go 2 2
16 18 15 いちばん近くにいてね 大黒摩季 8 96
17 17 12 マンピーのG★SPOT サザンオールスターズ 4 264
18 14 11 太陽のSEASON 安室奈美恵 8 19
19 21 19 すき…でもすき 高橋由美子 3 16
20 15 10 WOW WAR TONIGHT H Jungle with t 14 14
目次に戻ります。