過去のチャートデータ集

平成6年11月〜平成7年2月

目次に戻ります。

1994/11/03
1 1 1 永遠の夢に向かって       大黒摩季        3   74
2 2 2 恋しさとせつなさと心強さと   篠原涼子 with T.KOMURO 11   11
3 32 − TENCAを取ろう!〜内田の野望   内田有紀        1   1
4 − − 愛のために           奥田民生        1   1
5 − − SCANDALOUS BLUE         access      1   27
6 6 38 Melodies & Memories       TUBE        2   169
7 3 3 マリア             T−BOLAN     7   78
8 5 5 TRUE BLUE       LUNA SEA        5   12
9 4 27 素敵な誕生日          森高千里        2   82
10 − − DON'T MIND 涙          光GENJI SUPER5     1   158
11 − − 冒険者たち           THE ALFEE        1   171
12 9 6 HAPPY WAKE UP!         観月ありさ       3   32
13 − − 帰ろうかな           THE BOOM        1   22
14 7 4 俺色にそまれ          米米CLUB      5   112
15 11 10 LOVE YOU ONLY   TOKIO       5   5
16 − − エルドラド           THE ALFEE        1   172
17 8 11 がんばりましょう        SMAP        7   48
18 12 8 月  華            中森明菜        3   316
19 − − さよなら            久宝留理子       1   23
20 10 7 SPY             槇原敬之        9   107
1994/11/10
1 24 − 春よ、来い           松任谷由実       1   86
2 1 1 永遠の夢に向かって       大黒摩季        4   75
3 4 − 愛のために           奥田民生        2   2
4 2 2 恋しさとせつなさと心強さと   篠原涼子 with T.KOMURO 12   12
5 5 − SCANDALOUS BLUE         access      2   28
6 3 32 TENCAを取ろう!〜内田の野望   内田有紀        2   2
7 7 3 マリア             T−BOLAN     8   79
8 12 9 HAPPY WAKE UP!         観月ありさ       4   33
9 9 4 素敵な誕生日          森高千里        3   83
10 6 6 Melodies & Memories       TUBE        3   170
11 15 11 LOVE YOU ONLY   TOKIO       6   6
12 13 − 帰ろうかな           THE BOOM        2   23
13 17 8 がんばりましょう        SMAP        8   49
14 − − DRIVE ME CRAZY         山下久美子       1   18
15 8 5 TRUE BLUE       LUNA SEA        6   13
16 19 − さよなら            久宝留理子       2   24
17 14 7 俺色にそまれ          米米CLUB      6   113
18 − − 負けないBroken Heart      松田樹利亜       1   3
19 10 − DON'T MIND 涙          光GENJI SUPER5     2   159
20 11 − 冒険者たち           THE ALFEE        2   172
1994/11/17
1 32 − すき              Dreams Come True    1   90
2 3 4 愛のために           奥田民生        3   3
3 1 24 春よ、来い           松任谷由実       2   87
4 27 − 祭りのあと           桑田佳祐        1   38
5 2 1 永遠の夢に向かって       大黒摩季        5   76
6 48 − 夜に抱かれて          久保田利伸       1   45
7 4 2 恋しさとせつなさと心強さと   篠原涼子 with T.KOMURO 13   13
8 6 3 TENCAを取ろう!〜内田の野望   内田有紀        3   3
9 7 7 マリア             T−BOLAN     9   80
10 5 5 SCANDALOUS BLUE         access      3   29
11 8 12 HAPPY WAKE UP!         観月ありさ       5   34
12 − − あしたの私に会いたくて     谷村有美        1   2
13 14 − DRIVE ME CRAZY         山下久美子       2   19
14 11 15 LOVE YOU ONLY   TOKIO       7   7
15 10 6 Melodies & Memories       TUBE        4   171
16 − − ポ  ポ            電気GROOVE       1   1
17 9 9 素敵な誕生日          森高千里        4   84
18 13 17 がんばりましょう        SMAP        9   50
19 12 13 帰ろうかな           THE BOOM        3   24
20 − − Cheese "PIZZA"         JUDY AND MARY      1   1
1994/11/24
1 23 − Tomorrow never knows      MR.CHILDREN       1   43
2 2 3 愛のために           奥田民生        4   4
3 3 1 春よ、来い           松任谷由実       3   88
4 1 32 すき              Dreams Come True    2   91
5 4 27 祭りのあと           桑田佳祐        2   39
6 5 2 永遠の夢に向かって       大黒摩季        6   77
7 − − 永遠の果てに          徳永英明        1   118
8 6 48 夜に抱かれて          久保田利伸       2   46
9 − − 手  紙            米米CLUB      1   114
10 9 7 マリア             T−BOLAN     10   81
11 8 6 TENCAを取ろう!〜内田の野望   内田有紀        4   4
12 7 4 恋しさとせつなさと心強さと   篠原涼子 with T.KOMURO 14   14
13 − − ゆずれない願い         田村直美        1   6
14 15 10 Melodies & Memories       TUBE        5   172
15 13 14 DRIVE ME CRAZY         山下久美子       3   20
16 − − Angelic Dream          ZOO         1   48
17 17 9 素敵な誕生日          森高千里        5   85
18 11 8 HAPPY WAKE UP!         観月ありさ       6   35
19 10 5 SCANDALOUS BLUE         access      4   30
20 − − ありがとう           谷口宗一        1   13
1994/12/01
1 3 3 春よ、来い           松任谷由実       4   89
2 2 2 愛のために           奥田民生        5   5
3 − − めぐり逢い           CHAGE&ASKA       1   175
4 1 23 Tomorrow never knows      MR.CHILDREN       2   44
5 − − 月ひとしずく          小泉今日子       1   275
6 − − DAYS            藤井フミヤ       1   25
7 4 1 すき              Dreams Come True    3   92
8 5 4 祭りのあと           桑田佳祐        3   40
9 9 − 手  紙            米米CLUB      2   115
10 13 − ゆずれない願い         田村直美        2   7
11 7 − 永遠の果てに          徳永英明        2   119
12 − − Ice Rain        工藤静香        1   190
13 6 5 永遠の夢に向かって       大黒摩季        7   78
14 12 7 恋しさとせつなさと心強さと   篠原涼子 with T.KOMURO 15   15
15 11 8 TENCAを取ろう!〜内田の野望   内田有紀        5   5
16 10 9 マリア             T−BOLAN     11   82
17 8 6 夜に抱かれて          久保田利伸       3   47
18 − − スペアキー           藤谷美和子       1   22
19 15 13 DRIVE ME CRAZY         山下久美子       4   21
20 − − MOTEL           B'z          1   120
1994/12/08
1 4 1 Tomorrow never knows      MR.CHILDREN       3   45
2 3 − めぐり逢い           CHAGE&ASKA       2   176
3 1 3 春よ、来い           松任谷由実       5   90
4 20 − MOTEL           B'z          2   121
5 2 2 愛のために           奥田民生        6   6
6 8 5 祭りのあと           桑田佳祐        4   41
7 10 13 ゆずれない願い         田村直美        3   8
8 6 − DAYS            藤井フミヤ       2   26
9 7 4 すき              Dreams Come True    4   93
10 11 7 永遠の果てに          徳永英明        3   120
11 12 − Ice Rain        工藤静香        2   191
12 17 8 夜に抱かれて          久保田利伸       4   48
13 5 − 月ひとしずく          小泉今日子       2   276
14 14 12 恋しさとせつなさと心強さと   篠原涼子 with T.KOMURO 16   16
15 9 9 手  紙            米米CLUB      3   116
16 13 6 永遠の夢に向かって       大黒摩季        8   79
17 − − Winter Kiss           Dual Dream       1   1
18 15 11 TENCAを取ろう!〜内田の野望   内田有紀        6   6
19 16 10 マリア             T−BOLAN     12   83
20 − − ラブリー            小沢健二        1   6
1994/12/15
1 1 4 Tomorrow never knows      MR.CHILDREN       4   46
2 4 20 MOTEL           B'z          3   122
3 2 3 めぐり逢い           CHAGE&ASKA       3   177
4 3 1 春よ、来い           松任谷由実       6   91
5 5 2 愛のために           奥田民生        7   7
6 7 10 ゆずれない願い         田村直美        4   9
7 − − 幸せをつかみたい        広瀬香美        1   21
8 6 8 祭りのあと           桑田佳祐        5   42
9 11 12 Ice Rain        工藤静香        3   192
10 9 7 すき              Dreams Come True    5   94
11 8 6 DAYS            藤井フミヤ       3   27
12 14 14 恋しさとせつなさと心強さと   篠原涼子 with T.KOMURO 17   17
13 12 17 夜に抱かれて          久保田利伸       5   49
14 10 11 永遠の果てに          徳永英明        4   121
15 13 5 月ひとしずく          小泉今日子       3   277
16 17 − Winter Kiss           Dual Dream       2   2
17 − − 輝いた季節へ旅立とう      松田聖子        1   314
18 − − TEAR'S LIBERATION        access      1   31
19 − 18 スペアキー           藤谷美和子       2   23
20 − − ZAKU ZAKU Digame        久保田利伸       1   50
1994/12/22
1 1 1 Tomorrow never knows      MR.CHILDREN       5   47
2 3 2 めぐり逢い           CHAGE&ASKA       4   178
3 2 4 MOTEL           B'z          4   123
4 18 − TEAR'S LIBERATION        access      2   32
5 4 3 春よ、来い           松任谷由実       7   92
6 − − ガニ              とんねるず       1   128
7 6 7 ゆずれない願い         田村直美        5   10
8 7 − 幸せをつかみたい        広瀬香美        2   22
9 5 5 愛のために           奥田民生        8   8
10 8 6 祭りのあと           桑田佳祐        6   43
11 9 11 Ice Rain        工藤静香        4   193
12 19 − スペアキー           藤谷美和子       3   24
13 16 17 Winter Kiss           Dual Dream       3   3
14 17 − 輝いた季節へ旅立とう      松田聖子        2   315
15 10 9 すき              Dreams Come True    6   95
16 12 14 恋しさとせつなさと心強さと   篠原涼子 with T.KOMURO 18   18
17 − 15 手  紙            米米CLUB      4   117
18 − − MR.MIRACLE           AKIRA&KOHJI       1   1
19 − − 明日の君を守りたい       TOKIO       1   8
20 − − ECSTACY         諸星和己        1   2
1994/12/29
1 1 1 Tomorrow never knows      MR.CHILDREN       6   48
2 2 3 めぐり逢い           CHAGE&ASKA       5   179
3 3 2 MOTEL           B'z          5   124
4 5 4 春よ、来い           松任谷由実       8   93
5 4 18 TEAR'S LIBERATION        access      3   33
6 − − everybody goes         MR.CHILDREN       1   49
7 19 − 明日の君を守りたい       TOKIO       2   9
8 7 6 ゆずれない願い         田村直美        6   11
9 8 7 幸せをつかみたい        広瀬香美        3   23
10 9 5 愛のために           奥田民生        9   9
11 10 8 祭りのあと           桑田佳祐        7   44
12 11 9 Ice Rain        工藤静香        5   194
13 20 − ECSTACY         諸星和己        2   3
14 − − HERO            中山美穂        1   237
15 13 16 Winter Kiss           Dual Dream       4   4
16 6 − ガニ              とんねるず       2   129
17 17 − 手  紙            米米CLUB      5   118
18 16 12 恋しさとせつなさと心強さと   篠原涼子 with T.KOMURO 19   19
19 14 17 輝いた季節へ旅立とう      松田聖子        3   316
20 − − 薔薇と雨            布袋寅泰        1   42
1995/01/12
1 1 1 Tomorrow never knows      MR.CHILDREN       7   50
2 − − たぶんオーライ         SMAP        1   51
3 − − あなたを感じていたい      ZARD        1   95
4 2 2 めぐり逢い           CHAGE&ASKA       6   180
5 6 − everybody goes         MR.CHILDREN       2   51
6 8 7 ゆずれない願い         田村直美        7   12
7 3 3 MOTEL           B'z          6   125
8 4 5 春よ、来い           松任谷由実       9   94
9 15 13 Winter Kiss           Dual Dream       5   5
10 10 9 愛のために           奥田民生        10   10
11 9 8 幸せをつかみたい        広瀬香美        4   24
12 11 10 祭りのあと           桑田佳祐        8   45
13 12 11 Ice Rain        工藤静香        6   195
14 14 − HERO            中山美穂        2   238
15 5 4 TEAR'S LIBERATION        access      4   34
16 7 19 明日の君を守りたい       TOKIO       3   10
17 17 17 手  紙            米米CLUB      6   119
18 18 16 恋しさとせつなさと心強さと   篠原涼子 with T.KOMURO 20   20
19 19 14 輝いた季節へ旅立とう      松田聖子        4   317
20 − − CRAZY GONNA CRAZY        trf         1   48
1995/01/19
1 1 1 Tomorrow never knows      MR.CHILDREN       8   52
2 − − 晴天を誉めるなら夕暮れを待て  ASKA        1   181
3 20 − CRAZY GONNA CRAZY        trf         2   49
4 2 − たぶんオーライ         SMAP        2   52
5 3 − あなたを感じていたい      ZARD        2   96
6 5 6 everybody goes         MR.CHILDREN       3   53
7 4 2 めぐり逢い           CHAGE&ASKA       7   182
8 − − カローラIIにのって       小沢健二        1   7
9 6 8 ゆずれない願い         田村直美        8   13
10 8 4 春よ、来い           松任谷由実       10   95
11 18 18 恋しさとせつなさと心強さと   篠原涼子 with T.KOMURO 21   21
12 11 9 幸せをつかみたい        広瀬香美        5   25
13 − − ロード〜第三章         THE 虎 舞竜      1   24
14 7 3 MOTEL           B'z          7   126
15 10 10 愛のために           奥田民生        11   11
16 19 19 輝いた季節へ旅立とう      松田聖子        5   318
17 − − DA.YO.NE        EAST END×YURI     1   1
18 14 14 HERO            中山美穂        3   239
19 13 12 Ice Rain        工藤静香        7   196
20 15 5 TEAR'S LIBERATION        access      5   35
1995/01/26
1 3 20 CRAZY GONNA CRAZY        trf         3   50
2 − − 息  子            奥田民生        1   12
3 8 − カローラIIにのって       小沢健二        2   8
4 1 1 Tomorrow never knows      MR.CHILDREN       9   54
5 2 − 晴天を誉めるなら夕暮れを待て  ASKA        2   183
6 4 2 たぶんオーライ         SMAP        3   53
7 6 5 everybody goes         MR.CHILDREN       4   55
8 9 6 ゆずれない願い         田村直美        9   14
9 5 3 あなたを感じていたい      ZARD        3   97
10 7 4 めぐり逢い           CHAGE&ASKA       8   184
11 18 14 HERO            中山美穂        4   240
12 13 − ロード〜第三章         THE 虎 舞竜      2   25
13 12 11 幸せをつかみたい        広瀬香美        6   26
14 17 − DA.YO.NE        EAST END×YURI     2   2
15 15 10 愛のために           奥田民生        12   13
16 10 8 春よ、来い           松任谷由実       11   96
17 11 18 恋しさとせつなさと心強さと   篠原涼子 with T.KOMURO 22   22
18 − 9 Winter Kiss           Dual Dream       6   6
19 16 19 輝いた季節へ旅立とう      松田聖子        6   319
20 − − 奇跡の地球           桑田佳祐&MR.CHILDREN  1  46,56
1995/02/02
1 1 3 CRAZY GONNA CRAZY        trf         4   51
2 2 − 息  子            奥田民生        1   14
3 3 8 カローラIIにのって       小沢健二        3   9
4 4 1 Tomorrow never knows      MR.CHILDREN       10   57
5 5 2 晴天を誉めるなら夕暮れを待て  ASKA        3   185
6 7 6 everybody goes         MR.CHILDREN       5   58
7 8 9 ゆずれない願い         田村直美        10   15
8 6 4 たぶんオーライ         SMAP        4   54
9 11 18 HERO            中山美穂        5   241
10 9 5 あなたを感じていたい      ZARD        4   98
11 14 17 DA.YO.NE        EAST END×YURI     3   3
12 − − あなたは私のENERGY       宇徳敬子        1   4
13 12 13 ロード〜第三章         THE 虎 舞竜      3   26
14 18 − Winter Kiss           Dual Dream       7   7
15 10 7 めぐり逢い           CHAGE&ASKA       9   186
16 19 16 輝いた季節へ旅立とう      松田聖子        7   320
17 − − MIX JUICE       グレート・チキン・パワーズ    1   1
18 13 12 幸せをつかみたい        広瀬香美        7   27
19 15 15 愛のために           奥田民生        13   15
20 − − Just believe in love      ZARD        1   99
1995/02/09
1 1 1 CRAZY GONNA CRAZY        trf         5   52
2 − 20 奇跡の地球           桑田佳祐&MR.CHILDREN  2  47,59
3 4 4 Tomorrow never knows      MR.CHILDREN       11   60
4 3 3 カローラIIにのって       小沢健二        4   10
5 2 2 息  子            奥田民生        2   15
6 − − Poison          布袋寅泰        1   43
7 11 14 DA.YO.NE        EAST END×YURI     4   4
8 6 7 everybody goes         MR.CHILDREN       6   61
9 9 11 HERO            中山美穂        6   242
10 7 8 ゆずれない願い         田村直美        11   16
11 8 6 たぶんオーライ         SMAP        5   55
12 5 5 晴天を誉めるなら夕暮れを待て  ASKA        4   187
13 17 − MIX JUICE       グレート・チキン・パワーズ    2   2
14 − − HELLO, IT'S ME         L←→R        1   1
15 14 18 Winter Kiss           Dual Dream       8   8
16 10 9 あなたを感じていたい      ZARD        5   100
17 − − so long my love         小田和正        1   51
18 20 − Just believe in love      ZARD        2   101
19 − − COSMIC RUNAWAY         浅倉大介 Pred.AXS   1   36
20 − − HELLO           福山雅治        1   39
1995/02/16
1 − − masquerade           trf         1   53
2 18 20 Just believe in love      ZARD        3   102
3 19 − COSMIC RUNAWAY         浅倉大介 Pred.AXS   2   37
4 2 − 奇跡の地球           桑田佳祐&MR.CHILDREN  3  48,62
5 1 1 CRAZY GONNA CRAZY        trf         6   54
6 7 11 DA.YO.NE        EAST END×YURI     5   5
7 3 4 Tomorrow never knows      MR.CHILDREN       12   63
8 6 − Poison          布袋寅泰        2   44
9 4 3 カローラIIにのって       小沢健二        5   11
10 13 17 MIX JUICE       グレート・チキン・パワーズ    3   3
11 5 2 息  子            奥田民生        3   16
12 8 6 everybody goes         MR.CHILDREN       7   64
13 14 − HELLO, IT'S ME         L←→R        2   2
14 − − シンシアリー          渡辺美里        1   132
15 9 9 HERO            中山美穂        7   243
16 12 5 晴天を誉めるなら夕暮れを待て  ASKA        5   188
17 20 − HELLO           福山雅治        2   40
18 10 7 ゆずれない願い         田村直美        12   17
19 11 8 たぶんオーライ         SMAP        6   56
20 − − ドゥビドゥWhat?      スチャダラパー     1   1
1995/02/23
1 17 20 HELLO           福山雅治        3   41
2 1 − masquerade           trf         2   55
3 − − もっと もっと…        篠原涼子 with T.KOMURO 1   23
4 4 2 奇跡の地球           桑田佳祐&MR.CHILDREN  4  49,65
5 − − 二人は恋人           森高千里        1   86
6 2 18 Just believe in love      ZARD        4   103
7 6 7 DA.YO.NE        EAST END×YURI     6   6
8 5 1 CRAZY GONNA CRAZY        trf         7   56
9 7 3 Tomorrow never knows      MR.CHILDREN       13   66
10 8 6 Poison          布袋寅泰        3   45
11 3 19 COSMIC RUNAWAY         浅倉大介 Pred.AXS   3   38
12 13 14 HELLO, IT'S ME         L←→R        3   3
13 9 4 カローラIIにのって       小沢健二        6   12
14 11 5 息  子            奥田民生        4   17
15 10 13 MIX JUICE       グレート・チキン・パワーズ    4   4
16 12 8 everybody goes         MR.CHILDREN       8   67
17 18 10 ゆずれない願い         田村直美        13   18
18 − − シングル・ベッド        シャ乱Q        1   1
19 − − あなたの世代へくちづけを    観月ありさ       1   36
20 15 9 HERO            中山美穂        8   244


目次に戻ります。