過去のチャートデータ集
1981/07/02
1 2 3 長い夜 松山千春 9 77
2 1 1 ルビーの指環 寺尾 聰 17 41
3 3 2 夏の扉 松田聖子 10 62
4 4 4 ハリケーン シャネルズ 5 45
5 7 20 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 3 31
6 5 6 渚のラブレター 沢田研二 7 327
7 8 7 スマイル・フォー・ミー 河合奈保子 3 36
8 6 5 お嫁サンバ 郷 ひろみ 7 367
9 9 10 シンデレラ・サマー 石川優子 8 8
10 16 − すみれ色の涙 岩崎宏美 2 166
11 10 9 港・ひとり唄 五木ひろし 12 283
12 14 16 半熟期 沖田浩之 3 12
13 15 18 サニーサイド・コネクション 三原順子 3 23
14 12 13 抱かれたい、もう一度 矢沢永吉 8 28
15 13 11 出航-SASURAI- 寺尾 聰 10 42
16 − − メモリーグラス 堀江 淳 1 1
17 11 8 ブギ浮ぎ I LOVE YOU 田原俊彦 12 57
18 19 17 奥飛騨慕情 竜 鉄也 27 27
19 20 − エスピオナージ アリス 2 107
20 17 12 シャドー・シティ 寺尾 聰 16 43
1981/07/09
1 1 2 長い夜 松山千春 10 78
2 5 7 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 4 32
3 2 1 ルビーの指環 寺尾 聰 18 44
4 4 4 ハリケーン シャネルズ 6 46
5 3 3 夏の扉 松田聖子 11 63
6 7 8 スマイル・フォー・ミー 河合奈保子 4 37
7 9 9 シンデレラ・サマー 石川優子 9 9
8 8 6 お嫁サンバ 郷 ひろみ 8 368
9 10 16 すみれ色の涙 岩崎宏美 3 167
10 6 5 渚のラブレター 沢田研二 8 328
11 12 14 半熟期 沖田浩之 4 13
12 − − 羯徒毘珞薫’狼琉 T.C.R.横浜銀蠅 R.S. 1 19
13 − − セクシー・ガール 西城秀樹 1 370
14 13 15 サニーサイド・コネクション 三原順子 4 24
15 11 10 港・ひとり唄 五木ひろし 13 284
16 − − I LOVE YOU オフコース 1 30
17 14 12 抱かれたい、もう一度 矢沢永吉 9 29
18 16 − メモリーグラス 堀江 淳 2 2
19 19 20 エスピオナージ アリス 3 108
20 18 19 奥飛騨慕情 竜 鉄也 28 28
1981/07/16
1 1 1 長い夜 松山千春 11 79
2 2 5 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 5 33
3 4 4 ハリケーン シャネルズ 7 47
4 3 2 ルビーの指環 寺尾 聰 19 45
5 − − キミに決定! 田原俊彦 1 58
6 9 10 すみれ色の涙 岩崎宏美 4 168
7 6 7 スマイル・フォー・ミー 河合奈保子 5 38
8 7 9 シンデレラ・サマー 石川優子 10 10
9 8 8 お嫁サンバ 郷 ひろみ 9 369
10 5 3 夏の扉 松田聖子 12 64
11 10 6 渚のラブレター 沢田研二 9 329
12 13 − セクシー・ガール 西城秀樹 2 371
13 12 − 羯徒毘珞薫’狼琉 T.C.R.横浜銀蠅 R.S. 2 20
14 14 13 サニーサイド・コネクション 三原順子 5 25
15 16 − I LOVE YOU オフコース 2 31
16 11 12 半熟期 沖田浩之 5 14
17 18 16 メモリーグラス 堀江 淳 3 3
18 15 11 港・ひとり唄 五木ひろし 14 285
19 17 14 抱かれたい、もう一度 矢沢永吉 10 30
20 19 19 エスピオナージ アリス 4 109
1981/07/23
1 2 2 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 6 34
2 1 1 長い夜 松山千春 12 80
3 5 − キミに決定! 田原俊彦 2 59
4 3 4 ハリケーン シャネルズ 8 48
5 6 9 すみれ色の涙 岩崎宏美 5 169
6 13 12 羯徒毘珞薫’狼琉 T.C.R.横浜銀蠅 R.S. 3 21
7 12 13 セクシー・ガール 西城秀樹 3 372
8 7 6 スマイル・フォー・ミー 河合奈保子 6 39
9 4 3 ルビーの指環 寺尾 聰 20 46
10 8 7 シンデレラ・サマー 石川優子 11 11
11 9 8 お嫁サンバ 郷 ひろみ 10 370
12 11 10 渚のラブレター 沢田研二 10 330
13 10 5 夏の扉 松田聖子 13 65
14 17 18 メモリーグラス 堀江 淳 4 4
15 15 16 I LOVE YOU オフコース 3 32
16 14 14 サニーサイド・コネクション 三原順子 6 26
17 − − まちぶせ 石川ひとみ 1 1
18 − − みちのくひとり旅 山本譲二 1 1
19 16 11 半熟期 沖田浩之 6 15
20 20 19 エスピオナージ アリス 5 110
1981/07/30
1 1 2 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 7 35
2 2 1 長い夜 松山千春 13 81
3 3 5 キミに決定! 田原俊彦 3 60
4 5 6 すみれ色の涙 岩崎宏美 6 170
5 6 13 羯徒毘珞薫’狼琉 T.C.R.横浜銀蠅 R.S. 4 22
6 4 3 ハリケーン シャネルズ 9 49
7 7 12 セクシー・ガール 西城秀樹 4 373
8 10 8 シンデレラ・サマー 石川優子 12 12
9 8 7 スマイル・フォー・ミー 河合奈保子 7 40
10 14 17 メモリーグラス 堀江 淳 5 5
11 17 − まちぶせ 石川ひとみ 2 2
12 9 4 ルビーの指環 寺尾 聰 21 47
13 18 − みちのくひとり旅 山本譲二 2 2
14 11 9 お嫁サンバ 郷 ひろみ 11 371
15 15 15 I LOVE YOU オフコース 4 33
16 − − 守ってあげたい 松任谷由実 1 16
17 12 11 渚のラブレター 沢田研二 11 331
18 16 14 サニーサイド・コネクション 三原順子 7 27
19 21 18 港・ひとり唄 五木ひろし 15 286
20 19 16 半熟期 沖田浩之 7 16
1981/08/06
1 2 2 長い夜 松山千春 14 82
2 3 3 キミに決定! 田原俊彦 4 61
3 1 1 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 8 36
4 4 5 すみれ色の涙 岩崎宏美 7 171
5 5 6 羯徒毘珞薫’狼琉 T.C.R.横浜銀蠅 R.S. 5 23
6 11 17 まちぶせ 石川ひとみ 3 3
7 6 4 ハリケーン シャネルズ 10 50
8 7 7 セクシー・ガール 西城秀樹 5 374
9 16 − 守ってあげたい 松任谷由実 2 17
10 10 14 メモリーグラス 堀江 淳 6 6
11 − − 白いパラソル 松田聖子 1 66
12 9 8 スマイル・フォー・ミー 河合奈保子 8 41
13 8 10 シンデレラ・サマー 石川優子 13 13
14 13 18 みちのくひとり旅 山本譲二 3 3
15 12 9 ルビーの指環 寺尾 聰 22 48
16 15 15 I LOVE YOU オフコース 5 34
17 14 11 お嫁サンバ 郷 ひろみ 12 372
18 18 16 サニーサイド・コネクション 三原順子 8 28
19 17 12 渚のラブレター 沢田研二 12 332
20 − − もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 1 1
1981/08/13
1 11 − 白いパラソル 松田聖子 2 67
2 2 3 キミに決定! 田原俊彦 5 62
3 3 1 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 9 37
4 1 2 長い夜 松山千春 15 83
5 4 4 すみれ色の涙 岩崎宏美 8 172
6 5 5 羯徒毘珞薫’狼琉 T.C.R.横浜銀蠅 R.S. 6 24
7 6 11 まちぶせ 石川ひとみ 4 4
8 9 16 守ってあげたい 松任谷由実 3 18
9 10 10 メモリーグラス 堀江 淳 7 7
10 14 13 みちのくひとり旅 山本譲二 4 4
11 20 − もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 2 2
12 8 7 セクシー・ガール 西城秀樹 6 375
13 7 6 ハリケーン シャネルズ 11 51
14 13 8 シンデレラ・サマー 石川優子 14 14
15 12 9 スマイル・フォー・ミー 河合奈保子 9 42
16 16 15 I LOVE YOU オフコース 6 35
17 − − 哀・戦士 井上大輔 1 1
18 15 12 ルビーの指環 寺尾 聰 23 49
19 18 18 サニーサイド・コネクション 三原順子 9 29
20 21 20 半熟期 沖田浩之 8 17
1981/08/20
1 1 11 白いパラソル 松田聖子 3 68
2 4 1 長い夜 松山千春 16 84
3 3 3 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 10 38
4 2 2 キミに決定! 田原俊彦 6 63
5 8 9 守ってあげたい 松任谷由実 4 19
6 7 6 まちぶせ 石川ひとみ 5 5
7 9 10 メモリーグラス 堀江 淳 8 8
8 6 5 羯徒毘珞薫’狼琉 T.C.R.横浜銀蠅 R.S. 7 25
9 5 4 すみれ色の涙 岩崎宏美 9 173
10 11 20 もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 3 3
11 10 14 みちのくひとり旅 山本譲二 5 5
12 12 8 セクシー・ガール 西城秀樹 7 376
13 14 13 シンデレラ・サマー 石川優子 15 15
14 13 7 ハリケーン シャネルズ 12 52
15 15 12 スマイル・フォー・ミー 河合奈保子 10 43
16 16 16 I LOVE YOU オフコース 7 36
17 17 − 哀・戦士 井上大輔 2 2
18 − − ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 1 1
19 29 − 人生かくれんぼ 五木ひろし 1 287
20 22 − 琥珀色の日々 菅原 進 1 1
1981/08/27
1 1 1 白いパラソル 松田聖子 4 69
2 5 8 守ってあげたい 松任谷由実 5 20
3 6 7 まちぶせ 石川ひとみ 6 6
4 3 3 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 11 39
5 2 4 長い夜 松山千春 17 85
6 4 2 キミに決定! 田原俊彦 7 64
7 7 9 メモリーグラス 堀江 淳 9 9
8 11 10 みちのくひとり旅 山本譲二 6 6
9 10 11 もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 4 4
10 9 5 すみれ色の涙 岩崎宏美 10 174
11 18 − ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 2 2
12 8 6 羯徒毘珞薫’狼琉 T.C.R.横浜銀蠅 R.S. 8 26
13 12 12 セクシー・ガール 西城秀樹 8 377
14 19 29 人生かくれんぼ 五木ひろし 2 288
15 34 − もういちど思春期 郷 ひろみ 1 373
16 17 17 哀・戦士 井上大輔 3 3
17 15 15 スマイル・フォー・ミー 河合奈保子 11 44
18 22 23 ロンリー・ハート クリエーション 1 1
19 20 22 琥珀色の日々 菅原 進 2 2
20 14 13 ハリケーン シャネルズ 13 53
1981/09/03
1 1 1 白いパラソル 松田聖子 5 70
2 11 18 ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 3 3
3 2 5 守ってあげたい 松任谷由実 6 21
4 3 6 まちぶせ 石川ひとみ 7 7
5 4 3 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 12 40
6 5 2 長い夜 松山千春 18 86
7 6 4 キミに決定! 田原俊彦 8 65
8 7 7 メモリーグラス 堀江 淳 10 10
9 9 10 もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 5 5
10 8 11 みちのくひとり旅 山本譲二 7 7
11 12 8 羯徒毘珞薫’狼琉 T.C.R.横浜銀蠅 R.S. 9 27
12 10 9 すみれ色の涙 岩崎宏美 11 175
13 15 34 もういちど思春期 郷 ひろみ 2 374
14 14 19 人生かくれんぼ 五木ひろし 3 289
15 16 17 哀・戦士 井上大輔 4 4
16 18 22 ロンリー・ハート クリエーション 2 2
17 13 12 セクシー・ガール 西城秀樹 9 378
18 19 20 琥珀色の日々 菅原 進 3 3
19 21 24 鳥の詩 杉田かおる 1 1
20 − 32 ジェラシー 井上陽水 1 14
1981/09/10
1 2 11 ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 4 4
2 1 1 白いパラソル 松田聖子 6 71
3 4 3 まちぶせ 石川ひとみ 8 8
4 3 2 守ってあげたい 松任谷由実 7 22
5 9 9 もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 6 6
6 5 4 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 13 41
7 13 15 もういちど思春期 郷 ひろみ 3 375
8 8 7 メモリーグラス 堀江 淳 11 11
9 10 8 みちのくひとり旅 山本譲二 8 8
10 6 5 長い夜 松山千春 19 87
11 7 6 キミに決定! 田原俊彦 9 66
12 12 10 すみれ色の涙 岩崎宏美 12 176
13 15 16 哀・戦士 井上大輔 5 5
14 14 14 人生かくれんぼ 五木ひろし 4 290
15 16 18 ロンリー・ハート クリエーション 3 3
16 20 − ジェラシー 井上陽水 2 15
17 11 12 羯徒毘珞薫’狼琉 T.C.R.横浜銀蠅 R.S. 10 28
18 − − 群 青 谷村新司 1 17
19 − − はみだしチャンピオン 沖田浩之 1 18
20 18 19 琥珀色の日々 菅原 進 3 3
1981/09/17
1 1 2 ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 5 5
2 2 1 白いパラソル 松田聖子 7 72
3 − − 悲しみ2ヤング 田原俊彦 1 67
4 4 3 守ってあげたい 松任谷由実 8 23
5 5 9 もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 7 7
6 3 4 まちぶせ 石川ひとみ 9 9
7 9 10 みちのくひとり旅 山本譲二 9 9
8 7 13 もういちど思春期 郷 ひろみ 4 376
9 8 8 メモリーグラス 堀江 淳 12 12
10 6 5 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 14 42
11 − − ムーンライト・キッス 河合奈保子 1 45
12 14 14 人生かくれんぼ 五木ひろし 5 291
13 10 6 長い夜 松山千春 20 88
14 15 16 ロンリー・ハート クリエーション 4 4
15 − − 少女人形 伊藤つかさ 1 1
16 11 7 キミに決定! 田原俊彦 10 68
17 21 19 鳥の詩 杉田かおる 2 2
18 16 20 ジェラシー 井上陽水 3 16
19 − − キッスは目にして! ヴィーナス 1 1
20 12 12 すみれ色の涙 岩崎宏美 13 177
1981/09/24
1 1 1 ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 6 6
2 3 − 悲しみ2ヤング 田原俊彦 2 69
3 2 2 白いパラソル 松田聖子 8 73
4 5 5 もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 8 8
5 7 9 みちのくひとり旅 山本譲二 10 10
6 4 4 守ってあげたい 松任谷由実 9 24
7 6 3 まちぶせ 石川ひとみ 10 10
8 8 7 もういちど思春期 郷 ひろみ 5 377
9 14 15 ロンリー・ハート クリエーション 5 5
10 9 8 メモリーグラス 堀江 淳 13 13
11 11 − ムーンライト・キッス 河合奈保子 2 46
12 12 14 人生かくれんぼ 五木ひろし 6 292
13 15 − 少女人形 伊藤つかさ 2 2
14 10 6 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 15 43
15 − − センチメンタルガール 西城秀樹 1 379
16 18 16 ジェラシー 井上陽水 4 17
17 22 18 群 青 谷村新司 2 18
18 13 10 長い夜 松山千春 21 89
19 17 21 鳥の詩 杉田かおる 3 3
20 19 − キッスは目にして! ヴィーナス 2 2
1981/10/01
1 1 1 ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 7 7
2 2 3 悲しみ2ヤング 田原俊彦 3 70
3 3 2 白いパラソル 松田聖子 9 74
4 6 4 守ってあげたい 松任谷由実 10 25
5 5 7 みちのくひとり旅 山本譲二 11 11
6 4 5 もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 9 9
7 8 8 もういちど思春期 郷 ひろみ 6 378
8 7 6 まちぶせ 石川ひとみ 11 11
9 9 14 ロンリー・ハート クリエーション 6 6
10 13 15 少女人形 伊藤つかさ 3 3
11 11 11 ムーンライト・キッス 河合奈保子 3 47
12 10 9 メモリーグラス 堀江 淳 14 14
13 12 12 人生かくれんぼ 五木ひろし 7 293
14 15 − センチメンタルガール 西城秀樹 2 380
15 20 19 キッスは目にして! ヴィーナス 3 3
16 16 18 ジェラシー 井上陽水 5 18
17 19 17 鳥の詩 杉田かおる 4 4
18 14 10 ブルージーンズメモリー 近藤真彦 16 44
19 − − サヨナラ模様 伊藤敏博 1 1
20 21 21 はみだしチャンピオン 沖田浩之 2 19
1981/10/08
1 1 1 ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 8 8
2 2 2 悲しみ2ヤング 田原俊彦 4 71
3 5 5 みちのくひとり旅 山本譲二 12 12
4 4 6 守ってあげたい 松任谷由実 11 26
5 11 11 ムーンライト・キッス 河合奈保子 4 48
6 15 20 キッスは目にして! ヴィーナス 4 4
7 10 13 少女人形 伊藤つかさ 4 4
8 9 9 ロンリー・ハート クリエーション 7 7
9 7 8 もういちど思春期 郷 ひろみ 7 379
10 3 3 白いパラソル 松田聖子 10 75
11 6 4 もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 10 10
12 13 12 人生かくれんぼ 五木ひろし 8 294
13 − − ふるさと 松山千春 1 90
14 14 15 センチメンタルガール 西城秀樹 3 381
15 12 10 メモリーグラス 堀江 淳 15 15
16 17 19 鳥の詩 杉田かおる 5 5
17 8 7 まちぶせ 石川ひとみ 12 12
18 19 − サヨナラ模様 伊藤敏博 2 2
19 16 16 ジェラシー 井上陽水 6 19
20 − − 涙のスウィートチェリー シャネルズ 1 54
1981/10/15
1 1 1 ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 9 9
2 2 2 悲しみ2ヤング 田原俊彦 5 72
3 22 − ギンギラギンにさりげなく 近藤真彦 1 45
4 3 5 みちのくひとり旅 山本譲二 13 13
5 4 4 守ってあげたい 松任谷由実 12 27
6 6 15 キッスは目にして! ヴィーナス 5 5
7 7 10 少女人形 伊藤つかさ 5 5
8 5 11 ムーンライト・キッス 河合奈保子 5 49
9 8 9 ロンリー・ハート クリエーション 8 8
10 11 6 もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 11 11
11 13 − ふるさと 松山千春 2 91
12 9 7 もういちど思春期 郷 ひろみ 8 380
13 10 3 白いパラソル 松田聖子 11 76
14 14 14 センチメンタルガール 西城秀樹 4 382
15 12 13 人生かくれんぼ 五木ひろし 9 295
16 16 17 鳥の詩 杉田かおる 6 6
17 24 − ス・ト・リ・ッ・パ・ー 沢田研二 1 333
18 15 12 メモリーグラス 堀江 淳 16 16
19 18 19 サヨナラ模様 伊藤敏博 3 3
20 20 − 涙のスウィートチェリー シャネルズ 2 55
1981/10/22
1 1 1 ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 10 10
2 3 22 ギンギラギンにさりげなく 近藤真彦 2 46
3 2 2 悲しみ2ヤング 田原俊彦 6 73
4 7 7 少女人形 伊藤つかさ 6 6
5 6 6 キッスは目にして! ヴィーナス 6 6
6 4 3 みちのくひとり旅 山本譲二 14 14
7 − − 風立ちぬ 松田聖子 1 77
8 5 4 守ってあげたい 松任谷由実 13 28
9 9 8 ロンリー・ハート クリエーション 9 9
10 11 13 ふるさと 松山千春 3 92
11 8 5 ムーンライト・キッス 河合奈保子 6 50
12 17 24 ス・ト・リ・ッ・パ・ー 沢田研二 2 334
13 10 11 もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 12 12
14 19 18 サヨナラ模様 伊藤敏博 4 4
15 15 12 人生かくれんぼ 五木ひろし 10 296
16 16 16 鳥の詩 杉田かおる 7 7
17 12 9 もういちど思春期 郷 ひろみ 9 381
18 − − ツッパリHigh School Rock'n Roll(試験編) 横浜銀蠅+嶋 大輔 1 29
19 14 14 センチメンタルガール 西城秀樹 5 383
20 20 20 涙のスウィートチェリー シャネルズ 3 56
1981/10/29
1 1 1 ハイスクールララバイ イモ欽トリオ 11 11
2 2 3 ギンギラギンにさりげなく 近藤真彦 3 47
3 7 − 風立ちぬ 松田聖子 2 78
4 5 6 キッスは目にして! ヴィーナス 7 7
5 3 2 悲しみ2ヤング 田原俊彦 7 74
6 6 4 みちのくひとり旅 山本譲二 15 15
7 4 7 少女人形 伊藤つかさ 7 7
8 10 11 ふるさと 松山千春 4 93
9 12 17 ス・ト・リ・ッ・パ・ー 沢田研二 3 335
10 18 − ツッパリHigh School Rock'n Roll(試験編) 横浜銀蠅+嶋 大輔 2 30
11 9 9 ロンリー・ハート クリエーション 10 10
12 8 5 守ってあげたい 松任谷由実 14 29
13 11 8 ムーンライト・キッス 河合奈保子 7 51
14 14 19 サヨナラ模様 伊藤敏博 5 5
15 − − グッドラックLOVE 田原俊彦 1 75
16 15 15 人生かくれんぼ 五木ひろし 11 297
17 20 20 涙のスウィートチェリー シャネルズ 4 57
18 16 16 鳥の詩 杉田かおる 8 8
19 13 10 もしもピアノが弾けたなら 西田敏行 13 13
20 19 14 センチメンタルガール 西城秀樹 6 384
目次に戻ります。