過去のチャートデータ集
1992/11/05
1 1 2 ZERO B'z 3 81
2 4 3 DA.KA.RA 大黒摩季 5 5
3 3 1 決戦は金曜日 Dreams Come True 6 53
4 2 5 no no darlin' CHAGE&ASKA 3 134
5 − − 晴れたらいいね Dreams Come True 1 54
6 5 4 じれったい愛 T−BOLAN 5 19
7 − − made in HEAVEN TOSHI 1 1
8 6 6 You're the Only… 小野正利 13 13
9 − − YA−YA−YA ZOO 1 33
10 9 8 涙のキッス サザンオールスターズ 15 226
11 14 17 IN MY ARMS TONIGHT ZARD 7 24
12 7 7 一番偉い人へ とんねるず 8 116
13 − − 北風〜君にとどきますように 槇原敬之 1 59
14 − − リアルな夢の条件 Wink 1 118
15 10 10 サヨナラ GAO 18 18
16 8 9 浅い眠り 中島みゆき 13 103
17 12 12 眠れない夜を抱いて ZARD 11 25
18 − − メッセージ JUN SKY WALKER(S) 1 19
19 − − あなたじゃなければ 瀬能あづさ 1 6
20 11 − chu−chu 永井真理子 2 43
1992/11/12
1 2 4 DA.KA.RA 大黒摩季 6 6
2 3 3 決戦は金曜日 Dreams Come True 7 55
3 5 − 晴れたらいいね Dreams Come True 2 56
4 1 1 ZERO B'z 4 82
5 35 − 巡恋歌 長渕 剛 1 133
6 − − 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 1 199
7 6 5 じれったい愛 T−BOLAN 6 20
8 − − クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 1 24
9 7 − made in HEAVEN TOSHI 2 2
10 4 2 no no darlin' CHAGE&ASKA 4 135
11 13 − 北風〜君にとどきますように 槇原敬之 2 60
12 9 − YA−YA−YA ZOO 2 34
13 − − 約束の橋 佐野元春 1 28
14 11 14 IN MY ARMS TONIGHT ZARD 8 26
15 8 6 You're the Only… 小野正利 14 14
16 38 − 夢 THE BLUE HEARTS 1 30
17 15 10 サヨナラ GAO 19 19
18 − − 約束の丘 福山雅治 1 8
19 20 11 chu−chu 永井真理子 3 44
20 14 − リアルな夢の条件 Wink 2 119
1992/11/19
1 8 − クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 2 25
2 6 − 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 2 200
3 1 2 DA.KA.RA 大黒摩季 7 7
4 5 35 巡恋歌 長渕 剛 2 134
5 3 5 晴れたらいいね Dreams Come True 3 57
6 13 − 約束の橋 佐野元春 2 29
7 2 3 決戦は金曜日 Dreams Come True 8 58
8 11 13 北風〜君にとどきますように 槇原敬之 3 61
9 4 1 ZERO B'z 5 83
10 7 6 じれったい愛 T−BOLAN 7 21
11 − − 愛してもいいですか 光GENJI 1 143
12 − − Good Luck My Love 氷室京介 1 75
13 10 4 no no darlin' CHAGE&ASKA 5 136
14 9 7 made in HEAVEN TOSHI 3 3
15 − − I Love You 徳永英明 1 101
16 12 9 YA−YA−YA ZOO 3 35
17 − − さよならBeautiful Days LINDBERG 1 68
18 − − Blue Moon Blue 今井美樹 1 34
19 16 38 夢 THE BLUE HEARTS 2 31
20 − − ありがとう 大江千里 1 40
1992/11/26
1 1 8 クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 3 26
2 2 6 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 3 201
3 3 1 DA.KA.RA 大黒摩季 8 8
4 4 5 巡恋歌 長渕 剛 3 135
5 48 − 愛のWAVE カールスモーキー石井・松任谷由実 1 1
6 6 13 約束の橋 佐野元春 3 30
7 8 11 北風〜君にとどきますように 槇原敬之 4 62
8 5 3 晴れたらいいね Dreams Come True 4 59
9 12 − Good Luck My Love 氷室京介 2 76
10 16 12 YA−YA−YA ZOO 4 36
11 7 2 決戦は金曜日 Dreams Come True 9 60
12 10 7 じれったい愛 T−BOLAN 8 22
13 15 − I Love You 徳永英明 2 102
14 − − 笑顔のゲンキ SMAP 1 15
15 18 − Blue Moon Blue 今井美樹 2 35
16 14 9 made in HEAVEN TOSHI 4 4
17 26 24 もっと強く抱きしめたなら WANDS 4 7
18 11 − 愛してもいいですか 光GENJI 2 144
19 − − 家に帰ろう〜マイ・スィート・ホーム 竹内まりや 1 52
20 9 4 ZERO B'z 6 84
1992/12/03
1 1 1 クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 4 27
2 2 2 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 4 202
3 3 3 DA.KA.RA 大黒摩季 9 9
4 4 4 巡恋歌 長渕 剛 4 136
5 − − Bye For Now T−BOLAN 1 23
6 6 6 約束の橋 佐野元春 4 31
7 5 48 愛のWAVE カールスモーキー石井・松任谷由実 2 2
8 7 8 北風〜君にとどきますように 槇原敬之 5 63
9 − − Present for you チェッカーズ 1 270
10 9 12 Good Luck My Love 氷室京介 3 77
11 11 7 決戦は金曜日 Dreams Come True 10 61
12 10 16 YA−YA−YA ZOO 5 37
13 8 5 晴れたらいいね Dreams Come True 5 62
14 − − Trouble In Heaven T.UTU 1 1
15 12 10 じれったい愛 T−BOLAN 9 24
16 17 26 もっと強く抱きしめたなら WANDS 5 9
17 − − 横浜 Boy Style CoCo 1 35
18 13 15 I Love You 徳永英明 3 103
19 15 18 Blue Moon Blue 今井美樹 3 36
20 − − メリーゴーランド 渡辺美里 1 121
1992/12/10
1 1 1 クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 5 28
2 2 2 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 5 203
3 5 − Bye For Now T−BOLAN 2 25
4 3 3 DA.KA.RA 大黒摩季 10 10
5 6 6 約束の橋 佐野元春 5 32
6 8 7 北風〜君にとどきますように 槇原敬之 6 64
7 7 5 愛のWAVE カールスモーキー石井・松任谷由実 3 3
8 4 4 巡恋歌 長渕 剛 5 137
9 9 − Present for you チェッカーズ 2 271
10 16 17 もっと強く抱きしめたなら WANDS 6 11
11 10 9 Good Luck My Love 氷室京介 4 78
12 12 10 YA−YA−YA ZOO 6 38
13 18 13 I Love You 徳永英明 4 104
14 14 − Trouble In Heaven T.UTU 2 2
15 15 12 じれったい愛 T−BOLAN 10 26
16 11 11 決戦は金曜日 Dreams Come True 11 63
17 20 − メリーゴーランド 渡辺美里 2 122
18 13 8 晴れたらいいね Dreams Come True 6 64
19 19 15 Blue Moon Blue 今井美樹 4 37
20 17 − 横浜 Boy Style CoCo 2 36
1992/12/17
1 1 1 クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 6 29
2 3 5 Bye For Now T−BOLAN 3 27
3 2 2 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 6 204
4 10 16 もっと強く抱きしめたなら WANDS 7 13
5 5 6 約束の橋 佐野元春 6 33
6 4 3 DA.KA.RA 大黒摩季 11 11
7 8 4 巡恋歌 長渕 剛 6 138
8 9 9 Present for you チェッカーズ 3 272
9 6 8 北風〜君にとどきますように 槇原敬之 7 65
10 7 7 愛のWAVE カールスモーキー石井・松任谷由実 4 4
11 − − 雪が降る町 ユニコーン 1 37
12 13 18 I Love You 徳永英明 5 105
13 12 12 YA−YA−YA ZOO 7 39
14 − − POWER プリンセス・プリンセス 1 93
15 25 27 こころ酒 藤 あや子 8 8
16 14 14 Trouble In Heaven T.UTU 3 3
17 15 15 じれったい愛 T−BOLAN 11 28
18 − − 泣かないで 木根尚登 1 1
19 11 10 Good Luck My Love 氷室京介 5 79
20 21 − 君の瞳にRainbow 織田哲郎 1 18
1992/12/24
1 1 1 クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 7 30
2 3 2 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 7 205
3 2 3 Bye For Now T−BOLAN 4 29
4 49 − KISS ME 氷室京介 1 80
5 4 10 もっと強く抱きしめたなら WANDS 8 15
6 5 5 約束の橋 佐野元春 7 34
7 8 9 Present for you チェッカーズ 4 273
8 7 8 巡恋歌 長渕 剛 7 139
9 10 7 愛のWAVE カールスモーキー石井・松任谷由実 5 5
10 9 6 北風〜君にとどきますように 槇原敬之 8 66
11 11 − 雪が降る町 ユニコーン 2 38
12 6 4 DA.KA.RA 大黒摩季 12 12
13 15 25 こころ酒 藤 あや子 9 9
14 − − ORION 米米CLUB 1 80
15 − − 雪が降ってきた SMAP 1 16
16 − − アヴェ・マリア 浜田省吾 1 16
17 13 12 YA−YA−YA ZOO 8 40
18 14 − POWER プリンセス・プリンセス 2 94
19 12 13 I Love You 徳永英明 6 106
20 22 27 Christmas For You 前田亘輝 1 1
1993/01/07
1 1 1 クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 8 31
2 2 3 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 8 206
3 3 2 Bye For Now T−BOLAN 5 30
4 4 49 KISS ME 氷室京介 2 81
5 5 4 もっと強く抱きしめたなら WANDS 9 17
6 6 5 約束の橋 佐野元春 8 35
7 11 11 雪が降る町 ユニコーン 3 39
8 16 − アヴェ・マリア 浜田省吾 2 17
9 20 22 Christmas For You 前田亘輝 2 2
10 10 9 北風〜君にとどきますように 槇原敬之 9 67
11 13 15 こころ酒 藤 あや子 10 10
12 14 − ORION 米米CLUB 2 81
13 23 − クリスマス・イブ 山下達郎 26 53
14 12 6 DA.KA.RA 大黒摩季 13 13
15 15 − 雪が降ってきた SMAP 2 17
16 17 13 YA−YA−YA ZOO 9 41
17 7 8 Present for you チェッカーズ 5 274
18 8 7 巡恋歌 長渕 剛 8 140
19 9 10 愛のWAVE カールスモーキー石井・松任谷由実 6 6
20 − − 嵐になれ 山本淳一 1 145
1993/01/14
1 2 2 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 9 207
2 4 4 KISS ME 氷室京介 3 82
3 3 3 Bye For Now T−BOLAN 6 31
4 5 5 もっと強く抱きしめたなら WANDS 10 19
5 1 1 クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 9 32
6 6 6 約束の橋 佐野元春 9 36
7 10 10 北風〜君にとどきますように 槇原敬之 10 68
8 16 17 YA−YA−YA ZOO 10 42
9 11 13 こころ酒 藤 あや子 11 11
10 8 16 アヴェ・マリア 浜田省吾 3 18
11 12 14 ORION 米米CLUB 3 82
12 14 12 DA.KA.RA 大黒摩季 14 14
13 25 25 ZERO B'z 7 85
14 17 7 Present for you チェッカーズ 6 275
15 46 − 何も言えなくて…夏 J−WALK 6 6
16 7 11 雪が降る町 ユニコーン 4 40
17 − − サヨナラ GAO 20 20
18 − − You're the Only… 小野正利 15 15
19 19 9 愛のWAVE カールスモーキー石井・松任谷由実 7 7
20 27 24 決戦は金曜日 Dreams Come True 12 65
1993/01/21
1 1 2 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 10 208
2 2 4 KISS ME 氷室京介 4 83
3 4 5 もっと強く抱きしめたなら WANDS 11 21
4 3 3 Bye For Now T−BOLAN 7 32
5 7 10 北風〜君にとどきますように 槇原敬之 11 69
6 6 6 約束の橋 佐野元春 10 37
7 17 − サヨナラ GAO 21 21
8 5 1 クリスマスキャロルの頃には 稲垣潤一 10 33
9 9 11 こころ酒 藤 あや子 12 12
10 8 16 YA−YA−YA ZOO 11 43
11 21 40 晴れたらいいね Dreams Come True 7 66
12 15 46 何も言えなくて…夏 J−WALK 7 7
13 11 12 ORION 米米CLUB 4 83
14 13 25 ZERO B'z 8 86
15 14 17 Present for you チェッカーズ 7 276
16 12 14 DA.KA.RA 大黒摩季 15 15
17 18 − You're the Only… 小野正利 16 16
18 23 18 巡恋歌 長渕 剛 9 141
19 20 27 決戦は金曜日 Dreams Come True 13 67
20 10 8 アヴェ・マリア 浜田省吾 4 19
1993/01/28
1 2 2 KISS ME 氷室京介 5 84
2 3 4 もっと強く抱きしめたなら WANDS 12 22
3 1 1 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 11 209
4 4 3 Bye For Now T−BOLAN 8 33
5 10 8 YA−YA−YA ZOO 12 44
6 7 17 サヨナラ GAO 22 22
7 5 7 北風〜君にとどきますように 槇原敬之 12 70
8 12 15 何も言えなくて…夏 J−WALK 8 8
9 11 21 晴れたらいいね Dreams Come True 8 68
10 − − 僕ならばここにいる 稲垣潤一 1 34
11 13 11 ORION 米米CLUB 5 84
12 6 6 約束の橋 佐野元春 11 38
13 9 9 こころ酒 藤 あや子 13 13
14 14 13 ZERO B'z 9 87
15 17 18 You're the Only… 小野正利 17 17
16 25 29 天使の休息 久松史奈 1 1
17 21 − 君がいるだけで 米米CLUB 17 85
18 15 14 Present for you チェッカーズ 8 277
19 16 12 DA.KA.RA 大黒摩季 16 16
20 18 23 巡恋歌 長渕 剛 10 142
1993/02/04
1 2 3 もっと強く抱きしめたなら WANDS 13 24
2 1 2 KISS ME 氷室京介 6 85
3 3 1 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 12 210
4 4 4 Bye For Now T−BOLAN 9 34
5 10 − 僕ならばここにいる 稲垣潤一 2 35
6 8 12 何も言えなくて…夏 J−WALK 9 9
7 6 7 サヨナラ GAO 23 23
8 5 10 YA−YA−YA ZOO 13 45
9 14 14 ZERO B'z 10 88
10 16 25 天使の休息 久松史奈 2 2
11 − − DANCE DANCE DANCE T.UTU 1 4
12 9 11 晴れたらいいね Dreams Come True 9 69
13 7 5 北風〜君にとどきますように 槇原敬之 13 71
14 11 13 ORION 米米CLUB 6 86
15 25 42 OH SHINY DAYS TWINZER 1 1
16 13 9 こころ酒 藤 あや子 14 14
17 12 6 約束の橋 佐野元春 12 39
18 15 17 You're the Only… 小野正利 18 18
19 − − 丸いお尻が許せない KAN 1 36
20 22 23 恋をした夜は 江口洋介 1 1
1993/02/11
1 2 1 KISS ME 氷室京介 7 86
2 1 2 もっと強く抱きしめたなら WANDS 14 26
3 3 3 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 13 211
4 − − がじゃいも とんねるず 1 117
5 5 10 僕ならばここにいる 稲垣潤一 3 36
6 4 4 Bye For Now T−BOLAN 10 35
7 − − 負けないで ZARD 1 27
8 − − ぼくたちの失敗 森田童子 1 1
9 6 8 何も言えなくて…夏 J−WALK 10 10
10 − − Cry For The Moon 浜田麻里 1 30
11 7 6 サヨナラ GAO 24 24
12 − − 渡良瀬橋 森高千里 1 51
13 11 − DANCE DANCE DANCE T.UTU 2 5
14 − − You And I 中西圭三 1 17
15 27 31 ロード THE 虎 舞竜 1 1
16 15 25 OH SHINY DAYS TWINZER 2 2
17 10 16 天使の休息 久松史奈 3 3
18 − − JEWERLY ANGEL access 1 1
19 20 22 恋をした夜は 江口洋介 2 2
20 25 − 蜩 長山洋子 1 18
1993/02/18
1 7 − 負けないで ZARD 2 28
2 1 2 KISS ME 氷室京介 8 87
3 4 − がじゃいも とんねるず 2 118
4 2 1 もっと強く抱きしめたなら WANDS 15 28
5 8 − ぼくたちの失敗 森田童子 2 2
6 − − 慟 哭 工藤静香 1 160
7 − − 優しい雨 小泉今日子 1 254
8 3 3 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 14 212
9 − − いつかきっと 渡辺美里 1 123
10 10 − Cry For The Moon 浜田麻里 2 31
11 6 4 Bye For Now T−BOLAN 11 36
12 15 27 ロード THE 虎 舞竜 2 2
13 12 − 渡良瀬橋 森高千里 2 52
14 5 5 僕ならばここにいる 稲垣潤一 4 37
15 17 10 天使の休息 久松史奈 4 4
16 − − BELIEVE THE ALFEE 1 160
17 14 − You And I 中西圭三 2 18
18 − − 風吹く丘 谷口宗一 1 10
19 20 25 蜩 長山洋子 2 19
20 9 6 何も言えなくて…夏 J−WALK 11 11
1993/02/25
1 1 7 負けないで ZARD 3 29
2 6 − 慟 哭 工藤静香 2 161
3 7 − 優しい雨 小泉今日子 2 255
4 3 4 がじゃいも とんねるず 3 119
5 5 8 ぼくたちの失敗 森田童子 3 3
6 − − おさえきれないこの気持ち T−BOLAN 1 37
7 2 1 KISS ME 氷室京介 9 88
8 4 2 もっと強く抱きしめたなら WANDS 16 30
9 − − チョット 大黒摩季 1 17
10 12 15 ロード THE 虎 舞竜 3 3
11 10 10 Cry For The Moon 浜田麻里 3 32
12 − − 東 京 矢沢永吉 1 66
13 8 3 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 15 213
14 − − 風の中の火のように KAI FIVE 1 1
15 16 − BELIEVE THE ALFEE 2 161
16 17 14 You And I 中西圭三 3 19
17 9 − いつかきっと 渡辺美里 2 124
18 13 12 渡良瀬橋 森高千里 3 53
19 15 17 天使の休息 久松史奈 5 5
20 − − ひとりぼっちのエール 安全地帯 1 118
目次に戻ります。