過去のチャートデータ集
1991/11/07
1 31 − しゃぼん玉 長渕 剛 1 122
2 1 1 SAY YES CHAGE&ASKA 14 87
3 − − メタモルフォーゼ 工藤静香 1 131
4 3 6 少年時代 井上陽水 4 42
5 4 3 WON’T BE LONG バブルガム・ブラザーズ 13 13
6 − − 忘れないで Dreams Come True 1 42
7 2 2 どんなときも。 槇原敬之 18 18
8 − − SEVEN YEARS AFTER プリンセス・プリンセス 1 83
9 5 4 ひとすじになれない 米米CLUB 6 60
10 9 − 背徳のシナリオ Wink 2 106
11 10 − I MISS YOU LINDBERG 2 59
12 − − Standing Sex X 1 39
13 6 8 L.L. BROTHERSのテーマ L.L. BROTHERS 3 3
14 7 5 替え唄メドレー2 嘉門達夫 6 19
15 − − つめこんだHAPPY JUN SKY WALKER(S) 1 16
16 − − ファイト!! 森高千里 1 42
17 12 13 Paradox 浜田麻里 3 29
18 8 7 LOVE IS ALL 徳永英明 8 95
19 − − 秘・美・子 忍者 1 12
20 11 9 Rosa 中山美穂 15 182
1991/11/14
1 1 31 しゃぼん玉 長渕 剛 2 123
2 50 − ALONE B'z 1 51
3 3 − メタモルフォーゼ 工藤静香 2 132
4 4 3 少年時代 井上陽水 5 43
5 6 − 忘れないで Dreams Come True 2 43
6 − − 遠い街のどこかで… 中山美穂 1 183
7 2 1 SAY YES CHAGE&ASKA 15 88
8 8 − SEVEN YEARS AFTER プリンセス・プリンセス 2 84
9 − − Miracle Love 牧瀬里穂 1 1
10 10 9 背徳のシナリオ Wink 3 107
11 11 10 I MISS YOU LINDBERG 3 60
12 12 − Standing Sex X 2 40
13 5 4 WON’T BE LONG バブルガム・ブラザーズ 14 14
14 − − JUPITER BUCK-TICK 1 17
15 7 2 どんなときも。 槇原敬之 19 19
16 − − Come On Katsumi 1 19
17 9 5 ひとすじになれない 米米CLUB 7 61
18 15 − つめこんだHAPPY JUN SKY WALKER(S) 2 17
19 − − もしも君じゃなきゃ 吉田栄作 1 12
20 16 − ファイト!! 森高千里 2 43
1991/11/21
1 2 50 ALONE B'z 2 52
2 1 1 しゃぼん玉 長渕 剛 3 124
3 6 − 遠い街のどこかで… 中山美穂 2 184
4 3 3 メタモルフォーゼ 工藤静香 3 133
5 4 4 少年時代 井上陽水 6 44
6 5 6 忘れないで Dreams Come True 3 44
7 − − GROWING UP 光GENJI 1 132
8 − − PIECE OF MY WISH 今井美樹 1 16
9 7 2 SAY YES CHAGE&ASKA 16 89
10 9 − Miracle Love 牧瀬里穂 2 2
11 8 8 SEVEN YEARS AFTER プリンセス・プリンセス 3 85
12 − − Happy Birthday 織田裕二 1 18
13 12 12 Standing Sex X 3 41
14 − − 冬がはじまるよ 槇原敬之 1 20
15 11 11 I MISS YOU LINDBERG 4 61
16 − − 日曜はダメよ 三浦理恵子 1 5
17 13 5 WON’T BE LONG バブルガム・ブラザーズ 15 15
18 15 7 どんなときも。 槇原敬之 20 21
19 − − いつも君のそばに 安全地帯 1 117
20 − − Choo Choo TRAIN ZOO 1 1
1991/11/28
1 1 2 ALONE B'z 3 53
2 2 1 しゃぼん玉 長渕 剛 4 125
3 3 6 遠い街のどこかで… 中山美穂 3 185
4 8 − PIECE OF MY WISH 今井美樹 2 17
5 14 − 冬がはじまるよ 槇原敬之 2 22
6 5 4 少年時代 井上陽水 7 45
7 4 3 メタモルフォーゼ 工藤静香 4 134
8 − − WILD HEAVEN TMN 1 109
9 6 5 忘れないで Dreams Come True 4 45
10 10 9 Miracle Love 牧瀬里穂 3 3
11 7 − GROWING UP 光GENJI 2 133
12 9 7 SAY YES CHAGE&ASKA 17 90
13 − − ほっとけないよ 楠瀬誠志郎 1 1
14 11 8 SEVEN YEARS AFTER プリンセス・プリンセス 4 86
15 25 20 ファイト!! 森高千里 3 44
16 − − ON AND ON BAKU 1 8
17 20 − Choo Choo TRAIN ZOO 2 2
18 − − それは言わない約束 ribbon 1 8
19 12 − Happy Birthday 織田裕二 2 19
20 13 12 Standing Sex X 4 42
1991/12/05
1 1 1 ALONE B'z 4 54
2 2 2 しゃぼん玉 長渕 剛 5 126
3 4 8 PIECE OF MY WISH 今井美樹 3 18
4 3 3 遠い街のどこかで… 中山美穂 4 186
5 5 14 冬がはじまるよ 槇原敬之 3 23
6 − − 僕はこの瞳で嘘をつく CHAGE&ASKA 1 91
7 8 − WILD HEAVEN TMN 2 110
8 6 5 少年時代 井上陽水 8 46
9 13 − ほっとけないよ 楠瀬誠志郎 2 2
10 7 4 メタモルフォーゼ 工藤静香 5 135
11 − − あなたを見つめて 小田和正 1 32
12 10 10 Miracle Love 牧瀬里穂 4 4
13 − − 風の中で 観月ありさ 1 13
14 9 6 忘れないで Dreams Come True 5 46
15 12 9 SAY YES CHAGE&ASKA 18 92
16 15 25 ファイト!! 森高千里 4 45
17 17 20 Choo Choo TRAIN ZOO 3 3
18 − − クリスマスまで待てない 渡辺美里 1 113
19 − − ラスト ラブ 杏 里 1 47
20 14 11 SEVEN YEARS AFTER プリンセス・プリンセス 5 87
1991/12/12
1 3 4 PIECE OF MY WISH 今井美樹 4 19
2 4 3 遠い街のどこかで… 中山美穂 5 187
3 6 − 僕はこの瞳で嘘をつく CHAGE&ASKA 2 93
4 1 1 ALONE B'z 5 55
5 2 2 しゃぼん玉 長渕 剛 6 127
6 5 5 冬がはじまるよ 槇原敬之 4 24
7 7 8 WILD HEAVEN TMN 3 111
8 9 13 ほっとけないよ 楠瀬誠志郎 3 3
9 − − やさしくなりたい 永井真理子 1 35
10 − − Say Anything X 1 43
11 8 6 少年時代 井上陽水 9 47
12 11 − あなたを見つめて 小田和正 2 33
13 10 7 メタモルフォーゼ 工藤静香 6 136
14 17 17 Choo Choo TRAIN ZOO 4 4
15 13 − 風の中で 観月ありさ 2 14
16 16 15 ファイト!! 森高千里 5 46
17 21 35 クリスマス・イブ 山下達郎 21 48
18 12 10 Miracle Love 牧瀬里穂 5 5
19 40 42 それが大事 大事MANブラザーズバンド 1 1
20 14 9 忘れないで Dreams Come True 6 47
1991/12/19
1 1 3 PIECE OF MY WISH 今井美樹 5 20
2 3 6 僕はこの瞳で嘘をつく CHAGE&ASKA 3 94
3 2 4 遠い街のどこかで… 中山美穂 6 188
4 6 5 冬がはじまるよ 槇原敬之 5 25
5 10 − Say Anything X 2 44
6 5 2 しゃぼん玉 長渕 剛 7 128
7 19 40 それが大事 大事MANブラザーズバンド 2 2
8 4 1 ALONE B'z 6 56
9 14 17 Choo Choo TRAIN ZOO 5 5
10 − − ふれてごらん チェッカーズ 1 256
11 8 9 ほっとけないよ 楠瀬誠志郎 4 4
12 11 8 少年時代 井上陽水 10 48
13 − − 夢だけ見てる CoCo 1 29
14 7 7 WILD HEAVEN TMN 4 112
15 − − 正義の味方はあてにならない SMAP 1 5
16 17 21 クリスマス・イブ 山下達郎 22 49
17 − − YOU 布袋寅泰 1 22
18 12 11 あなたを見つめて 小田和正 3 34
19 13 10 メタモルフォーゼ 工藤静香 7 137
20 9 − やさしくなりたい 永井真理子 2 36
1991/12/26
1 1 1 PIECE OF MY WISH 今井美樹 6 21
2 2 3 僕はこの瞳で嘘をつく CHAGE&ASKA 4 95
3 7 19 それが大事 大事MANブラザーズバンド 3 3
4 4 6 冬がはじまるよ 槇原敬之 6 26
5 9 14 Choo Choo TRAIN ZOO 6 6
6 6 5 しゃぼん玉 長渕 剛 8 129
7 3 2 遠い街のどこかで… 中山美穂 7 189
8 11 8 ほっとけないよ 楠瀬誠志郎 5 5
9 16 17 クリスマス・イブ 山下達郎 23 50
10 5 10 Say Anything X 3 45
11 12 11 少年時代 井上陽水 11 49
12 − − 永遠と名づけてデイドリーム 小室哲哉 1 22
13 8 4 ALONE B'z 7 57
14 15 − 正義の味方はあてにならない SMAP 2 6
15 10 − ふれてごらん チェッカーズ 2 257
16 21 26 WON’T BE LONG バブルガム・ブラザーズ 16 16
17 33 32 流恋草 香西かおり 2 8
18 22 25 Christmas in the Blue 山本英美 1 1
19 14 7 WILD HEAVEN TMN 5 113
20 13 − 夢だけ見てる CoCo 2 30
1992/01/09
1 1 1 PIECE OF MY WISH 今井美樹 7 22
2 3 7 それが大事 大事MANブラザーズバンド 4 4
3 2 2 僕はこの瞳で嘘をつく CHAGE&ASKA 5 96
4 5 9 Choo Choo TRAIN ZOO 7 7
5 7 3 遠い街のどこかで… 中山美穂 8 190
6 9 16 クリスマス・イブ 山下達郎 24 51
7 4 4 冬がはじまるよ 槇原敬之 7 27
8 8 11 ほっとけないよ 楠瀬誠志郎 6 6
9 6 6 しゃぼん玉 長渕 剛 9 130
10 − − 追憶のヒロイン Wink 1 108
11 11 12 少年時代 井上陽水 12 50
12 10 5 Say Anything X 4 46
13 16 21 WON’T BE LONG バブルガム・ブラザーズ 17 17
14 13 8 ALONE B'z 8 58
15 17 33 流恋草 香西かおり 3 9
16 − − ねえ 荻野目洋子 1 90
17 18 22 Christmas in the Blue 山本英美 2 2
18 12 − 永遠と名づけてデイドリーム 小室哲哉 2 23
19 14 15 正義の味方はあてにならない SMAP 3 7
20 21 46 会いたい 沢田知可子 19 19
1992/01/16
1 2 3 それが大事 大事MANブラザーズバンド 5 5
2 1 1 PIECE OF MY WISH 今井美樹 8 23
3 3 2 僕はこの瞳で嘘をつく CHAGE&ASKA 6 97
4 4 5 Choo Choo TRAIN ZOO 8 8
5 8 8 ほっとけないよ 楠瀬誠志郎 7 7
6 7 4 冬がはじまるよ 槇原敬之 8 28
7 13 16 WON’T BE LONG バブルガム・ブラザーズ 18 18
8 − − 替え唄メドレー3(完結篇) 嘉門達夫 1 20
9 5 7 遠い街のどこかで… 中山美穂 9 191
10 9 6 しゃぼん玉 長渕 剛 10 131
11 23 22 SAY YES CHAGE&ASKA 19 98
12 11 11 少年時代 井上陽水 13 51
13 14 13 ALONE B'z 9 59
14 20 21 会いたい 沢田知可子 20 20
15 12 10 Say Anything X 5 47
16 26 28 どんなときも。 槇原敬之 21 29
17 15 17 流恋草 香西かおり 4 10
18 16 − ねえ 荻野目洋子 2 91
19 10 − 追憶のヒロイン Wink 2 109
20 6 9 クリスマス・イブ 山下達郎 25 52
1992/01/23
1 1 2 それが大事 大事MANブラザーズバンド 6 6
2 2 1 PIECE OF MY WISH 今井美樹 9 24
3 4 4 Choo Choo TRAIN ZOO 9 9
4 3 3 僕はこの瞳で嘘をつく CHAGE&ASKA 7 99
5 8 − 替え唄メドレー3(完結篇) 嘉門達夫 2 21
6 6 7 冬がはじまるよ 槇原敬之 9 30
7 7 13 WON’T BE LONG バブルガム・ブラザーズ 19 19
8 5 8 ほっとけないよ 楠瀬誠志郎 8 8
9 16 26 どんなときも。 槇原敬之 22 31
10 11 23 SAY YES CHAGE&ASKA 20 100
11 13 14 ALONE B'z 10 60
12 15 12 Say Anything X 6 48
13 14 20 会いたい 沢田知可子 21 21
14 12 11 少年時代 井上陽水 14 52
15 18 16 ねえ 荻野目洋子 3 92
16 10 9 しゃぼん玉 長渕 剛 11 132
17 9 5 遠い街のどこかで… 中山美穂 10 192
18 21 29 情けねえ とんねるず 16 93
19 17 15 流恋草 香西かおり 5 11
20 19 10 追憶のヒロイン Wink 3 110
1992/01/30
1 1 1 それが大事 大事MANブラザーズバンド 7 7
2 3 4 Choo Choo TRAIN ZOO 10 10
3 2 2 PIECE OF MY WISH 今井美樹 10 25
4 4 3 僕はこの瞳で嘘をつく CHAGE&ASKA 8 101
5 6 6 冬がはじまるよ 槇原敬之 10 32
6 45 − 背徳の瞳 V2 1 1
7 7 7 WON’T BE LONG バブルガム・ブラザーズ 20 20
8 8 5 ほっとけないよ 楠瀬誠志郎 9 9
9 9 16 どんなときも。 槇原敬之 23 33
10 5 8 替え唄メドレー3(完結篇) 嘉門達夫 3 22
11 12 15 Say Anything X 7 49
12 13 14 会いたい 沢田知可子 22 22
13 − − 見つめていても 瀬能あづさ 1 3
14 11 13 ALONE B'z 11 61
15 15 18 ねえ 荻野目洋子 4 93
16 10 11 SAY YES CHAGE&ASKA 21 102
17 18 21 情けねえ とんねるず 17 94
18 21 24 ひとすじになれない 米米CLUB 8 62
19 − − だから自由はここにある JUN SKY WALKER(S) 1 18
20 17 9 遠い街のどこかで… 中山美穂 11 193
1992/02/06
1 1 1 それが大事 大事MANブラザーズバンド 8 8
2 2 3 Choo Choo TRAIN ZOO 11 11
3 3 2 PIECE OF MY WISH 今井美樹 11 26
4 46 − ガラガラヘビがやってくる とんねるず 1 95
5 4 4 僕はこの瞳で嘘をつく CHAGE&ASKA 9 103
6 6 45 背徳の瞳 V2 2 2
7 5 6 冬がはじまるよ 槇原敬之 11 34
8 8 8 ほっとけないよ 楠瀬誠志郎 10 10
9 7 7 WON’T BE LONG バブルガム・ブラザーズ 21 21
10 11 12 Say Anything X 8 50
11 10 5 替え唄メドレー3(完結篇) 嘉門達夫 4 23
12 − − いつか どこかで 小田和正 1 35
13 9 9 どんなときも。 槇原敬之 24 35
14 12 13 会いたい 沢田知可子 23 23
15 15 15 ねえ 荻野目洋子 5 94
16 14 11 ALONE B'z 12 62
17 17 18 情けねえ とんねるず 18 96
18 18 21 ひとすじになれない 米米CLUB 9 63
19 − − Woman 中西圭三 1 1
20 13 − 見つめていても 瀬能あづさ 2 4
1992/02/13
1 1 1 それが大事 大事MANブラザーズバンド 9 9
2 4 46 ガラガラヘビがやってくる とんねるず 2 97
3 2 2 Choo Choo TRAIN ZOO 12 12
4 34 37 悲しみは雪のように 浜田省吾 1 1
5 − − めちゃくちゃに泣いてしまいたい 工藤静香 1 138
6 3 3 PIECE OF MY WISH 今井美樹 12 27
7 6 6 背徳の瞳 V2 3 3
8 12 − いつか どこかで 小田和正 2 36
9 7 5 冬がはじまるよ 槇原敬之 12 36
10 5 4 僕はこの瞳で嘘をつく CHAGE&ASKA 10 104
11 13 9 どんなときも。 槇原敬之 25 37
12 9 7 WON’T BE LONG バブルガム・ブラザーズ 22 22
13 − − こっぱみじかい恋 KAN 1 31
14 10 11 Say Anything X 9 51
15 19 − Woman 中西圭三 2 2
16 − − KODO〜鼓動 織田裕二 1 20
17 8 8 ほっとけないよ 楠瀬誠志郎 11 11
18 11 10 替え唄メドレー3(完結篇) 嘉門達夫 5 24
19 24 29 離したくはない T−BOLAN 1 1
20 15 15 ねえ 荻野目洋子 6 95
1992/02/20
1 2 4 ガラガラヘビがやってくる とんねるず 3 98
2 4 34 悲しみは雪のように 浜田省吾 2 2
3 1 1 それが大事 大事MANブラザーズバンド 10 10
4 3 2 Choo Choo TRAIN ZOO 13 13
5 − − Promised Love THE ALFEE 1 148
6 5 − めちゃくちゃに泣いてしまいたい 工藤静香 2 139
7 8 12 いつか どこかで 小田和正 3 37
8 6 3 PIECE OF MY WISH 今井美樹 13 28
9 − − きっと、また逢える… 松田聖子 1 297
10 7 6 背徳の瞳 V2 4 4
11 − − せつなさを殺せない 吉川晃司 1 99
12 9 7 冬がはじまるよ 槇原敬之 13 38
13 − − ユー・アー・マイ・シークレット Date Of Birth 1 1
14 15 19 Woman 中西圭三 3 3
15 − − ジャングルプリンセス プリンセス・プリンセス 1 88
16 14 10 Say Anything X 10 52
17 11 13 どんなときも。 槇原敬之 26 39
18 − − めぐりあい 西田ひかる 1 7
19 19 24 離したくはない T−BOLAN 2 2
20 16 − KODO〜鼓動 織田裕二 2 21
1992/02/27
1 1 2 ガラガラヘビがやってくる とんねるず 4 99
2 2 4 悲しみは雪のように 浜田省吾 3 3
3 3 1 それが大事 大事MANブラザーズバンド 11 11
4 5 − Promised Love THE ALFEE 2 149
5 4 3 Choo Choo TRAIN ZOO 14 14
6 9 − きっと、また逢える… 松田聖子 2 298
7 26 − BRIDGE〜あの橋を渡るとき ハウンド・ドッグ 1 63
8 7 8 いつか どこかで 小田和正 4 38
9 6 5 めちゃくちゃに泣いてしまいたい 工藤静香 3 140
10 8 6 PIECE OF MY WISH 今井美樹 14 29
11 11 − せつなさを殺せない 吉川晃司 2 100
12 10 7 背徳の瞳 V2 5 5
13 13 − ユー・アー・マイ・シークレット Date Of Birth 2 2
14 14 15 Woman 中西圭三 4 4
15 12 9 冬がはじまるよ 槇原敬之 14 40
16 15 − ジャングルプリンセス プリンセス・プリンセス 2 89
17 16 14 Say Anything X 11 53
18 19 19 離したくはない T−BOLAN 3 3
19 20 16 KODO〜鼓動 織田裕二 3 22
20 28 − FRIENDS 島田歌穂 1 1
目次に戻ります。