過去のチャートデータ集
1990/11/01
1 1 9 Easy Come,Easy Go! B'z 3 18
2 5 5 告 白 竹内まりや 5 32
3 2 2 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 27 27
4 3 1 私について 工藤静香 5 112
5 10 12 ベステン ダンク 高野 寛 3 12
6 4 3 TIME TO COUNT DOWN TMN 4 85
7 7 8 Dream On抱きしめて LINDBERG 4 26
8 6 4 真夏の果実 サザンオールスターズ 13 184
9 8 7 さよならを待ってる Dreams Come True 5 23
10 12 15 恋唄綴り 堀内孝雄 11 31
11 11 11 壊れかけのRadio 徳永英明 16 78
12 − − LOVE WAY 尾崎 豊 1 13
13 9 6 P.S. I LOVE YOU PINK SAPPHIRE 13 13
14 14 13 雨 森高千里 6 32
15 15 14 Game 宮沢りえ 3 21
16 13 10 情熱の薔薇 THE BLUE HEARTS 13 28
17 − − 命果てるまで ユニコーン 1 15
18 16 18 丘を越えて 小泉今日子 5 229
19 19 27 FIRE 丸山みゆき 2 2
20 22 20 Be Wanabee 久保田利伸 2 33
1990/11/08
1 1 1 Easy Come,Easy Go! B'z 4 19
2 − − 愛してるっていわない! 中山美穂 1 153
3 2 5 告 白 竹内まりや 6 33
4 5 10 ベステン ダンク 高野 寛 4 13
5 10 12 恋唄綴り 堀内孝雄 12 32
6 4 3 私について 工藤静香 6 113
7 3 2 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 28 28
8 − − 愛しい人よGood Night… B'z 1 20
9 12 − LOVE WAY 尾崎 豊 2 14
10 7 7 Dream On抱きしめて LINDBERG 5 27
11 − − ROUGH DIAMOND LINDBERG 1 28
12 8 6 真夏の果実 サザンオールスターズ 14 185
13 6 4 TIME TO COUNT DOWN TMN 5 86
14 − − ZUTTO 永井真理子 1 12
15 17 − 命果てるまで ユニコーン 2 16
16 9 8 さよならを待ってる Dreams Come True 6 24
17 − − FLAPPER BY-SEXUAL 1 1
18 11 11 壊れかけのRadio 徳永英明 17 79
19 − − Sha−La−La THE FUSE 1 7
20 15 15 Game 宮沢りえ 4 22
1990/11/15
1 1 1 Easy Come,Easy Go! B'z 5 21
2 2 − 愛してるっていわない! 中山美穂 2 154
3 8 − 愛しい人よGood Night… B'z 2 22
4 50 − 笑ってよ 光GENJI 1 119
5 3 2 告 白 竹内まりや 7 34
6 14 − ZUTTO 永井真理子 2 13
7 7 3 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 29 29
8 5 10 恋唄綴り 堀内孝雄 13 33
9 4 5 ベステン ダンク 高野 寛 5 14
10 6 4 私について 工藤静香 7 114
11 9 12 LOVE WAY 尾崎 豊 3 15
12 11 − ROUGH DIAMOND LINDBERG 2 29
13 15 17 命果てるまで ユニコーン 3 17
14 10 7 Dream On抱きしめて LINDBERG 6 30
15 13 6 TIME TO COUNT DOWN TMN 6 87
16 12 8 真夏の果実 サザンオールスターズ 15 186
17 16 9 さよならを待ってる Dreams Come True 7 25
18 18 11 壊れかけのRadio 徳永英明 18 80
19 − − Self Control 浅香 唯 1 79
20 21 19 FIRE 丸山みゆき 3 3
1990/11/22
1 2 2 愛してるっていわない! 中山美穂 3 155
2 1 1 Easy Come,Easy Go! B'z 6 23
3 4 50 笑ってよ 光GENJI 2 120
4 6 14 ZUTTO 永井真理子 3 14
5 3 8 愛しい人よGood Night… B'z 3 24
6 5 3 告 白 竹内まりや 8 35
7 − − 水に挿した花 中森明菜 1 289
8 8 5 恋唄綴り 堀内孝雄 14 34
9 − − サイレント・イヴ 辛島美登里 1 1
10 9 4 ベステン ダンク 高野 寛 6 15
11 12 11 ROUGH DIAMOND LINDBERG 3 31
12 7 7 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 30 30
13 15 13 TIME TO COUNT DOWN TMN 7 88
14 − − 抱きしめたい PINK SAPPHIRE 1 14
15 10 6 私について 工藤静香 8 115
16 11 9 LOVE WAY 尾崎 豊 4 16
17 14 10 Dream On抱きしめて LINDBERG 7 32
18 16 12 真夏の果実 サザンオールスターズ 16 187
19 − − 白いクリスマス JUN SKY WALKER(S) 7 10
20 − − Shy Shy Japanese 東京少年 1 1
1990/11/29
1 1 2 愛してるっていわない! 中山美穂 4 156
2 4 6 ZUTTO 永井真理子 4 15
3 9 − サイレント・イヴ 辛島美登里 2 2
4 7 − 水に挿した花 中森明菜 2 290
5 3 4 笑ってよ 光GENJI 3 121
6 5 3 愛しい人よGood Night… B'z 4 25
7 2 1 Easy Come,Easy Go! B'z 7 26
8 6 5 告 白 竹内まりや 9 36
9 14 − 抱きしめたい PINK SAPPHIRE 2 15
10 8 8 恋唄綴り 堀内孝雄 15 35
11 10 9 ベステン ダンク 高野 寛 7 16
12 11 12 ROUGH DIAMOND LINDBERG 4 33
13 12 7 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 31 31
14 − − Virgin Snow ribbon 1 4
15 16 11 LOVE WAY 尾崎 豊 5 17
16 26 − クリスマス・イブ 山下達郎 12 33
17 23 23 メリークリスマスが言えない 稲垣潤一 1 18
18 15 10 私について 工藤静香 9 116
19 38 43 探してるのにぃ FAIR CHILD 1 1
20 22 20 FIRE 丸山みゆき 4 4
1990/12/06
1 3 9 サイレント・イヴ 辛島美登里 3 3
2 2 4 ZUTTO 永井真理子 5 16
3 − − ジュリアン プリンセス・プリンセス 1 64
4 1 1 愛してるっていわない! 中山美穂 5 157
5 4 7 水に挿した花 中森明菜 3 291
6 41 − ニュー・ムーンに逢いましょう Wink 1 85
7 8 6 告 白 竹内まりや 10 37
8 16 26 クリスマス・イブ 山下達郎 13 34
9 10 8 恋唄綴り 堀内孝雄 16 36
10 − − OH!ANGEL LINDBERG 1 34
11 − − 雪のクリスマス Dreams Come True 1 26
12 17 23 メリークリスマスが言えない 稲垣潤一 2 19
13 − − さよならをもう一度 チェッカーズ 1 241
14 23 26 愛は勝つ KAN 1 1
15 11 10 ベステン ダンク 高野 寛 8 17
16 − − KISSしてロンリネス 南野陽子 1 107
17 9 14 抱きしめたい PINK SAPPHIRE 3 16
18 − − イヴの卵 酒井法子 1 49
19 5 3 笑ってよ 光GENJI 4 122
20 6 5 愛しい人よGood Night… B'z 5 27
1990/12/13
1 1 3 サイレント・イヴ 辛島美登里 4 4
2 3 − ジュリアン プリンセス・プリンセス 2 65
3 2 2 ZUTTO 永井真理子 6 17
4 8 16 クリスマス・イブ 山下達郎 14 35
5 14 23 愛は勝つ KAN 2 2
6 6 41 ニュー・ムーンに逢いましょう Wink 2 86
7 4 1 愛してるっていわない! 中山美穂 6 158
8 9 10 恋唄綴り 堀内孝雄 17 37
9 5 4 水に挿した花 中森明菜 4 292
10 11 − 雪のクリスマス Dreams Come True 2 27
11 7 8 告 白 竹内まりや 11 38
12 13 − さよならをもう一度 チェッカーズ 2 242
13 12 17 メリークリスマスが言えない 稲垣潤一 3 20
14 10 − OH!ANGEL LINDBERG 2 35
15 15 11 ベステン ダンク 高野 寛 9 18
16 − − あいたい 大江千里 1 16
17 22 13 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 32 32
18 21 7 Easy Come,Easy Go! B'z 8 28
19 17 9 抱きしめたい PINK SAPPHIRE 4 17
20 16 − KISSしてロンリネス 南野陽子 2 108
1990/12/20
1 1 1 サイレント・イヴ 辛島美登里 5 5
2 5 14 愛は勝つ KAN 3 3
3 2 3 ジュリアン プリンセス・プリンセス 3 66
4 4 8 クリスマス・イブ 山下達郎 15 36
5 3 2 ZUTTO 永井真理子 7 18
6 6 6 ニュー・ムーンに逢いましょう Wink 3 87
7 7 4 愛してるっていわない! 中山美穂 7 159
8 8 9 恋唄綴り 堀内孝雄 18 38
9 10 11 雪のクリスマス Dreams Come True 3 28
10 14 10 OH!ANGEL LINDBERG 3 36
11 11 7 告 白 竹内まりや 12 39
12 13 12 メリークリスマスが言えない 稲垣潤一 4 21
13 12 13 さよならをもう一度 チェッカーズ 3 243
14 9 5 水に挿した花 中森明菜 5 293
15 16 − あいたい 大江千里 2 17
16 17 22 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 33 33
17 − − 虹色の涙 田村英里子 1 15
18 15 15 ベステン ダンク 高野 寛 10 19
19 22 24 蛍 松原のぶえ 1 1
20 26 43 忍ぶ雨 伍代夏子 1 1
1990/12/27
1 2 5 愛は勝つ KAN 4 4
2 1 1 サイレント・イヴ 辛島美登里 6 6
3 3 2 ジュリアン プリンセス・プリンセス 4 67
4 4 4 クリスマス・イブ 山下達郎 16 37
5 5 3 ZUTTO 永井真理子 8 19
6 8 8 恋唄綴り 堀内孝雄 19 39
7 9 10 雪のクリスマス Dreams Come True 4 29
8 7 7 愛してるっていわない! 中山美穂 8 160
9 − − DEJA VU 布袋寅泰 1 16
10 6 6 ニュー・ムーンに逢いましょう Wink 4 88
11 12 13 メリークリスマスが言えない 稲垣潤一 5 22
12 15 16 あいたい 大江千里 3 18
13 − − Shake Hip! 米米CLUB 1 42
14 10 14 OH!ANGEL LINDBERG 4 37
15 11 11 告 白 竹内まりや 13 40
16 − − 夕暮れ時のさびしさに たま 1 18
17 14 9 水に挿した花 中森明菜 6 294
18 16 17 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 34 34
19 20 26 忍ぶ雨 伍代夏子 2 2
20 13 12 さよならをもう一度 チェッカーズ 4 244
1991/01/10
1 1 2 愛は勝つ KAN 5 5
2 2 1 サイレント・イヴ 辛島美登里 7 7
3 4 4 クリスマス・イブ 山下達郎 17 38
4 3 3 ジュリアン プリンセス・プリンセス 5 68
5 5 5 ZUTTO 永井真理子 9 20
6 6 8 恋唄綴り 堀内孝雄 20 40
7 7 9 雪のクリスマス Dreams Come True 5 30
8 45 − ギンギラパラダイス B.B.クィーンズ 1 35
9 8 7 愛してるっていわない! 中山美穂 9 161
10 − − RHYTHM RED BEAT BLACK TMN 1 89
11 11 12 メリークリスマスが言えない 稲垣潤一 6 23
12 12 15 あいたい 大江千里 4 19
13 13 − Shake Hip! 米米CLUB 2 43
14 10 6 ニュー・ムーンに逢いましょう Wink 5 89
15 18 16 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 35 36
16 15 11 告 白 竹内まりや 14 41
17 19 20 忍ぶ雨 伍代夏子 3 3
18 24 28 恋 舟 香西かおり 1 6
19 14 10 OH!ANGEL LINDBERG 5 38
20 − − GLORY ハウンド・ドッグ 1 62
1991/01/17
1 1 1 愛は勝つ KAN 6 6
2 8 45 ギンギラパラダイス B.B.クィーンズ 2 37
3 2 2 サイレント・イヴ 辛島美登里 8 8
4 5 5 ZUTTO 永井真理子 10 21
5 6 6 恋唄綴り 堀内孝雄 21 41
6 4 3 ジュリアン プリンセス・プリンセス 6 69
7 15 18 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 36 38
8 3 4 クリスマス・イブ 山下達郎 18 39
9 − − Live Version CoCo 1 21
10 10 − RHYTHM RED BEAT BLACK TMN 2 90
11 9 8 愛してるっていわない! 中山美穂 10 162
12 13 13 Shake Hip! 米米CLUB 3 44
13 14 10 ニュー・ムーンに逢いましょう Wink 6 90
14 12 12 あいたい 大江千里 5 20
15 17 19 忍ぶ雨 伍代夏子 4 4
16 23 16 夕暮れ時のさびしさに たま 2 19
17 22 23 一円玉の旅がらす 晴山さおり 1 1
18 7 7 雪のクリスマス Dreams Come True 6 31
19 16 15 告 白 竹内まりや 15 42
20 34 − スーダラ伝説 植木 等 1 1
1991/01/24
1 1 1 愛は勝つ KAN 7 7
2 2 8 ギンギラパラダイス B.B.クィーンズ 3 39
3 6 4 ジュリアン プリンセス・プリンセス 7 70
4 3 2 サイレント・イヴ 辛島美登里 9 9
5 4 5 ZUTTO 永井真理子 11 22
6 5 6 恋唄綴り 堀内孝雄 22 42
7 7 15 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 37 40
8 12 13 Shake Hip! 米米CLUB 4 45
9 10 10 RHYTHM RED BEAT BLACK TMN 3 91
10 13 14 ニュー・ムーンに逢いましょう Wink 7 91
11 11 9 愛してるっていわない! 中山美穂 11 163
12 9 − Live Version CoCo 2 22
13 8 3 クリスマス・イブ 山下達郎 19 40
14 14 12 あいたい 大江千里 6 21
15 20 34 スーダラ伝説 植木 等 2 2
16 15 17 忍ぶ雨 伍代夏子 5 5
17 16 23 夕暮れ時のさびしさに たま 3 20
18 19 16 告 白 竹内まりや 16 43
19 17 22 一円玉の旅がらす 晴山さおり 2 2
20 26 24 水に挿した花 中森明菜 7 295
1991/01/31
1 1 1 愛は勝つ KAN 8 8
2 2 2 ギンギラパラダイス B.B.クィーンズ 4 41
3 3 6 ジュリアン プリンセス・プリンセス 8 71
4 5 4 ZUTTO 永井真理子 12 23
5 8 12 Shake Hip! 米米CLUB 5 46
6 6 5 恋唄綴り 堀内孝雄 23 43
7 7 7 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 38 42
8 4 3 サイレント・イヴ 辛島美登里 10 10
9 − − ANGEL 男闘呼組 1 45
10 9 10 RHYTHM RED BEAT BLACK TMN 4 92
11 14 14 あいたい 大江千里 7 22
12 15 20 スーダラ伝説 植木 等 3 3
13 12 9 Live Version CoCo 3 23
14 10 13 ニュー・ムーンに逢いましょう Wink 8 92
15 11 11 愛してるっていわない! 中山美穂 12 164
16 18 19 告 白 竹内まりや 17 44
17 16 15 忍ぶ雨 伍代夏子 6 6
18 − − Nostalgia 浜田麻里 1 26
19 13 8 クリスマス・イブ 山下達郎 20 41
20 30 − 素敵なルネッサンス 平松愛理 1 1
1991/02/07
1 1 1 愛は勝つ KAN 9 9
2 40 − ぼやぼやできない 工藤静香 1 117
3 2 2 ギンギラパラダイス B.B.クィーンズ 5 43
4 3 3 ジュリアン プリンセス・プリンセス 9 72
5 5 8 Shake Hip! 米米CLUB 6 47
6 − − スピード BUCK-TICK 1 11
7 − − START JUN SKY WALKER(S) 1 11
8 4 5 ZUTTO 永井真理子 13 24
9 − − スターな男 ユニコーン 1 18
10 9 − ANGEL 男闘呼組 2 46
11 7 7 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 39 44
12 − − 翼をください 川村かおり 1 4
13 6 6 恋唄綴り 堀内孝雄 24 44
14 8 4 サイレント・イヴ 辛島美登里 11 11
15 − − リンゴ白書 忍者 1 8
16 10 9 RHYTHM RED BEAT BLACK TMN 5 93
17 12 15 スーダラ伝説 植木 等 4 4
18 − − 赤い玉の伝説 聖飢魔II 1 14
19 11 14 あいたい 大江千里 8 23
20 20 30 素敵なルネッサンス 平松愛理 2 2
1991/02/14
1 1 1 愛は勝つ KAN 10 10
2 2 40 ぼやぼやできない 工藤静香 2 118
3 5 5 Shake Hip! 米米CLUB 7 48
4 3 2 ギンギラパラダイス B.B.クィーンズ 6 45
5 12 − 翼をください 川村かおり 2 5
6 6 − スピード BUCK-TICK 2 12
7 − − 太陽と埃の中で CHAGE&ASKA 1 41
8 16 10 RHYTHM RED BEAT BLACK TMN 6 94
9 4 3 ジュリアン プリンセス・プリンセス 10 73
10 15 − リンゴ白書 忍者 2 9
11 7 − START JUN SKY WALKER(S) 2 12
12 − − HELLO GOODBYE PINK SAPPHIRE 1 18
13 − − ぞうきん BAKU 1 1
14 10 9 ANGEL 男闘呼組 3 47
15 8 4 ZUTTO 永井真理子 14 25
16 − − 赤い花束 中嶋美智代 1 1
17 9 − スターな男 ユニコーン 2 19
18 11 7 おどるポンポコリン B.B.クィーンズ 40 46
19 21 26 会いたい 沢田知可子 1 1
20 20 20 素敵なルネッサンス 平松愛理 3 3
1991/02/21
1 1 1 愛は勝つ KAN 11 11
2 2 2 ぼやぼやできない 工藤静香 3 119
3 31 − ラブ・ストーリーは突然に 小田和正 1 16
4 3 5 Shake Hip! 米米CLUB 8 49
5 40 − 風の中の少年 光GENJI 1 123
6 5 12 翼をください 川村かおり 3 6
7 − − 歌えなかったラヴ・ソング 織田裕二 1 1
8 4 3 ギンギラパラダイス B.B.クィーンズ 7 47
9 7 − 太陽と埃の中で CHAGE&ASKA 2 42
10 6 6 スピード BUCK-TICK 3 13
11 13 − ぞうきん BAKU 2 2
12 − − 勉強の歌 森高千里 1 33
13 19 21 会いたい 沢田知可子 2 2
14 20 20 素敵なルネッサンス 平松愛理 4 4
15 10 15 リンゴ白書 忍者 3 10
16 9 4 ジュリアン プリンセス・プリンセス 11 74
17 8 16 RHYTHM RED BEAT BLACK TMN 7 95
18 − − 左手で誘惑TONIGHT 田中美奈子 1 3
19 11 7 START JUN SKY WALKER(S) 3 13
20 − − ジプシー 児島未散 1 1
1991/02/28
1 3 31 ラブ・ストーリーは突然に 小田和正 2 17
2 1 1 愛は勝つ KAN 12 12
3 2 2 ぼやぼやできない 工藤静香 4 120
4 7 − 歌えなかったラヴ・ソング 織田裕二 2 2
5 5 40 風の中の少年 光GENJI 2 124
6 4 3 Shake Hip! 米米CLUB 9 50
7 6 5 翼をください 川村かおり 4 7
8 − − これからのI Love You 中山美穂 1 165
9 12 − 勉強の歌 森高千里 2 34
10 9 7 太陽と埃の中で CHAGE&ASKA 3 43
11 13 19 会いたい 沢田知可子 3 3
12 − − 想い出の九十九里浜 Mi−Ke 1 1
13 20 − ジプシー 児島未散 2 2
14 − − 涙のつぼみたち 三浦理恵子 1 1
15 8 4 ギンギラパラダイス B.B.クィーンズ 8 48
16 11 13 ぞうきん BAKU 3 3
17 14 20 素敵なルネッサンス 平松愛理 5 5
18 10 6 スピード BUCK-TICK 4 14
19 19 11 START JUN SKY WALKER(S) 4 14
20 16 9 ジュリアン プリンセス・プリンセス 12 75
目次に戻ります。