過去のチャートデータ集

昭和56年3月〜6月

目次に戻ります。

1981/03/05
1 1 2 チェリー・ブラッサム      松田聖子        5   45
2 3 3 スニーカーぶる〜す       近藤真彦        10   10
3 2 1 恋=Do!           田原俊彦        7   39
4 7 8 街角トワイライト        シャネルズ       3   27
5 4 4 恋のぼんちシート        ザ・ぼんち       7   7
6 5 5 ペガサスの朝          五十嵐浩晃       5   5
7 6 11 未完成             郷 ひろみ        3   354
8 9 9 奥飛騨慕情           竜 鉄也        10   10
9 8 6 眠れぬ夜            西城秀樹        9   355
10 16 − ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) T.C.R.横浜銀蠅 R.S.2   2
11 10 7 万里の河            チャゲ&飛鳥      14   14
12 11 13 ド・ラ・ム           三原順子        5      17
13 − − 春咲小紅            矢野顕子        1   1
14 12 18 街が泣いてた・・・         伊丹哲也&Side by Side 4   4
15 13 10 愛はかげろう          雅  夢        17   17
16 20 − スローなブギにしてくれ     南 佳孝        2   2
17 14 14 愛してます           河合奈保子       10   21
18 19 20 ブランデーグラス        石原裕次郎       9   9
19 17 15 大阪しぐれ           都 はるみ        14   56
20 15 12 おまえがパラダイス       沢田研二        7   319
1981/03/12
1 4 7 街角トワイライト        シャネルズ       4   28
2 1 1 チェリー・ブラッサム      松田聖子        6   46
3 2 3 スニーカーぶる〜す       近藤真彦        11   11
4 3 2 恋=Do!           田原俊彦        8   40
5 6 5 ペガサスの朝          五十嵐浩晃       6   6
6 10 16 ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) T.C.R.横浜銀蠅 R.S.3   3
7 5 4 恋のぼんちシート        ザ・ぼんち       8   8
8 7 6 未完成             郷 ひろみ        4   355
9 8 9 奥飛騨慕情           竜 鉄也        11   11
10 13 27 春咲小紅            矢野顕子        2   2
11 11 10 万里の河            チャゲ&飛鳥      15   15
12 16 20 スローなブギにしてくれ     南 佳孝        3   3
13 9 8 眠れぬ夜            西城秀樹        10   356
14 − − ルビーの指環          寺尾 聰        1   1
15 12 11 ド・ラ・ム           三原順子        6      18
16 14 12 街が泣いてた・・・         伊丹哲也&Side by Side 5   5
17 21 25 序曲・愛            野口五郎        1   308
18 17 14 愛してます           河合奈保子       11   22
19 18 19 ブランデーグラス        石原裕次郎       10   10
20 20 15 おまえがパラダイス       沢田研二        8   320
1981/03/19
1 1 4 街角トワイライト        シャネルズ       5   29
2 2 1 チェリー・ブラッサム      松田聖子        7   47
3 6 10 ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) T.C.R.横浜銀蠅 R.S.4   4
4 3 2 スニーカーぶる〜す       近藤真彦        12   12
5 10 13 春咲小紅            矢野顕子        3   3
6 4 3 恋=Do!           田原俊彦        9   41
7 5 6 ペガサスの朝          五十嵐浩晃       7   7
8 8 7 未完成             郷 ひろみ        5   356
9 14 − ルビーの指環          寺尾 聰        2   2
10 9 8 奥飛騨慕情           竜 鉄也        12   12
11 7 5 恋のぼんちシート        ザ・ぼんち       9   9
12  12 16 スローなブギにしてくれ     南 佳孝        4   4
13  11 11 万里の河            チャゲ&飛鳥      16   16
14  15 12 ド・ラ・ム           三原順子        7      19
15  13 9 眠れぬ夜            西城秀樹        11   357
16  27 − 悲しくて            雅  夢        1      18
17  21 − 駅  舎            さだまさし       1   94
18  17 21 序曲・愛            野口五郎        2   309
19  22 − シャドー・シティ        寺尾 聰        1   3
20  19 18 ブランデーグラス        石原裕次郎       11   11
1981/03/26
1 1 1 街角トワイライト        シャネルズ       6   30
2 3 6 ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) T.C.R.横浜銀蠅 R.S.5   5
3 5 10 春咲小紅            矢野顕子        4   4
4 9 14 ルビーの指環          寺尾 聰        3   4
5 2 2 チェリー・ブラッサム      松田聖子        8   48
6 7 5 ペガサスの朝          五十嵐浩晃       8   8
7 − − ヨコハマ・チーク        近藤真彦        1   13
8 6 4 恋=Do!           田原俊彦        10   42
9 4 3 スニーカーぶる〜す       近藤真彦        13   14
10 8 8 未完成             郷 ひろみ        6   357
11 10 9 奥飛騨慕情           竜 鉄也        13   13
12  12  12 スローなブギにしてくれ     南 佳孝        5   5
13  16  − 悲しくて            雅  夢        2      19
14  17  − 駅  舎            さだまさし       2   95
15  11 7 恋のぼんちシート        ザ・ぼんち       10   10
16  − − 17 才             河合奈保子       1   23
17  13  11 万里の河            チャゲ&飛鳥      17   17
18  19  − シャドー・シティ        寺尾 聰        2   5
19  14  15 ド・ラ・ム           三原順子        8      20
20  15  13 眠れぬ夜            西城秀樹        12   358
1981/04/02
1 1 1 街角トワイライト        シャネルズ       7   31
2 4 9 ルビーの指環          寺尾 聰        4   6
3 3 5 春咲小紅            矢野顕子        5   5
4 2 3 ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) T.C.R.横浜銀蠅 R.S.6   6
5 7 − ヨコハマ・チーク        近藤真彦        2   15
6 5 2 チェリー・ブラッサム      松田聖子        9   49
7 6 7 ペガサスの朝          五十嵐浩晃       9   9
8 8 6 恋=Do!           田原俊彦        11   43
9 12  12  スローなブギにしてくれ     南 佳孝        6   6
10 10 8 未完成             郷 ひろみ        7   358
11 9 4 スニーカーぶる〜す       近藤真彦        14   16
12 11 10 奥飛騨慕情           竜 鉄也        14   14
13 13  16  悲しくて            雅  夢        3      20
14 14  17  駅  舎            さだまさし       3   96
15 16  − 17 才             河合奈保子       2   24
16 27 − E気持             沖田浩之        1   1
17 18  19  シャドー・シティ        寺尾 聰        3   7
18 33 − リトルガール          西城秀樹        1   359
19 21 23 サンセット・メモリー      杉村尚美        1   1
20 31 − ニートな午後3時        松原みき        1   1
1981/04/09
1 2 4 ルビーの指環          寺尾 聰        5   8
2 1 1 街角トワイライト        シャネルズ       8   32
3 5 7 ヨコハマ・チーク        近藤真彦        3   17
4 3 3 春咲小紅            矢野顕子        6   6
5 4 2 ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) T.C.R.横浜銀蠅 R.S.7   7
6 16 27 E気持             沖田浩之        2   2
7 18 33 リトルガール          西城秀樹        2   360
8 6 5 チェリー・ブラッサム      松田聖子        10   50
9 15 16  17 才             河合奈保子       3   25
10  17 18  シャドー・シティ        寺尾 聰        4   9
11  12 11 奥飛騨慕情           竜 鉄也        15   15
12  9 12  スローなブギにしてくれ     南 佳孝        7   7
13  8 8 恋=Do!           田原俊彦        12   44
14  13 13  悲しくて            雅  夢        4      21
15  14 14  駅  舎            さだまさし       4   97
16  7 6 ペガサスの朝          五十嵐浩晃       10   10
17  10 10 未完成             郷 ひろみ        8   359
18  19 21 サンセット・メモリー      杉村尚美        2   2
19  11 9 スニーカーぶる〜す       近藤真彦        15   18
20  − − 横須賀Baby         T.C.R.横浜銀蠅 R.S.   1   8
1981/04/16
1 1 2 ルビーの指環          寺尾 聰        6   10
2 2 1 街角トワイライト        シャネルズ       9   33
3 3 5 ヨコハマ・チーク        近藤真彦        4   19
4 5 4 ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) T.C.R.横浜銀蠅 R.S.8   9
5 − − ブギ浮ぎ I LOVE YOU       田原俊彦        1   45
6 4 3 春咲小紅            矢野顕子        7   7
7 7 18 リトルガール          西城秀樹        3   361
8 6 16 E気持             沖田浩之        3   3
9 9 15 17 才             河合奈保子       4   26
10 10  17 シャドー・シティ        寺尾 聰        5   11
11  8 6 チェリー・ブラッサム      松田聖子        11   51
12  18  19 サンセット・メモリー      杉村尚美        3   3
13  12  9 スローなブギにしてくれ     南 佳孝        8   8
14  11  12 奥飛騨慕情           竜 鉄也        16   16
15  14  13 悲しくて            雅  夢        5      22
16  15  14 駅  舎            さだまさし       5   98
17  13  8 恋=Do!           田原俊彦        13   46
18  26 − I'm a woman           八神純子        1      69
19  25 − 港・ひとり唄          五木ひろし       1     272
20  16  7 ペガサスの朝          五十嵐浩晃       10   10
1981/04/23
1 1 1 ルビーの指環          寺尾 聰        7   12
2 3 3 ヨコハマ・チーク        近藤真彦        5   20
3 2 2 街角トワイライト        シャネルズ       10   34
4 5 − ブギ浮ぎ I LOVE YOU       田原俊彦        2   47
5 10 10  シャドー・シティ        寺尾 聰        6   13
6 8 6 E気持             沖田浩之        4   4
7 7 7 リトルガール          西城秀樹        4   362
8 4 5 ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) T.C.R.横浜銀蠅 R.S.9   10
9 6 4 春咲小紅            矢野顕子        8   8
10 9 9 17 才             河合奈保子       5   27
11 12  18  サンセット・メモリー      杉村尚美        4   4
12  15  14  悲しくて            雅  夢        6     23
13  18  26 I'm a woman           八神純子        2      70
14  11  8 チェリー・ブラッサム      松田聖子        12   52
15  14  11  奥飛騨慕情           竜 鉄也        17   17
16  13  12  スローなブギにしてくれ     南 佳孝        9   9
17  19  25 港・ひとり唄          五木ひろし       2     273
18  16  15  駅  舎            さだまさし       6   99
19  25  20  横須賀Baby         T.C.R. 横浜銀蠅 R.S.  2   11
20  22 17 未完成             郷 ひろみ        9   360
1981/04/30
1 1 1 ルビーの指環          寺尾 聰        8   14
2 4 5 ブギ浮ぎ I LOVE YOU       田原俊彦        3   48
3 2 3 ヨコハマ・チーク        近藤真彦        6   21
4 5 10 シャドー・シティ        寺尾 聰        7   15
5 3 2 街角トワイライト        シャネルズ       11   35
6 7 7 リトルガール          西城秀樹        5   363
7 8 4 ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) T.C.R.横浜銀蠅 R.S.10   12
8 6 8 E気持             沖田浩之        5   5
9 10 9 17 才             河合奈保子       6   28
10  11 12  サンセット・メモリー      杉村尚美        5   5
11  9 6 春咲小紅            矢野顕子        9   9
12  17  19  港・ひとり唄          五木ひろし       3     274
13  15  14  奥飛騨慕情           竜 鉄也        18   18
14  − − 夏の扉             松田聖子        1   53
15  12  15  悲しくて            雅  夢        7     24
16  13  18  I'm a woman           八神純子        3      71
17  21 − 出航-SASURAI-          寺尾 聰        1   16
18  16  13  スローなブギにしてくれ     南 佳孝        10   10
19  23 − ディープ・パープル       五十嵐浩晃       1   11
20  18  16  駅  舎            さだまさし       7   100
1981/05/07
1 1 1 ルビーの指環          寺尾 聰        9   17
2 2 4 ブギ浮ぎ I LOVE YOU       田原俊彦        4   49
3 3 2 ヨコハマ・チーク        近藤真彦        7   22
4 4 5 シャドー・シティ        寺尾 聰        8   18
5 6 7 リトルガール          西城秀樹        6   364
6 14  − 夏の扉             松田聖子        2   54
7 5 3 街角トワイライト        シャネルズ       12   36
8 8 6 E気持             沖田浩之        6   6
9 9 10 17 才             河合奈保子       7   29
10  10  11 サンセット・メモリー      杉村尚美        6   6
11  7 8 ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) T.C.R.横浜銀蠅 R.S.11   13
12  12  17  港・ひとり唄          五木ひろし       4     275
13  − − 長い夜             松山千春        1      69
14  16  13  I'm a woman           八神純子        4      72
15  13  15  奥飛騨慕情           竜 鉄也        19   19
16  15  12  悲しくて            雅  夢        8     25
17  11  9 春咲小紅            矢野顕子        10   10
18  17  21 出航-SASURAI-          寺尾 聰        2   19
19  21 19 横須賀Baby         T.C.R.横浜銀蠅 R.S.   3   14
20  19  23 ディープ・パープル       五十嵐浩晃       2   12
1981/05/14
1 1 1 ルビーの指環          寺尾 聰        10   20
2 2 2 ブギ浮ぎ I LOVE YOU       田原俊彦        5   50
3 3 3 ヨコハマ・チーク        近藤真彦        8   23
4 6 14  夏の扉             松田聖子        3   55
5 4 4 シャドー・シティ        寺尾 聰        9   21
6 5 6 リトルガール          西城秀樹        7   365
7 7 5 街角トワイライト        シャネルズ       13   37
8 10  10  サンセット・メモリー      杉村尚美        7   7
9 8 8 E気持             沖田浩之        7   7
10 9 9 17 才             河合奈保子       8   30
11  11  7 ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) T.C.R.横浜銀蠅 R.S.12   15
12  12  12  港・ひとり唄          五木ひろし       5     276
13  13  − 長い夜             松山千春        2      70
14  14  16  I'm a woman           八神純子        5      73
15  18  17  出航-SASURAI-          寺尾 聰        3   22
16  15  13  奥飛騨慕情           竜 鉄也        20   20
17  16  15  悲しくて            雅  夢        9     26
18  21  22  シンデレラ・サマー       石川優子        1   1
19  19  21 横須賀Baby         T.C.R.横浜銀蠅 R.S.   4   16
20  − − 抱かれたい、もう一度      矢沢永吉        1   22
1981/05/21
1 1 1 ルビーの指環          寺尾 聰        11   23
2 2 2 ブギ浮ぎ I LOVE YOU       田原俊彦        6   51
3 4 6 夏の扉             松田聖子        4   56
4 3 3 ヨコハマ・チーク        近藤真彦        9   24
5 5 4 シャドー・シティ        寺尾 聰        10   24
6 15  18  出航-SASURAI-          寺尾 聰        4   25
7 7 7 街角トワイライト        シャネルズ       14   38
8 8 10  サンセット・メモリー      杉村尚美        8   8
9 13  13  長い夜             松山千春        3      71
10  6 5 リトルガール          西城秀樹        8   366
11  12  12  港・ひとり唄          五木ひろし       6     277
12  9 8 E気持             沖田浩之        8   8
13  21  − お嫁サンバ           郷 ひろみ        1   361
14  14  14  I'm a woman           八神純子        6      74
15  11  11  ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) T.C.R.横浜銀蠅 R.S.13   17
16  10 9 17 才             河合奈保子       9   31
17  16  15  奥飛騨慕情           竜 鉄也        21   21
18  26 − 渚のラブレター         沢田研二                1   321
19  19  19  横須賀Baby         T.C.R.横浜銀蠅 R.S.   5   18
20  18  21  シンデレラ・サマー       石川優子        2   2
1981/05/28
1 1 1 ルビーの指環          寺尾 聰        12   26
2 3 4 夏の扉             松田聖子        5   57
3 2 2 ブギ浮ぎ I LOVE YOU       田原俊彦        7   52
4 4 3 ヨコハマ・チーク        近藤真彦        10   25
5 5 5 シャドー・シティ        寺尾 聰        11   27
6 9 13  長い夜             松山千春        4      72
7 13  21  お嫁サンバ           郷 ひろみ        2   362
8 8 8 サンセット・メモリー      杉村尚美        9   9
9 18  26 渚のラブレター         沢田研二                2   322
10  11  12  港・ひとり唄          五木ひろし       7     278
11  10  6 リトルガール          西城秀樹        9   367
12  6 15  出航-SASURAI-          寺尾 聰        5   28
13  7 7 街角トワイライト        シャネルズ       15   39
14  12  9 E気持             沖田浩之        9   9
15  16  10 17 才             河合奈保子       10   32
16  17  16  奥飛騨慕情           竜 鉄也        22   22
17  20  18  シンデレラ・サマー       石川優子        3   3
18  14  14  I'm a woman           八神純子        7      75
19  21  20  抱かれたい、もう一度      矢沢永吉        3   23
20  15  11  ツッパリHigh School Rock'n Roll(登校編) T.C.R.横浜銀蠅 R.S.14   18
1981/06/04
1 1 1 ルビーの指環          寺尾 聰        13   29
2 2 3 夏の扉             松田聖子        6   58
2 3 2 ブギ浮ぎ I LOVE YOU       田原俊彦        8   53
4 7 13  お嫁サンバ           郷 ひろみ        3   363
5 4 4 ヨコハマ・チーク        近藤真彦        11   26
6 5 5 シャドー・シティ        寺尾 聰        12   30
7 6 9 長い夜             松山千春        5      73
8 9 18  渚のラブレター         沢田研二                3   323
9 10  11  港・ひとり唄          五木ひろし       8     279
10  8 8 サンセット・メモリー      杉村尚美        10   10
11  19  21  抱かれたい、もう一度      矢沢永吉        4   24
12  12  6 出航-SASURAI-          寺尾 聰        6   31
13  17  20  シンデレラ・サマー       石川優子        4   4
14  11  10  リトルガール          西城秀樹        10   368
15  − − ハリケーン           シャネルズ       1   40
16  16  17  奥飛騨慕情           竜 鉄也        23   23
17  13  7 街角トワイライト        シャネルズ       16   41
18  21 24 めぐり逢いふたたび       杉 良太郎        2   2
19  15  16  17 才             河合奈保子       11   33
20  24 25 ブランデーグラス        石原裕次郎       12      12
1981/06/11
1 1 1 ルビーの指環          寺尾 聰        14   32
2 2 2 夏の扉             松田聖子        7   59
3 4 7 お嫁サンバ           郷 ひろみ        4   364
4 7 6 長い夜             松山千春        6      74
5 8 9 渚のラブレター         沢田研二                4   324
6 2 3 ブギ浮ぎ I LOVE YOU       田原俊彦        9   54
7 6 5 シャドー・シティ        寺尾 聰        13   33
8 5 4 ヨコハマ・チーク        近藤真彦        12   27
9 12  12  出航-SASURAI-          寺尾 聰        7   34
10  15  − ハリケーン           シャネルズ       2   42
11  9 10  港・ひとり唄          五木ひろし       9     280
12  10  8 サンセット・メモリー      杉村尚美        11   11
13  13  17  シンデレラ・サマー       石川優子        5   5
14  11  19  抱かれたい、もう一度      矢沢永吉        5   25
15  16  16  奥飛騨慕情           竜 鉄也        24   24
16  18  21 めぐり逢いふたたび       杉 良太郎        3   3
17  14  11  リトルガール          西城秀樹        11   369
18  23  26  夏の恋人            長渕 剛        1   19
19  20  24 ブランデーグラス        石原裕次郎       13      13
20  − − 青空オンリーユー        ひかる一平       1   1
1981/06/18
1 1 1 ルビーの指環          寺尾 聰        15   35
2 2 2 夏の扉             松田聖子        8   60
3 4 7 長い夜             松山千春        7      75
4 10  15  ハリケーン           シャネルズ       3   43
5 3 4 お嫁サンバ           郷 ひろみ        5   365
6 5 8 渚のラブレター         沢田研二                5   325
7 − − スマイル・フォー・ミー     河合奈保子       1   34
8 6 2 ブギ浮ぎ I LOVE YOU       田原俊彦        10   55
9 11  9 港・ひとり唄          五木ひろし       10     281
10  13  13  シンデレラ・サマー       石川優子        6   6
11  9 12  出航-SASURAI-          寺尾 聰        8   36
12  7 6 シャドー・シティ        寺尾 聰        14   37
13  14  11  抱かれたい、もう一度      矢沢永吉        6   26
14  8 5 ヨコハマ・チーク        近藤真彦        13   28
15  12  10  サンセット・メモリー      杉村尚美        12   12
16  − − 半熟期             沖田浩之        1   10
17  15  16  奥飛騨慕情           竜 鉄也        25   25
18  − − サニーサイド・コネクション   三原順子        1   21
19  16  18  めぐり逢いふたたび       杉 良太郎        4   4
20  − − ブルージーンズメモリー     近藤真彦        1   29
1981/06/25
1 1 1 ルビーの指環          寺尾 聰        16   38
2 3 4 長い夜             松山千春        8      76
3 2 2 夏の扉             松田聖子        9   61
4 4 10  ハリケーン           シャネルズ       4   44
5 6 5 渚のラブレター         沢田研二                6   326
6 5 3 お嫁サンバ           郷 ひろみ        6   366
7 20  − ブルージーンズメモリー     近藤真彦        2   30
8 7 − スマイル・フォー・ミー     河合奈保子       2   35
9 10  13  シンデレラ・サマー       石川優子        7   7
10  9 11  港・ひとり唄          五木ひろし       11     282
11  8 6 ブギ浮ぎ I LOVE YOU       田原俊彦        11   56
12  13  14  抱かれたい、もう一度      矢沢永吉        7   27
13  11  9 出航-SASURAI-          寺尾 聰        9   39
14  16  − 半熟期             沖田浩之        2   11
15  18  − サニーサイド・コネクション   三原順子        2   22
16  − − すみれ色の涙          岩崎宏美        1    165
17  12  7 シャドー・シティ        寺尾 聰        15   40
18  15  12  サンセット・メモリー      杉村尚美        13   13
19  17  15  奥飛騨慕情           竜 鉄也        26   26
20  − − エスピオナージ         アリス          1     106


目次に戻ります。