過去のチャートデータ集
1989/11/02
1 1 1 黄砂に吹かれて 工藤静香 7 80
2 4 5 シングル・アゲイン 竹内まりや 6 14
3 2 3 ドリームラッシュ 宮沢りえ 6 6
4 3 2 ひとりぼっちにしないから 田原俊彦 4 340
5 − − 虹をみたかい 渡辺美里 1 74
6 6 4 太陽がいっぱい 光GENJI 14 100
7 5 6 リゾ・ラバ BAKUFU-SLUMP 14 31
8 9 10 ミラクル・ガール 永井真理子 4 4
9 − − 大きな玉ねぎの下で BAKUFU-SLUMP 1 32
10 7 7 DREAM POWER 浅香 唯 4 72
11 8 8 世界でいちばん熱い夏 プリンセス・プリンセス 17 44
12 10 9 GLORIA ZIGGY 13 13
13 − − FUNK FUJIYAMA 米米CLUB 1 9
14 26 − デイ・ドリーム・ビリーバー THE TIMERS 1 1
15 19 − エヴリデイ JITTERIN' JINN 2 2
16 16 19 DREAMER 小比類巻かほる 4 12
17 12 13 ユア・マイ・ライフ 荻野目洋子 4 88
18 − − Little Tokyo 小田和正 1 1
19 11 12 Myself〜風になりたい 徳永英明 5 46
20 13 14 EQUALロマンス CoCo 7 7
1989/11/09
1 1 1 黄砂に吹かれて 工藤静香 8 81
2 5 − 虹をみたかい 渡辺美里 2 75
3 13 − FUNK FUJIYAMA 米米CLUB 2 10
4 − − 恋人の歌がきこえる THE ALFEE 1 141
5 4 3 ひとりぼっちにしないから 田原俊彦 5 341
6 3 2 ドリームラッシュ 宮沢りえ 7 7
7 9 − 大きな玉ねぎの下で BAKUFU-SLUMP 2 33
8 2 4 シングル・アゲイン 竹内まりや 7 15
9 8 9 ミラクル・ガール 永井真理子 5 5
10 18 − Little Tokyo 小田和正 2 2
11 7 5 リゾ・ラバ BAKUFU-SLUMP 15 34
12 14 26 デイ・ドリーム・ビリーバー THE TIMERS 2 2
13 11 8 世界でいちばん熱い夏 プリンセス・プリンセス 18 45
14 6 6 太陽がいっぱい 光GENJI 15 101
15 12 10 GLORIA ZIGGY 14 14
16 10 7 DREAM POWER 浅香 唯 5 73
17 − − RUNNING TO HORIZON 小室哲哉 1 1
18 31 − 君がここにいて欲しい 杉山清貴 1 58
19 16 16 DREAMER 小比類巻かほる 5 13
20 15 19 エヴリデイ JITTERIN' JINN 3 3
1989/11/16
1 − − One Night In Heaven Wink 1 54
2 1 1 黄砂に吹かれて 工藤静香 9 82
3 2 5 虹をみたかい 渡辺美里 3 76
4 − − 学園天国 小泉今日子 1 199
5 3 13 FUNK FUJIYAMA 米米CLUB 3 11
6 7 9 大きな玉ねぎの下で BAKUFU-SLUMP 3 35
7 8 2 シングル・アゲイン 竹内まりや 8 16
8 4 − 恋人の歌がきこえる THE ALFEE 2 142
9 10 18 Little Tokyo 小田和正 3 3
10 9 8 ミラクル・ガール 永井真理子 6 6
11 17 − RUNNING TO HORIZON 小室哲哉 2 2
12 6 3 ドリームラッシュ 宮沢りえ 8 8
13 5 4 ひとりぼっちにしないから 田原俊彦 6 342
14 12 14 デイ・ドリーム・ビリーバー THE TIMERS 3 3
15 21 − Tell Me Why ハウンド・ドッグ 1 57
16 11 7 リゾ・ラバ BAKUFU-SLUMP 16 36
17 14 6 太陽がいっぱい 光GENJI 16 102
18 − − 三日月の憂鬱 バービーボーイズ 1 15
19 13 11 世界でいちばん熱い夏 プリンセス・プリンセス 19 46
20 18 31 君がここにいて欲しい 杉山清貴 2 59
1989/11/23
1 1 − One Night In Heaven Wink 2 55
2 4 − 学園天国 小泉今日子 2 200
3 2 1 黄砂に吹かれて 工藤静香 10 83
4 3 2 虹をみたかい 渡辺美里 4 77
5 5 3 FUNK FUJIYAMA 米米CLUB 4 12
6 − − Open Your Heart 浜田麻里 1 21
7 − − アンダルシアに憧れて 近藤真彦 1 284
8 11 17 RUNNING TO HORIZON 小室哲哉 3 3
9 6 7 大きな玉ねぎの下で BAKUFU-SLUMP 4 37
10 − − 瞳がほほえむから 今井美樹 1 13
11 7 8 シングル・アゲイン 竹内まりや 9 17
12 9 10 Little Tokyo 小田和正 4 4
13 10 9 ミラクル・ガール 永井真理子 7 7
14 8 4 恋人の歌がきこえる THE ALFEE 3 143
15 − − ぽろり物語 CHA−CHA 1 24
16 12 6 ドリームラッシュ 宮沢りえ 9 9
17 18 − 三日月の憂鬱 バービーボーイズ 2 16
18 15 21 Tell Me Why ハウンド・ドッグ 2 58
19 24 − クリスマス・イブ 山下達郎 1 14
20 13 5 ひとりぼっちにしないから 田原俊彦 7 343
1989/11/30
1 1 1 One Night In Heaven Wink 3 56
2 2 4 学園天国 小泉今日子 3 201
3 − − Precious Heart 松田聖子 1 291
4 3 2 黄砂に吹かれて 工藤静香 11 84
5 5 5 FUNK FUJIYAMA 米米CLUB 5 13
6 7 − アンダルシアに憧れて 近藤真彦 2 285
7 9 6 大きな玉ねぎの下で BAKUFU-SLUMP 5 38
8 6 − Open Your Heart 浜田麻里 2 22
9 − − GRAVITY OF LOVE 小室哲哉 1 4
10 11 7 シングル・アゲイン 竹内まりや 10 18
11 10 − 瞳がほほえむから 今井美樹 2 14
12 4 3 虹をみたかい 渡辺美里 5 78
13 12 9 Little Tokyo 小田和正 5 5
14 15 − ぽろり物語 CHA−CHA 2 25
15 8 11 RUNNING TO HORIZON 小室哲哉 4 5
16 19 24 クリスマス・イブ 山下達郎 2 15
17 − − 無実の罪 小川範子 1 17
18 13 10 ミラクル・ガール 永井真理子 8 8
19 16 12 ドリームラッシュ 宮沢りえ 10 10
20 17 18 三日月の憂鬱 バービーボーイズ 3 17
1989/12/07
1 1 1 One Night In Heaven Wink 4 57
2 2 2 学園天国 小泉今日子 4 202
3 − − フリフリ'65 サザンオールスターズ 1 164
4 − − 白いクリスマス JUN SKY WALKER(S) 1 4
5 9 − GRAVITY OF LOVE 小室哲哉 2 6
6 3 − Precious Heart 松田聖子 2 292
7 7 9 大きな玉ねぎの下で BAKUFU-SLUMP 6 39
8 6 7 アンダルシアに憧れて 近藤真彦 3 286
9 5 5 FUNK FUJIYAMA 米米CLUB 6 14
10 − − All Right 酒井法子 1 41
11 4 3 黄砂に吹かれて 工藤静香 12 85
12 16 19 クリスマス・イブ 山下達郎 3 16
13 10 11 シングル・アゲイン 竹内まりや 11 19
14 13 12 Little Tokyo 小田和正 6 6
15 8 6 Open Your Heart 浜田麻里 3 23
16 − − LITTLE ROCK レベッカ 1 54
17 11 10 瞳がほほえむから 今井美樹 3 15
18 − − 勇気のしるし 牛若丸三郎太 1 1
19 12 4 虹をみたかい 渡辺美里 6 79
20 15 8 RUNNING TO HORIZON 小室哲哉 5 7
1989/12/14
1 1 1 One Night In Heaven Wink 5 58
2 − − フィルムの向こう側 南野陽子 1 92
3 2 2 学園天国 小泉今日子 5 203
4 4 − 白いクリスマス JUN SKY WALKER(S) 2 5
5 − − CHIRISTMAS CHORUS 小室哲哉 1 8
6 3 − フリフリ'65 サザンオールスターズ 2 165
7 12 16 クリスマス・イブ 山下達郎 4 17
8 − − ENDLESS RAIN X 1 7
9 9 5 FUNK FUJIYAMA 米米CLUB 7 15
10 − − ドリーミングナウ AURA 1 1
11 5 9 GRAVITY OF LOVE 小室哲哉 3 9
12 7 7 大きな玉ねぎの下で BAKUFU-SLUMP 7 40
13 25 − 麦 畑 オヨネーズ 1 1
14 8 6 アンダルシアに憧れて 近藤真彦 4 287
15 6 3 Precious Heart 松田聖子 3 293
16 13 10 シングル・アゲイン 竹内まりや 12 20
17 10 − All Right 酒井法子 2 42
18 − − 君にMerry X'mas 小田和正 1 7
19 11 4 黄砂に吹かれて 工藤静香 13 86
20 − − Stories TUBE 1 68
1989/12/21
1 3 2 学園天国 小泉今日子 6 204
2 − − Friends and Dream チェッカーズ 1 217
3 1 1 One Night In Heaven Wink 6 59
4 2 − フィルムの向こう側 南野陽子 2 93
5 − − しょっぱい三日月の夜 長渕 剛 1 104
6 7 12 クリスマス・イブ 山下達郎 5 18
7 4 4 白いクリスマス JUN SKY WALKER(S) 3 6
8 6 3 フリフリ'65 サザンオールスターズ 3 166
9 5 − CHIRISTMAS CHORUS 小室哲哉 2 10
10 8 − ENDLESS RAIN X 2 8
11 10 − ドリーミングナウ AURA 2 2
12 13 25 麦 畑 オヨネーズ 2 2
13 18 − 君にMerry X'mas 小田和正 2 8
14 9 9 FUNK FUJIYAMA 米米CLUB 8 16
15 16 13 シングル・アゲイン 竹内まりや 13 21
16 − − リトル★デイト ribbon 1 1
17 15 6 Precious Heart 松田聖子 4 294
18 23 18 勇気のしるし 牛若丸三郎太 2 2
19 14 8 アンダルシアに憧れて 近藤真彦 5 288
20 11 5 GRAVITY OF LOVE 小室哲哉 4 11
1989/12/28
1 2 − Friends and Dream チェッカーズ 2 218
2 1 3 学園天国 小泉今日子 7 205
3 6 7 クリスマス・イブ 山下達郎 6 19
4 3 1 One Night In Heaven Wink 7 60
5 4 2 フィルムの向こう側 南野陽子 3 94
6 5 − しょっぱい三日月の夜 長渕 剛 2 105
7 7 4 白いクリスマス JUN SKY WALKER(S) 4 7
8 12 13 麦 畑 オヨネーズ 3 3
9 10 8 ENDLESS RAIN X 3 9
10 − − 元祖高木ブー伝説 筋肉少女帯 1 1
11 9 5 CHIRISTMAS CHORUS 小室哲哉 3 12
12 13 18 君にMerry X'mas 小田和正 3 9
13 11 10 ドリーミングナウ AURA 3 3
14 8 6 フリフリ'65 サザンオールスターズ 4 167
15 15 16 シングル・アゲイン 竹内まりや 14 22
16 18 23 勇気のしるし 牛若丸三郎太 3 3
17 14 9 FUNK FUJIYAMA 米米CLUB 9 17
18 17 15 Precious Heart 松田聖子 5 295
19 22 24 雨酒場 香西かおり 1 1
20 19 14 アンダルシアに憧れて 近藤真彦 6 289
1990/01/11
1 2 1 学園天国 小泉今日子 8 206
2 4 3 One Night In Heaven Wink 8 61
3 3 6 クリスマス・イブ 山下達郎 7 20
4 1 2 Friends and Dream チェッカーズ 3 219
5 8 12 麦 畑 オヨネーズ 4 4
6 6 5 しょっぱい三日月の夜 長渕 剛 3 106
7 5 4 フィルムの向こう側 南野陽子 4 95
8 7 7 白いクリスマス JUN SKY WALKER(S) 5 8
9 10 − 元祖高木ブー伝説 筋肉少女帯 2 2
10 9 10 ENDLESS RAIN X 4 10
11 12 13 君にMerry X'mas 小田和正 4 10
12 16 18 勇気のしるし 牛若丸三郎太 4 4
13 11 9 CHIRISTMAS CHORUS 小室哲哉 4 13
14 15 15 シングル・アゲイン 竹内まりや 15 23
15 13 11 ドリーミングナウ AURA 4 4
16 14 8 フリフリ'65 サザンオールスターズ 5 168
17 19 22 雨酒場 香西かおり 2 2
18 17 14 FUNK FUJIYAMA 米米CLUB 10 18
19 18 17 Precious Heart 松田聖子 6 296
20 23 26 Diamonds プリンセス・プリンセス 25 47
1990/01/18
1 1 2 学園天国 小泉今日子 9 207
2 3 3 クリスマス・イブ 山下達郎 8 21
3 2 4 One Night In Heaven Wink 9 62
4 6 6 しょっぱい三日月の夜 長渕 剛 4 107
5 5 8 麦 畑 オヨネーズ 5 5
6 4 1 Friends and Dream チェッカーズ 4 220
7 12 16 勇気のしるし 牛若丸三郎太 5 5
8 7 5 フィルムの向こう側 南野陽子 5 96
9 − − あいにきてI need you! GO-BANG'S 1 1
10 10 9 ENDLESS RAIN X 5 11
11 8 7 白いクリスマス JUN SKY WALKER(S) 6 9
12 14 15 シングル・アゲイン 竹内まりや 16 24
13 20 23 Diamonds プリンセス・プリンセス 26 48
14 9 10 元祖高木ブー伝説 筋肉少女帯 3 3
15 16 14 フリフリ'65 サザンオールスターズ 6 169
16 15 13 ドリーミングナウ AURA 5 5
17 17 19 雨酒場 香西かおり 3 3
18 18 17 FUNK FUJIYAMA 米米CLUB 11 19
19 22 27 ふりむけばヨコハマ マルシア 1 1
20 11 12 君にMerry X'mas 小田和正 5 11
1990/01/25
1 − − くちびるから媚薬 工藤静香 1 87
2 1 1 学園天国 小泉今日子 10 208
3 4 6 しょっぱい三日月の夜 長渕 剛 5 108
4 5 5 麦 畑 オヨネーズ 6 6
5 3 2 One Night In Heaven Wink 10 63
6 9 − あいにきてI need you! GO-BANG'S 2 2
7 2 3 クリスマス・イブ 山下達郎 9 22
8 6 4 Friends and Dream チェッカーズ 5 221
9 10 10 ENDLESS RAIN X 6 12
10 7 12 勇気のしるし 牛若丸三郎太 6 6
11 13 20 Diamonds プリンセス・プリンセス 27 49
12 12 14 シングル・アゲイン 竹内まりや 17 25
13 15 16 フリフリ'65 サザンオールスターズ 7 170
14 8 7 フィルムの向こう側 南野陽子 6 97
15 14 9 元祖高木ブー伝説 筋肉少女帯 4 4
16 25 − 川の流れのように 美空ひばり 9 15
17 18 18 FUNK FUJIYAMA 米米CLUB 12 20
18 33 − 紅 X 7 13
19 19 22 ふりむけばヨコハマ マルシア 2 2
20 17 17 雨酒場 香西かおり 4 4
1990/02/01
1 1 − くちびるから媚薬 工藤静香 2 88
2 − − Midnight Taxi 中山美穂 1 140
3 2 1 学園天国 小泉今日子 11 209
4 6 9 あいにきてI need you! GO-BANG'S 3 3
5 − − 夢を信じて 徳永英明 1 47
6 3 4 しょっぱい三日月の夜 長渕 剛 6 109
7 5 3 One Night In Heaven Wink 11 64
8 4 5 麦 畑 オヨネーズ 7 7
9 9 10 ENDLESS RAIN X 7 14
10 8 6 Friends and Dream チェッカーズ 6 222
11 7 2 クリスマス・イブ 山下達郎 10 23
12 10 7 勇気のしるし 牛若丸三郎太 7 7
13 12 12 シングル・アゲイン 竹内まりや 18 26
14 11 13 Diamonds プリンセス・プリンセス 28 50
15 13 15 フリフリ'65 サザンオールスターズ 8 171
16 16 25 川の流れのように 美空ひばり 10 16
17 17 18 FUNK FUJIYAMA 米米CLUB 13 21
18 24 16 ドリーミングナウ AURA 6 6
19 35 − マイ・ロンリィ・グッバイ・クラブ 和久井映見 1 1
20 20 17 雨酒場 香西かおり 5 5
1990/02/08
1 − − DON’T SLEEP 男闘呼組 1 39
2 1 1 くちびるから媚薬 工藤静香 3 89
3 2 − Midnight Taxi 中山美穂 2 141
4 5 − 夢を信じて 徳永英明 2 48
5 4 6 あいにきてI need you! GO-BANG'S 4 4
6 3 2 学園天国 小泉今日子 12 210
7 9 9 ENDLESS RAIN X 8 15
8 − − はんぶん不思議 CoCo 1 8
9 8 4 麦 畑 オヨネーズ 8 8
10 − − 道 森高千里 1 15
11 − − 悪の華 BUCK-TICK 1 5
12 12 10 勇気のしるし 牛若丸三郎太 8 8
13 6 3 しょっぱい三日月の夜 長渕 剛 7 110
14 7 5 One Night In Heaven Wink 12 65
15 11 7 クリスマス・イブ 山下達郎 11 24
16 10 8 Friends and Dream チェッカーズ 7 223
17 14 11 Diamonds プリンセス・プリンセス 29 51
18 16 16 川の流れのように 美空ひばり 11 17
19 13 12 シングル・アゲイン 竹内まりや 19 27
20 19 35 マイ・ロンリィ・グッバイ・クラブ 和久井映見 2 2
1990/02/15
1 2 1 くちびるから媚薬 工藤静香 4 90
2 1 − DON’T SLEEP 男闘呼組 2 40
3 5 4 あいにきてI need you! GO-BANG'S 5 5
4 4 5 夢を信じて 徳永英明 3 49
5 3 2 Midnight Taxi 中山美穂 3 142
6 − − FLOWER REVOLUTION THE ALFEE 1 144
7 − − BAD AGAIN〜美しき反逆 聖飢魔II 1 9
8 − − プロセス 田村英里子 1 9
9 8 − はんぶん不思議 CoCo 2 9
10 7 9 ENDLESS RAIN X 9 16
11 11 − 悪の華 BUCK-TICK 2 6
12 10 − 道 森高千里 2 16
13 6 3 学園天国 小泉今日子 13 211
14 9 8 麦 畑 オヨネーズ 9 9
15 12 12 勇気のしるし 牛若丸三郎太 9 9
16 13 6 しょっぱい三日月の夜 長渕 剛 8 111
17 14 7 One Night In Heaven Wink 13 66
18 16 10 Friends and Dream チェッカーズ 8 224
19 20 19 マイ・ロンリィ・グッバイ・クラブ 和久井映見 3 3
20 17 14 Diamonds プリンセス・プリンセス 30 52
1990/02/22
1 − − 荒野のメガロポリス 光GENJI 1 103
2 1 2 くちびるから媚薬 工藤静香 5 91
3 3 5 あいにきてI need you! GO-BANG'S 6 6
4 2 1 DON’T SLEEP 男闘呼組 3 41
5 4 4 夢を信じて 徳永英明 4 50
6 5 3 Midnight Taxi 中山美穂 4 143
7 7 − BAD AGAIN〜美しき反逆 聖飢魔II 2 10
8 − − Chance! 浅香 唯 1 74
9 8 − プロセス 田村英里子 2 10
10 12 10 道 森高千里 3 17
11 − − 今すぐKiss Me LINDBERG 1 1
12 11 11 悪の華 BUCK-TICK 3 7
13 6 − FLOWER REVOLUTION THE ALFEE 2 145
14 9 8 はんぶん不思議 CoCo 3 10
15 15 12 勇気のしるし 牛若丸三郎太 10 10
16 10 7 ENDLESS RAIN X 10 17
17 − − 笑顔の行方 Dreams Come True 1 1
18 14 9 麦 畑 オヨネーズ 10 10
19 13 6 学園天国 小泉今日子 14 212
20 16 13 しょっぱい三日月の夜 長渕 剛 9 112
目次に戻ります。