過去のチャートデータ集

平成元年3月〜6月

目次に戻ります。

1989/03/02
1 2 2 愛が止まらない         Wink        13   13
2 1 1 恋一夜             工藤静香        7   51
3 4 12 TRAIN-TRAIN           THE BLUE HEARTS     4   4
4 − − 涙はどこへいったの       南野陽子        1   78
5 9 − 激  愛            長渕 剛        2   89
6 3 3  秋              男闘呼組        7   19
7 8 8 語りつぐ愛に          薬師丸ひろ子      4   89
8 5 9 夕焼けの歌           近藤真彦        3   275
9 10 11 Runner          BAKUFU-SLUMP      4   4
10 6 7 キ・ツ・イ           玉置浩二        4   10
11 7 4 TRUE LOVE       浅香 唯        4   54
12 − − おとぎの国のBirthday      酒井法子        1   30
13 11 6 とんぼ             長渕 剛        17   90
14 12 − 貴女次第            MASAHARU        2   2
15 14 10 目を閉じておいでよ       バービーボーイズ    7   10
16 13 5 愛しすぎて           田原俊彦        6   321
17 15 13 酒  よ            吉 幾三        15   41
18 17 18 Indigo Waltz          久保田利伸       5   25
19 − − さよならの学生通り       西村知美        1   39
20 20 17 セブンティ・カラーズ・ガール  稲垣潤一        4   17
1989/03/09
1 2 1 恋一夜             工藤静香        8   52
2 1 2 愛が止まらない         Wink        14   14
3 5 9 激  愛            長渕 剛        3   91
4 4 − 涙はどこへいったの       南野陽子        2   79
5 9 10 Runner          BAKUFU-SLUMP      5   5
6 3 4 TRAIN-TRAIN           THE BLUE HEARTS     5   5
7 7 8 語りつぐ愛に          薬師丸ひろ子      5   90
8 6 3  秋              男闘呼組        8   20
9 10 6 キ・ツ・イ           玉置浩二        5   11
10 − − ROSECOLOR(ロゼカラー)     中山美穂        1   120
11 8 5 夕焼けの歌           近藤真彦        4   276
12 11 7 TRUE LOVE       浅香 唯        5   55
13 13 11 とんぼ             長渕 剛        18   92
14 − − 15の好奇心          ハウンド・ドッグ    1   50
15 15 14 目を閉じておいでよ       バービーボーイズ    8   11
16 12 − おとぎの国のBirthday      酒井法子        2   31
17 17 15 酒  よ            吉 幾三        16   42
18 − − Dear Friends          PERSONZ         1   1
19 16 13 愛しすぎて           田原俊彦        7   322
20 14 12 貴女次第            MASAHARU        3   3
1989/03/16
1 1 2 恋一夜             工藤静香        9   53
2 2 1 愛が止まらない         Wink        15   15
3 3 5 激  愛            長渕 剛        4   93
4 5 9 Runner          BAKUFU-SLUMP      6   6
5 − − TIME ZONE       男闘呼組        1   21
6 10 − ROSECOLOR(ロゼカラー)     中山美穂        2   121
7 6 3 TRAIN-TRAIN           THE BLUE HEARTS     6   6
8 4 4 涙はどこへいったの       南野陽子        3   80
9 9 10 キ・ツ・イ           玉置浩二        6   12
10 7 7 語りつぐ愛に          薬師丸ひろ子      6   91
11 12 11 TRUE LOVE       浅香 唯        6   56
12 8 6  秋              男闘呼組        9   22
13 15 15 目を閉じておいでよ       バービーボーイズ    9   12
14 11 8 夕焼けの歌           近藤真彦        5   277
15 13 13 とんぼ             長渕 剛        19   94
16 − − カレンダー           渡辺満里奈       1   20
17 14 − 15の好奇心          ハウンド・ドッグ    2   51
18 − − ONE NIGHT STAND         ZIGGY       1   1
19 18 − Dear Friends          PERSONZ         2   2
20 22 − ザ・ストレス          森高千里        1   1
1989/03/23
1 5 − TIME ZONE       男闘呼組        2   23
2 2 2 愛が止まらない         Wink        16   16
3 − − 地球をさがして         光GENJI         1   77
4 3 3 激  愛            長渕 剛        5   95
5 6 10 ROSECOLOR(ロゼカラー)     中山美穂        3   122
6 1 1 恋一夜             工藤静香        10   54
7 4 5 Runner          BAKUFU-SLUMP      7   7
8 7 6 TRAIN-TRAIN           THE BLUE HEARTS     7   7
9 − − 桜桃記(ひとひら)       小川範子        1   12
10 8 4 涙はどこへいったの       南野陽子        4   81
11 9 9 キ・ツ・イ           玉置浩二        7   13
12 10 7 語りつぐ愛に          薬師丸ひろ子      7   92
13 − − 男の情話            坂本冬美        1   4
14 15 13 とんぼ             長渕 剛        20   96
15 17 14 15の好奇心          ハウンド・ドッグ    3   52
16 13 15 目を閉じておいでよ       バービーボーイズ    10   13
17 24 23 限界LOVERS        SHOW−YA     2   2
18 23 − BOYS&GIRLS      SADISTIC MICA BAND   1   1
19 12 8  秋              男闘呼組        10   24
20 − − WALK            CHAGE&ASKA       1   37
1989/03/30
1 1 5 TIME ZONE       男闘呼組        3   25
2 3 − 地球をさがして         光GENJI         2   78
3 2 2 愛が止まらない         Wink        17   17
4 4 3 激  愛            長渕 剛        6   97
5 5 6 ROSECOLOR(ロゼカラー)     中山美穂        4   123
6 7 4 Runner          BAKUFU-SLUMP      8   8
7 − − 涙をみせないで         Wink        1   18
8 6 1 恋一夜             工藤静香        11   55
9 8 7 TRAIN-TRAIN           THE BLUE HEARTS     8   8
10 10 8 涙はどこへいったの       南野陽子        5   82
11 11 9 キ・ツ・イ           玉置浩二        8   14
12 9 − 桜桃記(ひとひら)       小川範子        2   13
13 13 − 男の情話            坂本冬美        2   5
14 12 10 語りつぐ愛に          薬師丸ひろ子      8   93
15 − − ロコモーション・ドリーム    田村英里子       1   1
16 14 15 とんぼ             長渕 剛        21   98
17 18 23 BOYS&GIRLS      SADISTIC MICA BAND   2   2
18 15 17 15の好奇心          ハウンド・ドッグ    4   53
19 17 24 限界LOVERS        SHOW−YA     3   3
20 16 13 目を閉じておいでよ       バービーボーイズ    11   14
1989/04/06
1 2 3 地球をさがして         光GENJI         3   79
2 1 1 TIME ZONE       男闘呼組        4   26
3 7 − 涙をみせないで         Wink        2   19
4 3 2 愛が止まらない         Wink        18   20
5 5 5 ROSECOLOR(ロゼカラー)     中山美穂        5   124
6 4 4 激  愛            長渕 剛        7   99
7 − − Room            チェッカーズ      1   196
8 − − NEVERLAND〜YAWARA!のテーマ   浅香 唯        1   57
9 6 7 Runner          BAKUFU-SLUMP      9   9
10 − − JUST ONE VICTORY        TM NETWORK       1   52
11 8 6 恋一夜             工藤静香        12   56
12 9 8 TRAIN-TRAIN           THE BLUE HEARTS     9   9
13 13 13 男の情話            坂本冬美        3   6
14 10 10 涙はどこへいったの       南野陽子        6   83
15 15 − ロコモーション・ドリーム    田村英里子       2   2
16 12 9 桜桃記(ひとひら)       小川範子        3   14
17 − − High Roller     久保田利伸       1   26
18 16 14 とんぼ             長渕 剛        22   100
19 17 18 BOYS&GIRLS      SADISTIC MICA BAND   3   3
20 11 11 キ・ツ・イ           玉置浩二        9   15
1989/04/13
1 1 2 地球をさがして         光GENJI         4   80
2 2 1 TIME ZONE       男闘呼組        5   27
3 7 − Room            チェッカーズ      2   197
4 3 7 涙をみせないで         Wink        3   21
5 5 5 ROSECOLOR(ロゼカラー)     中山美穂        6   125
6 9 6 Runner          BAKUFU-SLUMP      10   10
7 4 3 愛が止まらない         Wink        19   22
8 6 4 激  愛            長渕 剛        8   101
9 8 − NEVERLAND〜YAWARA!のテーマ   浅香 唯        2   58
10 10 − JUST ONE VICTORY        TM NETWORK       2   53
11 11 8 恋一夜             工藤静香        13   57
12 12 9 TRAIN-TRAIN           THE BLUE HEARTS     10   10
13 13 13 男の情話            坂本冬美        4   7
14 − − 氷  点            玉置浩二        1   16
15 19 17 BOYS&GIRLS      SADISTIC MICA BAND   4   4
16 14 10 涙はどこへいったの       南野陽子        7   84
17 18 16 とんぼ             長渕 剛        23   102
18 20 11 キ・ツ・イ           玉置浩二        10   17
19 15 15 ロコモーション・ドリーム    田村英里子       3   3
20 17 − High Roller     久保田利伸       2   27
1989/04/20
1 1 1 地球をさがして         光GENJI         5   81
2 3 7 Room            チェッカーズ      3   198
3 2 2 TIME ZONE       男闘呼組        6   28
4 4 3 涙をみせないで         Wink        4   23
5 6 9 Runner          BAKUFU-SLUMP      11   11
6 5 5 ROSECOLOR(ロゼカラー)     中山美穂        7   126
7 9 8 NEVERLAND〜YAWARA!のテーマ   浅香 唯        3   59
8 7 4 愛が止まらない         Wink        20   24
9 10 10 JUST ONE VICTORY        TM NETWORK       3   54
10 − − BE MY BABY      COMPLEX         1   1
11 8 6 激  愛            長渕 剛        9   103
12 11 11 恋一夜             工藤静香        14   58
13 14 − 氷  点            玉置浩二        2   17
14 − − 月  光            BAKUFU-SLUMP      1   12
15 12 12 TRAIN-TRAIN           THE BLUE HEARTS     11   11
16 13 13 男の情話            坂本冬美        5   8
17 15 19 BOYS&GIRLS      SADISTIC MICA BAND   5   5
18 17 18 とんぼ             長渕 剛        24   104
19 16 14 涙はどこへいったの       南野陽子        8   85
20 − − Ready Steady Go!        永井真理子       1   1
1989/04/27
1 4 4 涙をみせないで         Wink        5   25
2 1 1 地球をさがして         光GENJI         6   82
3 10 − BE MY BABY      COMPLEX         2   2
4 2 3 Room            チェッカーズ      4   199
5 3 2 TIME ZONE       男闘呼組        7   29
6 5 6 Runner          BAKUFU-SLUMP      12   13
7 − − ともだち            中村あゆみ       1   31
8 8 7 愛が止まらない         Wink        21   26
9 7 9 NEVERLAND〜YAWARA!のテーマ   浅香 唯        4   60
10 6 5 ROSECOLOR(ロゼカラー)     中山美穂        8   127
11 9 10 JUST ONE VICTORY        TM NETWORK       4   55
12 − − 女神達への情歌         サザンオールスターズ  1   177
13 − − GET WILD '89          TM NETWORK       12   56
14 11 8 激  愛            長渕 剛        10   105
15 − − COME ON EVERYBODY        TM NETWORK       10   57
16 13 14 氷  点            玉置浩二        3   18
17 14 − 月  光            BAKUFU-SLUMP      2   14
18 − − KISS YOU        TM NETWORK       5   58
19 12 11 恋一夜             工藤静香        15   59
20 15 12 TRAIN-TRAIN           THE BLUE HEARTS     12   12
1989/05/04
1 − − ごめんよ 涙          田原俊彦        1   323
2 1 4 涙をみせないで         Wink        6   27
3 3 10 BE MY BABY      COMPLEX         3   3
4 4 2 Room            チェッカーズ      5   200
5 − − 僕のせいいっぱい        CHA−CHA     1   13
6 2 1 地球をさがして         光GENJI         7   83
7 5 3 TIME ZONE       男闘呼組        8   30
8 − − 恋  人            徳永英明        1   32
9 7 − ともだち            中村あゆみ       2   32
10 6 5 Runner          BAKUFU-SLUMP      13   15
11 − − Diamonds        プリンセス・プリンセス 1   4
12 − − 夢の中へ            斉藤由貴        1   75
13 13 − GET WILD '89          TM NETWORK       13   59
14 − − Return to Myself        浜田麻里        1   8
15 17 14 月  光            BAKUFU-SLUMP      3   16
16 8 8 愛が止まらない         Wink        22   28
17 12 − 女神達への情歌         サザンオールスターズ  2   178
18 15 − COME ON EVERYBODY        TM NETWORK       11   60
19 9 7 NEVERLAND〜YAWARA!のテーマ   浅香 唯        5   61
20 10 6 ROSECOLOR(ロゼカラー)     中山美穂        9   128
1989/05/11
1 1 − ごめんよ 涙          田原俊彦        2   324
2 − − LIAR            中森明菜        1   269
3 2 1 涙をみせないで         Wink        7   29
4 3 3 BE MY BABY      COMPLEX         4   4
5 4 4 Room            チェッカーズ      6   201
6 8 − 恋  人            徳永英明        2   33
7 12 − 夢の中へ            斉藤由貴        2   76
8 14 − Return to Myself        浜田麻里        2   9
9 11 − Diamonds        プリンセス・プリンセス 2   5
10 9 7 ともだち            中村あゆみ       3   33
11 − − Love Letter     酒井法子        1   32
12 − − SOMEBODY'S NIGHT        矢沢永吉        1   49
13 5 − 僕のせいいっぱい        CHA−CHA     2   14
14 − − プラトニックつらぬいて     坂上香織        1   7
15 6 2 地球をさがして         光GENJI         8   84
16 10 6 Runner          BAKUFU-SLUMP      14   17
17 7 5 TIME ZONE       男闘呼組        9   31
18 13 13 GET WILD '89          TM NETWORK       14   61
19 − − VANITY ANGEL          レベッカ        1   48
20 16 8 愛が止まらない         Wink        23   30
1989/05/18
1 1 1 ごめんよ 涙          田原俊彦        3   325
2 2 − LIAR            中森明菜        2   270
3 − − 嵐の素顔            工藤静香        1   60
4 3 2 涙をみせないで         Wink        8   31
5 7 12 夢の中へ            斉藤由貴        3   77
6 10 9 ともだち            中村あゆみ       4   34
7 9 11 Diamonds        プリンセス・プリンセス 3   6
8 5 4 Room            チェッカーズ      7   202
9 8 14 Return to Myself        浜田麻里        3   10
10 4 3 BE MY BABY      COMPLEX         5   5
11 6 8 恋  人            徳永英明        3   34
12 12 − SOMEBODY'S NIGHT        矢沢永吉        2   50
13 11 − Love Letter     酒井法子        2   33
14 19 − VANITY ANGEL          レベッカ        2   49
15 18 13 GET WILD '89          TM NETWORK       15   62
16 13 5 僕のせいいっぱい        CHA−CHA     3   15
17 14 − プラトニックつらぬいて     坂上香織        2   8
18 15 6 地球をさがして         光GENJI         9   85
19 − − 負けないで、勇気        中山 忍        1   4
20 20 16 愛が止まらない         Wink        24   32
1989/05/25
1 1 1 ごめんよ 涙          田原俊彦        4   326
2 3 − 嵐の素顔            工藤静香        2   61
3 2 2 LIAR            中森明菜        3   271
4 5 7 夢の中へ            斉藤由貴        4   78
5 7 9 Diamonds        プリンセス・プリンセス 4   7
6 4 3 涙をみせないで         Wink        9   33
7 9 8 Return to Myself        浜田麻里        4   11
8 − − Fade Out        小泉今日子       1   193
9 8 5 Room            チェッカーズ      8   203
10 6 10 ともだち            中村あゆみ       5   35
11 11 6 恋  人            徳永英明        4   35
12 12 12 SOMEBODY'S NIGHT        矢沢永吉        3   51
13 10 4 BE MY BABY      COMPLEX         6   6
14 14 19 VANITY ANGEL          レベッカ        3   50
15 13 11 Love Letter     酒井法子        3   34
16 15 18 GET WILD '89          TM NETWORK       16   63
17 − − 悲しみよ こんにちは      高岡早紀        1   1
18 16 13 僕のせいいっぱい        CHA−CHA     4   16
19 21 23 大迷惑             ユニコーン       1   1
20 18 15 地球をさがして         光GENJI         10   86
1989/06/01
1 2 3 嵐の素顔            工藤静香        3   62
2 1 1 ごめんよ 涙          田原俊彦        5   327
3 7 9 Return to Myself        浜田麻里        5   12
4 4 5 夢の中へ            斉藤由貴        5   79
5 3 2 LIAR            中森明菜        4   272
6 5 7 Diamonds        プリンセス・プリンセス 5   8
7 11 11 恋  人            徳永英明        5   36
8 6 4 涙をみせないで         Wink        10   34
9 9 8 Room            チェッカーズ      9   204
10 10 6 ともだち            中村あゆみ       6   36
11 8 − Fade Out        小泉今日子       2   194
12 12 12 SOMEBODY'S NIGHT        矢沢永吉        4   52
13 − − ボクらの夢によろしく      CHA−CHA     1   17
14 14 14 VANITY ANGEL          レベッカ        4   51
15 16 15 GET WILD '89          TM NETWORK       17   64
16 − − プリズム・レインに包まれて   杉山清貴        1   56
17 15 13 Love Letter     酒井法子        4   35
18 13 10 BE MY BABY      COMPLEX         7   7
19 − − Boogie-Woogie Lonesome High-Heel 今井美樹       1   11
20 19 21 大迷惑             ユニコーン       2   2
1989/06/08
1 1 2 嵐の素顔            工藤静香        4   63
2 4 4 夢の中へ            斉藤由貴        6   80
3 5 3 LIAR            中森明菜        5   273
4 6 5 Diamonds        プリンセス・プリンセス 6   9
5 2 1 ごめんよ 涙          田原俊彦        6   328
6 3 7 Return to Myself        浜田麻里        6   13
7 7 11 恋  人            徳永英明        6   37
8 8 6 涙をみせないで         Wink        11   35
9 11 8 Fade Out        小泉今日子       3   195
10 10 10 ともだち            中村あゆみ       7   37
11 9 9 Room            チェッカーズ      10   205
12 13 − ボクらの夢によろしく      CHA−CHA     2   18
13 − − 17才             森高千里        1   1
14 12 12 SOMEBODY'S NIGHT        矢沢永吉        5   53
15 20 19 大迷惑             ユニコーン       3   3
16 19 − Boogie-Woogie Lonesome High-Heel 今井美樹       2   12
17 16 − プリズム・レインに包まれて   杉山清貴        2   57
18 17 15 Love Letter     酒井法子        5   36
19 14 14 VANITY ANGEL          レベッカ        5   52
20 18 13 BE MY BABY      COMPLEX         8   8
1989/06/15
1 1 1 嵐の素顔            工藤静香        5   64
2 2 4 夢の中へ            斉藤由貴        7   81
3 6 3 Return to Myself        浜田麻里        7   14
4 4 6 Diamonds        プリンセス・プリンセス 7   10
5 5 2 ごめんよ 涙          田原俊彦        7   329
6 3 5 LIAR            中森明菜        6   274
7 10 10 ともだち            中村あゆみ       8   38
8 − − Just For You          近藤真彦        1   278
9 7 7 恋  人            徳永英明        7   38
10 − − 誰よりもLady Jane        BEAT BOYS        1   137
11 − − ムーンライトダンス       渡辺美里        1   64
12 8 8 涙をみせないで         Wink        12   36
13 9 11 Fade Out        小泉今日子       4   196
14 − − SUMMER CITY     TUBE        1   61
15 − − 大地の子供たち         ハウンド・ドッグ    1   54
16 11 9 Room            チェッカーズ      11   206
17 13 − 17才             森高千里        2   2
18 15 20 大迷惑             ユニコーン       4   4
19 12 13 ボクらの夢によろしく      CHA−CHA     3   19
20 14 12 SOMEBODY'S NIGHT        矢沢永吉        6   54
1989/06/22
1 1 1 嵐の素顔            工藤静香        6   65
2 4 4 Diamonds        プリンセス・プリンセス 8   11
3 3 6 Return to Myself        浜田麻里        8   15
4 2 2 夢の中へ            斉藤由貴        8   82
5 5 5 ごめんよ 涙          田原俊彦        8   330
6 − − 湘南ハートブレイク       荻野目洋子       1   81
7 7 10 ともだち            中村あゆみ       9   39
8 6 3 LIAR            中森明菜        7   275
9 − − さよならベイビー        サザンオールスターズ  1   179
10 14 − SUMMER CITY     TUBE        2   62
11 11 − ムーンライトダンス       渡辺美里        2   65
12 9 7 恋  人            徳永英明        8   39
13 8 − Just For You          近藤真彦        2   279
14 − − 暴れる女神           MASAHARU        1   4
15 10 − 誰よりもLady Jane        BEAT BOYS        2   138
16 12 8 涙をみせないで         Wink        13   37
17 15 − 大地の子供たち         ハウンド・ドッグ    2   55
18 17 13 17才             森高千里        3   3
19 13 9 Fade Out        小泉今日子       5   197
20 16 11 Room            チェッカーズ      12   207
1989/06/29
1 2 4 Diamonds        プリンセス・プリンセス 9   12
2 4 2 夢の中へ            斉藤由貴        9   83
3 1 1 嵐の素顔            工藤静香        7   66
4 5 5 ごめんよ 涙          田原俊彦        9   331
5 3 3 Return to Myself        浜田麻里        9   16
6 6 − 湘南ハートブレイク       荻野目洋子       2   82
7 10 14 SUMMER CITY     TUBE        3   63
8 9 − さよならベイビー        サザンオールスターズ  2   180
9 8 6 LIAR            中森明菜        8   276
10 11 11 ムーンライトダンス       渡辺美里        3   66
11 7 7 ともだち            中村あゆみ       10   40
12 18 17 17才             森高千里        4   4
13 12 9 恋  人            徳永英明        9   40
14 15 10 誰よりもLady Jane        BEAT BOYS        3   139
15 14 − 暴れる女神           MASAHARU        2   5
16 13 8 Just For You          近藤真彦        3   280
17 17 15 大地の子供たち         ハウンド・ドッグ    3   56
18 − − Winter スプリング,Summer フォール   渡辺美奈代       1   34
19 16 12 涙をみせないで         Wink        14   38
20 19 13 Fade Out        小泉今日子       6   198


目次に戻ります。