過去のチャートデータ集
1988/03/03
1 1 1 AL−MAUJ 中森明菜 4 237
2 3 8 乾 杯 長渕 剛 3 52
3 2 2 ガラスの十代 光GENJI 12 27
4 5 3 風のLONELY WAY 杉山清貴 6 37
5 − − You're My Only Shinin' Star 中山美穂 1 82
6 4 4 Believe Again 浅香 唯 4 18
7 6 7 プリティ・デイト 吉川晃司 3 88
8 7 5 ストレンジャーtonight 荻野目洋子 5 62
9 9 − サクラが咲いた 西村知美 2 30
10 8 − タンポポの草原 島田奈美 2 15
11 12 10 DAKARA BoφwY 3 25
12 11 16 想いで迷子 チョー・ヨンピル 7 7
13 15 − TOUCH DOWN 清水宏次朗 2 10
14 10 12 FORMULA WIND 池田政典 3 9
15 18 − ミモザの奇蹟 大西結花 2 6
16 16 14 鏡の中のアクトレス 中原めいこ 4 13
17 − − 好き 嫌い 麻田華子 1 1
18 17 13 RESISTANCE TM NETWORK 8 23
19 29 − 憂き世川 瀬川瑛子 1 30
20 14 6 夢であいましょう 田原俊彦 5 288
1988/03/10
1 2 3 乾 杯 長渕 剛 4 53
2 1 1 AL−MAUJ 中森明菜 5 238
3 − − 吐息でネット 南野陽子 1 55
4 5 − You're My Only Shinin' Star 中山美穂 2 83
5 3 2 ガラスの十代 光GENJI 13 28
6 − − 風のエオリア 徳永英明 1 14
7 6 4 Believe Again 浅香 唯 5 19
8 − − ほらね、春が来た うしろ髪ひかれ隊 1 12
9 − − 愛は心の仕事です RA MU 1 83
10 − − 両手いっぱいのメモリー 渡辺美奈代 1 23
11 − − 炎のエスカルゴ とんねるず 1 68
12 4 5 風のLONELY WAY 杉山清貴 7 38
13 − − You Were Mine 久保田利伸 1 5
14 − − GUANBARE 酒井法子 1 14
15 8 7 ストレンジャーtonight 荻野目洋子 6 63
16 12 11 想いで迷子 チョー・ヨンピル 8 8
17 7 6 プリティ・デイト 吉川晃司 4 89
18 − − PSST PSST シブがき隊 1 159
19 19 29 憂き世川 瀬川瑛子 2 31
20 20 14 夢であいましょう 田原俊彦 6 289
1988/03/17
1 1 2 乾 杯 長渕 剛 5 54
2 3 − 吐息でネット 南野陽子 2 56
3 4 5 You're My Only Shinin' Star 中山美穂 3 84
4 6 − 風のエオリア 徳永英明 2 15
5 2 1 AL−MAUJ 中森明菜 6 239
6 − − 抱いてくれたらいいのに 工藤静香 1 13
7 11 − 炎のエスカルゴ とんねるず 2 69
8 9 − 愛は心の仕事です RA MU 2 84
9 13 − You Were Mine 久保田利伸 2 6
10 10 − 両手いっぱいのメモリー 渡辺美奈代 2 24
11 5 3 ガラスの十代 光GENJI 14 29
12 8 − ほらね、春が来た うしろ髪ひかれ隊 2 13
13 − − BEYOND THE TIME TM NETWORK 1 24
14 − − SILENT DANCER 少年隊 1 77
15 7 6 Believe Again 浅香 唯 6 20
16 14 − GUANBARE 酒井法子 2 15
17 16 12 想いで迷子 チョー・ヨンピル 9 9
18 12 4 風のLONELY WAY 杉山清貴 8 39
19 − − 永遠のうたたね 小川範子 1 2
20 18 − PSST PSST シブがき隊 2 160
1988/03/24
1 1 1 乾 杯 長渕 剛 6 55
2 − − パラダイス銀河 光GENJI 1 30
3 2 3 吐息でネット 南野陽子 3 57
4 9 13 You Were Mine 久保田利伸 3 7
5 13 − BEYOND THE TIME TM NETWORK 2 25
6 4 6 風のエオリア 徳永英明 3 16
7 3 4 You're My Only Shinin' Star 中山美穂 4 85
8 − − GOOD MORNING-CALL 小泉今日子 1 180
9 5 2 AL−MAUJ 中森明菜 7 240
10 − − DOWN TOWN MYSTERY カルロス・トシキ&オメガトライブ 1 38
11 6 − 抱いてくれたらいいのに 工藤静香 2 14
12 14 − SILENT DANCER 少年隊 2 78
13 7 11 炎のエスカルゴ とんねるず 3 70
14 8 9 愛は心の仕事です RA MU 3 85
15 19 − 永遠のうたたね 小川範子 2 3
16 17 16 想いで迷子 チョー・ヨンピル 10 10
17 − − 見つめてあげたい 渡辺満里奈 1 14
18 12 8 ほらね、春が来た うしろ髪ひかれ隊 3 14
19 − − 月に濡れたふたり 安全地帯 1 106
20 11 5 ガラスの十代 光GENJI 15 31
1988/03/31
1 2 − パラダイス銀河 光GENJI 2 32
2 1 1 乾 杯 長渕 剛 7 56
3 3 2 吐息でネット 南野陽子 4 58
4 4 9 You Were Mine 久保田利伸 4 8
5 5 13 BEYOND THE TIME TM NETWORK 3 26
6 7 3 You're My Only Shinin' Star 中山美穂 5 86
7 8 − GOOD MORNING-CALL 小泉今日子 2 181
8 6 4 風のエオリア 徳永英明 4 17
9 9 5 AL−MAUJ 中森明菜 8 241
10 − − WEEKEND SHUFFLE〜華やかな週末 THE ALFEE 1 120
11 10 − DOWN TOWN MYSTERY カルロス・トシキ&オメガトライブ 2 39
12 11 6 抱いてくれたらいいのに 工藤静香 3 15
13 15 19 永遠のうたたね 小川範子 3 4
14 14 8 愛は心の仕事です RA MU 4 86
15 13 7 炎のエスカルゴ とんねるず 4 71
16 16 17 想いで迷子 チョー・ヨンピル 11 11
17 12 14 SILENT DANCER 少年隊 3 79
18 19 − 月に濡れたふたり 安全地帯 2 107
19 21 22 憂き世川 瀬川瑛子 3 32
20 17 − 見つめてあげたい 渡辺満里奈 2 15
1988/04/07
1 1 2 パラダイス銀河 光GENJI 3 33
2 2 1 乾 杯 長渕 剛 8 57
3 − − ONE NIGHT GIGOLO チェッカーズ 1 172
4 − − ふたり 少年隊 1 80
5 6 7 You're My Only Shinin' Star 中山美穂 6 87
6 7 8 GOOD MORNING-CALL 小泉今日子 3 182
7 3 3 吐息でネット 南野陽子 5 59
8 4 4 You Were Mine 久保田利伸 5 9
9 10 − WEEKEND SHUFFLE〜華やかな週末 THE ALFEE 2 121
10 5 5 BEYOND THE TIME TM NETWORK 4 27
11 − − いつか何処かで 桑田佳祐 1 15
12 − − 刹那主義 立花理佐 1 12
13 8 6 風のエオリア 徳永英明 5 18
14 12 11 抱いてくれたらいいのに 工藤静香 4 16
15 11 10 DOWN TOWN MYSTERY カルロス・トシキ&オメガトライブ 3 40
16 9 9 AL−MAUJ 中森明菜 9 242
17 23 − それは…黄昏 五木ひろし 1 462
18 16 16 想いで迷子 チョー・ヨンピル 12 12
19 19 21 憂き世川 瀬川瑛子 4 33
20 − − 青い制服 国実百合 1 1
1988/04/14
1 1 1 パラダイス銀河 光GENJI 4 34
2 2 2 乾 杯 長渕 剛 9 58
3 3 − ONE NIGHT GIGOLO チェッカーズ 2 173
4 4 − ふたり 少年隊 2 81
5 10 5 BEYOND THE TIME TM NETWORK 5 28
6 8 4 You Were Mine 久保田利伸 6 10
7 5 6 You're My Only Shinin' Star 中山美穂 7 88
8 7 3 吐息でネット 南野陽子 6 60
9 6 7 GOOD MORNING-CALL 小泉今日子 4 183
10 11 − いつか何処かで 桑田佳祐 2 16
11 9 10 WEEKEND SHUFFLE〜華やかな週末 THE ALFEE 3 122
12 − − AMBITIOUS ハウンド・ドッグ 1 24
13 14 12 抱いてくれたらいいのに 工藤静香 5 17
14 13 8 風のエオリア 徳永英明 6 19
15 17 23 それは…黄昏 五木ひろし 2 463
16 − − Precious Friend 中村あゆみ 1 26
17 − − 終楽章 薬師丸ひろ子 1 81
18 16 9 AL−MAUJ 中森明菜 10 243
19 12 − 刹那主義 立花理佐 2 13
20 15 11 DOWN TOWN MYSTERY カルロス・トシキ&オメガトライブ 4 41
1988/04/21
1 1 1 パラダイス銀河 光GENJI 5 35
2 4 4 ふたり 少年隊 3 82
3 2 2 乾 杯 長渕 剛 10 59
4 3 3 ONE NIGHT GIGOLO チェッカーズ 3 174
5 − − Made In Japan 近藤真彦 1 259
6 6 8 You Were Mine 久保田利伸 7 11
7 10 11 いつか何処かで 桑田佳祐 3 17
8 7 5 You're My Only Shinin' Star 中山美穂 8 89
9 5 10 BEYOND THE TIME TM NETWORK 6 29
10 9 6 GOOD MORNING-CALL 小泉今日子 5 184
11 8 7 吐息でネット 南野陽子 7 61
12 12 − AMBITIOUS ハウンド・ドッグ 2 25
13 − − 転校生 藤谷美紀 1 1
14 15 17 それは…黄昏 五木ひろし 3 464
15 13 14 抱いてくれたらいいのに 工藤静香 6 18
16 16 − Precious Friend 中村あゆみ 2 27
17 11 9 WEEKEND SHUFFLE〜華やかな週末 THE ALFEE 4 123
18 14 13 風のエオリア 徳永英明 7 20
19 − − 木洩れ陽のシーズン 高井麻巳子 1 25
20 − − Be Free 森川美穂 1 2
1988/04/28
1 1 1 パラダイス銀河 光GENJI 6 36
2 2 4 ふたり 少年隊 4 83
3 5 − Made In Japan 近藤真彦 2 260
4 − − Marrakech(マラケッシュ) 松田聖子 1 283
5 4 3 ONE NIGHT GIGOLO チェッカーズ 4 175
6 3 2 乾 杯 長渕 剛 11 60
7 7 10 いつか何処かで 桑田佳祐 4 18
8 9 5 BEYOND THE TIME TM NETWORK 7 30
9 8 7 You're My Only Shinin' Star 中山美穂 9 90
10 6 6 You Were Mine 久保田利伸 8 12
11 10 9 GOOD MORNING-CALL 小泉今日子 6 185
12 − − 恋文(ラブレター) C-C-B 1 80
13 12 12 AMBITIOUS ハウンド・ドッグ 3 26
14 13 − 転校生 藤谷美紀 2 2
15 11 8 吐息でネット 南野陽子 8 62
16 16 16 Precious Friend 中村あゆみ 3 28
17 15 13 抱いてくれたらいいのに 工藤静香 7 19
18 14 15 それは…黄昏 五木ひろし 4 465
19 22 22 憂き世川 瀬川瑛子 5 34
20 19 − 木洩れ陽のシーズン 高井麻巳子 2 26
1988/05/05
1 1 1 パラダイス銀河 光GENJI 7 37
2 2 2 ふたり 少年隊 5 84
3 4 − Marrakech(マラケッシュ) 松田聖子 2 284
4 − − C-Girl 浅香 唯 1 21
5 − − 抱きしめてTONIGHT 田原俊彦 1 290
6 3 5 Made In Japan 近藤真彦 3 261
7 − − 僕の腕の中で 杉山清貴 1 40
8 7 7 いつか何処かで 桑田佳祐 5 19
9 9 8 You're My Only Shinin' Star 中山美穂 10 91
10 6 3 乾 杯 長渕 剛 12 61
11 10 6 You Were Mine 久保田利伸 9 13
12 − − 恋の3−2−1 高橋良明 1 4
13 − − 恋したっていいじゃない 渡辺美里 1 43
14 12 − 恋文(ラブレター) C-C-B 2 81
15 5 4 ONE NIGHT GIGOLO チェッカーズ 5 176
16 13 12 AMBITIOUS ハウンド・ドッグ 4 27
17 − − 純愛カウントダウン 相川恵里 1 1
18 − − Manhattan 藤井尚之 1 4
19 8 9 BEYOND THE TIME TM NETWORK 8 31
20 18 14 それは…黄昏 五木ひろし 5 466
1988/05/12
1 1 1 パラダイス銀河 光GENJI 8 38
2 3 4 Marrakech(マラケッシュ) 松田聖子 3 285
3 4 − C-Girl 浅香 唯 2 22
4 5 − 抱きしめてTONIGHT 田原俊彦 2 291
5 2 2 ふたり 少年隊 6 85
6 7 − 僕の腕の中で 杉山清貴 2 41
7 − − スターダスト・ドリーム 荻野目洋子 1 64
8 8 7 いつか何処かで 桑田佳祐 6 20
9 13 − 恋したっていいじゃない 渡辺美里 2 44
10 6 3 Made In Japan 近藤真彦 4 262
11 10 6 乾 杯 長渕 剛 13 62
12 12 − 恋の3−2−1 高橋良明 2 5
13 9 9 You're My Only Shinin' Star 中山美穂 11 92
14 − − ビーチタイム TUBE 1 45
15 11 10 You Were Mine 久保田利伸 10 14
16 − − GET BACK IN LOVE 山下達郎 1 21
17 14 12 恋文(ラブレター) C-C-B 3 82
18 17 − 純愛カウントダウン 相川恵里 2 2
19 18 − Manhattan 藤井尚之 2 5
20 26 − ガール 原 由子 1 9
1988/05/19
1 4 5 抱きしめてTONIGHT 田原俊彦 3 292
2 3 4 C-Girl 浅香 唯 3 23
3 1 1 パラダイス銀河 光GENJI 9 39
4 2 3 Marrakech(マラケッシュ) 松田聖子 4 286
5 5 2 ふたり 少年隊 7 86
6 6 7 僕の腕の中で 杉山清貴 3 42
7 7 − スターダスト・ドリーム 荻野目洋子 2 65
8 9 13 恋したっていいじゃない 渡辺美里 3 45
9 14 − ビーチタイム TUBE 2 46
10 8 8 いつか何処かで 桑田佳祐 7 21
11 11 10 乾 杯 長渕 剛 14 63
12 10 6 Made In Japan 近藤真彦 5 263
13 13 9 You're My Only Shinin' Star 中山美穂 12 93
14 12 12 恋の3−2−1 高橋良明 3 6
15 15 11 You Were Mine 久保田利伸 11 15
16 16 − GET BACK IN LOVE 山下達郎 2 22
17 22 − ご期待下さい! うしろ髪ひかれ隊 1 15
18 23 16 AMBITIOUS ハウンド・ドッグ 5 28
19 20 26 ガール 原 由子 2 10
20 21 15 ONE NIGHT GIGOLO チェッカーズ 6 177
1988/05/26
1 2 3 C-Girl 浅香 唯 4 24
2 1 4 抱きしめてTONIGHT 田原俊彦 4 293
3 3 1 パラダイス銀河 光GENJI 10 40
4 9 14 ビーチタイム TUBE 3 47
5 8 9 恋したっていいじゃない 渡辺美里 4 46
6 4 2 Marrakech(マラケッシュ) 松田聖子 5 287
7 5 5 ふたり 少年隊 8 87
8 7 7 スターダスト・ドリーム 荻野目洋子 3 66
9 6 6 僕の腕の中で 杉山清貴 4 43
10 10 8 いつか何処かで 桑田佳祐 8 22
11 18 23 AMBITIOUS ハウンド・ドッグ 6 29
12 − − Get a Chance! BaBe 1 25
13 16 16 GET BACK IN LOVE 山下達郎 3 23
14 11 11 乾 杯 長渕 剛 15 64
15 15 15 You Were Mine 久保田利伸 12 16
16 12 10 Made In Japan 近藤真彦 6 264
17 − − ときめいて 姫乃樹リカ 1 1
18 19 20 ガール 原 由子 3 11
19 14 12 恋の3−2−1 高橋良明 4 7
20 17 22 ご期待下さい! うしろ髪ひかれ隊 2 16
1988/06/02
1 2 1 抱きしめてTONIGHT 田原俊彦 5 294
2 1 2 C-Girl 浅香 唯 5 25
3 4 9 ビーチタイム TUBE 4 48
4 − − TATTOO 中森明菜 1 244
5 3 3 パラダイス銀河 光GENJI 11 41
6 − − 1億のスマイル 酒井法子 1 16
7 5 8 恋したっていいじゃない 渡辺美里 5 47
8 8 7 スターダスト・ドリーム 荻野目洋子 4 67
9 9 6 僕の腕の中で 杉山清貴 5 44
10 6 4 Marrakech(マラケッシュ) 松田聖子 6 288
11 31 − ちょっとFallin' Love 渡辺美奈代 1 25
12 12 − Get a Chance! BaBe 2 26
13 13 16 GET BACK IN LOVE 山下達郎 4 24
14 10 10 いつか何処かで 桑田佳祐 9 23
15 7 5 ふたり 少年隊 9 88
16 11 18 AMBITIOUS ハウンド・ドッグ 7 30
17 − − 麦わらでダンス 生稲晃子 1 1
18 − − とまどい 吉田真里子 1 1
19 14 11 乾 杯 長渕 剛 16 65
20 16 12 Made In Japan 近藤真彦 7 265
1988/06/09
1 1 2 抱きしめてTONIGHT 田原俊彦 6 295
2 4 − TATTOO 中森明菜 2 245
3 2 1 C-Girl 浅香 唯 6 26
4 3 4 ビーチタイム TUBE 5 49
5 6 − 1億のスマイル 酒井法子 2 17
6 5 3 パラダイス銀河 光GENJI 12 42
7 7 5 恋したっていいじゃない 渡辺美里 6 48
8 − − NEVER CHANGE 長渕 剛 1 66
9 11 31 ちょっとFallin' Love 渡辺美奈代 2 26
10 − − NO! 島田奈美 1 16
11 9 9 僕の腕の中で 杉山清貴 6 45
12 13 13 GET BACK IN LOVE 山下達郎 5 25
13 8 8 スターダスト・ドリーム 荻野目洋子 5 68
14 17 − 麦わらでダンス 生稲晃子 2 2
15 − − 天使のゆびさき 西村知美 1 31
16 16 11 AMBITIOUS ハウンド・ドッグ 8 31
17 12 12 Get a Chance! BaBe 3 27
18 10 6 Marrakech(マラケッシュ) 松田聖子 7 289
19 14 10 いつか何処かで 桑田佳祐 10 24
20 15 7 ふたり 少年隊 10 89
1988/06/16
1 2 4 TATTOO 中森明菜 3 246
2 1 1 抱きしめてTONIGHT 田原俊彦 7 296
3 3 2 C-Girl 浅香 唯 7 27
4 8 − NEVER CHANGE 長渕 剛 2 67
5 4 3 ビーチタイム TUBE 6 50
6 5 6 1億のスマイル 酒井法子 3 18
7 6 5 パラダイス銀河 光GENJI 13 43
8 7 7 恋したっていいじゃない 渡辺美里 7 49
9 − − FU−JI−TSU 工藤静香 1 20
10 15 − 天使のゆびさき 西村知美 2 32
11 12 13 GET BACK IN LOVE 山下達郎 6 26
12 9 11 ちょっとFallin' Love 渡辺美奈代 3 27
13 14 17 麦わらでダンス 生稲晃子 3 3
14 10 − NO! 島田奈美 2 17
15 11 9 僕の腕の中で 杉山清貴 7 46
16 17 12 Get a Chance! BaBe 4 28
17 16 16 AMBITIOUS ハウンド・ドッグ 9 32
18 22 23 祝い酒 坂本冬美 1 1
19 13 8 スターダスト・ドリーム 荻野目洋子 6 69
20 − − Doubt! 麻田華子 1 2
1988/06/23
1 1 2 TATTOO 中森明菜 4 247
2 2 1 抱きしめてTONIGHT 田原俊彦 8 297
3 3 3 C-Girl 浅香 唯 8 28
4 9 − FU−JI−TSU 工藤静香 2 21
5 4 8 NEVER CHANGE 長渕 剛 3 68
6 5 4 ビーチタイム TUBE 7 51
7 8 7 恋したっていいじゃない 渡辺美里 8 50
8 6 5 1億のスマイル 酒井法子 4 19
9 7 6 パラダイス銀河 光GENJI 14 44
10 11 12 GET BACK IN LOVE 山下達郎 7 27
11 − − 少年は天使を殺す RA MU 1 87
12 10 15 天使のゆびさき 西村知美 3 33
13 13 14 麦わらでダンス 生稲晃子 4 4
14 17 16 AMBITIOUS ハウンド・ドッグ 10 33
15 15 11 僕の腕の中で 杉山清貴 8 47
16 − − 渚通りのディスコティック 大西結花 1 7
17 12 9 ちょっとFallin' Love 渡辺美奈代 4 28
18 16 17 Get a Chance! BaBe 5 29
19 18 22 祝い酒 坂本冬美 2 2
20 20 − Doubt! 麻田華子 2 3
1988/06/30
1 2 2 抱きしめてTONIGHT 田原俊彦 9 298
2 1 1 TATTOO 中森明菜 5 248
3 4 9 FU−JI−TSU 工藤静香 3 22
4 3 3 C-Girl 浅香 唯 9 29
5 5 4 NEVER CHANGE 長渕 剛 4 69
6 − − あなたを愛したい 南野陽子 1 63
7 6 5 ビーチタイム TUBE 8 52
8 11 − 少年は天使を殺す RA MU 2 88
9 7 8 恋したっていいじゃない 渡辺美里 9 51
10 8 6 1億のスマイル 酒井法子 5 20
11 10 11 GET BACK IN LOVE 山下達郎 8 28
12 − − センチメンタル・カーニバル 芳本美代子 1 25
13 9 7 パラダイス銀河 光GENJI 15 45
14 13 13 麦わらでダンス 生稲晃子 5 5
15 12 10 天使のゆびさき 西村知美 4 34
16 14 17 AMBITIOUS ハウンド・ドッグ 11 34
17 16 − 渚通りのディスコティック 大西結花 2 8
18 19 18 祝い酒 坂本冬美 3 3
19 15 15 僕の腕の中で 杉山清貴 9 48
20 − − STAINLESS NIGHT 聖飢魔II 1 2
目次に戻ります。