過去のチャートデータ集

昭和61年11月〜昭和62年2月

目次に戻ります。

1986/11/06
1 3 − NANA            チェッカーズ      2   139
2 − − 人情岬             とんねるず       1   38
3 1 1 Fin             中森明菜        5   194
4 5 − Cosmic Love           1986 OMEGA TRIBE    2   23
5 2 2 CHA-CHA-CHA      石井明美        10   10
6 4 3 すべてはこの夜に。       吉川晃司        4   80
7 − − 悲しい夜を止めて        河合その子       1   24
8 12 16 BξBLUE          BoφwY       4   4
9 − − BELIEVE         渡辺美里        1   22
10 − − Friend          安全地帯        1   80
11 9 − 雪の帰り道           渡辺美奈代       2   7
12 − − ささやきのステップ       薬師丸ひろ子      1   71
13 6 6 接近−アプローチ−       南野陽子        4   15
14 13 − LONELY BUTTERFLY        レベッカ        2   29
15 10 7 深呼吸して          渡辺満里奈withおニャン子クラブ 3   3
16 7 5 わたし・ドリーミング      西村知美        4   13
17 15 25 100カラットの瞳       長与千種        2   2
18 19 17 モノクローム・ヴィーナス    池田 聡        4   4
19 − − Love Station          早見 優        1   71
20 14 12 Baby Rose            近藤真彦        7   235
1986/11/13
1 1 3 NANA            チェッカーズ      3   140
2 4 5 Cosmic Love           1986 OMEGA TRIBE    3   24
3 3 1 Fin             中森明菜        6   195
4 2 − 人情岬             とんねるず       2   39
5 10 − Friend          安全地帯        2   81
6 − − 六本木純情派          荻野目洋子       1   29
7 9 − BELIEVE         渡辺美里        2   23
8 7 − 悲しい夜を止めて        河合その子       2   25
9 5 2 CHA-CHA-CHA      石井明美        11   11
10 − − 恋はくえすちょん        おニャン子クラブ    1   32
11 − − 君は流れ星           西村知美        1   14
12 8 12 BξBLUE          BoφwY       5   5
13 6 4 すべてはこの夜に。       吉川晃司        5   81
14 12 − ささやきのステップ       薬師丸ひろ子      2   72
15 14 13 LONELY BUTTERFLY        レベッカ        3   30
16 18 19 モノクローム・ヴィーナス    池田 聡        5   5
17 11 9 雪の帰り道           渡辺美奈代       3   8
18 13 6 接近−アプローチ−       南野陽子        5   16
19 19 − Love Station          早見 優        2   72
20 17 15 100カラットの瞳       長与千種        3   3
1986/11/20
1 1 1 NANA            チェッカーズ      4   141
2 6 − 六本木純情派          荻野目洋子       2   30
3 2 4 Cosmic Love           1986 OMEGA TRIBE    4   25
4 5 10 Friend          安全地帯        3   82
5 3 3 Fin             中森明菜        7   196
6 11 − 君は流れ星           西村知美        2   15
7 − − 蒼いメモリーズ         内海和子        1   1
8 − − 最後のHoly Night        杉山清貴        1   10
9 − − ONE DAY         KUWATA BAND       1   39
10 7 9 BELIEVE         渡辺美里        3   24
11 4 2 人情岬             とんねるず       3   40
12 8 7 悲しい夜を止めて        河合その子       3   26
13 16 18 モノクローム・ヴィーナス    池田 聡        6   6
14 10 − 恋はくえすちょん        おニャン子クラブ    2   33
15 12 8 BξBLUE          BoφwY       6   6
16 9 5 CHA-CHA-CHA      石井明美        12   12
17 15 14 LONELY BUTTERFLY        レベッカ        4   31
18 − − 危ないボディ・ビート      石川秀美        1   78
19 13 6 すべてはこの夜に。       吉川晃司        6   82
20 14 12 ささやきのステップ       薬師丸ひろ子      3   73
1986/11/27
1 1 1 NANA            チェッカーズ      5   142
2 4 5 Friend          安全地帯        4   83
3 2 6 六本木純情派          荻野目洋子       3   31
4 − − 内緒で浪漫映画         新田恵利        1   23
5 8 − 最後のHoly Night        杉山清貴        2   11
6 10 7 BELIEVE         渡辺美里        4   25
7 9 − ONE DAY         KUWATA BAND       2   40
8 13 16 モノクローム・ヴィーナス    池田 聡        7   7
9 5 3 Fin             中森明菜        8   197
10 3 2 Cosmic Love           1986 OMEGA TRIBE    5   26
11 7 − 蒼いメモリーズ         内海和子        2   2
12 14 10 恋はくえすちょん        おニャン子クラブ    3   34
13 6 11 君は流れ星           西村知美        3   16
14 16 9 CHA-CHA-CHA      石井明美        13   13
15 11 4 人情岬             とんねるず       4   41
16 25 25 心みだれて           小林明子        1   20
17 15 12 BξBLUE          BoφwY       7   7
18 17 15 LONELY BUTTERFLY        レベッカ        5   32
19 − − 響きはtutu         石井明美        1   14
20 12 8 悲しい夜を止めて        河合その子       4   27
1986/12/04
1 5 8 最後のHoly Night        杉山清貴        3   12
2 3 2 六本木純情派          荻野目洋子       4   32
3 − − MAY             斉藤由貴        1   53
4 − − 木枯しに抱かれて        小泉今日子       1   145
5 2 4 Friend          安全地帯        5   84
6 7 9 ONE DAY         KUWATA BAND       3   41
7 1 1 NANA            チェッカーズ      6   143
8 28 37 恋人達のBlvd.       シブがき隊       1   149
9 8 13 モノクローム・ヴィーナス    池田 聡        8   8
10 − − WAKU WAKUさせて         中山美穂        1   46
11 6 10 BELIEVE         渡辺美里        5   26
12 − − 技ありっ!           うしろゆびさされ組   1   23
13 4 − 内緒で浪漫映画         新田恵利        2   24
14 32 − パウダー・スノーの妖精     島田奈美        1   3
15 − − 流氷の手紙           城之内早苗       1   5
16 10 3 Cosmic Love           1986 OMEGA TRIBE    6   27
17 9 5 Fin             中森明菜        9   198
18 19 − 響きはtutu         石井明美        2   15
19 − − ONE HEART       中村あゆみ       1   23
20 15 11 人情岬             とんねるず       5   42
1986/12/11
1 − − バラードのように眠れ      少年隊         1   29
2 1 5 最後のHoly Night        杉山清貴        4   13
3 3 − MAY             斉藤由貴        2   54
4 2 3 六本木純情派          荻野目洋子       5   33
5 − − 紳士同盟            薬師丸ひろ子      1   74
6 9 8 モノクローム・ヴィーナス    池田 聡        9   9
7 10 − WAKU WAKUさせて         中山美穂        2   47
8 4 − 木枯しに抱かれて        小泉今日子       2   146
9 − − ハーフムーン・セレナーデ    河合奈保子       1   186
10 8 28 恋人達のBlvd.       シブがき隊       2   150
11 5 2 Friend          安全地帯        6   85
12 6 7 ONE DAY         KUWATA BAND       4   42
13 12 − 技ありっ!           うしろゆびさされ組   2   24
14 7 1 NANA            チェッカーズ      7   144
15 11 6 BELIEVE         渡辺美里        6   27
16 13 4 内緒で浪漫映画         新田恵利        3   25
17 14 32 パウダー・スノーの妖精     島田奈美        2   4
18 18 19 響きはtutu         石井明美        3   16
19 19 − ONE HEART       中村あゆみ       2   24
20 − − 指環が泣いた          チャゲ&飛鳥      1   31
1986/12/18
1 2 1 最後のHoly Night        杉山清貴        5   14
2 1 − バラードのように眠れ      少年隊         2   30
3 7 10 WAKU WAKUさせて         中山美穂        3   48
4 4 2 六本木純情派          荻野目洋子       6   34
5 8 4 木枯しに抱かれて        小泉今日子       3   147
6 3 3 MAY             斉藤由貴        3   55
7 9 − ハーフムーン・セレナーデ    河合奈保子       2   187
8 6 9 モノクローム・ヴィーナス    池田 聡        10   10
9 − − あの夏のバイク         国生さゆり       1   14
10 − − 好きさ             安全地帯        1   86
11 11 5 Friend          安全地帯        7   87
12 5 − 紳士同盟            薬師丸ひろ子      2   75
13 10 8 恋人達のBlvd.       シブがき隊       3   151
14 12 6 ONE DAY         KUWATA BAND       5   43
15 13 12 技ありっ!           うしろゆびさされ組   3   25
16 15 11 BELIEVE         渡辺美里        7   28
17 14 7 NANA            チェッカーズ      8   145
18 24 38 ヴィーナス           長山洋子        1   1
19 19 19 ONE HEART       中村あゆみ       3   25
20 25 40 雪  國            吉 幾三        1   13
1986/12/25
1 1 2 最後のHoly Night        杉山清貴        6   15
2 2 1 バラードのように眠れ      少年隊         3   31
3 3 7 WAKU WAKUさせて         中山美穂        4   49
4 5 8 木枯しに抱かれて        小泉今日子       4   148
5 4 4 六本木純情派          荻野目洋子       7   35
6 − − ないものねだりのI Want You   C-C-B        1   59
7 8 6 モノクローム・ヴィーナス    池田 聡        11   11
8 6 3 MAY             斉藤由貴        4   56
9 10 − 好きさ             安全地帯        2   88
10 7 9 ハーフムーン・セレナーデ    河合奈保子       3   188
11 18 24 ヴィーナス           長山洋子        2   2
12 − − 流星のマリオネット       吉沢秋絵        1   12
13 9 − あの夏のバイク         国生さゆり       2   15
14 12 5 紳士同盟            薬師丸ひろ子      3   76
15 14 12 ONE DAY         KUWATA BAND       6   44
16 11 11 Friend          安全地帯        8   89
17 20 25 雪  國            吉 幾三        2   14
18 26 35 時の流れに身をまかせ      テレサ・テン      1   15
19 15 13 技ありっ!           うしろゆびさされ組   4   26
20 24 26 浪花盃             五木ひろし       10   437
1987/01/08
1 1 1 最後のHoly Night        杉山清貴        7   16
2 4 5 木枯しに抱かれて        小泉今日子       5   149
3 2 2 バラードのように眠れ      少年隊         4   32
4 3 3 WAKU WAKUさせて         中山美穂        5   50
5 6 − ないものねだりのI Want You   C-C-B        2   60
6 5 4 六本木純情派          荻野目洋子       8   36
7 − − 16粒の角砂糖         西村知美        1   17
8 9 10 好きさ             安全地帯        3   90
9 11 18 ヴィーナス           長山洋子        3   3
10 7 8 モノクローム・ヴィーナス    池田 聡        12   12
11 8 6 MAY             斉藤由貴        5   57
12 − − 約  束            高井麻巳子       1   9
13 17 20 雪  國            吉 幾三        3   15
14 14 12 紳士同盟            薬師丸ひろ子      4   77
15 10 7 ハーフムーン・セレナーデ    河合奈保子       4   188
16 18 26 時の流れに身をまかせ      テレサ・テン      2   16
17 20 24 浪花盃             五木ひろし       11   438
18 13 9 あの夏のバイク         国生さゆり       3   16
19 12 − 流星のマリオネット       吉沢秋絵        2   13
20 25 27 熱き心に            小林 旭        9   45
1987/01/15
1 2 4 木枯しに抱かれて        小泉今日子       6   150
2 1 1 最後のHoly Night        杉山清貴        8   17
3 − − 愚か者             近藤真彦        1   236
4 4 3 WAKU WAKUさせて         中山美穂        6   51
5 3 2 バラードのように眠れ      少年隊         5   33
6 13 17 雪  國            吉 幾三        4   16
7 7 − 16粒の角砂糖         西村知美        2   18
8 12 − 約  束            高井麻巳子       2   10
9 6 5 六本木純情派          荻野目洋子       9   37
10 − − ホワイトラビットからのメッセージ      渡辺満里奈       1   4
11 8 9 好きさ             安全地帯        4   91
12 5 6 ないものねだりのI Want You   C-C-B        3   61
13 16 18 時の流れに身をまかせ      テレサ・テン      3   17
14 9 11 ヴィーナス           長山洋子        4   4
15 10 7 モノクローム・ヴィーナス    池田 聡        13   13
16 − − 横顔のフィナーレ        芳本美代子       1   14
17 11 8 MAY             斉藤由貴        6   58
18 − − 春が来た            水谷麻里        1   6
19 14 14 紳士同盟            薬師丸ひろ子      5   78
20 20 25 熱き心に            小林 旭        10   46
1987/01/22
1 1 2 木枯しに抱かれて        小泉今日子       7   151
2 3 − 愚か者             近藤真彦        2   237
3 − − 楽園のDoor         南野陽子        1   17
4 5 3 バラードのように眠れ      少年隊         6   34
5 4 4 WAKU WAKUさせて         中山美穂        7   52
6 6 13 雪  國            吉 幾三        5   17
7 10 − ホワイトラビットからのメッセージ      渡辺満里奈       2   5
8 9 6 六本木純情派          荻野目洋子       10   38
9 14 9 ヴィーナス           長山洋子        5   5
10 13 16 時の流れに身をまかせ      テレサ・テン      4   18
11 8 12 約  束            高井麻巳子       3   11
12 12 5 ないものねだりのI Want You   C-C-B        4   62
13 11 8 好きさ             安全地帯        5   92
14 16 − 横顔のフィナーレ        芳本美代子       2   15
15 2 1 最後のHoly Night        杉山清貴        9   18
16 18 − 春が来た            水谷麻里        2   7
17 7 7 16粒の角砂糖         西村知美        3   19
18 15 10 モノクローム・ヴィーナス    池田 聡        14   14
19 17 11 MAY             斉藤由貴        7   59
20 23 − 白い告白            長与千種        1   4
1987/01/29
1 1 1 木枯しに抱かれて        小泉今日子       8   152
2 2 3 愚か者             近藤真彦        3   238
3 3 − 楽園のDoor         南野陽子        2   18
4 6 6 雪  國            吉 幾三        6   18
5 4 5 バラードのように眠れ      少年隊         7   35
6 5 4 WAKU WAKUさせて         中山美穂        8   53
7 8 9 六本木純情派          荻野目洋子       11   39
8 12 12 ないものねだりのI Want You   C-C-B        5   63
9 − − TOO ADULT       渡辺美奈代       1   9
10 10 13 時の流れに身をまかせ      テレサ・テン      5   19
11 7 10 ホワイトラビットからのメッセージ      渡辺満里奈       3   6
12 9 14 ヴィーナス           長山洋子        6   6
13 16 18 春が来た            水谷麻里        3   8
14 15 2 最後のHoly Night        杉山清貴        10   19
15 13 11 好きさ             安全地帯        6   93
16 11 8 約  束            高井麻巳子       4   12
17 14 16 横顔のフィナーレ        芳本美代子       3   16
18 24 − j.e.a.l.o.u.s.y         池田 聡        1   15
19 22 25 ジレンマ            中村由真        1   1
20 18 15 モノクローム・ヴィーナス    池田 聡        15   16
1987/02/05
1 2 2 愚か者             近藤真彦        4   239
2 1 1 木枯しに抱かれて        小泉今日子       9   153
3 4 6 雪  國            吉 幾三        7   19
4 − − KID             田原俊彦        1   269
5 3 3 楽園のDoor         南野陽子        3   19
6 5 4 バラードのように眠れ      少年隊         8   36
7 6 5 WAKU WAKUさせて         中山美穂        9   54
8 9 − TOO ADULT       渡辺美奈代       2   10
9 8 12 ないものねだりのI Want You   C-C-B        6   64
10 − − NO MORE恋愛ごっこ        おニャン子クラブ    1   35
11 10 10 時の流れに身をまかせ      テレサ・テン      6   20
12 7 8 六本木純情派          荻野目洋子       12   40
13 11 7 ホワイトラビットからのメッセージ      渡辺満里奈       4   7
14 12 9 ヴィーナス           長山洋子        7   7
15 19 22 ジレンマ            中村由真        2   2
16 22 26 わかれ道            渡 哲也・いしだあゆみ 1   1
17 − − STAR            浅香 唯        1   1
18 18 24 j.e.a.l.o.u.s.y         池田 聡        2   17
19 13 16 春が来た            水谷麻里        4   9
20 15 13 好きさ             安全地帯        7   94
1987/02/12
1 3 4 雪  國            吉 幾三        8   20
2 2 1 木枯しに抱かれて        小泉今日子       10   154
3 1 2 愚か者             近藤真彦        5   240
4 4 − KID             田原俊彦        2   270
5 5 3 楽園のDoor         南野陽子        4   20
6 9 8 ないものねだりのI Want You   C-C-B        7   65
7 6 5 バラードのように眠れ      少年隊         9   37
8 10 − NO MORE恋愛ごっこ        おニャン子クラブ    2   36
9 8 9 TOO ADULT       渡辺美奈代       3   11
10 − − 愛しき日々           堀内孝雄        1   13
11 − − 僕達のRUNAWAY      福永恵規        1   8
12 17 − STAR            浅香 唯        2   2
13 11 10 時の流れに身をまかせ      テレサ・テン      7   21
14 18 18 j.e.a.l.o.u.s.y         池田 聡        3   18
15 16 22 わかれ道            渡 哲也・いしだあゆみ 2   2
16 7 6 WAKU WAKUさせて         中山美穂        10   55
17 12 7 六本木純情派          荻野目洋子       13   41
18 14 12 ヴィーナス           長山洋子        8   8
19 13 11 ホワイトラビットからのメッセージ      渡辺満里奈       5   8
20 15 19 ジレンマ            中村由真        3   3
1987/02/19
1 − − TANGO NOIR      中森明菜        1   199
2 1 3 雪  國            吉 幾三        9   21
3 2 2 木枯しに抱かれて        小泉今日子       11   155
4 3 1 愚か者             近藤真彦        6   241
5 − − Oneway Generation        本田美奈子       1   36
6 5 5 楽園のDoor         南野陽子        5   21
7 10 − 愛しき日々           堀内孝雄        2   14
8 4 4 KID             田原俊彦        3   271
9 12 17 STAR            浅香 唯        3   3
10 − − 男のコになりたい        酒井法子        1   1
11 7 6 バラードのように眠れ      少年隊         10   38
12 14 18 j.e.a.l.o.u.s.y         池田 聡        4   19
13 8 10 NO MORE恋愛ごっこ        おニャン子クラブ    3   37
14 15 16 わかれ道            渡 哲也・いしだあゆみ 3   3
15 6 9 ないものねだりのI Want You   C-C-B        8   66
16 11 − 僕達のRUNAWAY      福永恵規        2   9
17 9 8 TOO ADULT       渡辺美奈代       4   12
18 21 22 ランニング・ショット      柴田恭兵        1   1
19 13 11 時の流れに身をまかせ      テレサ・テン      8   22
20 20 15 ジレンマ            中村由真        4   4
1987/02/26
1 1 − TANGO NOIR      中森明菜        2   200
2 5 − Oneway Generation        本田美奈子       2   37
3 2 1 雪  國            吉 幾三        10   22
4 7 10 愛しき日々           堀内孝雄        3   15
5 4 3 愚か者             近藤真彦        7   242
6 6 5 楽園のDoor         南野陽子        6   22
7 3 2 木枯しに抱かれて        小泉今日子       12   156
8 10 − 男のコになりたい        酒井法子        2   2
9 9 12 STAR            浅香 唯        4   4
10 39 − Free Balloon          島田奈美        1   5
11 14 15 わかれ道            渡 哲也・いしだあゆみ 4   4
12 − − 若草の招待状          新田恵利        1   26
13 12 14 j.e.a.l.o.u.s.y         池田 聡        5   20
14 18 21 ランニング・ショット      柴田恭兵        2   2
15 8 4 KID             田原俊彦        4   272
16 21 29 男と女のラブゲーム       日野美歌・葵 司朗   1   1
17 11 7 バラードのように眠れ      少年隊         11   39
18 27 36 十六夜舟            森 進一        1   374
19 13 8 NO MORE恋愛ごっこ        おニャン子クラブ    4   38
20 15 6 ないものねだりのI Want You   C-C-B        9   67


目次に戻ります。