過去のチャートデータ集

昭和61年7月〜10月

目次に戻ります。

1986/07/03
1 2 5 Song for U.S.A.    チェッカーズ      3   129
2 1 1 ジプシー・クィーン       中森明菜        4   184
3 3 2 君は1000%         1986 OMEGA TRIBE    8   8
4 30 − ベルエポックによろしく     田原俊彦        1   260
5 5 6 シーズン・イン・ザ・サン    チューブ        7   12
6 4 3 さよならのオーシャン      杉山清貴        4   4
7 6 4 BAN BAN BAN     KUWATA BAND       11   11
8 9 − Dance Beatは夜明けまで     荻野目洋子       2   24
9 8 7 やぶさかでない         とんねるず       4   30
10 − − 自分でゆーのもなんですけれど  ニャンギラス      1   5
11 11 − あじさい橋           城之内早苗       2   2
12 7 8 夏色片想い           菊池桃子        6   59
13 10 12 青い靴             芳本美代子       3   9
14 − − モーター・ドライヴ       レベッカ        1   24
15 35 − 涙の LOVE SOMEBODY       湯江健幸        1   4
16 13 9 飛んで火に入る夏の令嬢     シブがき隊       3   145
17 12 10 ラズベリー・ドリーム      レベッカ        8   25
18 − − 雨のプラネタリウム       原田知世        1   47
19 19 21 恋、みーつけた         真璃子         2   2
20 − − Nervous Venus          吉川晃司        1   76
1986/07/10
1 2 1 ジプシー・クィーン       中森明菜        5   185
2 5 5 シーズン・イン・ザ・サン    チューブ        8   13
3 1 2 Song for U.S.A.    チェッカーズ      4   130
4 3 3 君は1000%         1986 OMEGA TRIBE    9   9
5 6 4 さよならのオーシャン      杉山清貴        5   5
6 33 − シンデレラたちへの伝言     高井麻巳子       1   1
7 − − 見えてますか、夢        西村知美        1   7
8 4 30 ベルエポックによろしく     田原俊彦        2   261
9 8 9 Dance Beatは夜明けまで     荻野目洋子       3   25
10 10 − 自分でゆーのもなんですけれど  ニャンギラス      2   6
11 7 6 BAN BAN BAN     KUWATA BAND       12   12
12 14 − モーター・ドライヴ       レベッカ        2   26
13 12 7 夏色片想い           菊池桃子        7   60
14 15 35 涙の LOVE SOMEBODY       湯江健幸        2   5
15 11 11 あじさい橋           城之内早苗       3   3
16 9 8 やぶさかでない         とんねるず       5   31
17 18 − 雨のプラネタリウム       原田知世        2   48
18 21 27 蝋人形の館           聖飢魔II        1   1
19 19 19 恋、みーつけた         真璃子         3   3
20 − − 浪花盃             五木ひろし       1   428
1986/07/17
1 2 5 シーズン・イン・ザ・サン    チューブ        9   14
2 − − SWEAT&TEARS     THE ALFEE        1   80
3 − − プルシアンブルーの肖像     安全地帯        1   70
4 1 2 ジプシー・クィーン       中森明菜        6   186
5 6 33 シンデレラたちへの伝言     高井麻巳子       2   2
6 4 3 君は1000%         1986 OMEGA TRIBE    10   10
7 3 1 Song for U.S.A.    チェッカーズ      5   131
8 35 − 青  春            近藤真彦        1   224
9 5 6 さよならのオーシャン      杉山清貴        6   6
10 7 − 見えてますか、夢        西村知美        2   8
11 − − 再会のラビリンス        河合その子       1   20
12 8 4 ベルエポックによろしく     田原俊彦        3   262
13 9 8 Dance Beatは夜明けまで     荻野目洋子       4   26
14 − − スキップ・ビート        KUWATA BAND       1   13
15 − − MERRY X'MAS IN SUMMER      KUWATA BAND       1   14
16 12 14 モーター・ドライヴ       レベッカ        3   27
17 20 − 浪花盃             五木ひろし       2   429
18 11 7 BAN BAN BAN     KUWATA BAND       13   13
19 14 15 涙のLOVE SOMEBODY        湯江健幸        3   6
20 10 10 自分でゆーのもなんですけれど  ニャンギラス      3   7
1986/07/24
1 32 − ダイヤモンド・アイズ      少年隊         1   23
2 1 2 シーズン・イン・ザ・サン    チューブ        10   15
3 2 − SWEAT&TEARS     THE ALFEE        2   81
4 3 − プルシアンブルーの肖像     安全地帯        2   71
5 7 3 Song for U.S.A.    チェッカーズ      6   132
6 4 1 ジプシー・クィーン       中森明菜        7   187
7 − − 夜明けのMEW         小泉今日子       1   136
8 8 35 青  春            近藤真彦        2   225
9 5 6 シンデレラたちへの伝言     高井麻巳子       3   3
10 14 − スキップ・ビート        KUWATA BAND       2   15
11 11 − 再会のラビリンス        河合その子       2   21
12 6 4 君は1000%         1986 OMEGA TRIBE    11   11
13 9 5 さよならのオーシャン      杉山清貴        7   7
14 13 9 Dance Beatは夜明けまで     荻野目洋子       5   27
15 15 − MERRY X'MAS IN SUMMER      KUWATA BAND       2   16
16 10 7 見えてますか、夢        西村知美        3   9
17 − − SHADOW SUMMER          石川秀美        1   77
18 12 8 ベルエポックによろしく     田原俊彦        4   263
19 17 20 浪花盃             五木ひろし       3   430
20 21 − 地上に降りた天使        水谷麻里        1   2
1986/07/31
1 10 14 スキップ・ビート        KUWATA BAND       3   17
2 1 32 ダイヤモンド・アイズ      少年隊         2   24
3 4 3 プルシアンブルーの肖像     安全地帯        3   72
4 3 2 SWEAT&TEARS     THE ALFEE        3   82
5 15 15 MERRY X'MAS IN SUMMER      KUWATA BAND       3   18
6 2 1 シーズン・イン・ザ・サン    チューブ        11   16
7 − − 瞳に約束            渡辺美奈代       1   1
8 5 7 Song for U.S.A.    チェッカーズ      7   133
9 11 11 再会のラビリンス        河合その子       3   22
10 7 − 夜明けのMEW         小泉今日子       2   137
11 − − JINGI・愛してもらいます     中山美穂        1   30
12 8 8 青  春            近藤真彦        3   226
13 12 6 君は1000%         1986 OMEGA TRIBE    12   12
14 6 4 ジプシー・クィーン       中森明菜        8   188
15 9 5 シンデレラたちへの伝言     高井麻巳子       4   4
16 14 13 Dance Beatは夜明けまで     荻野目洋子       6   28
17 − − Newsにならない恋      早見 優        1   69
18 − − 夏咲き娘            堀 ちえみ        1   84
19 13 9 さよならのオーシャン      杉山清貴        8   8
20 19 17 浪花盃             五木ひろし       4   431
1986/08/07
1 1 10 スキップ・ビート        KUWATA BAND       4   19
2 3 4 プルシアンブルーの肖像     安全地帯        4   73
3 2 1 ダイヤモンド・アイズ      少年隊         3   25
4 5 15 MERRY X'MAS IN SUMMER      KUWATA BAND       4   20
5 7 − 瞳に約束            渡辺美奈代       2   2
6 4 3 SWEAT&TEARS     THE ALFEE        4   83
7 10 7 夜明けのMEW         小泉今日子       3   138
8 6 2 シーズン・イン・ザ・サン    チューブ        12   17
9 8 5 Song for U.S.A.    チェッカーズ      8   134
10 11 − JINGI・愛してもらいます     中山美穂        2   31
11 − − HELP            本田美奈子       1   25
12 17 − Newsにならない恋      早見 優        2   70
13 9 11 再会のラビリンス        河合その子       4   23
14 14 6 ジプシー・クィーン       中森明菜        9   189
15 13 12 君は1000%         1986 OMEGA TRIBE    13   13
16 − − お先に失礼           おニャン子クラブ    1   27
17 − − 風のマドリガル         南野陽子        1   7
18 12 8 青  春            近藤真彦        4   227
19 20 19 浪花盃             五木ひろし       5   432
20 19 13 さよならのオーシャン      杉山清貴        9   9
1986/08/14
1 1 1 スキップ・ビート        KUWATA BAND       5   21
2 2 3 プルシアンブルーの肖像     安全地帯        5   74
3 4 5 MERRY X'MAS IN SUMMER      KUWATA BAND       5   22
4 − − 不思議な手品のように      新田恵利        1   18
5 11 − HELP            本田美奈子       2   26
6 7 10 夜明けのMEW         小泉今日子       4   139
7 16 − お先に失礼           おニャン子クラブ    2   28
8 5 7 瞳に約束            渡辺美奈代       3   3
9 8 6 シーズン・イン・ザ・サン    チューブ        13   18
10 23 − 刹那の夏            河合奈保子       1   183
11 10 11 JINGI・愛してもらいます     中山美穂        3   32
12 6 4 SWEAT&TEARS     THE ALFEE        5   84
13 17 − 風のマドリガル         南野陽子        2   8
14 3 2 ダイヤモンド・アイズ      少年隊         4   26
15 9 8 Song for U.S.A.    チェッカーズ      9   135
16 18 12 青  春            近藤真彦        5   228
17 21 22 BAN BAN BAN     KUWATA BAND       13   23
18 19 20 浪花盃             五木ひろし       6   433
19 − − 女ともだち           柏原芳恵        1   129
20 24 − SEASON IN THE SUN〜夏草の誘い  佐野元春        1   16
1986/08/21
1 1 1 スキップ・ビート        KUWATA BAND       6   24
2 2 2 プルシアンブルーの肖像     安全地帯        6   75
3 3 4 MERRY X'MAS IN SUMMER      KUWATA BAND       6   25
4 − − 寝た子も起きる子守唄      とんねるず       1   32
5 4 − 不思議な手品のように      新田恵利        2   19
6 − − Super Chance          1986 OMEGA TRIBE    1   14
7 6 7 夜明けのMEW         小泉今日子       5   140
8 5 11 HELP            本田美奈子       3   27
9 7 16 お先に失礼           おニャン子クラブ    3   29
10 11 10 JINGI・愛してもらいます     中山美穂        4   33
11 9 8 シーズン・イン・ザ・サン    チューブ        14   19
12 13 17 風のマドリガル         南野陽子        3   9
13 14 3 ダイヤモンド・アイズ      少年隊         5   27
14 8 5 瞳に約束            渡辺美奈代       4   4
15 10 23 刹那の夏            河合奈保子       2   184
16 12 6 SWEAT&TEARS     THE ALFEE        6   85
17 15 9 Song for U.S.A.    チェッカーズ      10   136
18 17 21 BAN BAN BAN     KUWATA BAND       14   26
19 18 19 浪花盃             五木ひろし       7   434
20 19 − 女ともだち           柏原芳恵        2   130
1986/08/28
1 1 1 スキップ・ビート        KUWATA BAND       7   27
2 2 2 プルシアンブルーの肖像     安全地帯        7   76
3 6 − Super Chance          1986 OMEGA TRIBE    2   15
4 3 3 MERRY X'MAS IN SUMMER      KUWATA BAND       7   28
5 5 4 不思議な手品のように      新田恵利        3   20
6 4 − 寝た子も起きる子守唄      とんねるず       2   33
7 7 6 夜明けのMEW         小泉今日子       6   141
8 8 5 HELP            本田美奈子       4   28
9 − − ノーブルレッドの瞬間      国生さゆり       1   10
10 10 11 JINGI・愛してもらいます     中山美穂        5   34
11 9 7 お先に失礼           おニャン子クラブ    4   30
12 12 13 風のマドリガル         南野陽子        4   10
13 17 15 Song for U.S.A.    チェッカーズ      11   137
14 11 9 シーズン・イン・ザ・サン    チューブ        15   20
15 14 8 瞳に約束            渡辺美奈代       5   5
16 19 18 浪花盃             五木ひろし       8   435
17 13 14 ダイヤモンド・アイズ      少年隊         6   28
18 18 17 BAN BAN BAN     KUWATA BAND       15   29
19 16 12 SWEAT&TEARS     THE ALFEE        7   86
20 23 − お前にハート・ビート      BEE PUBLIC       1   1
1986/09/04
1 1 1 スキップ・ビート        KUWATA BAND       8   30
2 3 6 Super Chance          1986 OMEGA TRIBE    3   16
3 − − 青空のかけら          斉藤由貴        1   47
4 9 − ノーブルレッドの瞬間      国生さゆり       2   11
5 4 3 MERRY X'MAS IN SUMMER      KUWATA BAND       8   31
6 6 4 寝た子も起きる子守唄      とんねるず       3   34
7 2 2 プルシアンブルーの肖像     安全地帯        8   77
8 − − ツイてるねノッてるね      中山美穂        1   35
9 5 5 不思議な手品のように      新田恵利        4   21
10 7 7 夜明けのMEW         小泉今日子       7   142
11 8 8 HELP            本田美奈子       5   29
12 10 10 JINGI・愛してもらいます     中山美穂        6   36
13 25 − ビー・バップ・パラダイス    ビーバップ少年少女合唱団 1   1
14 28 − CHA-CHA-CHA      石井明美        1   1
15 12 12 風のマドリガル         南野陽子        5   11
16 20 23 お前にハート・ビート      BEE PUBLIC       2   2
17 − − 負けないで…片想い       島田奈美        1   1
18 11 9 お先に失礼           おニャン子クラブ    5   31
19 26 27 チェック・ポイント       藤井一子        1   1
20 16 19 浪花盃             五木ひろし       9   436
1986/09/11
1 2 3 Super Chance          1986 OMEGA TRIBE    4   17
2 1 1 スキップ・ビート        KUWATA BAND       9   32
3 − − 不自然な君が好き        C-C-B        1   52
4 8 − ツイてるねノッてるね      中山美穂        2   37
5 3 − 青空のかけら          斉藤由貴        2   48
6 4 9 ノーブルレッドの瞬間      国生さゆり       3   12
7 6 6 寝た子も起きる子守唄      とんねるず       4   35
8 13 25 ビー・バップ・パラダイス    ビーバップ少年少女合唱団 2   2
9 14 28 CHA-CHA-CHA      石井明美        2   2
10 5 4 MERRY X'MAS IN SUMMER      KUWATA BAND       9   33
11 − − 渚の『・・・・・』          うしろゆびさされ組   1   18
12 10 7 夜明けのMEW         小泉今日子       8   143
13 7 2 プルシアンブルーの肖像     安全地帯        9   78
14 9 5 不思議な手品のように      新田恵利        5   22
15 17 − 負けないで…片想い       島田奈美        2   2
16 16 20 お前にハート・ビート      BEE PUBLIC       3   3
17 19 26 チェック・ポイント       藤井一子        2   2
18 21 21 信じかたを教えて        松本伊代        1   81
19 12 10 JINGI・愛してもらいます     中山美穂        7   38
20 − − ROCKS           ハウンド・ドッグ    1   18
1986/09/18
1 − − Say Yes!        菊池桃子        1   61
2 − − ROCKDOM〜風に吹かれて      THE ALFEE        1   87
3 1 2 Super Chance          1986 OMEGA TRIBE    5   18
4 4 8 ツイてるねノッてるね      中山美穂        3   39
5 2 1 スキップ・ビート        KUWATA BAND       10   34
6 5 3 青空のかけら          斉藤由貴        3   49
7 9 14 CHA-CHA-CHA      石井明美        3   3
8 3 − 不自然な君が好き        C-C-B        2   53
9 − − the Cross〜愛の十字架      本田美奈子       1   30
10 8 13 ビー・バップ・パラダイス    ビーバップ少年少女合唱団 3   3
11 11 − 渚の『・・・・・』          うしろゆびさされ組   2   19
12 30 − 千夜一夜キッス倶楽部      シブがき隊       1   146
13 7 6 寝た子も起きる子守唄      とんねるず       5   36
14 6 4 ノーブルレッドの瞬間      国生さゆり       4   13
15 10 5 MERRY X'MAS IN SUMMER      KUWATA BAND       10   35
16 16 16 お前にハート・ビート      BEE PUBLIC       4   4
17 12 10 夜明けのMEW         小泉今日子       9   144
18 20 − ROCKS           ハウンド・ドッグ    2   19
19 − − BECAUSE I LOVE YOU       チューブ        1   21
20 13 7 プルシアンブルーの肖像     安全地帯        10   79
1986/09/25
1 7 9 CHA-CHA-CHA      石井明美        4   4
2 1 − Say Yes!        菊池桃子        2   62
3 2 − ROCKDOM〜風に吹かれて      THE ALFEE        2   88
4 4 4 ツイてるねノッてるね      中山美穂        4   40
5 3 1 Super Chance          1986 OMEGA TRIBE    6   19
6 − − 鏡の中の私           吉沢秋絵        1   9
7 8 3 不自然な君が好き        C-C-B        3   54
8 − − Baby Rose            近藤真彦        1   229
9 9 − the Cross〜愛の十字架      本田美奈子       2   31
10 11 11 渚の『・・・・・』          うしろゆびさされ組   3   20
11 10 8 ビー・バップ・パラダイス    ビーバップ少年少女合唱団 4   4
12 6 5 青空のかけら          斉藤由貴        4   50
13 − − Auroraの少女          芳本美代子       1   10
14 5 2 スキップ・ビート        KUWATA BAND       11   36
15 12 30 千夜一夜キッス倶楽部      シブがき隊       2   147
16 19 − BECAUSE I LOVE YOU       チューブ        2   22
17 13 7 寝た子も起きる子守唄      とんねるず       6   37
18 18 20 ROCKS           ハウンド・ドッグ    3   20
19 15 10 MERRY X'MAS IN SUMMER      KUWATA BAND       11   37
20 21 17 チェック・ポイント       藤井一子        1   3
1986/10/02
1 1 7 CHA-CHA-CHA      石井明美        5   5
2 2 1 Say Yes!        菊池桃子        3   63
3 4 4 ツイてるねノッてるね      中山美穂        5   41
4 − − あッ              田原俊彦        1   264
5 10 11 渚の『・・・・・』          うしろゆびさされ組   4   21
6 6 − 鏡の中の私           吉沢秋絵        2   10
7 7 8 不自然な君が好き        C-C-B        4   55
8 3 2 ROCKDOM〜風に吹かれて      THE ALFEE        3   89
9 8 − Baby Rose            近藤真彦        2   230
10 5 3 Super Chance          1986 OMEGA TRIBE    4   20
11 9 9 the Cross〜愛の十字架      本田美奈子       3   32
12 13 − Auroraの少女          芳本美代子       2   11
13 − − メロディ            高井麻巳子       1   5
14 11 10 ビー・バップ・パラダイス    ビーバップ少年少女合唱団 5   5
15 12 6 青空のかけら          斉藤由貴        5   51
16 15 12 千夜一夜キッス倶楽部      シブがき隊       3   148
17 16 19 BECAUSE I LOVE YOU       チューブ        3   23
18 18 18 ROCKS           ハウンド・ドッグ    4   21
19 25 27 ハートブレイカーは踊れない   池田政典        1   1
20 14 5 スキップ・ビート        KUWATA BAND       12   38
1986/10/09
1 1 1 CHA-CHA-CHA      石井明美        6   6
2 − − Fin             中森明菜        1   190
3 2 2 Say Yes!        菊池桃子        4   64
4 3 4 ツイてるねノッてるね      中山美穂        6   42
5 4 − あッ              田原俊彦        2   265
6 9 8 Baby Rose            近藤真彦        3   231
7 11 9 the Cross〜愛の十字架      本田美奈子       4   33
8 7 7 不自然な君が好き        C-C-B        5   56
9 12 13 Auroraの少女          芳本美代子       3   12
10 13 − メロディ            高井麻巳子       2   6
11 8 3 ROCKDOM〜風に吹かれて      THE ALFEE        4   90
12 − − 夏の終りのハーモニー      井上陽水・安全地帯   1   1
13 10 5 Super Chance          1986 OMEGA TRIBE    5   21
14 5 10 渚の『・・・・・』          うしろゆびさされ組   5   22
15 − − 乙女日和            水谷麻里        1   3
16 23 − WILD HEARTS     佐野元春        1   17
17 6 6 鏡の中の私           吉沢秋絵        3   11
18 15 12 青空のかけら          斉藤由貴        6   52
19 − − 空に抱かれながら        原田知世        1   50
20 19 25 ハートブレイカーは踊れない   池田政典        2   2
1986/10/16
1 2 − Fin             中森明菜        2   191
2 1 1 CHA-CHA-CHA      石井明美        7   7
3 3 2 Say Yes!        菊池桃子        5   65
4 − − すべてはこの夜に。       吉川晃司        1   77
5 5 4 あッ              田原俊彦        3   266
6 − − わたし・ドリーミング      西村知美        1   10
7 − − ハートのIgnition        福永恵規        1   5
8 4 3 ツイてるねノッてるね      中山美穂        7   43
9 10 13 メロディ            高井麻巳子       3   7
10 6 9 Baby Rose            近藤真彦        4   232
11 9 12 Auroraの少女          芳本美代子       4   13
12 7 11 the Cross〜愛の十字架      本田美奈子       5   34
13 − − 接近−アプローチ−       南野陽子        1   12
14 12 − 夏の終りのハーモニー      井上陽水・安全地帯   2   2
15 8 7 不自然な君が好き        C-C-B        6   57
16 22 17 BECAUSE I LOVE YOU       チューブ        4   24
17 15 − 乙女日和            水谷麻里        2   4
18 16 23 WILD HEARTS     佐野元春        2   18
19 30 34 モノクローム・ヴィーナス    池田 聡        1   1
20 − − BξBLUE          BoφwY       1   1
1986/10/23
1 1 2 Fin             中森明菜        3   192
2 2 1 CHA-CHA-CHA      石井明美        8   8
3 4 − すべてはこの夜に。       吉川晃司        2   78
4 3 3 Say Yes!        菊池桃子        6   66
5 6 − わたし・ドリーミング      西村知美        2   11
6 13 − 接近−アプローチ−       南野陽子        2   13
7 − − 深呼吸して          渡辺満里奈withおニャン子クラブ 1   1
8 7 − ハートのIgnition        福永恵規        2   6
9 8 4 ツイてるねノッてるね      中山美穂        8   44
10 5 5 あッ              田原俊彦        4   267
11 14 12 夏の終りのハーモニー      井上陽水・安全地帯   3   3
12 10 6 Baby Rose            近藤真彦        5   233
13 9 10 メロディ            高井麻巳子       4   8
14 16 22 BECAUSE I LOVE YOU       チューブ        5   25
15 15 8 不自然な君が好き        C-C-B        7   58
16 20 − BξBLUE          BoφwY       2   2
17 19 30 モノクローム・ヴィーナス    池田 聡        2   2
18 17 15 乙女日和            水谷麻里        3   5
19 12 7 the Cross〜愛の十字架      本田美奈子       6   35
20 18 16 WILD HEARTS     佐野元春        3   19
1986/10/30
1 1 1 Fin             中森明菜        4   193
2 2 2 CHA-CHA-CHA      石井明美        9   9
3 − − NANA            チェッカーズ      1   138
4 3 4 すべてはこの夜に。       吉川晃司        3   79
5 − − Cosmic Love           1986 OMEGA TRIBE    1   22
6 6 13 接近−アプローチ−       南野陽子        3   14
7 5 6 わたし・ドリーミング      西村知美        3   12
8 4 3 Say Yes!        菊池桃子        7   67
9 − − 雪の帰り道           渡辺美奈代       1   6
10 7 − 深呼吸して          渡辺満里奈withおニャン子クラブ 2   2
11 11 14 夏の終りのハーモニー      井上陽水・安全地帯   4   4
12 16 20 BξBLUE          BoφwY       3   3
13 − − LONELY BUTTERFLY        レベッカ        1   28
14 12 10 Baby Rose            近藤真彦        6   234
15 25 − 100カラットの瞳       長与千種        1   1
16 14 16 BECAUSE I LOVE YOU       チューブ        6   26
17 8 7 ハートのIgnition        福永恵規        3   7
18 9 8 ツイてるねノッてるね      中山美穂        9   45
19 17 19 モノクローム・ヴィーナス    池田 聡        3   3
20 10 5 あッ              田原俊彦        5   268


目次に戻ります。