過去のチャートデータ集
1986/03/06
1 1 1 DESIRE 中森明菜 3 169
2 2 8 1986年のマリリン 本田美奈子 3 12
3 − − OH!!POPSTAR チェッカーズ 1 118
4 5 15 My Revolution 渡辺美里 5 5
5 6 5 くちびる Network 岡田有希子 4 36
6 3 3 仮面舞踏会 少年隊 10 10
7 4 7 バレンタイン・キッス 国生さゆりwithおニャン子クラブ 4 4
8 9 − Broken Sunset 菊池桃子 2 49
9 10 10 色・ホワイトブレンド 中山美穂 3 19
10 7 2 歌謡曲 とんねるず 5 24
11 8 4 ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) 荻野目洋子 12 12
12 − − じゃあね おニャン子クラブ 1 16
13 12 14 スシ食いねェ! シブがき隊 4 140
14 11 6 バナナの涙 うしろゆびさされ組 5 12
15 14 13 悲しいな 杉浦 幸 4 4
16 22 23 モーニング ムーン チャゲ&飛鳥 1 18
17 20 20 今夜はANGEL 椎名 恵 3 3
18 15 16 オレたちだけの約束 木村一八 6 6
19 13 9 冬のオペラグラス 新田恵利 8 8
20 16 17 熱き心に 小林 旭 8 44
1986/03/13
1 1 1 DESIRE 中森明菜 4 170
2 3 − OH!!POPSTAR チェッカーズ 2 119
3 4 5 My Revolution 渡辺美里 6 6
4 2 2 1986年のマリリン 本田美奈子 4 13
5 9 10 色・ホワイトブレンド 中山美穂 4 20
6 5 6 くちびる Network 岡田有希子 5 37
7 12 − じゃあね おニャン子クラブ 2 17
8 6 3 仮面舞踏会 少年隊 11 11
9 33 39 純情物語 近藤真彦 1 218
10 11 8 ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) 荻野目洋子 13 13
11 8 9 Broken Sunset 菊池桃子 3 50
12 7 4 バレンタイン・キッス 国生さゆりwithおニャン子クラブ 5 5
13 10 7 歌謡曲 とんねるず 6 25
14 − − 季節はずれの恋 吉沢秋絵 1 3
15 16 22 モーニング ムーン チャゲ&飛鳥 2 19
16 17 20 今夜はANGEL 椎名 恵 4 4
17 13 12 スシ食いねェ! シブがき隊 5 141
18 14 11 バナナの涙 うしろゆびさされ組 6 13
19 15 14 悲しいな 杉浦 幸 5 5
20 26 − HURRY UP 湯江健幸 1 1
1986/03/20
1 1 1 DESIRE 中森明菜 5 171
2 2 3 OH!!POPSTAR チェッカーズ 3 120
3 3 4 My Revolution 渡辺美里 7 7
4 − − 風曜日、君をつれて アルフィー 1 73
5 4 2 1986年のマリリン 本田美奈子 5 14
6 5 9 色・ホワイトブレンド 中山美穂 5 21
7 7 12 じゃあね おニャン子クラブ 3 18
8 − − Hardにやさしく 田原俊彦 1 256
9 9 33 純情物語 近藤真彦 2 219
10 14 − 季節はずれの恋 吉沢秋絵 2 4
11 11 8 Broken Sunset 菊池桃子 4 51
12 15 16 モーニング ムーン チャゲ&飛鳥 3 20
13 8 6 仮面舞踏会 少年隊 12 12
14 6 5 くちびる Network 岡田有希子 6 38
15 10 11 ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) 荻野目洋子 14 14
16 16 17 今夜はANGEL 椎名 恵 5 5
17 − − どうしてますか 原田知世 1 43
18 − − 心の扉 芳本美代子 1 5
19 20 26 HURRY UP 湯江健幸 2 2
20 13 10 歌謡曲 とんねるず 7 26
1986/03/27
1 1 1 DESIRE 中森明菜 6 172
2 2 2 OH!!POPSTAR チェッカーズ 4 121
3 3 3 My Revolution 渡辺美里 8 8
4 5 4 1986年のマリリン 本田美奈子 6 15
5 4 − 風曜日、君をつれて アルフィー 2 74
6 10 14 季節はずれの恋 吉沢秋絵 3 5
7 6 5 色・ホワイトブレンド 中山美穂 6 22
8 7 7 じゃあね おニャン子クラブ 4 19
9 12 15 モーニング ムーン チャゲ&飛鳥 4 21
10 8 − Hardにやさしく 田原俊彦 2 257
11 9 9 純情物語 近藤真彦 3 220
12 16 16 今夜はANGEL 椎名 恵 6 6
13 11 11 Broken Sunset 菊池桃子 5 52
14 13 8 仮面舞踏会 少年隊 13 13
15 18 − 心の扉 芳本美代子 2 6
16 − − 春霞恋絵巻 石川秀美 1 76
17 17 − どうしてますか 原田知世 2 44
18 15 10 ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) 荻野目洋子 15 15
19 21 − もっとチャールストン 少女隊 1 15
20 19 20 HURRY UP 湯江健幸 3 3
1986/04/03
1 1 1 DESIRE 中森明菜 7 173
2 2 2 OH!!POPSTAR チェッカーズ 5 122
3 3 3 My Revolution 渡辺美里 9 9
4 5 4 風曜日、君をつれて アルフィー 3 75
5 4 5 1986年のマリリン 本田美奈子 7 16
6 6 10 季節はずれの恋 吉沢秋絵 4 6
7 − − 悲しみよ こんにちは 斉藤由貴 1 34
8 12 16 今夜はANGEL 椎名 恵 7 7
9 9 12 モーニング ムーン チャゲ&飛鳥 5 22
10 − − 青いスタスィオン 河合その子 1 13
11 8 7 じゃあね おニャン子クラブ 5 20
12 7 6 色・ホワイトブレンド 中山美穂 7 23
13 − − 夢色のメッセージ 西村知美 1 1
14 11 9 純情物語 近藤真彦 4 221
15 − − 悲しみモニュメント 南野陽子 1 1
16 10 8 Hardにやさしく 田原俊彦 3 258
17 − − MODERN TIME 吉川晃司 1 72
18 13 11 Broken Sunset 菊池桃子 6 53
19 14 13 仮面舞踏会 少年隊 14 14
20 17 17 どうしてますか 原田知世 3 45
1986/04/10
1 − − デカメロン伝説 少年隊 1 15
2 1 1 DESIRE 中森明菜 8 174
3 2 2 OH!!POPSTAR チェッカーズ 6 123
4 3 3 My Revolution 渡辺美里 10 10
5 10 − 青いスタスィオン 河合その子 2 14
6 13 − 夢色のメッセージ 西村知美 2 2
7 7 − 悲しみよ こんにちは 斉藤由貴 2 35
8 4 5 風曜日、君をつれて アルフィー 4 76
9 6 6 季節はずれの恋 吉沢秋絵 5 7
10 15 − 悲しみモニュメント 南野陽子 2 2
11 11 8 じゃあね おニャン子クラブ 6 21
12 9 9 モーニング ムーン チャゲ&飛鳥 6 23
13 8 12 今夜はANGEL 椎名 恵 8 8
14 5 4 1986年のマリリン 本田美奈子 8 17
15 − − フラミンゴ in パラダイス 荻野目洋子 1 16
16 17 − MODERN TIME 吉川晃司 2 73
17 12 7 色・ホワイトブレンド 中山美穂 8 24
18 14 11 純情物語 近藤真彦 5 222
19 16 10 Hardにやさしく 田原俊彦 4 259
20 20 17 どうしてますか 原田知世 4 46
1986/04/17
1 1 − デカメロン伝説 少年隊 2 16
2 2 1 DESIRE 中森明菜 9 175
3 7 7 悲しみよ こんにちは 斉藤由貴 3 36
4 5 10 青いスタスィオン 河合その子 3 15
5 3 2 OH!!POPSTAR チェッカーズ 7 124
6 4 3 My Revolution 渡辺美里 11 11
7 6 13 夢色のメッセージ 西村知美 3 3
8 15 − フラミンゴ in パラダイス 荻野目洋子 2 17
9 − − 私は里歌ちゃん ニャンギラス 1 1
10 12 9 モーニング ムーン チャゲ&飛鳥 7 24
11 8 4 風曜日、君をつれて アルフィー 5 77
12 10 15 悲しみモニュメント 南野陽子 3 3
13 − − 涙のハリウッド 河合奈保子 1 180
14 13 8 今夜はANGEL 椎名 恵 9 9
15 9 6 季節はずれの恋 吉沢秋絵 6 8
16 11 11 じゃあね おニャン子クラブ 7 22
17 14 5 1986年のマリリン 本田美奈子 9 18
18 16 17 MODERN TIME 吉川晃司 3 74
19 18 14 純情物語 近藤真彦 6 223
20 21 24 21世紀まで愛して 水谷麻里 1 1
1986/04/24
1 1 1 デカメロン伝説 少年隊 3 17
2 3 7 悲しみよ こんにちは 斉藤由貴 4 37
3 − − 恋のロープをほどかないで 新田恵利 1 9
4 2 2 DESIRE 中森明菜 10 176
5 4 5 青いスタスィオン 河合その子 4 16
6 − − 元気なブロークン・ハート C-C-B 1 43
7 8 15 フラミンゴ in パラダイス 荻野目洋子 3 18
8 6 4 My Revolution 渡辺美里 12 12
9 9 − 私は里歌ちゃん ニャンギラス 2 2
10 7 6 夢色のメッセージ 西村知美 4 4
11 5 3 OH!!POPSTAR チェッカーズ 8 125
12 10 12 モーニング ムーン チャゲ&飛鳥 8 25
13 12 10 悲しみモニュメント 南野陽子 4 4
14 13 − 涙のハリウッド 河合奈保子 2 181
15 11 8 風曜日、君をつれて アルフィー 6 78
16 14 13 今夜はANGEL 椎名 恵 10 10
17 26 − BAN BAN BAN KUWATA BAND 1 1
18 21 23 背番号のないエース ラフ&レディ 1 1
19 18 16 MODERN TIME 吉川晃司 4 75
20 − − Oh!SUSHI シブがき隊 1 142
1986/05/01
1 1 1 デカメロン伝説 少年隊 4 18
2 2 3 悲しみよ こんにちは 斉藤由貴 5 38
3 3 − 恋のロープをほどかないで 新田恵利 2 10
4 6 − 元気なブロークン・ハート C-C-B 2 44
5 4 2 DESIRE 中森明菜 11 177
6 5 4 青いスタスィオン 河合その子 5 17
7 7 8 フラミンゴ in パラダイス 荻野目洋子 4 19
8 9 9 私は里歌ちゃん ニャンギラス 3 3
9 − − ちょっとやそっとじゃCAN'T GET LOVE 中村あゆみ 1 16
10 10 7 夢色のメッセージ 西村知美 5 5
11 12 10 モーニング ムーン チャゲ&飛鳥 9 26
12 17 26 BAN BAN BAN KUWATA BAND 2 2
13 14 13 涙のハリウッド 河合奈保子 3 182
14 11 5 OH!!POPSTAR チェッカーズ 9 126
15 8 6 My Revolution 渡辺美里 13 13
16 13 12 悲しみモニュメント 南野陽子 5 5
17 16 14 今夜はANGEL 椎名 恵 11 11
18 18 21 背番号のないエース ラフ&レディ 2 2
19 15 11 風曜日、君をつれて アルフィー 7 79
20 27 − 春のモーニング・トレイン 井浦秀知 1 1
1986/05/08
1 1 1 デカメロン伝説 少年隊 5 19
2 12 17 BAN BAN BAN KUWATA BAND 3 3
3 4 6 元気なブロークン・ハート C-C-B 3 45
4 2 2 悲しみよ こんにちは 斉藤由貴 6 39
5 3 3 恋のロープをほどかないで 新田恵利 3 11
6 7 7 フラミンゴ in パラダイス 荻野目洋子 5 20
7 9 − ちょっとやそっとじゃCAN'T GET LOVE 中村あゆみ 2 17
8 − − おっとCHIKAN! おニャン子クラブ 1 23
9 5 4 DESIRE 中森明菜 12 178
10 6 5 青いスタスィオン 河合その子 6 18
11 11 12 モーニング ムーン チャゲ&飛鳥 10 27
12 15 8 My Revolution 渡辺美里 14 14
13 − − 4月列車 杉浦 幸 1 6
14 18 18 背番号のないエース ラフ&レディ 3 3
15 10 10 夢色のメッセージ 西村知美 6 6
16 31 − ジャックナイフの夏 堀 ちえみ 1 83
17 16 13 悲しみモニュメント 南野陽子 6 6
18 8 9 私は里歌ちゃん ニャンギラス 4 4
19 − − I'll Be Back Again…いつかは TAKESHI&HIROKI 1 1
20 13 14 涙のハリウッド 河合奈保子 4 183
1986/05/15
1 2 12 BAN BAN BAN KUWATA BAND 4 4
2 4 2 悲しみよ こんにちは 斉藤由貴 7 40
3 3 4 元気なブロークン・ハート C-C-B 4 46
4 30 − 100%男女交際 小泉今日子 1 132
5 5 3 恋のロープをほどかないで 新田恵利 4 12
6 1 1 デカメロン伝説 少年隊 6 20
7 − − 象さんのすきゃんてぃ うしろゆびさされ組 1 14
8 8 − おっとCHIKAN! おニャン子クラブ 2 24
9 − − Sosotte 本田美奈子 1 19
10 7 9 ちょっとやそっとじゃCAN'T GET LOVE 中村あゆみ 3 18
11 − − ラズベリー・ドリーム レベッカ 1 17
12 6 7 フラミンゴ in パラダイス 荻野目洋子 6 21
13 − − Teenage Walk 渡辺美里 1 15
14 10 6 青いスタスィオン 河合その子 7 19
15 9 5 DESIRE 中森明菜 13 179
16 − − 君は1000% 1986 OMEGA TRIBE 1 1
17 13 − 4月列車 杉浦 幸 2 7
18 14 18 背番号のないエース ラフ&レディ 4 4
19 11 11 モーニング ムーン チャゲ&飛鳥 11 28
20 19 − I'll Be Back Again…いつかは TAKESHI&HIROKI 2 2
1986/05/22
1 1 2 BAN BAN BAN KUWATA BAND 5 5
2 3 3 元気なブロークン・ハート C-C-B 5 47
3 9 − Sosotte 本田美奈子 2 20
4 4 30 100%男女交際 小泉今日子 2 133
5 10 7 ちょっとやそっとじゃCAN'T GET LOVE 中村あゆみ 4 19
6 2 4 悲しみよ こんにちは 斉藤由貴 8 41
7 16 − 君は1000% 1986 OMEGA TRIBE 2 2
8 7 − 象さんのすきゃんてぃ うしろゆびさされ組 2 15
9 5 5 恋のロープをほどかないで 新田恵利 5 13
10 − − 夏を待てない 国生さゆり 1 6
11 6 1 デカメロン伝説 少年隊 7 21
12 11 − ラズベリー・ドリーム レベッカ 2 18
13 13 − Teenage Walk 渡辺美里 2 16
14 8 8 おっとCHIKAN! おニャン子クラブ 3 25
15 12 6 フラミンゴ in パラダイス 荻野目洋子 7 22
16 20 19 I'll Be Back Again…いつかは TAKESHI&HIROKI 3 3
17 18 14 背番号のないエース ラフ&レディ 5 5
18 15 9 DESIRE 中森明菜 14 180
19 24 28 シーズン・イン・ザ・サン チューブ 1 6
20 23 27 ガラス越しに消えた夏 鈴木雅之 1 1
1986/05/29
1 1 1 BAN BAN BAN KUWATA BAND 6 6
2 − − 夏色片想い 菊池桃子 1 54
3 3 9 Sosotte 本田美奈子 3 21
4 7 16 君は1000% 1986 OMEGA TRIBE 3 3
5 2 3 元気なブロークン・ハート C-C-B 6 48
6 5 10 ちょっとやそっとじゃCAN'T GET LOVE 中村あゆみ 5 20
7 − − クローズ・アップ 中山美穂 1 25
8 4 4 100%男女交際 小泉今日子 3 134
9 10 − 夏を待てない 国生さゆり 2 7
10 12 11 ラズベリー・ドリーム レベッカ 3 19
11 8 7 象さんのすきゃんてぃ うしろゆびさされ組 3 16
12 6 2 悲しみよ こんにちは 斉藤由貴 9 42
13 16 20 I'll Be Back Again…いつかは TAKESHI&HIROKI 4 4
14 13 13 Teenage Walk 渡辺美里 3 17
15 19 24 シーズン・イン・ザ・サン チューブ 2 7
16 11 6 デカメロン伝説 少年隊 8 22
17 20 23 ガラス越しに消えた夏 鈴木雅之 2 2
18 14 8 おっとCHIKAN! おニャン子クラブ 4 26
19 9 5 恋のロープをほどかないで 新田恵利 6 17
20 26 − あゝ無情 アン・ルイス 1 26
1986/06/05
1 1 1 BAN BAN BAN KUWATA BAND 7 7
2 2 − 夏色片想い 菊池桃子 2 55
3 4 7 君は1000% 1986 OMEGA TRIBE 4 4
4 7 − クローズ・アップ 中山美穂 2 26
5 − − 風のInvitation 福永恵規 1 1
6 3 3 Sosotte 本田美奈子 4 22
7 10 12 ラズベリー・ドリーム レベッカ 4 20
8 6 5 ちょっとやそっとじゃCAN'T GET LOVE 中村あゆみ 6 21
9 9 10 夏を待てない 国生さゆり 3 8
10 15 19 シーズン・イン・ザ・サン チューブ 3 8
11 − − 土曜日のタマネギ 斉藤由貴 1 43
12 5 2 元気なブロークン・ハート C-C-B 7 49
13 14 13 Teenage Walk 渡辺美里 4 18
14 13 16 I'll Be Back Again…いつかは TAKESHI&HIROKI 5 5
15 − − STRANGE DAYS 佐野元春 1 13
16 8 4 100%男女交際 小泉今日子 4 135
17 11 8 象さんのすきゃんてぃ うしろゆびさされ組 4 17
18 17 20 ガラス越しに消えた夏 鈴木雅之 3 3
19 20 26 あゝ無情 アン・ルイス 2 27
20 26 − 黄昏を待たずに チャゲ&飛鳥 1 29
1986/06/12
1 1 1 BAN BAN BAN KUWATA BAND 8 8
2 − − ジプシー・クィーン 中森明菜 1 181
3 3 4 君は1000% 1986 OMEGA TRIBE 5 5
4 2 2 夏色片想い 菊池桃子 3 56
5 − − さよならのオーシャン 杉山清貴 1 1
6 5 − 風のInvitation 福永恵規 2 2
7 − − やぶさかでない とんねるず 1 27
8 4 7 クローズ・アップ 中山美穂 3 27
9 10 15 シーズン・イン・ザ・サン チューブ 4 9
10 7 10 ラズベリー・ドリーム レベッカ 5 21
11 6 3 Sosotte 本田美奈子 5 23
12 11 − 土曜日のタマネギ 斉藤由貴 2 44
13 13 14 Teenage Walk 渡辺美里 5 19
14 14 13 I'll Be Back Again…いつかは TAKESHI&HIROKI 6 6
15 8 6 ちょっとやそっとじゃCAN'T GET LOVE 中村あゆみ 7 22
16 9 9 夏を待てない 国生さゆり 4 9
17 15 − STRANGE DAYS 佐野元春 2 14
18 18 17 ガラス越しに消えた夏 鈴木雅之 4 4
19 20 26 黄昏を待たずに チャゲ&飛鳥 2 30
20 12 5 元気なブロークン・ハート C-C-B 8 50
1986/06/19
1 2 − ジプシー・クィーン 中森明菜 2 182
2 3 3 君は1000% 1986 OMEGA TRIBE 6 6
3 5 − さよならのオーシャン 杉山清貴 2 2
4 1 1 BAN BAN BAN KUWATA BAND 9 9
5 − − Song for U.S.A. チェッカーズ 1 127
6 9 10 シーズン・イン・ザ・サン チューブ 5 10
7 7 − やぶさかでない とんねるず 2 28
8 4 2 夏色片想い 菊池桃子 4 57
9 21 − 飛んで火に入る夏の令嬢 シブがき隊 1 143
10 10 7 ラズベリー・ドリーム レベッカ 6 22
11 6 5 風のInvitation 福永恵規 3 3
12 − − 青い靴 芳本美代子 1 7
13 8 4 クローズ・アップ 中山美穂 4 28
14 13 13 Teenage Walk 渡辺美里 6 20
15 14 14 I'll Be Back Again…いつかは TAKESHI&HIROKI 7 7
16 12 11 土曜日のタマネギ 斉藤由貴 3 45
17 11 6 Sosotte 本田美奈子 6 24
18 17 15 STRANGE DAYS 佐野元春 3 15
19 18 18 ガラス越しに消えた夏 鈴木雅之 5 5
20 20 12 元気なブロークン・ハート C-C-B 9 51
1986/06/26
1 1 2 ジプシー・クィーン 中森明菜 3 183
2 5 − Song for U.S.A. チェッカーズ 2 128
3 2 3 君は1000% 1986 OMEGA TRIBE 7 7
4 3 5 さよならのオーシャン 杉山清貴 3 3
5 6 9 シーズン・イン・ザ・サン チューブ 6 11
6 4 1 BAN BAN BAN KUWATA BAND 10 10
7 8 4 夏色片想い 菊池桃子 5 58
8 7 7 やぶさかでない とんねるず 3 29
9 − − Dance Beatは夜明けまで 荻野目洋子 1 23
10 12 − 青い靴 芳本美代子 2 8
11 − − あじさい橋 城之内早苗 1 1
12 10 10 ラズベリー・ドリーム レベッカ 7 23
13 9 21 飛んで火に入る夏の令嬢 シブがき隊 2 144
14 15 14 I'll Be Back Again…いつかは TAKESHI&HIROKI 8 8
15 14 13 Teenage Walk 渡辺美里 7 21
16 13 8 クローズ・アップ 中山美穂 5 29
17 11 6 風のInvitation 福永恵規 4 4
18 16 12 土曜日のタマネギ 斉藤由貴 4 46
19 21 23 恋、みーつけた 真璃子 1 1
20 19 18 ガラス越しに消えた夏 鈴木雅之 6 6
目次に戻ります。