過去のチャートデータ集

昭和54年11月〜昭和55年2月

目次に戻ります。

1979/11/01
1 2 3 しなやかに歌って        山口百恵        7   288
2 1 1 勇気があれば          西城秀樹        8   285
3 4 12 マイ レディー          郷 ひろみ        5   289
4 3 2 セクシャル・バイオレットNo.1  桑名正博        8   8
5 5 4 虹とスニーカーの頃       チューリップ      10   28
6 10 12 愛の水中花           松坂慶子        6   6
7 8 5 関白宣言            さだまさし       14   56
8 6 7 銀河鉄道999         ゴダイゴ        16   70
9 13 20 万華鏡             岩崎宏美        3   143
10 7 8 夜明け             松山千春        9   41
11 9 9 おもいで酒           小林幸子        20   20
12 11 11 新宿みなと町          森 進一        12   329
13 17 17 ロンリー・ウルフ        沢田研二        3   275
14 16 18 よせばいいのに         敏いとうとハッピー&ブルー  6   9
15 18 15 青春の一冊           野口五郎        6   280
16 20 − おまえとふたり         五木ひろし       2   204
17 12 13 マンデー・モナリザ・クラブ   ピンク・レディー    6   184
18 14 10 ポーラースター         八神純子        12   40
19 15 14 微笑の法則           柳ジョージ&レイニーウッド  8   8
20 − − ジュリーがライバル       石野真子        1   5
1979/11/08
1 4 3 セクシャル・バイオレットNo.1  桑名正博        9   9
2 2 1 勇気があれば          西城秀樹        9   286
3 3 4 マイ レディー          郷 ひろみ        6   290
4 1 2 しなやかに歌って        山口百恵        8   289
5 5 5 虹とスニーカーの頃       チューリップ      11   29
6 9 13 万華鏡             岩崎宏美        4   144
7 6 10 愛の水中花           松坂慶子        7   7
8 7 8 関白宣言            さだまさし       15   57
9 − − SOPPO           ツイスト        1   84
10 11 9 おもいで酒           小林幸子        21   21
11 14 16 よせばいいのに         敏いとうとハッピー&ブルー  7   10
12 12 11 新宿みなと町          森 進一        13   330
13 13 17 ロンリー・ウルフ        沢田研二        4   276
14 − − 安  奈            甲斐バンド       1   28
15 15 18 青春の一冊           野口五郎        7   281
16 10 7 夜明け             松山千春        10   42
17 16 20 おまえとふたり         五木ひろし       3   205
18 − − ホーリー&ブライト       ゴダイゴ        1   71
19 − − C調言葉に御用心        サザンオールスターズ  1   58
20 8 6 銀河鉄道999         ゴダイゴ        17   72
1979/11/15
1 3 3 マイ レディー          郷 ひろみ        7   291
2 1 4 セクシャル・バイオレットNo.1  桑名正博        10   10
3 2 2 勇気があれば          西城秀樹        10   287
4 4 1 しなやかに歌って        山口百恵        9   290
5 5 5 虹とスニーカーの頃       チューリップ      12   30
6 7 6 愛の水中花           松坂慶子        8   8
7 6 9 万華鏡             岩崎宏美        5   145
8 9 − SOPPO           ツイスト        2   85
9 19 − C調言葉に御用心        サザンオールスターズ  2   59
10 11 14 よせばいいのに         敏いとうとハッピー&ブルー  8   11
11 18 − ホーリー&ブライト       ゴダイゴ        2   73
12 14 − 安  奈            甲斐バンド       2   29
13 8 7 関白宣言            さだまさし       16   58
14 10 11 おもいで酒           小林幸子        22   22
15 17 16 おまえとふたり         五木ひろし       4   206
16 − − 親父の一番長い日        さだまさし       1   59
17 12 12 新宿みなと町          森 進一        14   331
18 15 15 青春の一冊           野口五郎        8   282
19 13 13 ロンリー・ウルフ        沢田研二        5   277
20 16 10 夜明け             松山千春        11   43
1979/11/22
1 1 3 マイ レディー          郷 ひろみ        8   292
2 4 4 しなやかに歌って        山口百恵        10   291
3 8 9 SOPPO           ツイスト        3   86
4 3 2 勇気があれば          西城秀樹        11   288
5 9 19 C調言葉に御用心        サザンオールスターズ  3   60
6 6 7 愛の水中花           松坂慶子        9   9
7 10 11 よせばいいのに         敏いとうとハッピー&ブルー  9   12
8 2 1 セクシャル・バイオレットNo.1  桑名正博        11   11
9 12 14 安 奈             甲斐バンド       3   30
10 5 5 虹とスニーカーの頃       チューリップ      13   31
11 7 6 万華鏡             岩崎宏美        6   146
12 15 17 おまえとふたり         五木ひろし       5   207
13 11 18 ホーリー&ブライト       ゴダイゴ        3   74
14 16 − 親父の一番長い日        さだまさし       2   60
15 14 10 おもいで酒           小林幸子        23   23
16 13 8 関白宣言            さだまさし       17   61
17 18 15 青春の一冊           野口五郎        9   283
18 19 13 ロンリー・ウルフ        沢田研二        6   278
19 17 12 新宿みなと町          森 進一        15   332
20 − − SACHIKO         ばんばひろふみ     1   1
1979/11/29
1 1 1 マイ レディー          郷 ひろみ        9   293
2 5 9 C調言葉に御用心        サザンオールスターズ  4   61
3 3 8 SOPPO           ツイスト        4   87
4 9 12 安 奈             甲斐バンド       4   31
5 6 6 愛の水中花           松坂慶子        10   10
6 4 3 勇気があれば          西城秀樹        12   289
7 7 10 よせばいいのに         敏いとうとハッピー&ブルー  10   13
8 11 7 万華鏡             岩崎宏美        7   147
9 12 15 おまえとふたり         五木ひろし       6   208
10 14 16 親父の一番長い日        さだまさし       3   62
11 8 2 セクシャル・バイオレットNo.1  桑名正博        12   12
12 2 4 しなやかに歌って        山口百恵        11   292
13 13 11 ホーリー&ブライト       ゴダイゴ        4   75
14 20 − SACHIKO         ばんばひろふみ     2   2
15 10 5 虹とスニーカーの頃       チューリップ      14   32
16 15 14 おもいで酒           小林幸子        24   24
17 − − 道標ない旅           永井龍雲        1   1
18 19 17 新宿みなと町          森 進一        16   333
19 − − りばいばる           中島みゆき       1   18
20 16 13 関白宣言            さだまさし       18   63
1979/12/06
1 1 1 マイ レディー          郷 ひろみ        10   294
2 2 5 C調言葉に御用心        サザンオールスターズ  5   62
3 3 3 SOPPO           ツイスト        5   88
4 9 12 おまえとふたり         五木ひろし       7   209
5 10 14 親父の一番長い日        さだまさし       4   64
6 4 9 安 奈             甲斐バンド       5   32
7 7 7 よせばいいのに         敏いとうとハッピー&ブルー  11   14
8 14 20 SACHIKO         ばんばひろふみ     3   3
9 13 13 ホーリー&ブライト       ゴダイゴ        5   76
10 6 4 勇気があれば          西城秀樹        13   290
11 8 11 万華鏡             岩崎宏美        8   148
12 5 6 愛の水中花           松坂慶子        11   11
13 12 2 しなやかに歌って        山口百恵        12   293
14 − − 異邦人             久保田早紀       1   1
15 16 15 おもいで酒           小林幸子        25   25
16 11 8 セクシャル・バイオレットNo.1  桑名正博        13   13
17 15 10 虹とスニーカーの頃       チューリップ      15   33
18 17 − 道標ない旅           永井龍雲        2   2
19 18 19 新宿みなと町          森 進一        17   334
20 19 − りばいばる           中島みゆき       2   19
1979/12/13
1 1 1 マイ レディー          郷 ひろみ        11   295
2 4 9 おまえとふたり         五木ひろし       8   210
3 2 2 C調言葉に御用心        サザンオールスターズ  6   63
4 8 14 SACHIKO         ばんばひろふみ     4   4
5 14 − 異邦人             久保田早紀       2   2
6 3 3 SOPPO           ツイスト        6   89
7 6 4 安 奈             甲斐バンド       6   33
8 5 10 親父の一番長い日        さだまさし       5   65
9 7 7 よせばいいのに         敏いとうとハッピー&ブルー  12   15
10 11 8 万華鏡             岩崎宏美        9   149
11 9 13 ホーリー&ブライト       ゴダイゴ        6   77
12 10 6 勇気があれば          西城秀樹        14   291
13 12 5 愛の水中花           松坂慶子        12   12
14 13 12 しなやかに歌って        山口百恵        13   294
15 15 16 おもいで酒           小林幸子        26   26
16 20 19 りばいばる           中島みゆき       3   20
17 19 18 新宿みなと町          森 進一        18   335
18 17 15 虹とスニーカーの頃       チューリップ      16   34
19 18 17 道標ない旅           永井龍雲        3   3
20 16 11 セクシャル・バイオレットNo.1  桑名正博        14   14
1979/12/20
1 2 4 おまえとふたり         五木ひろし       9   211
2 3 2 C調言葉に御用心        サザンオールスターズ  7   64
3 1 1 マイ レディー          郷 ひろみ        12   296
4 5 14 異邦人             久保田早紀       3   3
5 4 8 SACHIKO         ばんばひろふみ     5   5
6 9 7 よせばいいのに         敏いとうとハッピー&ブルー  13   16
7 6 3 SOPPO           ツイスト        7   90
8 8 5 親父の一番長い日        さだまさし       6   66
9 7 6 安 奈             甲斐バンド       7   34
10 11 9 ホーリー&ブライト       ゴダイゴ        7   78
11 10 11 万華鏡             岩崎宏美        10   150
12 12 10 勇気があれば          西城秀樹        15   292
13 16 20 りばいばる           中島みゆき       4   21
14 14 13 しなやかに歌って        山口百恵        14   295
15 13 12 愛の水中花           松坂慶子        13   13
16 15 15 おもいで酒           小林幸子        27   27
17 17 19 新宿みなと町          森 進一        19   336
18 ? 24 おやじの海           村木賢吉        2   2
19 19 18 道標ない旅           永井龍雲        4   4
20 18 17 虹とスニーカーの頃       チューリップ      17   35
1979/12/27
1 4 5 異邦人             久保田早紀       4   4
2 1 2 おまえとふたり         五木ひろし       10   212
3 5 4 SACHIKO         ばんばひろふみ     6   6
4 3 1 マイ レディー          郷 ひろみ        13   297
5 2 3 C調言葉に御用心        サザンオールスターズ  8   65
6 6 9 よせばいいのに         敏いとうとハッピー&ブルー  14   17
7 7 6 SOPPO           ツイスト        8   91
8 8 8 親父の一番長い日        さだまさし       7   67
9 10 11 ホーリー&ブライト       ゴダイゴ        8   79
10 9 7 安 奈             甲斐バンド       8   35
11 12 12 勇気があれば          西城秀樹        16   293
12 − − 大都会             クリスタルキング    1   1
13 11 10 万華鏡             岩崎宏美        11   151
14 13 16 りばいばる           中島みゆき       5   22
15 16 15 おもいで酒           小林幸子        28   28
16 17 17 新宿みなと町          森 進一        20   337
17 14 14 しなやかに歌って        山口百恵        15   296
18 18 ? おやじの海           村木賢吉        3   3
19 15 13 愛の水中花           松坂慶子        14   14
20 − − さよなら            オフコース       1   1
1980/01/10
1 1 4 異邦人             久保田早紀       5   5
2 3 5 SACHIKO         ばんばひろふみ     7   7
3 2 1 おまえとふたり         五木ひろし       11   213
4 12 − 大都会             クリスタルキング    2   2
5 4 3 マイ レディー          郷 ひろみ        14   298
6 6 6 よせばいいのに         敏いとうとハッピー&ブルー  15   18
7 5 2 C調言葉に御用心        サザンオールスターズ  9   66
8 9 10 ホーリー&ブライト       ゴダイゴ        9   80
9 7 7 SOPPO           ツイスト        9   92
10 10 9 安 奈             甲斐バンド       9   36
11 14 13 りばいばる           中島みゆき       6   23
12 8 8 親父の一番長い日        さだまさし       8   68
13 11 12 勇気があれば          西城秀樹        17   294
14 − − 愛染橋             山口百恵        1   297
15 18 18 おやじの海           村木賢吉        4   4
16 20 − さよなら            オフコース       2   2
17 15 16 おもいで酒           小林幸子        29   29
18 16 17 新宿みなと町          森 進一        21   338
19 ? 19 道標ない旅           永井龍雲        5   5
20 − − ためいき橋           森 昌子        1   44
1980/01/17
1 1 1 異邦人             久保田早紀       6   6
2 3 2 おまえとふたり         五木ひろし       12   214
3 4 12 大都会             クリスタルキング    3   3
4 2 3 SACHIKO         ばんばひろふみ     8   8
5 5 4 マイ レディー          郷 ひろみ        15   299
6 16 20 さよなら            オフコース       3   3
7 14 − 愛染橋             山口百恵        2   298
8 − − 悲しき友情           西城秀樹        1   295
9 6 6 よせばいいのに         敏いとうとハッピー&ブルー  16   19
10 8 9 ホーリー&ブライト       ゴダイゴ        10   81
11 7 5 C調言葉に御用心        サザンオールスターズ  10   67
12 9 7 SOPPO           ツイスト        10   93
13 12 8 親父の一番長い日        さだまさし       9   69
14 − − TOKIO           沢田研二        1   279
15 10 10 安  奈            甲斐バンド       10   37
16 11 14 りばいばる           中島みゆき       7   24
17 − − 秋止符             アリス         1   81
18 13 11 勇気があれば          西城秀樹        18   296
19 17 15 おもいで酒           小林幸子        30   30
20 15 18 おやじの海           村木賢吉        5   5
1980/01/24
1 2 3 おまえとふたり         五木ひろし       13   215
2 3 4 大都会             クリスタルキング    4   4
3 1 1 異邦人             久保田早紀       7   7
4 4 2 SACHIKO         ばんばひろふみ     9   9
5 8 − 悲しき友情           西城秀樹        2   297
6 6 16 さよなら            オフコース       4   4
7 7 14 愛染橋             山口百恵        3   299
8 14 − TOKIO           沢田研二        2   280
9 9 6 よせばいいのに         敏いとうとハッピー&ブルー  17   20
10 5 5 マイ レディー          郷 ひろみ        16   300
11 10 8 ホーリー&ブライト       ゴダイゴ        11   82
12 12 9 SOPPO           ツイスト        11   94
13 16 11 りばいばる           中島みゆき       8   25
14 17 − 秋止符             アリス         2   82
15 15 10 安  奈            甲斐バンド       11   38
16 − − 春ラ!ラ!ラ!         石野真子        1   6
17 13 12 親父の一番長い日        さだまさし       10   70
18 11 7 C調言葉に御用心        サザンオールスターズ  11   68
19 19 17 おもいで酒           小林幸子        31   31
20 20 15 おやじの海           村木賢吉        6   6
1980/01/31
1 2 3 大都会             クリスタルキング    5   5
2 3 1 異邦人             久保田早紀       8   8
3 1 2 おまえとふたり         五木ひろし       14   216
4 8 14 TOKIO           沢田研二        3   281
5 6 6 さよなら            オフコース       5   5
6 5 8 悲しき友情           西城秀樹        3   298
7 4 4 SACHIKO         ばんばひろふみ     10   10
8 7 7 愛染橋             山口百恵        4   300
9 14 17 秋止符             アリス         3   83
10 9 9 よせばいいのに         敏いとうとハッピー&ブルー  18   21
11 10 5 マイ レディー         郷 ひろみ        17   301
12 11 10 ホーリー&ブライト       ゴダイゴ        12   83
13 − − WAKE UP         財津和夫        1   1
14 − − とまり木            小林幸子        1   32
15 16 − 春ラ!ラ!ラ!         石野真子        2   7
16 13 16 りばいばる           中島みゆき       9   26
17 12 12 SOPPO           ツイスト        12   95
18 15 15 安  奈            甲斐バンド       12   39
19 17 13 親父の一番長い日        さだまさし       11   71
20 20 20 おやじの海           村木賢吉        7   7
1980/02/07
1 1 2 大都会             クリスタルキング    6   6
2 3 1 おまえとふたり         五木ひろし       15   217
3 4 8 TOKIO           沢田研二        4   282
4 2 3 異邦人             久保田早紀       9   9
5 5 6 さよなら            オフコース       6   6
6 6 5 悲しき友情           西城秀樹        4   299
7 8 7 愛染橋             山口百恵        5   301
8 7 4 SACHIKO         ばんばひろふみ     11   11
9 9 14 秋止符             アリス         4   84
10 15 16 春ラ!ラ!ラ!         石野真子        3   8
11 13 − WAKE UP         財津和夫        2   2
12 − − セクシー・ユー         郷 ひろみ        1   302
13 10 9 よせばいいのに         敏いとうとハッピー&ブルー  19   22
14 − −  恋              松山千春        1   44
15 14 − とまり木            小林幸子        2   33
16 11 10 マイ レディー         郷 ひろみ        18   303
17 12 11 ホーリー&ブライト       ゴダイゴ        13   84
18 16 13 りばいばる           中島みゆき       10   27
19 17 12 SOPPO           ツイスト        13   96
20 25 − 酒場舟             森 進一        1   339
1980/02/14
1 1 1 大都会             クリスタルキング    7   7
2 3 4 TOKIO           沢田研二        5   283
3 4 2 異邦人             久保田早紀       10   10
4 2 3 おまえとふたり         五木ひろし       16   218
5 6 6 悲しき友情           西城秀樹        5   300
6 5 5 さよなら            オフコース       7   7
7 7 8 愛染橋             山口百恵        6   302
8 9 9 秋止符             アリス         5   85
9 8 7 SACHIKO         ばんばひろふみ     12   12
10 12 − セクシー・ユー         郷 ひろみ        2   303
11 14 −  恋              松山千春        2   45
12 15 14 とまり木            小林幸子        3   34
13 11 13 WAKE UP         財津和夫        3   3
14 10 15 春ラ!ラ!ラ!         石野真子        4   9
15 13 10 よせばいいのに         敏いとうとハッピー&ブルー  20   23
16 − − スローな愛がいいわ       岩崎宏美        1   152
17 ? 23 白馬山麓            狩 人         1   82
18 17 12 ホーリー&ブライト       ゴダイゴ        14   85
19 − − 愛の証明            野口五郎        1   284
20 20 25 酒場舟             森 進一        2   340
1980/02/21
1 1 1 大都会             クリスタルキング    8   8
2 2 3 TOKIO           沢田研二        6   284
3 4 2 おまえとふたり         五木ひろし       17   219
4 5 6 悲しき友情           西城秀樹        6   301
5 3 4 異邦人             久保田早紀       11   11
6 6 5 さよなら            オフコース       8   8
7 8 9 秋止符             アリス         6   86
8 10 12 セクシー・ユー         郷 ひろみ        3   304
9 11 14  恋              松山千春        3   46
10 7 7 愛染橋             山口百恵        7   303
11 12 15 とまり木            小林幸子        4   35
12 13 11 WAKE UP         財津和夫        4   4
13 9 8 SACHIKO         ばんばひろふみ     13   13
14 14 10 春ラ!ラ!ラ!         石野真子        5   10
15 16 − スローな愛がいいわ       岩崎宏美        2   153
16 17 ? 白馬山麓            狩 人         2   83
17 20 20 酒場舟             森 進一        3   341
18 19 − 愛の証明            野口五郎        2   285
19 29 − 贈る言葉            海援隊         1   1
20 − − 潮騒のメロディー        高田みづえ       1   61
1980/02/28
1 1 1 大都会             クリスタルキング    9   9
2 2 2 TOKIO           沢田研二        7   285
3 3 4 おまえとふたり         五木ひろし       18   220
4 6 6 さよなら            オフコース       9   9
5 4 5 悲しき友情           西城秀樹        7   302
6 7 8 秋止符             アリス         7   87
7 8 10 セクシー・ユー         郷 ひろみ        4   305
8 5 3 異邦人             久保田早紀       12   12
9 9 11  恋              松山千春        4   47
10 11 12 とまり木            小林幸子        5   36
11 12 13 WAKE UP         財津和夫        5   5
12 10 7 愛染橋             山口百恵        8   304
13 14 14 春ラ!ラ!ラ!         石野真子        6   11
14 13 9 SACHIKO         ばんばひろふみ     14   14
15 19 − 贈る言葉            海援隊         2   2
16 15 16 スローな愛がいいわ       岩崎宏美        3   154
17 16 17 白馬山麓            狩 人         3   84
18 17 20 酒場舟             森 進一        4   342
19 − − リターン・トゥ・アフリカ    ゴダイゴ        1   86
20 18 19 愛の証明            野口五郎        3   286


目次に戻ります。