過去のチャートデータ集

昭和53年11月〜昭和54年2月

目次に戻ります。

1978/11/02
1 1 1 銃  爪            世良公則&ツイスト   11   42
2 2 2 君のひとみは10000ボルト     堀内孝雄        8   8
3 4 6 LOVE(抱きしめたい)    沢田研二        7   233
4 5 4 透明人間            ピンク・レディー    5   132
5 14 14 季節の中で           松山千春        4   4
6 6 5 ブルー スカイ ブルー      西城秀樹        9   228
7 3 3 絶体絶命            山口百恵        10   235
8 7 7 勝手にシンドバッド       サザンオールスターズ  9   9
9 9 11 ハリウッド・スキャンダル    郷 ひろみ        7   244
10 8 8 グッド・ラック         野口五郎        8   240
11 10 9 ブルー             渡辺真知子       8   35
12 12 10 ジョニーの子守唄        アリス         17   51
13 15 18 たそがれマイ・ラブ       大橋純子        3   3
14 14 15 青葉城恋唄           さとう宗幸       7   7
15 16 16 DO IT BANG BANG         榊原郁恵        3   24
16 − − みずいろの雨          八神純子        1   1
17 17 − 女ともだち           高田みづえ       2   56
18 13 12 20才になれば          桜田淳子        7   186
19 20 20 熱  愛            五木ひろし       5   190
20 − − 雪よおまえは          森 進一        1   315
1978/11/09
1 1 1 銃  爪            世良公則&ツイスト   12   43
2 3 4 LOVE(抱きしめたい)    沢田研二        8   234
3 5 14 季節の中で           松山千春        5   5
4 2 2 君のひとみは10000ボルト     堀内孝雄        9   9
5 4 5 透明人間            ピンク・レディー    6   133
6 6 6 ブルー スカイ ブルー      西城秀樹        10   229
7 7 3 絶体絶命            山口百恵        11   236
8 9 9 ハリウッド・スキャンダル    郷 ひろみ        8   245
9 8 7 勝手にシンドバッド       サザンオールスターズ  10   10
10 11 10 ブルー             渡辺真知子       9   36
11 10 8 グッド・ラック         野口五郎        9   241
12 16 − みずいろの雨          八神純子        2   2
13 13 15 たそがれマイ・ラブ       大橋純子        4   4
14 15 16 DO IT BANG BANG         榊原郁恵        4   25
15 12 12 ジョニーの子守唄        アリス         18   52
16 14 14 青葉城恋唄           さとう宗幸       8   8
17 17 17 女ともだち           高田みづえ       3   57
18 − − ANAK(息子)        杉田二郎        1   1
19 19 20 熱  愛            五木ひろし       6   191
20 20 − 雪よおまえは          森 進一        2   316
1978/11/16
1 3 5 季節の中で           松山千春        6   6
2 1 1 銃  爪            世良公則&ツイスト   13   44
3 2 3 LOVE(抱きしめたい)    沢田研二        9   235
4 4 2 君のひとみは10000ボルト     堀内孝雄        10   10
5 5 4 透明人間            ピンク・レディー    7   134
6 6 6 ブルー スカイ ブルー      西城秀樹        11   230
7 7 7 絶体絶命            山口百恵        12   237
8 8 9 ハリウッド・スキャンダル    郷 ひろみ        9   246
9 12 16 みずいろの雨          八神純子        3   3
10 9 8 勝手にシンドバッド       サザンオールスターズ  11   11
11 13 13 たそがれマイ・ラブ       大橋純子        5   5
12 10 11 ブルー             渡辺真知子       10   37
13 11 10 グッド・ラック         野口五郎        10   242
14 14 15 DO IT BANG BANG         榊原郁恵        5   26
15 16 14 青葉城恋唄           さとう宗幸       9   9
16 17 17 女ともだち           高田みづえ       4   58
17 18 − ANAK(息子)        杉田二郎        2   2
18 − − 国道ささめ雪          狩 人         1   56
19 15 12 ジョニーの子守唄        アリス         19   53
20 − − 戦士の休息           町田義人        1   1
1978/11/23
1 1 3 季節の中で           松山千春        7   7
2 3 2 LOVE(抱きしめたい)    沢田研二        10   236
3 2 1 銃  爪            世良公則&ツイスト   14   45
4 9 12 みずいろの雨          八神純子        4   4
5 4 4 君のひとみは10000ボルト     堀内孝雄        11   11
6 5 5 透明人間            ピンク・レディー    8   135
7 6 6 ブルー スカイ ブルー      西城秀樹        12   231
8 11 13 たそがれマイ・ラブ       大橋純子        6   6
9 8 8 ハリウッド・スキャンダル    郷 ひろみ        10   247
10 12 10 ブルー             渡辺真知子       11   38
11 7 7 絶体絶命            山口百恵        13   238
12 10 9 勝手にシンドバッド       サザンオールスターズ  12   12
13 15 16 青葉城恋唄           さとう宗幸       10   10
14 13 11 グッド・ラック         野口五郎        11   243
15 14 14 DO IT BANG BANG         榊原郁恵        6   27
16 16 17 女ともだち           高田みづえ       5   59
17 20 − 戦士の休息           町田義人        2   2
18 18 − 国道ささめ雪          狩 人         2   57
19 17 18 ANAK(息子)        杉田二郎        3   3
20 − − 夢一夜             南 こうせつ       1   7
1978/11/30
1 1 1 季節の中で           松山千春        8   8
2 2 3 LOVE(抱きしめたい)    沢田研二        11   237
3 4 9 みずいろの雨          八神純子        5   5
4 3 2 銃  爪            世良公則&ツイスト   15   46
5 6 5 透明人間            ピンク・レディー    9   136
6 8 11 たそがれマイ・ラブ       大橋純子        7   7
7 20 − 夢一夜             南 こうせつ       2   8
8 7 6 ブルー スカイ ブルー      西城秀樹        12   232
9 5 4 君のひとみは10000ボルト     堀内孝雄        11   11
10 12 10 勝手にシンドバッド       サザンオールスターズ  13   13
11 11 7 絶体絶命            山口百恵        14   239
12 13 15 青葉城恋唄           さとう宗幸       11   11
13 17 20 戦士の休息           町田義人        3   3
14 9 8 ハリウッド・スキャンダル    郷 ひろみ        11   248
15 10 12 ブルー             渡辺真知子       12   39
16 15 14 DO IT BANG BANG         榊原郁恵        7   28
17 14 13 グッド・ラック         野口五郎        12   244
18 19 17 ANAK(息子)        杉田二郎        4   4
19 18 18 国道ささめ雪          狩 人         3   58
20 16 16 女ともだち           高田みづえ       6   60
1978/12/07
1 1 1 季節の中で           松山千春        9   9
2 3 4 みずいろの雨          八神純子        6   6
3 2 2 LOVE(抱きしめたい)    沢田研二        12   238
4 7 20 夢一夜             南 こうせつ       3   9
5 4 3 銃  爪            世良公則&ツイスト   16   47
6 25 − いい日旅立ち          山口百恵        1   240
7 5 6 透明人間            ピンク・レディー    10   137
8 6 8 たそがれマイ・ラブ       大橋純子        8   8
9 8 7 ブルー スカイ ブルー      西城秀樹        13   233
10 14 9 ハリウッド・スキャンダル    郷 ひろみ        12   249
11 12 13 青葉城恋唄           さとう宗幸       12   12
12 13 17 戦士の休息           町田義人        4   4
13 − − 遥かなる恋人へ         西城秀樹        1   234
14 19 18 国道ささめ雪          狩 人         4   59
15 15 10 ブルー             渡辺真知子       13   40
16 9 5 君のひとみは10000ボルト     堀内孝雄        12   12
17 − − OUR SONG        原田真二        1   48
18 18 19 ANAK(息子)        杉田二郎        5   5
19 − − さよならの挽歌         岩崎宏美        1   125
20 10 12 勝手にシンドバッド       サザンオールスターズ  14   14
1978/12/14
1 1 1 季節の中で           松山千春        10   10
2 6 25 いい日旅立ち          山口百恵        2   241
3 3 2 LOVE(抱きしめたい)    沢田研二        13   239
4 2 3 みずいろの雨          八神純子        7   7
5 4 7 夢一夜             南 こうせつ       4   10
6 13 − 遥かなる恋人へ         西城秀樹        2   235
7 5 4 銃  爪            世良公則&ツイスト   17   48
8 8 6 たそがれマイ・ラブ       大橋純子        9   9
9 11 12 青葉城恋唄           さとう宗幸       13   13
10 12 13 戦士の休息           町田義人        5   5
11 7 5 透明人間            ピンク・レディー    11   138
12 10 14 ハリウッド・スキャンダル    郷 ひろみ        13   250
13 17 − OUR SONG        原田真二        2   49
14 − − ガンダーラ           ゴダイゴ        1   1
15 − − 気分しだいで責めないで     サザンオールスターズ  1   15
16 14 19 国道ささめ雪          狩 人         5   60
17 9 8 ブルー スカイ ブルー      西城秀樹        14   236
18 19 − さよならの挽歌         岩崎宏美        2   126
19 − 17 グッド・ラック         野口五郎        13   245
20 − 16 DO IT BANG BANG         榊原郁恵        8   29
1978/12/21
1 1 1 季節の中で           松山千春        11   11
2 2 6 いい日旅立ち          山口百恵        3   242
3 4 2 みずいろの雨          八神純子        8   8
4 5 4 夢一夜             南 こうせつ       5   11
5 3 3 LOVE(抱きしめたい)    沢田研二        14   240
6 6 13 遥かなる恋人へ         西城秀樹        3   237
7 14 − ガンダーラ           ゴダイゴ        2   2
8 9 11 青葉城恋唄           さとう宗幸       14   14
9 29 − カメレオン・アーミー      ピンク・レディー    1   139
10 8 8 たそがれマイ・ラブ       大橋純子        10   10
11 − − チャンピオン          アリス         1   54
12 7 5 銃  爪            世良公則&ツイスト   18   49
13 15 − 気分しだいで責めないで     サザンオールスターズ  2   16
14 13 17 OUR SONG        原田真二        3   50
15 16 14 国道ささめ雪          狩 人         6   61
16 12 10 ハリウッド・スキャンダル    郷 ひろみ        14   251
17 10 12 戦士の休息           町田義人        6   6
18 18 19 さよならの挽歌         岩崎宏美        3   127
19 17 9 ブルー スカイ ブルー      西城秀樹        15   238
20 − − 夢想花             円 広志        1   1
1978/12/28
1 1 1 季節の中で           松山千春        12   12
2 2 2 いい日旅立ち          山口百恵        4   243
3 3 4 みずいろの雨          八神純子        9   9
4 7 14 ガンダーラ           ゴダイゴ        3   3
5 6 6 遥かなる恋人へ         西城秀樹        4   239
6 9 29 カメレオン・アーミー      ピンク・レディー    2   140
7 5 3 LOVE(抱きしめたい)    沢田研二        15   241
8 4 5 夢一夜             南 こうせつ       6   12
9 11 − チャンピオン          アリス         2   55
10 13 15 気分しだいで責めないで     サザンオールスターズ  3   17
11 8 9 青葉城恋唄           さとう宗幸       15   15
12 14 13 OUR SONG        原田真二        4   51
13 15 16 国道ささめ雪          狩 人         7   62
14 10 8 たそがれマイ・ラブ       大橋純子        11   11
15 − −  性              ツイスト        1   50
16 20 − 夢想花             円 広志        2   2
17 16 12 ハリウッド・スキャンダル    郷 ひろみ        15   252
18 17 10 戦士の休息           町田義人        7   7
19 12 7 銃  爪            世良公則&ツイスト   19   52
20 − − マスカレード          庄野真代        1   22
1979/01/11
1 2 2 いい日旅立ち          山口百恵        5   244
2 4 7 ガンダーラ           ゴダイゴ        4   4
3 9 11 チャンピオン          アリス         3   56
4 1 1 季節の中で           松山千春        13   13
5 6 9 カメレオン・アーミー      ピンク・レディー    3   141
6 5 6 遥かなる恋人へ         西城秀樹        5   240
7 15 −  性              ツイスト        2   53
8 3 3 みずいろの雨          八神純子        10   10
9 8 4 夢一夜             南 こうせつ       7   13
10 10 13 気分しだいで責めないで     サザンオールスターズ  4   18
11 7 5 LOVE(抱きしめたい)    沢田研二        16   242
12 11 8 青葉城恋唄           さとう宗幸       16   16
13 − − 地上の恋人           郷 ひろみ        1   253
14 16 20 夢想花             円 広志        3   3
15 12 14 OUR SONG        原田真二        5   52
16 13 15 国道ささめ雪          狩 人         8   63
17 14 10 たそがれマイ・ラブ       大橋純子        12   12
18 − − つばさ             キャンディーズ     1   116
19 20 − マスカレード          庄野真代        2   23
20 − − きみよ荒野へ          森 進一        1   317
1979/01/18
1 1 2 いい日旅立ち          山口百恵        6   245
2 7 15  性              ツイスト        3   54
3 3 9 チャンピオン          アリス         4   57
4 5 6 カメレオン・アーミー      ピンク・レディー    4   142
5 2 4 ガンダーラ           ゴダイゴ        5   5
6 4 1 季節の中で           松山千春        14   14
7 6 5 遥かなる恋人へ         西城秀樹        6   241
8 9 8 夢一夜             南 こうせつ       8   14
9 10 10 気分しだいで責めないで     サザンオールスターズ  5   19
10 8 3 みずいろの雨          八神純子        11   11
11 13 − 地上の恋人           郷 ひろみ        2   254
12 − − 送春曲             野口五郎        1   245
13 14 16 夢想花             円 広志        4   4
14 12 11 青葉城恋唄           さとう宗幸       17   17
15 11 7 LOVE(抱きしめたい)    沢田研二        17   243
16 15 12 OUR SONG        原田真二        6   53
17 19 20 マスカレード          庄野真代        3   24
18 16 13 国道ささめ雪          狩 人         9   64
19 − − 微笑日記            榊原郁恵        1   30
20 17 14 たそがれマイ・ラブ       大橋純子        13   13
1979/01/25
1 2 7  性              ツイスト        4   55
2 1 1 いい日旅立ち          山口百恵        7   246
3 3 3 チャンピオン          アリス         5   58
4 5 2 ガンダーラ           ゴダイゴ        6   6
5 4 5 カメレオン・アーミー      ピンク・レディー    5   143
6 6 4 季節の中で           松山千春        15   15
7 7 6 遥かなる恋人へ         西城秀樹        7   242
8 9 10 気分しだいで責めないで     サザンオールスターズ  6   20
9 12 − 送春曲             野口五郎        2   246
10 11 13 地上の恋人           郷 ひろみ        3   255
11 8 9 夢一夜             南 こうせつ       9   15
12 13 14 夢想花             円 広志        5   5
13 10 8 みずいろの雨          八神純子        12   12
14 14 12 青葉城恋唄           さとう宗幸       18   18
15 15 11 LOVE(抱きしめたい)    沢田研二        18   244
16 17 19 マスカレード          庄野真代        4   25
17 19 − 微笑日記            榊原郁恵        2   31
18 16 15 OUR SONG        原田真二        7   54
19 18 16 国道ささめ雪          狩 人         10   65
20 − − 冬色の街            桜田淳子        1   187
1979/02/01
1 1 2  性              ツイスト        5   56
2 3 3 チャンピオン          アリス         6   59
3 4 5 ガンダーラ           ゴダイゴ        7   7
4 2 1 いい日旅立ち          山口百恵        8   247
5 5 4 カメレオン・アーミー      ピンク・レディー    6   144
6 7 7 遥かなる恋人へ         西城秀樹        8   243
7 8 9 気分しだいで責めないで     サザンオールスターズ  7   21
8 10 11 地上の恋人           郷 ひろみ        4   256
9 9 12 送春曲             野口五郎        3   247
10 12 13 夢想花             円 広志        6   6
11 6 6 季節の中で           松山千春        16   16
12 11 8 夢一夜             南 こうせつ       10   16
13 13 10 みずいろの雨          八神純子        13   13
14 14 14 青葉城恋唄           さとう宗幸       19   19
15 17 19 微笑日記            榊原郁恵        3   32
16 − − モンキー・マジック       ゴダイゴ        1   8
17 − − 北国の春            千 昌夫        1   25
18 − − HERO            甲斐バンド       1   5
19 − − 天までとどけ          さだまさし       1   33
20 18 16 OUR SONG        原田真二        8   55
1979/02/08
1 2 3 チャンピオン          アリス         7   60
2 3 4 ガンダーラ           ゴダイゴ        8   9
3 1 1  性              ツイスト        6   57
4 4 2 いい日旅立ち          山口百恵        9   248
5 5 5 カメレオン・アーミー      ピンク・レディー    7   145
6 10 12 夢想花             円 広志        7   7
7 7 8 気分しだいで責めないで     サザンオールスターズ  8   22
8 9 9 送春曲             野口五郎        4   248
9 6 7 遥かなる恋人へ         西城秀樹        9   244
10 8 10 地上の恋人           郷 ひろみ        5   257
11 16 − モンキー・マジック       ゴダイゴ        2   10
12 18 − HERO            甲斐バンド       2   6
13 12 11 夢一夜             南 こうせつ       11   17
14 15 17 微笑日記            榊原郁恵        4   33
15 11 6 季節の中で           松山千春        17   17
16 17 − 北国の春            千 昌夫        2   26
17 19 − 天までとどけ          さだまさし       2   34
18 − − たとえば…たとえば       渡辺真知子       1   41
19 13 13 みずいろの雨          八神純子        14   14
20 14 14 青葉城恋唄           さとう宗幸       20   20
1979/02/15
1 1 2 チャンピオン          アリス         8   61
2 2 3 ガンダーラ           ゴダイゴ        9   11
3 3 1  性              ツイスト        7   58
4 4 4 いい日旅立ち          山口百恵        10   249
5 6 10 夢想花             円 広志        8   8
6 12 18 HERO            甲斐バンド       3   7
7 11 16 モンキー・マジック       ゴダイゴ        3   12
8 5 5 カメレオン・アーミー      ピンク・レディー    8   146
9 8 9 送春曲             野口五郎        5   249
10 7 7 気分しだいで責めないで     サザンオールスターズ  9   23
11 − − カサブランカ・ダンディ     沢田研二        1   245
12 17 19 天までとどけ          さだまさし       3   35
13 9 6 遥かなる恋人へ         西城秀樹        10   245
14 10 8 地上の恋人           郷 ひろみ        6   258
15 14 15 微笑日記            榊原郁恵        5   34
16 18 − たとえば…たとえば       渡辺真知子       2   42
17 16 17 北国の春            千 昌夫        3   27
18 13 12 夢一夜             南 こうせつ       12   18
19 − − 夢追い酒            渥美二郎        1   1
20 15 11 季節の中で           松山千春        18   18
1979/02/22
1 1 1 チャンピオン          アリス         9   62
2 2 2 ガンダーラ           ゴダイゴ        10   13
3 3 3  性              ツイスト        8   59
4 6 12 HERO            甲斐バンド       4   8
5 11 − カサブランカ・ダンディ     沢田研二        2   246
6 4 4 いい日旅立ち          山口百恵        11   250
7 7 11 モンキー・マジック       ゴダイゴ        4   14
8 12 17 天までとどけ          さだまさし       4   36
9 5 6 夢想花             円 広志        9   9
10 8 5 カメレオン・アーミー      ピンク・レディー    9   147
11 10 7 気分しだいで責めないで     サザンオールスターズ  10   24
12 9 8 送春曲             野口五郎        6   250
13 17 16 北国の春            千 昌夫        4   28
14 14 10 地上の恋人           郷 ひろみ        7   259
15 13 9 遥かなる恋人へ         西城秀樹        11   246
16 16 18 たとえば…たとえば       渡辺真知子       3   43
17 − − 想い出のスクリーン       八神純子        1   15
18 − − 日曜日はストレンジャー     石野真子        1   1
19 19 − 夢追い酒            渥美二郎        2   2
20 − − 惜  春            五木ひろし       1   192


目次に戻ります。